Станция «R2FAL» радиолюбительской сети «Эфир»
Информация
Последняя принятая телеметрия со спутников
| Дата | Время | Спутник | Телеметрия |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 21:27:24 | SCORPION (RS89S) | 86 A2 40 40 40 40 40 A4 A6 70 72 A6 40 21 00 01 32 36 30 33 31 31 30 30 32 32 33 33 3B 55 31 42 53 3D 38 30 34 37 3B 55 32 42 53 3D 38 30 30 30 3B 55 33 42 53 3D 38 30 30 30 3B 49 41 42 3D 31 30 32 34 3B 49 53 55 4E 3D 30 3B 54 43 50 55 3D 32 34 3B 54 31 41 42 3D 36 3B 54 32 41 42 3D 36 3B 54 33 41 42 3D 36 3B 54 34 41 42 3D 35 3B 54 52 46 3D 32 30 3B 66 42 43 4B 3D 31 46 3B 66 31 63 64 3D 33 3B 66 31 73 70 3D 31 33 3B 66 32 63 64 3D 30 3B 66 32 73 70 3D 31 32 |
| 10.03.2026 | 21:26:24 | SCORPION (RS89S) | 86 A2 40 40 40 40 40 A4 A6 70 72 A6 40 21 0E 01 32 36 30 33 31 31 30 30 32 31 33 33 3B 55 31 42 53 3D 38 30 34 37 3B 55 32 42 53 3D 38 30 30 30 3B 55 33 42 53 3D 38 30 30 30 3B 49 41 42 3D 39 39 32 3B 49 53 55 4E 3D 30 3B 54 43 50 55 3D 32 34 3B 54 31 41 42 3D 36 3B 54 32 41 42 3D 37 3B 54 33 41 42 3D 37 3B 54 34 41 42 3D 36 3B 54 52 46 3D 32 30 3B 66 42 43 4B 3D 31 46 3B 66 31 63 64 3D 33 3B 66 31 73 70 3D 31 33 3B 66 32 63 64 3D 30 3B 66 32 73 70 3D 31 32 |
| 10.03.2026 | 20:55:04 | HYPERVIEW-1G (RS66S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 6C A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 00 FF 76 21 10 B2 3E 26 85 B0 69 8B 9C 2F 00 C0 12 00 00 38 00 D8 1E 04 25 DF 04 00 01 00 2B 00 35 00 1D 00 46 00 00 00 0E 00 30 00 30 FF DB 1E 00 00 00 00 DB FF 19 00 5C 20 CF F2 00 00 00 00 00 5F 74 0B 00 E5 58 A0 5A 7E 14 |
| 10.03.2026 | 20:49:23 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 63 12 AF 69 5F 17 00 00 00 00 00 00 BE FE 00 00 00 00 00 00 AD 07 00 00 00 00 00 00 58 06 00 00 00 00 00 00 EE FE 00 00 00 00 00 00 FC 06 00 00 00 00 00 00 BC 06 00 00 00 00 00 00 13 FF 00 00 00 00 00 00 24 06 00 00 00 00 00 00 2C 07 00 00 00 00 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 6F 05 00 00 00 00 00 00 8A 07 00 00 00 00 00 00 F9 FE 00 00 00 00 00 00 C4 04 3C |
| 10.03.2026 | 20:49:23 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 55 12 AF 69 5E 17 00 00 00 00 00 00 E0 FC 00 00 00 00 00 00 34 0B 00 00 00 00 00 00 F5 04 00 00 00 00 00 00 84 FD 00 00 00 00 00 00 7F 0A 00 00 00 00 00 00 5C 05 00 00 00 00 00 00 15 FE 00 00 00 00 00 00 B0 09 00 00 00 00 00 00 A1 05 00 00 00 00 00 00 78 FE 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 0B 06 00 00 00 00 00 00 8F FE 00 00 00 00 00 00 20 08 32 |
| 10.03.2026 | 20:49:22 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 47 12 AF 69 5D 17 00 00 00 00 00 00 26 F9 00 00 00 00 00 00 9A 0D 00 00 00 00 00 00 33 03 00 00 00 00 00 00 35 FA 00 00 00 00 00 00 30 0D 00 00 00 00 00 00 A2 03 00 00 00 00 00 00 F8 FA 00 00 00 00 00 00 A9 0C 00 00 00 00 00 00 0D 04 00 00 00 00 00 00 B0 FB 00 00 00 00 00 00 18 0C 00 00 00 00 00 00 52 04 00 00 00 00 00 00 81 FC 00 00 00 00 00 00 A3 0B E6 |
| 10.03.2026 | 20:49:21 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 1D 12 AF 69 5A 17 00 00 00 00 00 00 BE EC 00 00 00 00 00 00 FC 08 00 00 00 00 00 00 4F FD 00 00 00 00 00 00 26 ED 00 00 00 00 00 00 D6 09 00 00 00 00 00 00 D5 FD 00 00 00 00 00 00 C9 ED 00 00 00 00 00 00 B1 0A 00 00 00 00 00 00 E9 FD 00 00 00 00 00 00 64 EE 00 00 00 00 00 00 77 0B 00 00 00 00 00 00 64 FE 00 00 00 00 00 00 37 EF 00 00 00 00 00 00 2A 0C 43 |
| 10.03.2026 | 20:49:21 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 2B 12 AF 69 5B 17 00 00 00 00 00 00 C4 EF 00 00 00 00 00 00 A8 0C 00 00 00 00 00 00 2E FF 00 00 00 00 00 00 77 F0 00 00 00 00 00 00 1B 0D 00 00 00 00 00 00 9B FF 00 00 00 00 00 00 90 F1 00 00 00 00 00 00 80 0D 00 00 00 00 00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 81 F2 00 00 00 00 00 00 F3 0D 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 AC F3 00 00 00 00 00 00 3C 0E 51 |
| 10.03.2026 | 20:49:20 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 01 12 AF 69 58 17 00 00 00 00 00 00 4F ED 00 00 00 00 00 00 82 FF 00 00 00 00 00 00 B1 F9 00 00 00 00 00 00 E9 EC 00 00 00 00 00 00 97 00 00 00 00 00 00 00 27 FA 00 00 00 00 00 00 A0 EC 00 00 00 00 00 00 88 01 00 00 00 00 00 00 5B FA 00 00 00 00 00 00 6F EC 00 00 00 00 00 00 57 02 00 00 00 00 00 00 BB FA 00 00 00 00 00 00 FA EB 00 00 00 00 00 00 8B 03 F9 |
| 10.03.2026 | 20:49:20 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 0F 12 AF 69 59 17 00 00 00 00 00 00 F5 EB 00 00 00 00 00 00 30 04 00 00 00 00 00 00 5A FB 00 00 00 00 00 00 15 EC 00 00 00 00 00 00 25 05 00 00 00 00 00 00 89 FB 00 00 00 00 00 00 01 EC 00 00 00 00 00 00 5D 06 00 00 00 00 00 00 DC FB 00 00 00 00 00 00 1C EC 00 00 00 00 00 00 6A 07 00 00 00 00 00 00 62 FC 00 00 00 00 00 00 7C EC 00 00 00 00 00 00 55 08 0D |
| 10.03.2026 | 20:49:17 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 C9 11 AF 69 54 17 00 00 00 00 00 00 28 FA 00 00 00 00 00 00 7F F8 00 00 00 00 00 00 27 F5 00 00 00 00 00 00 AC F9 00 00 00 00 00 00 6D F8 00 00 00 00 00 00 5E F5 00 00 00 00 00 00 E3 F8 00 00 00 00 00 00 4D F8 00 00 00 00 00 00 87 F5 00 00 00 00 00 00 42 F8 00 00 00 00 00 00 58 F8 00 00 00 00 00 00 89 F5 00 00 00 00 00 00 7D F7 00 00 00 00 00 00 91 F8 3C |
| 10.03.2026 | 20:49:17 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 BB 11 AF 69 53 17 00 00 00 00 00 00 16 FD 00 00 00 00 00 00 85 F9 00 00 00 00 00 00 79 F4 00 00 00 00 00 00 64 FC 00 00 00 00 00 00 2D F9 00 00 00 00 00 00 8A F4 00 00 00 00 00 00 F8 FB 00 00 00 00 00 00 FC F8 00 00 00 00 00 00 EE F4 00 00 00 00 00 00 5E FB 00 00 00 00 00 00 B7 F8 00 00 00 00 00 00 E8 F4 00 00 00 00 00 00 9A FA 00 00 00 00 00 00 7D F8 54 |
| 10.03.2026 | 20:49:16 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 AD 11 AF 69 52 17 00 00 00 00 00 00 58 FF 00 00 00 00 00 00 54 FB 00 00 00 00 00 00 3A F4 00 00 00 00 00 00 F8 FE 00 00 00 00 00 00 AC FA 00 00 00 00 00 00 2D F4 00 00 00 00 00 00 70 FE 00 00 00 00 00 00 7D FA 00 00 00 00 00 00 5C F4 00 00 00 00 00 00 06 FE 00 00 00 00 00 00 25 FA 00 00 00 00 00 00 86 F4 00 00 00 00 00 00 8E FD 00 00 00 00 00 00 C7 F9 CF |
| 10.03.2026 | 20:49:16 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 9F 11 AF 69 51 17 00 00 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 76 FD 00 00 00 00 00 00 0A F4 00 00 00 00 00 00 8D 00 00 00 00 00 00 00 14 FD 00 00 00 00 00 00 06 F4 00 00 00 00 00 00 37 00 00 00 00 00 00 00 A5 FC 00 00 00 00 00 00 36 F4 00 00 00 00 00 00 EB FF 00 00 00 00 00 00 06 FC 00 00 00 00 00 00 18 F4 00 00 00 00 00 00 A4 FF 00 00 00 00 00 00 C8 FB 40 |
| 10.03.2026 | 20:49:15 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 03 00 AF 69 4F 17 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 00 00 66 03 00 00 00 00 00 00 32 F4 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 80 02 00 00 00 00 00 00 10 F4 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00 00 00 00 00 20 F4 00 00 00 00 00 00 79 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 F0 00 00 00 00 00 00 C1 01 00 00 00 00 00 00 A0 00 20 |
| 10.03.2026 | 20:49:14 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 65 00 AF 69 4E 17 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 2C F4 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 81 01 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 21 F4 00 00 00 00 00 00 A0 01 00 00 00 00 00 00 A2 00 00 00 00 00 00 00 41 F4 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 08 03 12 |
| 10.03.2026 | 20:49:12 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 01 00 00 00 4A 17 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 40 00 A2 00 40 05 00 00 00 00 00 00 A8 F4 00 00 00 00 00 00 01 F0 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 D4 F4 00 00 00 00 00 00 0C F0 00 00 00 00 00 00 34 04 00 00 00 00 00 00 86 F4 00 00 00 00 00 00 18 F0 00 00 00 00 00 00 02 04 00 00 00 00 00 00 62 F4 00 00 00 00 00 00 24 F0 00 00 00 00 00 00 10 04 CC |
| 10.03.2026 | 20:49:11 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 1F 0A AF 69 49 17 62 05 44 03 9D 01 38 EF 3E 05 32 03 77 01 70 05 02 05 F2 02 7B 01 90 F5 C2 04 ED 02 48 01 3B EF A5 04 DF 02 3B 01 A1 05 20 04 7A 02 38 01 66 F5 1F 04 7B 02 12 01 87 EF D1 03 63 02 0E 01 B1 05 92 03 1E 02 09 01 FF F4 6B 03 11 02 FE 00 CD EF 6A 03 11 02 F5 00 9D 05 02 03 E1 01 C5 00 23 F5 F8 02 D6 01 CC 00 CD EF 90 02 9C 01 B0 00 DE 05 56 |
| 10.03.2026 | 20:49:11 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 11 0A AF 69 48 17 73 0A 58 06 08 03 3C EE 26 0A 07 06 13 03 4D 04 7F 09 BC 05 B7 02 50 F6 5F 09 8C 05 CB 02 98 EE CD 08 6E 05 6C 02 A0 04 A4 08 3A 05 73 02 1A F6 2F 08 C9 04 7D 02 AB EE C8 07 A5 04 57 02 C9 04 70 07 AD 04 EA 01 7A F5 37 07 29 04 39 02 FC EE D5 06 FC 03 1A 02 16 05 71 06 FA 03 CC 01 91 F5 46 06 C3 03 D9 01 0C EF D7 05 81 03 AE 01 2A 05 7D |
| 10.03.2026 | 20:49:10 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 03 0A AF 69 47 17 4C 10 0D 0A 72 04 AB ED 64 0F 66 09 5A 04 30 03 C4 0E EE 08 2B 04 75 F7 D3 0E DF 08 50 04 B3 ED 6A 0E F5 08 FA 03 7B 03 D6 0D 42 08 08 04 2A F7 5D 0D EE 07 EB 03 ED ED 46 0D 1E 08 C8 03 C6 03 B8 0C DE 07 93 03 D7 F6 79 0C AC 07 8C 03 2E EE C8 0B 53 07 2B 03 08 04 82 0B 01 07 3D 03 AC F6 A9 0A 89 06 F1 02 27 EE D6 0A 92 06 16 03 69 04 C1 |
| 10.03.2026 | 20:49:07 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 BD 09 AF 69 42 17 7C 1E 71 0E 28 0A FF F0 CD 24 A7 11 5F 0C 09 FC 23 25 0B 12 18 0C DF FF 65 25 B9 11 7E 0C AF F0 03 25 34 12 12 0C 3D FC FE 24 DF 11 27 0C 9E FF DA 24 C5 11 14 0C 57 F0 1E 25 2B 12 3A 0C 52 FC A7 24 35 12 1B 0C 27 FF 6A 24 84 11 FA 0B F2 EF 7C 24 09 12 D2 0B 98 FC 3B 24 E6 11 D0 0B F0 FE EB 23 C8 11 2A 0C A2 EF BB 23 86 11 B5 0B D5 FC 3A |
| 10.03.2026 | 20:49:06 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 A1 09 AF 69 40 17 78 10 F4 06 53 07 C1 F4 4F 13 5F 08 66 08 2F FB C9 15 CB 09 3C 09 92 02 3D 17 4A 0A E4 09 0B F4 61 18 F5 0A F4 09 49 FB 43 1A DC 0B D1 0A 7F 02 AA 1B 9E 0C 2E 0B 08 F4 5D 1D 78 0D 85 0B 6B FB BD 1E 67 0E BD 0B 7C 02 07 1F 4D 0E FA 0B 8B F3 05 20 9F 0E 1B 0C 7F FB 8E 20 26 0F 21 0C 0D 02 8F 20 66 0F 9F 0B EB F2 76 21 83 0F 48 0C 79 FB A5 |
| 10.03.2026 | 20:49:06 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 AF 09 AF 69 41 17 4D 22 DD 0F 7F 0C D7 F2 55 22 2A 10 31 0C 9E FB 99 22 F9 0F 8C 0C A1 01 DA 22 7F 10 11 0C 98 F2 10 23 76 10 74 0C A7 FB 1E 24 FB 10 BE 0C 2E 01 12 24 1B 11 7C 0C 0D F2 6C 24 48 11 58 0C E2 FB 59 24 02 11 9E 0C E3 00 05 25 66 11 86 0C B4 F1 D0 24 A9 11 55 0C CF FB F4 24 71 11 75 0C A8 00 64 24 8E 11 E6 0B 3B F1 44 2F 70 16 D9 0F 0F FC 75 |
| 10.03.2026 | 20:49:05 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 85 09 AF 69 3E 17 00 00 00 00 00 00 A2 F8 00 00 00 00 00 00 87 FB 00 00 00 00 00 00 EC 03 00 00 00 00 00 00 3B F8 00 00 00 00 00 00 43 FB 00 00 00 00 00 00 C5 03 00 00 00 00 00 00 D8 F7 00 00 00 00 00 00 67 FB 00 00 00 00 00 00 D6 03 00 00 00 00 00 00 6B F7 00 00 00 00 00 00 89 FB 00 00 00 00 00 00 A9 03 00 00 00 00 00 00 F1 F6 00 00 00 00 00 00 66 FB E7 |
| 10.03.2026 | 20:49:05 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 93 09 AF 69 3F 17 00 00 00 00 00 00 D7 F6 00 00 00 00 00 00 5A FB 00 00 00 00 00 00 68 03 00 00 00 00 00 00 31 F6 00 00 00 00 00 00 41 FB 00 00 00 00 00 00 52 03 00 00 00 00 00 00 E8 F5 00 00 00 00 00 00 3C FB 00 00 00 00 00 00 42 03 00 00 00 00 00 00 75 F5 00 00 00 00 00 00 6E FB 60 00 28 00 2B 00 C3 02 88 05 63 02 8F 02 11 F5 D5 0B 44 05 2B 05 2C FB 9B |
| 10.03.2026 | 20:49:04 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 77 09 AF 69 3D 17 00 00 00 00 00 00 B1 FA 00 00 00 00 00 00 B6 FB 00 00 00 00 00 00 B3 03 00 00 00 00 00 00 34 FA 00 00 00 00 00 00 99 FB 00 00 00 00 00 00 E0 03 00 00 00 00 00 00 EA F9 00 00 00 00 00 00 A0 FB 00 00 00 00 00 00 E7 03 00 00 00 00 00 00 62 F9 00 00 00 00 00 00 98 FB 00 00 00 00 00 00 EB 03 00 00 00 00 00 00 F4 F8 00 00 00 00 00 00 9C FB 32 |
| 10.03.2026 | 20:49:03 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 69 09 AF 69 3C 17 00 00 00 00 00 00 83 FC 00 00 00 00 00 00 FE FB 00 00 00 00 00 00 64 03 00 00 00 00 00 00 F1 FB 00 00 00 00 00 00 CD FB 00 00 00 00 00 00 76 03 00 00 00 00 00 00 93 FB 00 00 00 00 00 00 F8 FB 00 00 00 00 00 00 9E 03 00 00 00 00 00 00 41 FB 00 00 00 00 00 00 DE FB 00 00 00 00 00 00 AF 03 00 00 00 00 00 00 D5 FA 00 00 00 00 00 00 BF FB 0F |
| 10.03.2026 | 20:49:03 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 5B 09 AF 69 3B 17 00 00 00 00 00 00 C2 FD 00 00 00 00 00 00 55 FC 00 00 00 00 00 00 67 02 00 00 00 00 00 00 6A FD 00 00 00 00 00 00 57 FC 00 00 00 00 00 00 C9 02 00 00 00 00 00 00 4F FD 00 00 00 00 00 00 11 FC 00 00 00 00 00 00 E9 02 00 00 00 00 00 00 E3 FC 00 00 00 00 00 00 FB FB 00 00 00 00 00 00 EF 02 00 00 00 00 00 00 82 FC 00 00 00 00 00 00 09 FC 84 |
| 10.03.2026 | 20:49:02 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 07 00 05 00 00 00 00 00 00 00 BB FC 03 00 A8 03 0C 00 7B 00 7B 00 77 04 A9 04 A3 04 E2 04 00 40 03 00 24 1E 2B A7 06 00 0E 96 9B 5A 6E 04 |
| 10.03.2026 | 20:49:02 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 4D 09 AF 69 3A 17 00 00 00 00 00 00 1B FF 00 00 00 00 00 00 8C FC 00 00 00 00 00 00 61 01 00 00 00 00 00 00 DB FE 00 00 00 00 00 00 85 FC 00 00 00 00 00 00 5C 01 00 00 00 00 00 00 C9 FE 00 00 00 00 00 00 6A FC 00 00 00 00 00 00 D0 01 00 00 00 00 00 00 79 FE 00 00 00 00 00 00 49 FC 00 00 00 00 00 00 63 02 00 00 00 00 00 00 1C FE 00 00 00 00 00 00 4B FC 01 46 42 02 00 01 00 19 00 2F 00 FF 6C 22 09 E7 0E B8 83 B0 69 54 A5 06 00 80 25 00 00 FC 02 68 1D 02 |
| 10.03.2026 | 20:49:01 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 3F 09 AF 69 39 17 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 C4 FC 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 FB FF 00 00 00 00 00 00 AA FC 00 00 00 00 00 00 7D 00 00 00 00 00 00 00 FA FF 00 00 00 00 00 00 9B FC 00 00 00 00 00 00 98 00 00 00 00 00 00 00 7B FF 00 00 00 00 00 00 83 FC 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 4E FF 00 00 00 00 00 00 95 FC B6 |
| 10.03.2026 | 20:49:01 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 31 09 AF 69 38 17 00 00 00 00 00 00 E5 00 00 00 00 00 00 00 06 FD 00 00 00 00 00 00 AA FE 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 11 FD 00 00 00 00 00 00 E2 FE 00 00 00 00 00 00 AC 00 00 00 00 00 00 00 1F FD 00 00 00 00 00 00 51 FF 00 00 00 00 00 00 8E 00 00 00 00 00 00 00 DD FC 00 00 00 00 00 00 8C FF 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 CA FC EC |
| 10.03.2026 | 20:49:00 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 15 09 AF 69 36 17 00 00 00 00 00 00 8C 01 00 00 00 00 00 00 DE FD 00 00 00 00 00 00 11 FB 00 00 00 00 00 00 86 01 00 00 00 00 00 00 BC FD 00 00 00 00 00 00 81 FB 00 00 00 00 00 00 75 01 00 00 00 00 00 00 BD FD 00 00 00 00 00 00 F0 FB 00 00 00 00 00 00 81 01 00 00 00 00 00 00 88 FD 00 00 00 00 00 00 62 FC 00 00 00 00 00 00 62 01 00 00 00 00 00 00 85 FD 0B |
| 10.03.2026 | 20:49:00 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 23 09 AF 69 37 17 00 00 00 00 00 00 5E 01 00 00 00 00 00 00 9F FD 00 00 00 00 00 00 B1 FC 00 00 00 00 00 00 41 01 00 00 00 00 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 0C FD 00 00 00 00 00 00 4B 01 00 00 00 00 00 00 2B FD 00 00 00 00 00 00 8E FD 00 00 00 00 00 00 0D 01 00 00 00 00 00 00 47 FD 00 00 00 00 00 00 D3 FD 00 00 00 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 1E FD C8 |
| 10.03.2026 | 20:48:59 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 07 09 AF 69 35 17 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 79 FE 00 00 00 00 00 00 D1 F9 00 00 00 00 00 00 8B 01 00 00 00 00 00 00 4D FE 00 00 00 00 00 00 1A FA 00 00 00 00 00 00 8D 01 00 00 00 00 00 00 59 FE 00 00 00 00 00 00 5A FA 00 00 00 00 00 00 70 01 00 00 00 00 00 00 10 FE 00 00 00 00 00 00 B5 FA 00 00 00 00 00 00 96 01 00 00 00 00 00 00 F5 FD 8D |
| 10.03.2026 | 20:48:59 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 F9 08 AF 69 34 17 00 00 00 00 00 00 66 01 00 00 00 00 00 00 D9 FE 00 00 00 00 00 00 4E F8 00 00 00 00 00 00 5A 01 00 00 00 00 00 00 CA FE 00 00 00 00 00 00 9E F8 00 00 00 00 00 00 7A 01 00 00 00 00 00 00 AC FE 00 00 00 00 00 00 FE F8 00 00 00 00 00 00 86 01 00 00 00 00 00 00 A4 FE 00 00 00 00 00 00 19 F9 00 00 00 00 00 00 AC 01 00 00 00 00 00 00 4C FE F4 |
| 10.03.2026 | 20:48:58 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 EB 08 AF 69 33 17 00 00 00 00 00 00 CB 00 00 00 00 00 00 00 4E FF 00 00 00 00 00 00 CC F6 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 33 FF 00 00 00 00 00 00 62 F7 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00 00 00 2F FF 00 00 00 00 00 00 56 F7 00 00 00 00 00 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 2D FF 00 00 00 00 00 00 91 F7 00 00 00 00 00 00 3C 01 00 00 00 00 00 00 16 FF 93 |
| 10.03.2026 | 20:48:58 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 CF 08 AF 69 31 17 65 04 C6 01 00 02 48 FF 96 00 30 00 53 00 04 00 01 00 01 00 00 00 E9 F4 00 00 00 00 00 00 6E FF 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 1F F5 00 00 00 00 00 00 AF FF 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 FC F4 00 00 00 00 00 00 C6 FF 00 00 00 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 6B F5 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 DA FF 88 |
