Станция «SWL-ZW-01» радиолюбительской сети «Эфир»
Информация
Последняя принятая телеметрия со спутников
| Дата | Время | Спутник | Телеметрия |
|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 07:09:29 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 7E 22 09 C8 0E 95 33 31 69 2C 0F 01 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 C5 14 BB 13 B8 13 01 00 D3 00 00 00 26 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 1F FF 71 FF 45 FF 19 FF 00 40 00 00 DC 1E 76 0F 01 00 6B 0A 96 5A 1A 04 |
| 04.12.2025 | 07:08:59 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 79 22 09 C8 0E 77 33 31 69 0E 0F 01 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 66 14 44 0F 64 14 00 00 13 01 10 00 2D 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 13 FF 5E FF 38 FF 0D FF 00 40 00 00 D8 1E 58 0F 01 00 4E 0A 96 5A 1A 04 |
| 04.12.2025 | 07:08:30 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 02 FF 79 22 09 C8 0E 59 33 31 69 F0 0E 01 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 D3 13 C3 13 48 14 01 00 D6 00 00 00 27 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 06 FF 51 FF 2C FF 00 FF 00 40 00 00 DC 1E 3A 0F 01 00 30 0A 96 5A 1A 04 |
| 02.12.2025 | 18:17:17 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | FD 27 E1 69 F0 A6 32 6B 45 AA B0 EC B4 2E 54 |
| 02.12.2025 | 18:07:27 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | D6 28 B7 22 A4 A3 EF 9D 1B C3 D9 8E 2D EF 73 6B A6 |
| 02.12.2025 | 16:06:26 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 5C 79 BA 16 69 B2 32 7E 9D 10 B2 A2 90 BB C9 26 E2 21 DA 75 B7 3B F0 D2 84 14 |
| 02.12.2025 | 15:19:19 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | E6 87 3B E4 B5 5E AC C8 39 6E 53 FF 41 36 D8 2C AE 2D EE 25 8D 25 94 EF 90 95 E7 76 65 BD 58 5F 3F D3 42 F2 C2 |
| 02.12.2025 | 14:49:57 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 71 08 28 41 9C 70 F1 2B 52 51 BD 23 53 3C 3A 72 2C 0B 49 C8 DB |
| 02.12.2025 | 13:57:45 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 31 17 4D 78 B9 46 DD 61 0E ED D2 81 CA F9 34 |
| 02.12.2025 | 11:43:53 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | B0 93 EB 59 39 36 A5 67 35 3B D0 AD 04 42 5A 22 F1 46 45 25 |
| 02.12.2025 | 11:17:26 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 8D 58 53 99 B7 A6 3C 38 ED 7D C9 1A CB 6A 33 E7 DD A5 B4 65 93 3A 3A BF F7 06 AD 43 52 B4 53 C5 71 AA 0D 4D 9D CC 44 17 EC 1A |
| 02.12.2025 | 09:52:33 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 40 B5 49 50 A4 D2 19 EE FE 56 29 C5 F4 3C 6F 7F D9 9E C3 A8 C8 AC 90 87 CF A8 CE DD 5E 44 80 E5 2D C9 D1 20 |
| 02.12.2025 | 09:36:31 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 94 A4 25 A4 9A 0B AF BC 04 B7 EE A8 56 E9 3A 30 75 76 EB C8 C3 73 |
| 02.12.2025 | 09:22:39 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 02 F6 CE D6 52 68 A7 3B 1A EB E8 9C 8A A7 56 39 E5 FD 37 E2 BE 03 CA 8E 7F 36 32 DE C6 56 12 8A B8 96 |
| 02.12.2025 | 09:13:34 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 78 46 8E 63 A9 A4 53 63 C7 E6 8C 29 28 A6 A4 AB C2 45 24 C1 9A BC |
| 02.12.2025 | 07:47:51 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | FF 4B AD 19 C3 CC E9 7C 6C 0E 69 5C 8B 30 34 3C E5 2C 31 FC A2 8E 4D 0F |
| 02.12.2025 | 06:53:36 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 31 5E 4F 61 D5 67 4A 5D 1F 04 5E C0 25 C5 E6 7D 68 |
| 25.11.2025 | 07:12:48 | MONITOR-4 (RS57S) | F3 76 8D 71 18 2A 72 88 ED FA B4 07 AE 7C 5B DD |
| 24.11.2025 | 07:09:40 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | B5 54 4F 51 94 39 A9 D7 E5 DF FE D5 4D CF 5D 0E 94 BD 17 |
| 18.11.2025 | 06:25:17 | MONITOR-4 (RS57S) | 09 1C 93 8D 87 2C AE 2E 43 CC 35 FE 48 71 83 76 AD EA |
| 13.11.2025 | 14:29:37 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | CE B5 B6 8D 7E D8 B3 B3 16 EC 9F D4 D6 6C D7 16 2B AF 8C 85 B4 51 B0 C5 BF 7C 22 23 0A 39 2F 2A 2B 8D 15 92 91 A9 DF |
| 13.11.2025 | 13:34:17 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | E8 11 67 71 29 68 E0 E1 5A E7 AB BB 3F 6C CA 72 |
| 13.11.2025 | 13:25:44 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | CA 5E A5 03 EE 8C 32 AF 75 BD 3E 50 08 83 26 F3 76 7D D9 |
| 13.11.2025 | 12:30:38 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 5D 38 37 4B B2 D9 C6 58 A3 F5 20 BE D5 26 B7 5A B2 1C 66 A4 BF F4 D5 98 7B |
| 13.11.2025 | 11:56:46 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | D9 EC 9C A3 C4 E4 96 48 72 AE 54 8D D2 75 E4 56 4F 1C A7 83 A5 46 FB |
| 13.11.2025 | 10:12:41 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | B3 6E 5B 10 7F 46 38 BD 84 C6 6B 4B 32 BA ED D6 7A |
| 13.11.2025 | 09:59:02 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | C7 AB D6 C9 73 17 AD DE A7 E2 49 F1 0E EA B0 CD 7B 9B FB F5 9E D2 |
| 13.11.2025 | 09:16:30 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | AA D5 B4 77 6A 15 42 71 2F BF F9 8F A8 FB 29 D4 D6 B6 |
| 13.11.2025 | 08:39:18 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | EF AD BE AD 61 7D 34 EC 6A A5 47 3C B1 57 88 FA B6 B2 5D EF F0 90 2C F7 C7 4D BA 91 EB 8F E4 BD 0B 01 D6 BD 7D 7D 1B 48 85 54 DB 46 2F 8E 12 AD D6 FA 0F ED |
| 13.11.2025 | 06:28:53 | MONITOR-4 (RS57S) | 68 36 37 76 41 E2 3D 60 E1 DC 16 AB 23 06 AE 19 DB CC 87 |
| 12.11.2025 | 06:54:16 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 06 FF 79 22 06 AA 0E 17 2F 14 69 0E A2 04 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 76 13 32 05 03 10 01 00 B9 04 BB 03 CF 00 00 00 2F 00 00 00 6A 00 00 00 32 00 44 00 2B 00 32 00 00 40 01 00 CC 1E 4A A3 04 00 86 96 99 5A 0A 04 |
| 12.11.2025 | 06:53:46 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 06 FF 77 22 06 AA 0E F9 2E 14 69 F0 A1 04 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 AD 13 15 0F EB 13 01 00 B0 01 68 01 AA 00 00 00 2E 00 00 00 6C 00 00 00 2B 00 38 00 19 00 25 00 00 40 01 00 CC 1E 2C A3 04 00 69 96 99 5A 0A 04 |
| 12.11.2025 | 06:53:17 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 05 FF 76 22 06 AA 0E DB 2E 14 69 D2 A1 04 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 16 05 FF 0F 76 0F 62 03 93 02 19 01 C4 00 00 00 2E 00 00 00 6A 00 00 00 1F 00 2B 00 0C 00 19 00 00 40 01 00 CC 1E 0E A3 04 00 4B 96 99 5A 0A 04 |
| 12.11.2025 | 06:53:13 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 D7 2E 14 69 B2 73 00 00 E5 4D 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A C2 40 0A 30 05 56 FB 04 |
| 30.10.2025 | 06:34:25 | MONITOR-4 (RS57S) | B7 1D 10 05 DC B8 5E D2 57 E4 69 D9 5F 1E AD D5 CC 1C 9C C4 33 5F 47 7E DB F6 90 85 A4 79 79 D4 3C B3 26 D5 B6 AE FD FD 91 61 E5 45 6D D1 B3 05 4F 20 75 E3 A6 |
| 23.10.2025 | 07:16:44 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 FF 74 22 14 8B 0E 36 D6 F9 68 76 10 01 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 00 13 D9 0F A3 13 01 00 C2 00 49 00 2A 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 90 FF 83 FF 6A FF 8A FF 00 40 00 00 DC 1E C0 10 01 00 B3 0B 96 5A FA 04 |
| 23.10.2025 | 07:16:14 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 FF 7F 22 14 8B 0E 18 D6 F9 68 58 10 01 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 0A 13 6E 0E B0 13 01 00 FA 00 1F 00 2F 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 8A FF 83 FF 64 FF 83 FF 00 40 00 00 DC 1E A2 10 01 00 95 0B 96 5A FA 04 |
| 23.10.2025 | 07:15:47 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 FF 7B 22 14 8B 0E FA D5 F9 68 3A 10 01 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 1A 13 DE 0F DA 13 01 00 02 01 02 00 2B 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 83 FF 77 FF 5E FF 7D FF 00 40 00 00 DC 1E 84 10 01 00 77 0B 96 5A FA 04 |
| 23.10.2025 | 07:15:15 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 FF 7B 22 14 8B 0E DC D5 F9 68 1C 10 01 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 3F 13 E0 0F E0 13 01 00 FB 00 0F 00 2A 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 7D FF 71 FF 58 FF 77 FF 00 40 00 00 DC 1E 66 10 01 00 59 0B 96 5A FA 04 |
| 23.10.2025 | 07:14:15 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 FF 7C 22 14 8B 0E A0 D5 F9 68 E0 0F 01 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 5E 13 98 05 70 12 01 00 89 03 E5 00 38 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 6A FF 64 FF 45 FF 64 FF 00 40 00 00 D8 1E 2A 10 01 00 1E 0B 96 5A FA 04 |
Статистика принятых данных станцией «SWL-ZW-01»
| Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ |
|---|---|---|---|
| ISS | 25544 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| DX1 | 40071 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| VDNH-80 | 44392 | 151 | 02г. 06м. 05д. 05ч. 45м. 52с. |
| AMGU-1 | 44394 | 67 | 02г. 06м. 05д. 05ч. 56м. 01с. |
| SOCRAT | 44404 | 11 | 02г. 06м. 11д. 19ч. 31м. 01с. |
| AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 136 | 00г. 11м. 23д. 12ч. 38м. 16с. |
| DEKART | 46493 | 58 | 00г. 10м. 14д. 06ч. 37м. 53с. |
| NORBY | 46494 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 54 | 01г. 00м. 13д. 00ч. 59м. 39с. |
| KSU-CUBESAT | 47954 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 173 | 01г. 00м. 13д. 00ч. 38м. 19с. |
| SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 212 | 02г. 05м. 14д. 11ч. 04м. 52с. |
| MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 127 | 02г. 05м. 18д. 12ч. 27м. 39с. |
| KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 144 | 02г. 05м. 14д. 10ч. 51м. 16с. |
| UTMN (RS23S) | 53376 | 90 | 02г. 05м. 14д. 10ч. 29м. 22с. |
| MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 92 | 02г. 05м. 14д. 10ч. 35м. 31с. |
| SKOLTECH-B1 | 53379 | 36 | 02г. 05м. 14д. 10ч. 22м. 07с. |
| SKOLTECH-B2 | 53380 | 166 | 02г. 06м. 06д. 00ч. 01м. 43с. |
| ISOI (RS19S) | 53381 | 116 | 02г. 06м. 06д. 10ч. 45м. 39с. |
| RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 69 | 02г. 05м. 18д. 11ч. 57м. 12с. |
| SIREN (RS30S) | 53384 | 234 | 02г. 05м. 18д. 12ч. 35м. 17с. |
| GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 278 | 02г. 05м. 13д. 11ч. 15м. 49с. |
| VIZARD (RS33S) | 53386 | 169 | 02г. 05м. 18д. 12ч. 03м. 21с. |
| STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 31 | 00г. 11м. 24д. 15ч. 24м. 02с. |
| UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 17 | 00г. 08м. 29д. 13ч. 10м. 21с. |
| SATURN (RS43S) | 57174 | 2 | 00г. 08м. 29д. 13ч. 50м. 14с. |
| CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 5 | 00г. 08м. 29д. 13ч. 53м. 44с. |
| SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| ZORKIY-2M | 57177 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 6 | 01г. 00м. 12д. 14ч. 47м. 10с. |
| MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 5 | 01г. 00м. 13д. 01ч. 28м. 51с. |
| MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 579 | 00г. 00м. 07д. 13ч. 41м. 37с. |
| MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 8 | 01г. 00м. 13д. 00ч. 20м. 59с. |
| VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 233 | 00г. 08м. 29д. 12ч. 24м. 50с. |
| NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 5 | 01г. 00м. 13д. 00ч. 27м. 38с. |
| SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 21 | 00г. 08м. 29д. 13ч. 39м. 54с. |
| SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 9 | 01г. 00м. 03д. 00ч. 25м. 38с. |
| AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-29 | 59052 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-30 | 59053 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-31 | 59054 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-33 | 59055 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-35 | 59056 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-32 | 59057 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-34 | 59058 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-36 | 59059 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-49 | 59060 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-50 | 59061 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-51 | 59062 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-52 | 59063 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| ZORKIY-2M 2 | 59064 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-25 | 59066 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-26 | 59067 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-27 | 59068 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-28 | 59071 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| GAGARINEC (RS85S) | 59480 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| - | 61746 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 2 | 00г. 08м. 29д. 13ч. 05м. 39с. |
| MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 3 | 00г. 08м. 29д. 12ч. 58м. 25с. |
| HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 10 | 01г. 00м. 02д. 14ч. 58м. 25с. |
| ALTAIR (RS65S) | 61779 | 10 | 00г. 10м. 22д. 02ч. 39м. 55с. |
| ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 106 | 00г. 00м. 09д. 02ч. 33м. 51с. |
| SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SWSU-60 (RS6S) / FRANK-1 | 90004 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| HORIZONT (RS59S) | 90007 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| COLIBRI-S (RS67S) | 90009 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| VIZARD-ION (RS68S) | 90010 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| TUSUR GO (RS78S) | 90011 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| TEST | 99999 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
