Станция «SWL-ZW-01» радиолюбительской сети «Эфир»
Информация
Последняя принятая телеметрия со спутников
Дата | Время | Спутник | Телеметрия |
---|---|---|---|
24.03.2025 | 19:55:05 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 96 B8 E1 67 7F 55 00 00 09 A6 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 0A AE 01 1C C0 03 35 FB 04 |
24.03.2025 | 19:55:03 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 01 FF 77 22 0A E5 0E 94 B8 E1 67 CC C9 4B 00 80 25 00 00 29 00 9C 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 07 00 07 00 01 00 01 00 00 00 81 FF 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 6A 00 4B 00 1F 00 6A 00 00 40 01 00 94 1E E6 DD 4B 00 60 37 E0 5A 9F 04 |
24.03.2025 | 19:51:46 | MONITOR-4 (RS57S) | F2 0A 6C 67 34 76 A9 F2 D4 42 4B AF AA A7 5D B5 D9 90 39 B4 67 58 E9 D9 |
18.03.2025 | 18:34:19 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 82 98 98 40 40 40 E0 B4 64 82 A6 40 40 61 03 F0 5A 32 41 53 20 53 3D 33 32 39 38 20 55 31 3D 34 2E 31 37 20 55 32 3D 34 2E 31 38 20 54 31 3D 31 38 2E 38 35 20 4D 78 3D 31 35 2E 34 37 34 32 34 38 20 4D 79 3D 34 38 2E 32 31 36 38 35 38 20 4D 7A 3D 2D 39 30 2E 38 32 37 31 30 33 20 56 78 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 79 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 7A 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 54 69 6D 65 3D 2D 31 30 32 38 38 33 30 37 39 33 |
18.03.2025 | 18:31:58 | ZIMSAT-2 (Z2AS) | 82 98 98 40 40 40 E0 B4 64 82 A6 40 40 61 03 F0 5A 32 41 53 20 53 3D 33 32 39 35 20 55 31 3D 34 2E 31 39 20 55 32 3D 34 2E 32 30 20 54 31 3D 31 39 2E 31 37 20 4D 78 3D 31 38 2E 38 33 38 32 31 35 20 4D 79 3D 32 39 2E 36 30 32 39 30 39 20 4D 7A 3D 2D 32 36 2E 39 31 31 37 33 36 20 56 78 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 79 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 7A 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 54 69 6D 65 3D 2D 31 30 32 38 39 37 35 38 30 37 |
14.03.2025 | 07:38:27 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 F2 DC D3 67 1B D8 00 00 A7 89 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A AD 80 09 40 09 A0 FB 04 |
14.03.2025 | 07:38:25 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 09 FF 77 22 09 E5 0E F1 DC D3 67 B2 F1 3D 00 80 25 00 00 29 00 F8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 39 12 48 0F D1 12 01 00 CD 00 69 01 52 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 96 01 9C 01 83 01 96 01 00 40 01 00 DC 1E 20 02 3E 00 84 79 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:37:55 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 09 FF 77 22 09 E5 0E D3 DC D3 67 94 F1 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 F9 04 3F 10 6D 0F B0 04 76 01 0A 01 51 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 90 01 90 01 77 01 89 01 00 40 01 00 D4 1E 02 02 3E 00 67 79 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:36:55 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 09 FF 7A 22 0A E5 0E 97 DC D3 67 58 F1 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 63 12 97 0C 33 10 01 00 99 00 04 02 5A 00 00 00 2F 00 00 00 6A 00 00 00 7D 01 7D 01 64 01 7D 01 00 40 01 00 D8 1E C6 01 3E 00 2B 79 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:36:27 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 7A DC D3 67 17 D8 00 00 A7 89 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 1D 00 1B 00 02 00 00 00 00 00 00 0A D3 05 69 AA 80 09 FB 04 |
14.03.2025 | 07:36:25 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 09 FF 77 22 14 E5 0E 79 DC D3 67 3A F1 3D 00 80 25 00 00 28 00 F8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 65 12 DE 0E 5E 14 01 00 E0 01 8F 00 55 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 77 01 77 01 57 01 77 01 00 40 01 00 D8 1E A8 01 3E 00 0D 79 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:35:55 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 08 FF 7B 22 14 E5 0E 5B DC D3 67 1C F1 3D 00 80 25 00 00 29 00 F8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 28 12 75 11 DD 14 01 00 2F 02 00 00 6D 00 00 00 2D 00 00 00 6B 00 00 00 70 01 70 01 51 01 6A 01 00 40 01 00 DC 1E 8A 01 3E 00 F0 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:35:27 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 3E DC D3 67 15 D8 00 00 A7 89 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 0E 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 23 01 16 30 81 11 FB 04 |
14.03.2025 | 07:35:25 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 08 FF 7C 22 14 E5 0E 3D DC D3 67 FE F0 3D 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 3C 12 9E 12 13 14 01 00 00 02 00 00 4C 00 00 00 2E 00 00 00 6A 00 00 00 6A 01 6A 01 4B 01 64 01 00 40 01 00 DC 1E 6C 01 3E 00 D2 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:34:55 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 08 FF 7B 22 14 E5 0E 1F DC D3 67 E0 F0 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 E3 11 EC 12 A5 12 01 00 FD 01 00 00 52 00 00 00 2E 00 00 00 6B 00 00 00 5E 01 64 01 45 01 5E 01 00 40 01 00 D8 1E 4E 01 3E 00 B4 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:34:28 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 03 DC D3 67 13 D8 00 00 A7 89 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 0C 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 9F C0 09 40 05 58 FB 04 |
14.03.2025 | 07:34:25 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 08 FF 79 22 14 E5 0E 00 DC D3 67 C2 F0 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 C2 12 23 13 5A 13 01 00 DD 01 00 00 48 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 57 01 5E 01 3E 01 51 01 00 40 01 00 DC 1E 30 01 3E 00 97 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:33:55 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 08 FF 7A 22 14 E5 0E E2 DB D3 67 A4 F0 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 46 13 1E 13 AE 13 01 00 D8 01 00 00 48 00 00 00 2E 00 00 00 69 00 00 00 4B 01 57 01 38 01 4B 01 00 40 01 00 DC 1E 12 01 3E 00 79 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:33:28 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 C7 DB D3 67 10 D8 00 00 A7 89 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 0A B5 82 30 40 06 74 FB 04 |
14.03.2025 | 07:33:25 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 07 FF 7D 22 14 E5 0E C4 DB D3 67 86 F0 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 A0 13 46 12 FF 13 01 00 0F 02 00 00 45 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 45 01 51 01 32 01 3E 01 00 40 01 00 D8 1E F4 00 3E 00 5B 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:32:55 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 07 FF 7A 22 14 E5 0E A6 DB D3 67 68 F0 3D 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 D7 13 41 10 67 13 01 00 A6 01 A5 00 58 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 38 01 4B 01 2C 01 38 01 00 40 01 00 D8 1E D6 00 3E 00 3D 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:32:28 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 8B DB D3 67 0E D8 00 00 A7 89 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 0B 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 0A ED FC FF A0 60 07 FB 04 |
14.03.2025 | 07:32:26 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 07 FF 7A 22 14 E5 0E 88 DB D3 67 4A F0 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 15 14 29 0E 44 12 01 00 99 00 C3 01 55 00 00 00 2E 00 00 00 6A 00 00 00 32 01 3E 01 25 01 2C 01 00 40 01 00 D8 1E B7 00 3E 00 1F 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:31:55 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 07 FF 7C 22 0B E5 0E 6A DB D3 67 2C F0 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 55 14 6F 0F 02 12 01 00 D1 00 8A 01 5B 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 2C 01 38 01 19 01 25 01 00 40 01 00 D8 1E 99 00 3E 00 01 78 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:31:28 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 4F DB D3 67 0C D8 00 00 A7 89 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 12 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 8F 82 25 70 00 0A FB 04 |
14.03.2025 | 07:31:25 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 07 FF 79 22 0B E5 0E 4C DB D3 67 0E F0 3D 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 10 14 66 10 D7 0F 46 00 04 01 3E 01 60 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 1F 01 32 01 13 01 19 01 00 40 01 00 D8 1E 7B 00 3E 00 E3 77 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:30:55 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 07 FF 7C 22 0A E5 0E 2E DB D3 67 F0 EF 3D 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 69 13 DE 0F 13 10 A9 00 07 01 D4 00 5E 00 00 00 2F 00 00 00 6C 00 00 00 19 01 25 01 0C 01 0C 01 00 40 01 00 D8 1E 5D 00 3E 00 C5 77 D2 5A 9F 04 |
14.03.2025 | 07:30:25 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 07 FF 77 22 0A E5 0E 10 DB D3 67 D2 EF 3D 00 80 25 00 00 29 00 F0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 47 11 B8 0F 3A 10 1B 01 DF 00 DD 00 78 00 00 00 2F 00 00 00 6A 00 00 00 0C 01 1F 01 00 01 06 01 00 40 01 00 D8 1E 3F 00 3E 00 A8 77 D2 5A 9F 04 |
13.03.2025 | 08:26:16 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 09 FF 77 1C 0D 97 1E A5 96 D2 67 8E 08 00 00 80 25 00 00 29 00 D4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 01 15 FA 13 63 13 00 00 BE 00 00 00 37 00 02 00 31 00 00 00 00 00 00 00 E7 00 38 01 2C 01 06 01 00 40 00 00 B8 1E 6F 5A 01 00 C3 54 96 5A 76 04 |
13.03.2025 | 07:52:43 | RUZAEVKA-390 (RS44S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 68 68 A6 40 61 03 F0 52 53 34 34 53 20 53 3D 37 37 39 30 20 55 31 3D 34 2E 35 32 20 55 32 3D 34 2E 34 35 20 54 31 3D 39 2E 39 32 20 4D 78 3D 2D 34 31 2E 39 33 37 34 35 34 20 4D 79 3D 34 35 2E 35 32 35 36 38 34 20 4D 7A 3D 35 31 2E 33 35 36 35 36 30 20 56 78 3D 32 37 2E 39 34 36 35 36 36 20 56 79 3D 36 39 2E 34 39 36 31 38 35 20 56 7A 3D 34 30 2E 37 37 30 39 39 32 20 54 69 6D 65 3D 2D 38 37 32 31 33 39 34 30 33 |
13.03.2025 | 07:47:25 | RUZAEVKA-390 (RS44S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 68 68 A6 40 61 03 F0 52 53 34 34 53 20 53 3D 37 37 38 33 20 55 31 3D 34 2E 35 39 20 55 32 3D 34 2E 35 36 20 54 31 3D 37 2E 38 35 20 4D 78 3D 2D 38 2E 32 39 37 37 38 35 20 4D 79 3D 35 30 2E 30 31 30 39 37 35 20 4D 7A 3D 37 34 2E 32 33 31 35 33 37 20 56 78 3D 32 37 2E 38 37 30 32 33 30 20 56 79 3D 37 31 2E 34 35 30 33 37 38 20 56 7A 3D 34 34 2E 37 34 30 34 35 39 20 54 69 6D 65 3D 2D 38 37 32 34 38 32 33 34 38 |
13.03.2025 | 07:46:29 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 08 FF 76 22 07 E5 0E 55 8D D2 67 6C A2 3C 00 80 25 00 00 29 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 20 14 C5 14 83 13 01 00 56 00 8A 01 50 00 00 00 30 00 00 00 6C 00 00 00 70 00 DA 00 DA 00 5D 00 00 40 01 00 D4 1E 81 B2 3C 00 BA 2C D1 5A 9F 04 |
13.03.2025 | 07:45:59 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 08 FF 77 22 07 E5 0E 37 8D D2 67 4E A2 3C 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 1C 14 2A 0D AD 13 01 00 88 00 A5 01 5B 00 00 00 2F 00 00 00 6B 00 00 00 5D 00 CE 00 CE 00 4B 00 00 40 01 00 D8 1E 63 B2 3C 00 9C 2C D1 5A 9F 04 |
13.03.2025 | 07:45:29 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 00 FF 6F 22 08 A5 0E 16 8D D2 67 2C DB 43 00 80 25 00 00 27 00 28 1F 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 8E 14 E5 13 01 0F 00 00 00 00 DC 00 22 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 38 02 00 03 DB 02 7D 02 00 40 00 00 34 1F 03 ED 43 00 A1 57 D8 5A 40 04 |
13.03.2025 | 07:44:59 | ARCTICSAT-1 (RS74S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 00 FF 6E 22 08 A5 0E F8 8C D2 67 0E DB 43 00 80 25 00 00 27 00 28 1F 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 69 14 06 14 D2 11 00 00 00 00 9E 00 1D 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 2C 02 EE 02 C2 02 6A 02 00 40 00 00 30 1F E5 EC 43 00 84 57 D8 5A 40 04 |
13.03.2025 | 07:40:42 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0E 0D FF 7A 22 15 3A 0E F8 8B D2 67 52 6D 04 00 80 25 00 00 24 00 48 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B0 04 04 0F 4F 0F 6E 04 4E 00 DE 02 64 00 A0 00 23 00 00 00 00 00 64 03 96 03 A9 03 6B 03 00 30 08 00 2C 1F 7D 6E 04 00 2C 62 99 5A 2D 04 |
13.03.2025 | 07:40:12 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0E 0D FF 7A 22 15 3A 0E DA 8B D2 67 34 6D 04 00 80 25 00 00 24 00 50 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 EA 04 34 13 60 10 9D 04 DF 00 FA 01 68 00 9E 00 25 00 00 00 00 00 5E 03 90 03 A3 03 5E 03 00 30 08 00 30 1F 5F 6E 04 00 0E 62 99 5A 2D 04 |
13.03.2025 | 07:39:42 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0E 0D FF 7B 22 15 3A 0E BC 8B D2 67 16 6D 04 00 80 25 00 00 24 00 50 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 73 10 9C 13 95 0F 4E 00 B1 00 1F 02 76 00 A0 00 25 00 00 00 00 00 52 03 84 03 96 03 58 03 00 30 08 00 30 1F 41 6E 04 00 F0 61 99 5A 2D 04 |
13.03.2025 | 07:37:43 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0D 0C FF 7B 22 15 3A 0E 44 8B D2 67 9E 6C 04 00 80 25 00 00 24 00 50 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C2 05 A3 12 23 0F 1A 00 01 02 19 01 7C 00 9E 00 22 00 00 00 00 00 2C 03 64 03 6B 03 32 03 00 30 08 00 34 1F C9 6D 04 00 79 61 99 5A 2D 04 |
13.03.2025 | 07:11:14 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 06 FF 78 19 FE 99 0E 0F 85 D2 67 36 11 13 00 80 25 00 00 29 00 08 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 21 05 C3 10 2E 0F 73 04 6B 00 DE 00 E4 FF 00 00 33 00 00 00 6C 00 00 00 C8 00 8F 00 89 00 B5 00 00 40 01 00 04 1F 3F 16 13 00 4B EA A7 5A C3 04 |
Статистика принятых данных станцией «SWL-ZW-01»
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ |
---|---|---|---|
DX1 | 40071 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
VDNH-80 | 44392 | 151 | 01г. 10м. 23д. 05ч. 44м. 33с. |
AMGU-1 | 44394 | 67 | 01г. 10м. 23д. 05ч. 54м. 42с. |
SOCRAT | 44404 | 11 | 01г. 10м. 29д. 19ч. 29м. 42с. |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 136 | 00г. 04м. 10д. 12ч. 36м. 57с. |
DEKART | 46493 | 58 | 00г. 03м. 01д. 06ч. 36м. 34с. |
NORBY | 46494 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 54 | 00г. 05м. 01д. 00ч. 58м. 20с. |
KSU-CUBESAT | 47954 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 173 | 00г. 05м. 01д. 00ч. 37м. 01с. |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 212 | 01г. 10м. 02д. 11ч. 03м. 34с. |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 127 | 01г. 10м. 06д. 12ч. 26м. 21с. |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 144 | 01г. 10м. 02д. 10ч. 49м. 58с. |
UTMN (RS23S) | 53376 | 90 | 01г. 10м. 02д. 10ч. 28м. 04с. |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 92 | 01г. 10м. 02д. 10ч. 34м. 13с. |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 36 | 01г. 10м. 02д. 10ч. 20м. 49с. |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 166 | 01г. 10м. 24д. 00ч. 00м. 25с. |
ISOI (RS19S) | 53381 | 116 | 01г. 10м. 24д. 10ч. 44м. 20с. |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 69 | 01г. 10м. 06д. 11ч. 55м. 53с. |
SIREN (RS30S) | 53384 | 234 | 01г. 10м. 06д. 12ч. 33м. 58с. |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 278 | 01г. 10м. 01д. 11ч. 14м. 30с. |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 169 | 01г. 10м. 06д. 12ч. 02м. 02с. |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 31 | 00г. 04м. 11д. 15ч. 22м. 44с. |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 17 | 00г. 01м. 16д. 13ч. 09м. 02с. |
SATURN (RS43S) | 57174 | 2 | 00г. 01м. 16д. 13ч. 48м. 55с. |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 5 | 00г. 01м. 16д. 13ч. 52м. 25с. |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
ZORKIY-2M | 57177 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 6 | 00г. 05м. 00д. 14ч. 45м. 51с. |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 5 | 00г. 05м. 01д. 01ч. 27м. 32с. |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 448 | 00г. 01м. 05д. 00ч. 54м. 41с. |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 8 | 00г. 05м. 01д. 00ч. 19м. 40с. |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 233 | 00г. 01м. 16д. 12ч. 23м. 31с. |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 5 | 00г. 05м. 01д. 00ч. 26м. 18с. |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 21 | 00г. 01м. 16д. 13ч. 38м. 34с. |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 9 | 00г. 04м. 21д. 00ч. 24м. 18с. |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-29 | 59052 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-30 | 59053 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-31 | 59054 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-33 | 59055 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-35 | 59056 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-32 | 59057 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-34 | 59058 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-36 | 59059 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-49 | 59060 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-50 | 59061 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-51 | 59062 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-52 | 59063 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
ZORKIY-2M 2 | 59064 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-25 | 59066 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-26 | 59067 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-27 | 59068 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
