Спутник SAMSAT-IONOSPHERE

Дата запуска МКА: 05 ноября 2024 года.
NORAD: 61784.
Номер COSPAR: 2024-199BB.
Параметры орбиты: 478 x 505 км.
Позывной: RS75S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва».
Задачи: исследование параметров верхней ионосферы, состояния плазмы и магнитного поля Земли по траектории движения. Исследование особенностей динамики движения МКА при обеспечении трёхосной гравитационной ориентации за счёт выбора проектных параметров (пассивная стабилизация) и магнитных исполнительных органов управления (активная стабилизация).

Информация

Дата ТЛМ
29.03.2025 г.
Время ТЛМ
05:07:44 UTC
Приёмная станция
R4UAB
Последняя ТЛМ
03м. 17д. 16ч. 36м. 16с.
Всего пакетов в БД
10554

Полученные телеметрические данные

Позывной
RS75S
Температура АКБ 1
9 °C
Температура АКБ 2
9.06 °C
Получено сообщений
17944
Темп. передатчика 1
18.56 °C
Темп. передатчика 2
21.75 °C
Темп. передатчика 3
18.56 °C
Темп. магнитометра
12790.82 °C

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.400 MHz 1200 bps .AX25 FSK

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
12.07.2025 17:42:08 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:42:07 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:42:07 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:42:07 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:42:00 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:42:00 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:42:00 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:59 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:41:57 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:57 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:56 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:41:56 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:49 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:49 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:49 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:46 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:46 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:45 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:41:21 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:21 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:20 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:41:20 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:14 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:13 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:13 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:41:12 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:40:57 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:57 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:57 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:56 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:40:54 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:54 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:54 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:53 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:40:52 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:51 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:51 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:50 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:40:48 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:48 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:48 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:47 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:40:45 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:45 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:44 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
12.07.2025 17:40:44 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:42 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:42 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:42 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 EU1SAT
12.07.2025 17:40:41 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT

Наши социальные сети и группы: