Спутник SITRO-AIS-9 (BURDAEV)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57201.
Номер COSPAR: 2023-091AM.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2211.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.260 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 16:42:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 30 F0 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:05:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 C0 7A C6 1A BB 4C 06 00 90 01 00 00 09 3C 3C 3F FB E7 A6 3E 49 EC 17 BF 9C 49 F5 BC 9F 55 AA BF CF 14 B4 BF 24 06 B4 40 05 AF 67 0C 3E 3B 53 46 3F F7 AA 9C BD DC CD 1C 3F CF E3 AB 40 CF BB E6 BE E9 A6 29 C0 05 FD C3 40 3F 8D 58 9B 3E CB 1F 15 BF 96 FA 24 BD 15 71 17 BF F8 74 BC BB 51 45 E1 40 03 A7 7C 73 42 28 E9 26 42 8A 16 E5 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 25 EF | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:05:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 F9 E9 94 19 BB 4C 06 00 7C 01 00 00 3B 5C 7B 3E F6 74 F3 3E F2 20 06 3F A7 A4 29 BF 3E 82 D7 3F F2 D2 93 BD B0 F9 01 41 05 07 94 35 3F 89 AD FB BD 3B 40 2E 3F 11 45 0B 3E 3D 28 F7 40 D2 58 39 40 30 7F AA BF 05 66 7D 87 3E 38 2F E3 3E 4F 5F FD 3E 6A DE 32 BF 65 05 21 40 84 47 95 3F 47 1B DA 40 83 3B 68 78 42 88 2A 2A 42 C9 29 E5 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 2F EF | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:05:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 D6 10 63 18 BB 4C 06 00 68 01 00 00 6D F2 B7 BE C7 24 07 BF 3B 47 1C 3F 0B EB EF BE FE 33 01 BF 9E 1C A3 BE C7 A5 18 BE 05 D3 04 F0 BE 45 0A 38 3F 82 C0 D2 3D 73 B8 00 3F 0A 4E EE BE D9 6A 60 3E FC FF 64 BE 05 33 EC C8 BE 58 3D 03 BF 31 CF 13 3F 29 E8 FF BE 54 AC DA 3E F2 00 69 3F AF 18 2B BE 03 20 51 7D 42 3A AC 2D 42 67 3C E5 48 08 08 01 14 FE BB FE 2F FF 3B FC C3 2D E0 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:05:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 00 F0 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:04:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 76 E2 FE 15 BB 4C 06 00 40 01 00 00 3E B4 B4 BE 63 67 CB BE 5F 99 FF 3E 45 34 2F BF 44 B5 A1 BE 62 C9 37 BF 15 BE 08 BF 05 C8 CF 1C 3F 94 3E 0B BF 95 44 2A BC 9A CC 12 BF 86 01 62 BF B5 77 0F 3D 1A 22 50 3D 05 AA A7 BA BE 4B 63 C8 BE A9 EE F4 3E 97 4B 32 BF C9 81 04 3F D8 73 27 3F DF 35 9D BE 03 FF 89 83 42 70 93 35 42 66 5F E5 48 08 08 01 30 FF 9D FF C9 00 AC FC 43 2D E0 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:04:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 18 01 00 02 01 00 02 00 0A 44 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:04:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 7B 22 11 14 0E 00 22 B1 69 B0 02 6A 01 60 09 00 00 2C 00 D0 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 9B 04 31 11 E6 0F 3C 04 22 05 B3 04 D6 00 4F 00 2C 00 90 00 C8 02 00 00 96 FF 6A FF B5 FF 90 FF 00 E0 51 00 E8 1D 1E 62 6A 01 1A 51 FC 5B E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:04:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 48 A3 CC 14 BB 4C 06 00 2C 01 00 00 DE 01 B8 BE FB 27 A3 BE 4E C2 D4 3E 8F BC 45 BF 8C 11 7D BF EA 3A 44 BF B4 86 BF 3E 05 64 EC 28 3F F9 A2 DD BE 2D CC 0C 3D E7 FA 1C BF BA 85 0F BF 14 F1 8F 3F 46 9A 64 3E 05 A0 A0 B5 BE 37 6F A4 BE 61 8A DA 3E FC 70 44 BF 2A 4C B3 3D 36 56 40 3F AA DB AC 3E 03 2A F6 85 42 6C 10 3A 42 A6 6F E5 48 08 08 01 5A 00 00 00 C7 01 AF FD 43 2D E0 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:04:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 18 01 00 02 01 00 02 00 03 44 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 08:04:15 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 18 01 00 02 01 00 02 00 02 44 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 08:35:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 12 8B 3D 68 A7 4C 06 00 55 01 00 00 4D 70 20 3F F4 8E 1C BF 0C FB C1 3E 51 55 99 3E 7D FE ED 3E 7F 0F E7 BD 34 46 14 3F 05 18 31 E7 3D 52 70 08 BF B3 13 0C BF 47 AD 22 3F 60 68 23 BF D4 F0 40 3D 80 2D 86 BE 05 2F 47 18 3F 7C 5A 23 BF F6 ED C9 3E 53 E8 93 3E 52 1B 7E 3F 32 B6 94 3F 72 71 C8 3E 03 4D 11 84 42 C9 F9 16 42 D3 58 E5 48 08 08 01 C8 FD 26 00 50 02 46 FF 83 2D E0 | SWL-RU13-01 |
| 09.03.2026 | 18:14:36 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 76 22 14 14 0E 06 0E AF 69 3E EF 67 01 60 09 00 00 27 00 90 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 00 D6 FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 32 FF 26 FF 51 FF 4B FF 00 40 00 00 B8 1E 20 4E 68 01 98 41 FA 5B E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 09.03.2026 | 18:14:06 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 79 22 14 14 0E E8 0D AF 69 20 EF 67 01 60 09 00 00 25 00 90 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 05 00 05 00 00 00 00 00 00 00 D8 FF 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 3F FF 32 FF 5E FF 58 FF 00 40 00 00 B8 1E 02 4E 68 01 7A 41 FA 5B E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 09.03.2026 | 16:42:15 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 60 0A | SWL-RU13-01 |
| 09.03.2026 | 16:42:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 29 F7 A7 14 9A 4C 06 00 1E 00 00 00 54 61 C6 3E 18 AF 06 BE 8C DC 68 BF B5 51 93 3D C1 43 A1 3D 30 93 F5 3D 94 A2 D9 BF 05 F4 6A B3 3E C9 A8 3C 3F 40 09 B6 BE 99 56 E9 3E 83 B5 3A BF 8A 2C AD 3F D3 07 2C 3F 05 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 07 A0 3D FA D2 2B 3E 21 80 D6 BF 83 6C EC 5C 42 45 47 88 42 FC C8 E3 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 2F EF | SWL-RU13-01 |
| 09.03.2026 | 16:42:05 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 6C 6E 22 14 14 0E 52 F8 AE 69 90 D9 67 01 60 09 00 00 10 03 38 1D 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 00 00 33 00 00 00 00 00 0A 00 15 FD 53 01 8B 03 00 00 00 00 05 00 C8 FF BC FF EE FF E1 FF 00 60 50 00 04 1E 6D 38 68 01 14 2C FA 5B E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 09.03.2026 | 16:42:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 28 42 05 00 01 00 01 00 03 | SWL-RU13-01 |
| 09.03.2026 | 07:34:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 79 22 13 14 0E FD 77 AE 69 5C 59 67 01 60 09 00 00 30 00 C8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 FB 04 A8 10 16 11 AA 04 A0 06 6D 01 F2 02 01 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 E1 FF DB FF 1F 00 E1 FF 00 60 00 00 B0 1D 17 B8 67 01 D3 AC F9 5B E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 08.03.2026 | 18:46:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 73 22 14 14 0E ED C3 AD 69 7A A5 66 01 60 09 00 00 25 00 90 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 00 D6 FF 02 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 19 FF 00 FF 2C FF 2C FF 00 60 00 00 B8 1E 05 04 67 01 46 FA F8 5B E1 14 | SWL-RU13-01 |
