Станция «R2SCN» радиолюбительской сети «Эфир»
Информация
Последняя принятая телеметрия со спутников
| Дата | Время | Спутник | Телеметрия |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 19:15:35 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F8 F8 FF 6C 22 0E 00 1E D3 9D DA 69 E6 06 03 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A3 13 06 05 D0 15 76 00 C0 04 81 00 4E 00 00 00 26 00 00 00 00 00 13 FE 6A FE 77 FE DA FD 30 20 00 00 C8 1E 77 A2 09 00 EA 8A 9E 5A 92 04 |
| 11.04.2026 | 19:15:05 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F8 F8 FF 6F 22 0E 00 1E B5 9D DA 69 C8 06 03 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 46 14 DF 04 42 16 CB 00 A4 04 2A 00 53 00 00 00 24 00 00 00 00 00 25 FE 77 FE 7D FE E7 FD 30 20 00 00 CC 1E 59 A2 09 00 CD 8A 9E 5A 92 04 |
| 11.04.2026 | 19:14:38 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F8 F7 FF 6F 22 0E 00 1E 97 9D DA 69 AA 06 03 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 AB 14 3E 05 B2 16 16 01 AA 03 01 00 5C 00 00 00 24 00 00 00 00 00 32 FE 7D FE 89 FE FA FD 30 20 00 00 CC 1E 3B A2 09 00 AF 8A 9E 5A 92 04 |
| 11.04.2026 | 19:14:14 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F8 F7 FF 6D 22 0D 00 1E 79 9D DA 69 8C 06 03 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C3 15 F9 04 EE 16 0A 01 BE 04 01 00 5F 00 00 00 24 00 00 00 00 00 45 FE 89 FE 96 FE 06 FE 30 20 00 00 D0 1E 1D A2 09 00 91 8A 9E 5A 92 04 |
| 11.04.2026 | 19:13:35 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F8 F7 FF 6E 22 0E 00 1E 5B 9D DA 69 6E 06 03 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 23 16 65 05 FB 16 17 01 E7 04 00 00 71 00 00 00 25 00 00 00 00 00 57 FE 9C FE A2 FE 19 FE 30 20 00 00 C8 1E FF A1 09 00 73 8A 9E 5A 92 04 |
| 11.04.2026 | 18:27:37 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 60 42 F0 FF 02 00 01 00 7D 00 49 6D 61 67 65 20 73 69 7A 65 20 69 73 20 33 32 30 20 78 20 32 34 30 2E 0D 0A 31 39 34 38 20 62 79 74 65 73 20 6F 66 20 77 6F 72 6B 20 61 72 65 73 20 69 73 20 75 73 65 64 2C 20 64 6F 77 6E 73 63 61 6C 65 20 66 61 63 74 6F 72 20 69 73 20 30 2E 0D 0A 53 65 6E 64 69 6E 67 20 53 53 54 56 20 61 74 20 52 6F 62 6F 74 20 43 20 33 36 20 33 32 30 78 32 34 30 20 6D 6F 64 65 2E 0D 0A |
| 11.04.2026 | 18:27:12 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 73 1B 0A E4 0E 7D 92 DA 69 8A 1B 00 00 80 25 00 00 2C 00 D4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 FC 15 36 15 AE 13 0E 00 7B 00 81 01 A4 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 13 FF E1 FE FA FE 0D FF 00 40 00 00 AC 1E 93 1B 00 00 97 18 95 5A CA 04 |
| 11.04.2026 | 18:08:26 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 74 22 12 02 1E EF 95 6E 38 96 00 00 00 80 25 00 00 30 00 30 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 1F 11 09 0E EE 0C CB 00 48 02 89 00 DA 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 EE FF 96 FF 26 FF C8 FF 00 20 00 00 14 1F 74 52 01 00 D9 4C 96 5A 9B 04 |
| 11.04.2026 | 18:07:54 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 71 22 12 02 1E D1 95 6E 38 78 00 00 00 80 25 00 00 30 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 CF 11 01 15 06 14 D4 00 93 00 00 00 54 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 F4 FF A3 FF 32 FF D5 FF 00 20 00 00 0C 1F 56 52 01 00 BB 4C 96 5A 9B 04 |
| 11.04.2026 | 18:06:56 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 72 22 12 02 1E 95 95 6E 38 3C 00 00 00 80 25 00 00 2F 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 39 12 E9 14 80 15 F2 00 A7 00 00 00 68 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 12 00 C8 FF 51 FF F4 FF 00 20 00 00 0C 1F 1A 52 01 00 80 4C 96 5A 9B 04 |
| 11.04.2026 | 18:06:23 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6F 22 13 02 1E 77 95 6E 38 1E 00 00 00 80 25 00 00 30 00 28 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 30 12 9B 04 34 05 04 01 87 04 0D 04 3A 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 1F 00 D5 FF 5E FF 06 00 00 20 00 00 F8 1E FC 51 01 00 62 4C 96 5A 9B 04 |
| 11.04.2026 | 18:05:55 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 28 42 02 00 01 00 02 00 03 3F |
| 11.04.2026 | 18:05:20 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 71 22 13 01 0E 38 95 6E 38 62 51 01 00 80 25 00 00 31 00 0C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 4D 04 6C 04 09 05 91 04 4D 04 B3 04 D3 FF 00 00 30 00 00 00 00 00 3E 00 FA FF 83 FF 2B 00 00 20 00 00 E8 1E BD 51 01 00 23 4C 96 5A 9B 04 |
| 11.04.2026 | 07:42:29 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 25 00 0A 09 54 6F 74 61 6C 20 62 79 74 65 73 20 33 37 31 38 36 33 31 2C 20 75 73 65 64 20 36 39 36 31 35 0D 0A 0D 23 |
| 11.04.2026 | 07:42:29 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 02 00 0A 0D |
| 11.04.2026 | 07:42:28 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 C3 00 7A 65 3A 36 37 39 34 0D 0A 73 73 74 76 33 2E 6A 70 67 09 09 5B 30 38 33 64 5D 20 73 69 7A 65 3A 36 38 30 37 0D 0A 73 73 74 76 34 2E 6A 70 67 09 09 5B 30 38 62 39 5D 20 73 69 7A 65 3A 36 37 31 30 0D 0A 73 73 74 76 35 2E 6A 70 67 09 09 5B 30 39 33 35 5D 20 73 69 7A 65 3A 36 39 33 36 0D 0A 73 73 74 76 39 39 2E 6A 70 67 09 09 5B 30 39 62 31 5D 20 73 69 7A 65 3A 39 39 34 34 0D 0A 69 6D 67 36 72 33 36 73 73 74 76 30 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 61 32 64 5D 20 73 69 7A 65 3A 33 31 31 0D 0A 69 6D 67 36 72 33 36 73 73 74 76 31 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 61 61 39 5D 20 73 69 7A 65 3A 33 31 31 0D |
| 11.04.2026 | 07:42:28 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 C3 00 5D 20 73 69 7A 65 3A 33 31 31 0D 0A 69 6D 67 31 72 33 36 73 73 74 76 31 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 36 63 39 5D 20 73 69 7A 65 3A 33 31 31 0D 0A 69 6D 67 33 72 33 36 73 73 74 76 30 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 37 34 35 5D 20 73 69 7A 65 3A 33 31 31 0D 0A 69 6D 67 33 72 33 36 73 73 74 76 31 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 37 63 31 5D 20 73 69 7A 65 3A 33 31 31 0D 0A 73 73 74 76 30 2E 6A 70 67 09 09 5B 30 33 65 31 5D 20 73 69 7A 65 3A 39 38 33 35 0D 0A 73 73 74 76 31 2E 6A 70 67 09 09 5B 30 34 35 64 5D 20 73 69 7A 65 3A 39 38 36 32 0D 0A 73 73 74 76 32 2E 6A 70 67 09 09 5B 30 35 64 31 5D 20 73 69 |
| 11.04.2026 | 07:42:27 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 C3 00 31 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 31 66 31 5D 20 73 69 7A 65 3A 38 32 31 0D 0A 70 63 68 35 72 65 62 6F 6F 74 6D 6F 6E 30 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 32 36 64 5D 20 73 69 7A 65 3A 38 33 33 0D 0A 70 63 68 35 72 65 62 6F 6F 74 6D 6F 6E 31 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 33 36 35 5D 20 73 69 7A 65 3A 38 33 33 0D 0A 69 6D 67 33 72 6F 62 33 36 73 73 74 76 30 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 34 64 39 5D 20 73 69 7A 65 3A 32 34 34 0D 0A 69 6D 67 33 72 6F 62 33 36 73 73 74 76 31 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 35 35 35 5D 20 73 69 7A 65 3A 32 34 34 0D 0A 69 6D 67 31 72 33 36 73 73 74 76 30 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 36 34 64 |
| 11.04.2026 | 07:42:27 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 C3 00 0D 0A 45 72 72 6F 72 2E 0D 0A 70 63 68 35 72 65 62 6F 6F 74 30 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 30 37 64 5D 20 73 69 7A 65 3A 31 33 34 0D 0A 70 63 68 35 72 65 62 6F 6F 74 31 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 30 66 39 5D 20 73 69 7A 65 3A 31 33 34 0D 0A 6D 33 73 69 6E 70 31 61 74 72 69 67 65 72 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 30 30 31 5D 20 73 69 7A 65 3A 33 36 36 0D 0A 63 61 6D 31 35 36 73 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 32 65 39 5D 20 73 69 7A 65 3A 32 39 34 0D 0A 70 63 68 34 72 65 62 6F 6F 74 6D 6F 6E 30 2E 62 69 6E 09 09 5B 30 31 37 35 5D 20 73 69 7A 65 3A 38 32 31 0D 0A 70 63 68 34 72 65 62 6F 6F 74 6D 6F 6E |
| 11.04.2026 | 07:42:20 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 28 42 02 00 01 00 02 00 03 3F |
| 11.04.2026 | 07:42:13 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 F0 AA |
| 11.04.2026 | 07:42:06 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 28 42 02 00 01 00 02 00 03 3F |
| 11.04.2026 | 07:42:00 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 F0 AA |
| 11.04.2026 | 07:35:17 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 06 FF 73 22 16 25 1E B3 F9 D9 69 42 02 02 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 90 04 AB 13 18 13 56 04 00 00 38 02 C6 00 00 00 22 00 00 00 00 00 B5 00 C1 00 BB 00 A8 00 00 20 08 00 24 1F 23 8F 04 00 8B 82 99 5A 96 04 |
| 11.04.2026 | 07:34:47 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 07 FF 77 22 16 25 1E 95 F9 D9 69 24 02 02 00 80 25 00 00 26 00 50 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 51 05 38 14 C5 10 6D 00 00 00 04 03 F3 00 00 00 27 00 00 00 00 00 B5 00 C1 00 B5 00 A8 00 00 20 08 00 24 1F 05 8F 04 00 6D 82 99 5A 96 04 |
| 11.04.2026 | 07:34:17 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 08 FF 74 22 15 25 1E 77 F9 D9 69 06 02 02 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B3 04 3D 14 BE 10 76 04 EF 00 B2 01 E6 00 00 00 25 00 00 00 00 00 AF 00 BB 00 B5 00 A2 00 00 20 08 00 20 1F E7 8E 04 00 50 82 99 5A 96 04 |
| 11.04.2026 | 07:33:59 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 12 42 |
| 11.04.2026 | 07:33:55 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 |
| 11.04.2026 | 07:33:47 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 15 07 FF 74 22 16 25 1E 59 F9 D9 69 E8 01 02 00 80 25 00 00 80 02 90 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B7 04 12 11 42 0E 76 04 67 03 5D 00 38 01 00 00 25 00 00 00 00 00 A8 00 BB 00 AF 00 9C 00 00 20 08 00 18 1F C9 8E 04 00 32 82 99 5A 96 04 |
| 11.04.2026 | 07:33:07 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 60 42 |
| 10.04.2026 | 18:41:54 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 60 42 |
| 10.04.2026 | 18:41:28 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 01 FF 72 21 13 25 1E 57 44 D9 69 14 4D 01 00 80 25 00 00 26 00 40 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C0 04 89 11 D2 04 85 04 7B 02 4A 04 D3 00 00 00 27 00 00 00 00 00 00 00 E7 FF D5 FF EE FF 00 20 08 00 18 1F C5 D9 03 00 B5 CE 98 5A 96 04 |
| 10.04.2026 | 18:32:55 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 72 22 12 01 0E 2F 4A 6D 38 AE 06 00 00 80 25 00 00 30 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 80 04 BC 14 D7 14 4A 04 FE 00 00 00 32 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 19 FE 13 FE AF FD 00 FE 00 20 00 00 0C 1F B1 06 00 00 E2 03 95 5A 9B 04 |
| 10.04.2026 | 18:32:25 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 72 22 12 01 0E 11 4A 6D 38 90 06 00 00 80 25 00 00 30 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 53 05 22 15 BF 14 51 03 FD 00 00 00 36 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 25 FE 19 FE AF FD 0C FE 00 20 00 00 0C 1F 93 06 00 00 C4 03 95 5A 9B 04 |
| 10.04.2026 | 18:31:55 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 6F 22 12 01 0E F3 49 6D 38 72 06 00 00 80 25 00 00 30 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 74 10 7A 15 E9 14 36 00 E2 00 00 00 35 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 32 FE 1F FE AF FD 19 FE 00 20 00 00 0C 1F 75 06 00 00 A7 03 95 5A 9B 04 |
| 10.04.2026 | 18:05:39 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 6F 22 0E 00 1E F0 3B D9 69 5D A5 01 00 60 09 00 00 27 00 F0 1E 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 61 12 85 14 54 15 20 01 32 01 12 00 DD 00 00 00 23 00 00 00 00 00 ED FE 58 FF 64 FF BB FE 30 20 00 00 BC 1E 91 40 08 00 00 2C 9D 5A 92 04 |
| 10.04.2026 | 17:09:49 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 7A 22 15 25 1E DB 2E D9 69 9E 37 01 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 2F 11 B3 15 DC 13 AA 00 00 00 78 00 45 00 00 00 23 00 00 00 00 00 06 FF ED FE DB FE E7 FE 00 20 08 00 30 1F 49 C4 03 00 67 B9 98 5A 96 04 |
| 10.04.2026 | 10:21:26 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FB FF 6D 22 0F 00 1E 21 CF D8 69 AA 38 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 3B 14 CC 13 CE 15 00 00 68 01 00 00 50 00 00 00 23 00 00 00 23 00 06 FE F3 FD E7 FD DA FD 30 A0 00 00 D0 1E C1 D3 07 00 1B C0 9C 5A 92 04 |
| 10.04.2026 | 10:18:55 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 6D 22 0E 00 1E 8B CE D8 69 14 38 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 AB 02 DE 12 C3 15 29 02 92 01 09 00 59 00 00 00 23 00 00 00 22 00 ED FD F3 FD E7 FD B5 FD 30 A0 00 00 CC 1E 2B D3 07 00 86 BF 9C 5A 92 04 |
| 10.04.2026 | 09:18:45 | KUZGTU-1 (RS47S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 71 22 13 01 0E 74 C0 D8 69 4A F0 01 00 80 25 00 00 2F 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 AB 05 97 14 1B 14 41 01 DC 00 00 00 2E 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 0C FE E1 FD A8 FD E1 FD 00 20 00 00 0C 1F CF F0 01 00 DE E9 96 5A 9A 04 |
Статистика принятых данных станцией «R2SCN»
| Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ |
|---|---|---|---|
| ISS | 25544 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| DX1 | 40071 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| VDNH-80 | 44392 | 31 | 01г. 10м. 03д. 11ч. 56м. 56с. |
| AMGU-1 | 44394 | 17 | 02г. 05м. 08д. 12ч. 33м. 56с. |
| SOCRAT | 44404 | 41 | 01г. 11м. 13д. 11ч. 49м. 13с. |
| AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 406 | 01г. 03м. 29д. 08ч. 31м. 21с. |
| DEKART | 46493 | 1303 | 00г. 00м. 02д. 12ч. 35м. 35с. |
| NORBY | 46494 | 8 | 01г. 10м. 12д. 15ч. 06м. 59с. |
| CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 14 | 01г. 05м. 02д. 19ч. 06м. 32с. |
| CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 372 | 01г. 04м. 27д. 17ч. 16м. 06с. |
| KSU-CUBESAT | 47954 | 3 | 01г. 00м. 22д. 18ч. 40м. 16с. |
| ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 894 | 00г. 11м. 29д. 08ч. 27м. 57с. |
| SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 397 | 02г. 01м. 11д. 16ч. 51м. 25с. |
| MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 718 | 02г. 00м. 20д. 03ч. 36м. 12с. |
| KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 181 | 02г. 00м. 08д. 03ч. 25м. 16с. |
| UTMN (RS23S) | 53376 | 494 | 02г. 01м. 22д. 17ч. 09м. 04с. |
| MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 1066 | 01г. 10м. 13д. 18ч. 05м. 17с. |
| SKOLTECH-B1 | 53379 | 702 | 01г. 06м. 22д. 17ч. 01м. 20с. |
| SKOLTECH-B2 | 53380 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| ISOI (RS19S) | 53381 | 4019 | 02г. 00м. 00д. 17ч. 24м. 45с. |
| RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 3500 | 01г. 09м. 01д. 17ч. 13м. 44с. |
| CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 131 | 02г. 00м. 03д. 18ч. 20м. 54с. |
| SIREN (RS30S) | 53384 | 1928 | 01г. 10м. 14д. 17ч. 52м. 31с. |
| GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 1674 | 02г. 01м. 26д. 17ч. 59м. 46с. |
| VIZARD (RS33S) | 53386 | 99 | 02г. 04м. 02д. 17ч. 13м. 52с. |
| STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 186979 | 00г. 05м. 01д. 07ч. 43м. 11с. |
| UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 45627 | 00г. 00м. 00д. 18ч. 53м. 38с. |
| SATURN (RS43S) | 57174 | 24 | 02г. 02м. 09д. 17ч. 36м. 46с. |
| CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 23 | 01г. 06м. 17д. 08ч. 49м. 48с. |
| SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 152 | 02г. 00м. 14д. 08ч. 59м. 43с. |
| ZORKIY-2M | 57177 | 4162 | 00г. 02м. 28д. 19ч. 14м. 29с. |
| CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 764 | 01г. 05м. 02д. 08ч. 58м. 35с. |
| MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 7760 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 01м. 19с. |
| MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 50867 | 00г. 00м. 01д. 17ч. 14м. 56с. |
| MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 4337 | 00г. 02м. 11д. 08ч. 20м. 32с. |
| VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 7242 | 00г. 00м. 02д. 07ч. 55м. 35с. |
| NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 2836 | 00г. 00м. 08д. 17ч. 15м. 09с. |
| SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 42 | 02г. 05м. 04д. 18ч. 48м. 08с. |
| SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 69 | 02г. 05м. 04д. 18ч. 55м. 25с. |
| SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 97 | 02г. 05м. 04д. 17ч. 17м. 48с. |
| AVION KALUGA 650 (RS24S) | 57195 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 298 | 01г. 10м. 03д. 08ч. 34м. 15с. |
| SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 76 | 01г. 09м. 15д. 17ч. 31м. 35с. |
| UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 9719 | 00г. 01м. 24д. 18ч. 12м. 56с. |
| SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 80 | 02г. 04м. 10д. 10ч. 11м. 56с. |
| ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 1041 | 00г. 05м. 04д. 07ч. 41м. 22с. |
| AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 54 | 02г. 05м. 04д. 17ч. 33м. 07с. |
| KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 596 | 00г. 00м. 00д. 08ч. 20м. 34с. |
| SITRO-AIS-29 | 59052 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-30 | 59053 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-31 | 59054 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-33 | 59055 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-35 | 59056 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-32 | 59057 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-34 | 59058 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-36 | 59059 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-49 | 59060 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-50 | 59061 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-51 | 59062 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-52 | 59063 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| ZORKIY-2M 2 | 59064 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-25 | 59066 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-26 | 59067 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-27 | 59068 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
