Станция «R2SCN» радиолюбительской сети «Эфир»

Информация

Статус
ONLINE
Позывной станции
R2SCN
QTH
г. Рязань
Принято пакетов
368388
SNC PING
20.01.2026 19:45:39 UTC
Спутник на приёме
VIZARD-METEO (RS38S)
Статус SDRSharp
Неактивен
Статус Orbitron
Активен
Статус DDE клиент R4UAB
Активен
Соединение DDE с клиентом
Активно
-
-
-
-

Последняя принятая телеметрия со спутников

Дата Время Спутник Телеметрия
20.01.2026 18:44:12 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 3E 50 41 58 29 00 EA 00 5D C7 A5 28 E2 87 8F 6F 22 9B B8 D0 30 61 93 4E 4F 9B A7 6A 8F 0D 8C 93 D6 94 0A 63 00 C7 77 B5 38 7A D3 59 F6 D3 54 E2 81 12 13 4C DB 4A 06 4F 34 50 03 7E F1 E6 00 00 00 00 00 00 00 00
20.01.2026 18:44:07 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 3E 50 41 A8 1C 00 54 81 F6 83 8A 00 4A 29 56 94 D0 02 E7 2B 49 8F 5A 37 52 ED CA EE A0 04 E9 47 4A 0F 4A 6D 20 16 8E B4 A3 E5 A6 E6 80 0A 33 4B 9C F6 A0 71 40 0D A2 8E B4 B4 00 52 E6 97 00 00 00 00 00 00 00 00
20.01.2026 18:23:36 UMKA-1 (RS40S) A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 78 21 13 25 0E 24 C8 6F 69 8C 66 00 00 80 25 00 00 26 00 30 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 0D 00 1B 00 01 00 01 00 04 00 DA FF 00 00 28 00 00 00 00 00 77 02 5E 02 32 02 71 02 00 20 00 00 24 1F A6 66 00 00 08 63 95 5A 7B 04
20.01.2026 18:23:06 UMKA-1 (RS40S) A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 78 21 13 25 0E 06 C8 6F 69 6E 66 00 00 80 25 00 00 26 00 30 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 05 00 05 00 01 00 00 00 00 00 DB FF 00 00 26 00 00 00 00 00 8A 02 71 02 3F 02 7D 02 00 20 00 00 24 1F 88 66 00 00 EA 62 95 5A 7B 04
20.01.2026 18:22:37 UMKA-1 (RS40S) A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 77 21 13 25 0E E8 C7 6F 69 50 66 00 00 80 25 00 00 26 00 34 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 02 00 04 00 01 00 00 00 00 00 DB FF 00 00 22 00 00 00 00 00 96 02 7D 02 51 02 90 02 00 20 00 00 24 1F 6A 66 00 00 CC 62 95 5A 7B 04
20.01.2026 18:22:09 UMKA-1 (RS40S) A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 75 21 13 25 0E CA C7 6F 69 32 66 00 00 80 25 00 00 26 00 34 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 09 00 04 00 04 00 01 00 00 00 00 00 DA FF 00 00 26 00 00 00 00 00 A3 02 8A 02 5E 02 9C 02 00 20 00 00 24 1F 4C 66 00 00 AF 62 95 5A 7B 04
20.01.2026 18:21:36 UMKA-1 (RS40S) A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 71 21 13 25 0E AC C7 6F 69 14 66 00 00 80 25 00 00 27 00 34 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 04 00 04 00 01 00 00 00 00 00 DB FF 00 00 27 00 00 00 00 00 AF 02 9C 02 6A 02 A9 02 00 20 00 00 24 1F 2E 66 00 00 91 62 95 5A 7B 04
20.01.2026 18:01:36 MONITOR-4 (RS57S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 73 22 0B 15 0E E1 C2 6F 69 82 B9 00 00 80 25 00 00 28 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 07 00 07 00 01 00 01 00 00 00 D3 FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 F3 00 E7 00 A8 00 E1 00 00 40 00 00 C0 1E B5 B9 00 00 64 B5 95 5A 42 04
20.01.2026 18:00:06 MONITOR-4 (RS57S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 73 22 0B 15 0E 87 C2 6F 69 28 B9 00 00 80 25 00 00 28 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 07 00 05 00 02 00 01 00 00 00 D3 FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 25 01 1F 01 E1 00 13 01 00 40 00 00 C4 1E 5B B9 00 00 0A B5 95 5A 42 04
20.01.2026 17:59:36 MONITOR-4 (RS57S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 75 22 0B 15 0E 69 C2 6F 69 0A B9 00 00 80 25 00 00 28 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 05 00 07 00 01 00 01 00 00 00 D3 FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 32 01 2C 01 ED 00 25 01 00 40 00 00 C0 1E 3D B9 00 00 ED B4 95 5A 42 04
20.01.2026 17:59:06 MONITOR-4 (RS57S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 74 22 0B 15 0E 4B C2 6F 69 EC B8 00 00 80 25 00 00 28 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 05 00 05 00 01 00 01 00 00 00 D2 FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 3E 01 3E 01 00 01 32 01 00 40 00 00 C0 1E 1F B9 00 00 CF B4 95 5A 42 04
20.01.2026 17:58:07 MONITOR-4 (RS57S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 01 FF 6B 22 0A 15 0E 0F C2 6F 69 B0 B8 00 00 80 25 00 00 28 00 D4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 05 00 07 00 01 00 01 00 00 00 D3 FF 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 57 01 5E 01 1F 01 51 01 00 40 00 00 C0 1E E3 B8 00 00 93 B4 95 5A 42 04
20.01.2026 16:51:01 UMKA-1 (RS40S) A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 7A 21 13 25 0E 70 B2 6F 69 DE 50 00 00 80 25 00 00 26 00 2C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 37 00 86 04 14 05 0F 00 4E 04 CB 04 D0 FF 00 00 25 00 00 00 00 00 77 02 64 02 32 02 6A 02 00 20 00 00 20 1F F2 50 00 00 83 4D 95 5A 7B 04
20.01.2026 16:50:31 UMKA-1 (RS40S) A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 7E 21 13 25 0E 52 B2 6F 69 C0 50 00 00 80 25 00 00 27 00 30 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 09 00 AE 01 C7 03 01 00 3F 01 73 03 DA FF 00 00 25 00 00 00 00 00 8A 02 77 02 45 02 7D 02 00 20 00 00 24 1F D4 50 00 00 65 4D 95 5A 7B 04
20.01.2026 04:29:03 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 BA 65 5E 69 1D 01 00 00 00 00 00 00 A3 01 00 00 00 00 00 00 C2 F8 00 00 00 00 00 00 67 FA 00 00 00 00 00 00 5F 01 00 00 00 00 00 00 98 F8 00 00 00 00 00 00 D1 F9 00 00 00 00 00 00 2D 01 00 00 00 00 00 00 94 F8 00 00 00 00 00 00 B9 F9 00 00 00 00 00 00 0D 01 00 00 00 00 00 00 8D F8 00 00 00 00 00 00 44 F9 00 00 00 00 00 00 D6 00 00 00 00 00 00 00 7C F8 E2
20.01.2026 04:29:02 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 AC 65 5E 69 1C 01 00 00 00 00 00 00 7D 02 00 00 00 00 00 00 F8 F8 00 00 00 00 00 00 25 FC 00 00 00 00 00 00 0F 02 00 00 00 00 00 00 09 F9 00 00 00 00 00 00 C1 FB 00 00 00 00 00 00 F9 01 00 00 00 00 00 00 F1 F8 00 00 00 00 00 00 3F FB 00 00 00 00 00 00 D2 01 00 00 00 00 00 00 D5 F8 00 00 00 00 00 00 B1 FA 00 00 00 00 00 00 9F 01 00 00 00 00 00 00 E4 F8 AB
20.01.2026 04:29:01 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 90 65 5E 69 1A 01 00 00 00 00 00 00 F5 02 00 00 00 00 00 00 94 FA 00 00 00 00 00 00 36 FF 00 00 00 00 00 00 E0 02 00 00 00 00 00 00 9D FA 00 00 00 00 00 00 F0 FE 00 00 00 00 00 00 F3 02 00 00 00 00 00 00 68 FA 00 00 00 00 00 00 A9 FE 00 00 00 00 00 00 E6 02 00 00 00 00 00 00 02 FA 00 00 00 00 00 00 15 FE 00 00 00 00 00 00 B3 02 00 00 00 00 00 00 DC F9 33
20.01.2026 04:29:01 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 9E 65 5E 69 1B 01 00 00 00 00 00 00 C5 02 00 00 00 00 00 00 E4 F9 00 00 00 00 00 00 B7 FD 00 00 00 00 00 00 B7 02 00 00 00 00 00 00 B3 F9 00 00 00 00 00 00 39 FD 00 00 00 00 00 00 8E 02 00 00 00 00 00 00 6B F9 00 00 00 00 00 00 BE FC 00 00 00 00 00 00 93 02 00 00 00 00 00 00 56 F9 00 00 00 00 00 00 45 FC 00 00 00 00 00 00 7F 02 00 00 00 00 00 00 28 F9 05
20.01.2026 04:28:45 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 3E 54 1A 00 01 00 78 00 11 23 64 5E 69 00 01 00 00 00 00 00 00 A9 FC 00 00 00 00 00 00 B6 0B 00 00 00 00 00 00 6C FC 00 00 00 00 00 00 75 FD 00 00 00 00 00 00 79 0B 00 00 00 00 00 00 3C FC 00 00 00 00 00 00 0E FE 00 00 00 00 00 00 FC 0A 00 00 00 00 00 00 1F FC 00 00 00 00 00 00 9F FE 00 00 00 00 00 00 A5 0A 00 00 00 00 00 00 15 FC 00 00 00 00 00 00 33 FF 00 00 00 00 00 00 4A 0A CA
19.01.2026 19:25:52 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 00 FF 6B 22 0B E2 0E 3E 85 6E 69 C8 DC 00 00 80 25 00 00 27 00 08 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 00 09 00 05 00 00 00 00 00 00 00 CB FF 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 E7 02 C2 02 C2 02 13 03 00 40 00 00 20 1F 04 DD 00 00 66 D8 95 5A 69 04
19.01.2026 19:25:22 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 00 FF 6D 22 0A E2 0E 20 85 6E 69 AA DC 00 00 80 25 00 00 33 00 08 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 00 07 00 05 00 00 00 00 00 00 00 CC FF 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 FA 02 D5 02 D5 02 26 03 00 40 00 00 20 1F E6 DC 00 00 49 D8 95 5A 69 04
19.01.2026 19:24:53 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 00 FF 6C 22 0B E2 0E 02 85 6E 69 8C DC 00 00 80 25 00 00 27 00 08 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 00 0B 00 05 00 01 00 00 00 00 00 CB FF 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 0D 03 E7 02 E7 02 3F 03 00 40 00 00 20 1F C8 DC 00 00 2B D8 95 5A 69 04
19.01.2026 19:24:22 ARCTICSAT-1 (RS74S) A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6E 68 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0C 00 FF 6E 22 0A E2 0E E4 84 6E 69 6E DC 00 00 80 25 00 00 28 00 10 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 00 07 00 05 00 00 00 00 00 01 00 CC FF 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 19 03 FA 02 FA 02 4B 03 00 40 00 00 20 1F AA DC 00 00 0D D8 95 5A 69 04
19.01.2026 19:03:41 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 88 46 36 32 3B 30 A4 D7 9B 01 00 00 90 98 DE 48 40 0F 3B 4A 56 49 BB 4A D4 E5 9A 44 DA 57 D3 C5 24 45 4C 45 9F A3 13 3E 39 A0 38 BF 7B A4 24 3F A8 59 5A BE F9 27 84 BA CE BC 53 BC A1 84 25 3C BB E1 18 BB 80 FA D9
19.01.2026 19:02:40 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 88 46 36 36 65 00 00 00 07 00 00 00 26 9E 23 00 E8 F3 4D 3D 74 6D 4C 3E 35 50 49 BF 10 1A 15 3F 46 2D 52 BC 59 94 B3 BC 85 8F 4E BD 21 33 04 00 67 0F 18 00 9F FF 00 00 16 E1 05 00 00 07 1E 00 00 00 00 7E B3 02 00
19.01.2026 19:02:40 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 90 06 36 36 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:40 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 04 35 A1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:39 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 04 35 A1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:38 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 04 35 A1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:37 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 90 06 36 36 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:36 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 04 35 A1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:36 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 90 06 36 36 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:36 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 88 46 36 36 65 00 00 00 07 00 00 00 1B 9E 23 00 E8 F3 4D 3D 74 6D 4C 3E 35 50 49 BF 10 1A 15 3F BD 33 70 BC 40 9E C2 BC FA 76 62 BD 21 33 04 00 60 0F 18 00 9F FF 00 00 16 E1 05 00 00 07 1E 00 00 00 00 7E B3 02 00
19.01.2026 19:02:36 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 88 46 36 36 65 00 00 00 07 00 00 00 12 9E 23 00 E8 F3 4D 3D 74 6D 4C 3E 35 50 49 BF 10 1A 15 3F 33 B3 6D BC DB F6 BF BC B8 4A 6F BD 21 33 04 00 5A 0F 18 00 9F FF 00 00 16 E1 05 00 00 07 1E 00 00 00 00 7E B3 02 00
19.01.2026 19:02:35 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 04 35 A1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:34 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 04 35 A1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:33 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 98 04 35 A1 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:33 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 90 06 36 36 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19.01.2026 19:02:32 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 88 46 36 36 65 00 00 00 07 00 00 00 0C 9E 23 00 E8 F3 4D 3D 74 6D 4C 3E 35 50 49 BF 10 1A 15 3F 6F B6 7C BC C9 BB C1 BC 4B E8 79 BD 21 33 04 00 56 0F 18 00 9F FF 00 00 16 E1 05 00 00 07 1E 00 00 00 00 7E B3 02 00
19.01.2026 19:02:32 LOBACHEVSKY (RS83S) 12 90 06 36 36 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Статистика принятых данных станцией «R2SCN»

Спутник NORAD ТЛМ в БД Последняя ТЛМ
ISS 25544 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
DX1 40071 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
VDNH-80 44392 31 01г. 07м. 12д. 12ч. 29м. 30с.
AMGU-1 44394 17 02г. 02м. 17д. 13ч. 06м. 30с.
SOCRAT 44404 41 01г. 08м. 22д. 12ч. 21м. 47с.
AMICAL-SAT (RS17S) 46287 406 01г. 01м. 07д. 09ч. 03м. 55с.
DEKART 46493 1219 00г. 00м. 04д. 22ч. 35м. 56с.
NORBY 46494 8 01г. 07м. 21д. 15ч. 39м. 33с.
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) 47951 14 01г. 02м. 11д. 19ч. 39м. 06с.
CUBESX-HSE (RS13S) 47952 372 01г. 02м. 06д. 17ч. 48м. 40с.
KSU-CUBESAT 47954 3 00г. 10м. 00д. 19ч. 12м. 50с.
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) 47960 894 00г. 09м. 08д. 09ч. 00м. 31с.
SWSU-55 #6 (RS4S) 53306 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) 53310 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SWSU-55 #8 (RS6S) 53311 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 53312 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 53313 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
CYCLOPS (RS29S) 53373 397 01г. 10м. 20д. 17ч. 23м. 59с.
MONITOR-1 (RS32S) 53374 718 01г. 09м. 29д. 04ч. 08м. 47с.
KUZBASS-300 (RS34S) 53375 181 01г. 09м. 17д. 03ч. 57м. 51с.
UTMN (RS23S) 53376 494 01г. 11м. 02д. 17ч. 41м. 39с.
MIET-AIS (RS28S) 53377 1066 01г. 07м. 22д. 18ч. 37м. 52с.
SKOLTECH-B1 53379 702 01г. 04м. 01д. 17ч. 33м. 55с.
SKOLTECH-B2 53380 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
ISOI (RS19S) 53381 4019 01г. 09м. 09д. 17ч. 57м. 19с.
RESHUCUBE (RS8S) 53382 3500 01г. 06м. 10д. 17ч. 46м. 18с.
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) 53383 131 01г. 09м. 12д. 18ч. 53м. 28с.
SIREN (RS30S) 53384 1928 01г. 07м. 23д. 18ч. 25м. 05с.
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) 53385 1674 01г. 11м. 06д. 18ч. 32м. 20с.
VIZARD (RS33S) 53386 99 02г. 01м. 11д. 17ч. 46м. 26с.
STRATOSAT-TK1 (RS52S) 57167 186979 00г. 02м. 10д. 08ч. 15м. 46с.
UMKA-1 (RS40S) 57172 42786 00г. 00м. 00д. 08ч. 37м. 54с.
SATURN (RS43S) 57174 24 01г. 11м. 18д. 18ч. 09м. 21с.
CUBEBEL-2 (EU11S) 57175 23 01г. 03м. 26д. 09ч. 22м. 23с.
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) 57176 152 01г. 09м. 23д. 09ч. 32м. 18с.
ZORKIY-2M 57177 4162 00г. 00м. 06д. 19ч. 47м. 04с.
CUBESX-HSE-3 (RS42S) 57178 764 01г. 02м. 11д. 09ч. 31м. 10с.
MONITOR-3 (RS58S) 57180 7551 00г. 00м. 02д. 09ч. 34м. 12с.
MONITOR-4 (RS57S) 57182 49304 00г. 00м. 00д. 08ч. 59м. 57с.
MONITOR-2 (RS39S) 57184 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SVYATOBOR-1 (RS60S) 57187 4325 00г. 00м. 01д. 09ч. 18м. 52с.
VIZARD-METEO (RS38S) 57189 7072 00г. 00м. 03д. 18ч. 09м. 10с.
NANOZOND-1 (RS49S) 57190 2828 00г. 05м. 30д. 18ч. 37м. 51с.
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) 57192 42 02г. 02м. 13д. 19ч. 20м. 43с.
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) 57193 69 02г. 02м. 13д. 19ч. 28м. 00с.
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) 57194 97 02г. 02м. 13д. 17ч. 50м. 23с.
AVION KALUGA 650 (RS24S) 57195 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-10 (KATYS) 57199 298 01г. 07м. 12д. 09ч. 06м. 50с.
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) 57201 76 01г. 06м. 24д. 18ч. 04м. 10с.
UTMN-2 (RS27S) 57203 9706 00г. 00м. 25д. 19ч. 09м. 25с.
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) 57204 80 02г. 01м. 19д. 10ч. 44м. 31с.
ARCCUBE-1 (RS25S) 57205 1041 00г. 02м. 13д. 08ч. 13м. 57с.
AHMAT-1 (RS41S) 57206 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) 57208 54 02г. 02м. 13д. 18ч. 05м. 42с.
KUZGTU-1 (RS47S) 57217 373 01г. 09м. 27д. 17ч. 58м. 07с.
SITRO-AIS-29 59052 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-30 59053 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-31 59054 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-33 59055 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-35 59056 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-32 59057 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-34 59058 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-36 59059 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-49 59060 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-50 59061 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-51 59062 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-52 59063 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
ZORKIY-2M 2 59064 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-25 59066 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-26 59067 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-27 59068 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
SITRO-AIS-28 59071 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
GAGARINEC (RS85S) 59480 1 01г. 09м. 09д. 10ч. 15м. 42с.
COLIBRI-S (RS67S) 61746 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
ARCTICSAT-1 (RS74S) 61762 29904 00г. 00м. 00д. 22ч. 32м. 33с.
MORDOVIA-IOT (RS50S) 61765 25 01г. 01м. 07д. 07ч. 21м. 57с.
RUZAEVKA-390 (RS44S) 61766 46 00г. 11м. 09д. 08ч. 34м. 54с.
AHMAT-2 (RS79S) 61767 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
HYPERVIEW-1G (RS66S) 61772 107 00г. 11м. 09д. 21ч. 32м. 53с.
ALTAIR (RS65S) 61779 3 01г. 02м. 04д. 08ч. 55м. 16с.
ZIMSAT-2 (Z2AS) 61783 7 01г. 00м. 29д. 08ч. 12м. 19с.
SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) 61784 380 00г. 00м. 15д. 21ч. 36м. 02с.
GALAPAGOS-UTE-SWSU 67279 19 00г. 00м. 04д. 08ч. 20м. 45с.
LOBACHEVSKY (RS83S) 67282 118 00г. 00м. 00д. 08ч. 17м. 24с.
LUCA-1 (RS90S) 67287 1 00г. 00м. 18д. 18ч. 10м. 14с.
SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) 67290 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
QMR-KWT-2 (RS95S) 67291 3 00г. 00м. 01д. 08ч. 07м. 39с.
SCORPION (RS89S) 67293 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.
COLIBRI-S (RS67S) 90009 677 00г. 05м. 10д. 07ч. 16м. 49с.
VIZARD-ION (RS68S) 90010 2 00г. 09м. 06д. 06ч. 54м. 50с.
TUSUR GO (RS78S) 90011 1226 00г. 05м. 10д. 07ч. 34м. 47с.
TEST 99999 - 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с.

Наши социальные сети и группы: