Станция «R2SCN» радиолюбительской сети «Эфир»
Информация
Последняя принятая телеметрия со спутников
| Дата | Время | Спутник | Телеметрия |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 18:24:15 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 60 42 46 42 02 00 01 00 19 00 12 03 FF 64 22 09 FF 0E 2F 73 5A 6A EA 41 01 00 80 25 00 00 56 00 9C 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 3B 05 AB 05 33 12 A9 04 84 03 C6 00 5B 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 ED FC E0 FC A8 FC C7 FC 00 40 00 00 80 1E 41 42 01 00 C9 3C 96 5A C2 04 |
| 17.07.2026 | 18:23:32 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 60 42 |
| 17.07.2026 | 18:22:50 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 60 42 |
| 17.07.2026 | 14:35:59 | DEKART | 00 80 04 00 00 00 00 00 48 09 02 00 02 0E A1 00 89 00 7E 35 15 C3 A0 00 8B 0B 00 00 09 C3 00 63 0F 9B 0B B1 0A 82 02 BC 00 1C 00 07 00 2E 00 00 00 02 00 05 0E B8 0C DF 0B BF 0A 9C 00 08 00 E6 00 32 00 0D 00 24 00 1D 00 09 00 7B 00 0A 00 43 00 58 00 0D 00 15 00 0E 00 0B 00 0E 00 27 00 66 00 0C 00 23 00 40 00 29 00 17 00 1D 00 07 00 16 05 45 00 02 00 10 AA FF FF FF FF BB |
| 17.07.2026 | 10:14:00 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 6D 21 0D 00 0E 64 00 5A 6A D2 3D 01 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 E1 15 7B 12 7C 15 00 00 D9 00 01 00 27 00 00 00 24 00 00 00 00 00 5D FD 32 FD 2B FD 32 FD 30 20 00 00 D0 1E 27 3E 01 00 B8 38 96 5A AB 04 |
| 17.07.2026 | 10:12:00 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 6E 21 0D 00 0E EC FF 59 6A 5A 3D 01 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 31 15 18 13 BE 15 4E 00 A2 00 01 00 34 00 00 00 25 00 00 00 00 00 4B FD 19 FD 1F FD 12 FD 30 20 00 00 D4 1E AF 3D 01 00 41 38 96 5A AB 04 |
| 17.07.2026 | 09:11:41 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 71 22 07 FF 0E AE F1 59 6A 8A C0 00 00 80 25 00 00 28 00 EC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 44 13 92 14 4C 13 01 00 C7 00 00 00 24 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 3E FD 32 FD 00 FD 1F FD 00 40 00 00 D4 1E BF C0 00 00 5E BC 95 5A C2 04 |
| 17.07.2026 | 09:11:11 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 71 23 07 FF 0E 90 F1 59 6A 6C C0 00 00 80 25 00 00 28 00 EC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 48 14 3B 14 DA 13 01 00 CB 00 00 00 24 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 3E FD 2B FD F3 FC 19 FD 00 40 00 00 D4 1E A1 C0 00 00 41 BC 95 5A C2 04 |
| 17.07.2026 | 09:10:41 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 72 23 08 FF 0E 72 F1 59 6A 4E C0 00 00 80 25 00 00 28 00 F0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 B4 14 09 12 22 15 01 00 08 01 00 00 33 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 38 FD 25 FD ED FC 19 FD 00 40 00 00 D4 1E 83 C0 00 00 23 BC 95 5A C2 04 |
| 17.07.2026 | 09:10:11 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 76 22 08 FF 0E 54 F1 59 6A 30 C0 00 00 80 25 00 00 28 00 EC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 72 14 0C 11 AC 15 01 00 CD 00 20 00 21 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 32 FD 1F FD E0 FC 0C FD 00 40 00 00 D4 1E 65 C0 00 00 05 BC 95 5A C2 04 |
| 17.07.2026 | 08:42:25 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 6C 21 0E 00 0E ED EA 59 6A 60 28 01 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 2A 12 EA 12 C5 14 49 00 72 00 4C 00 36 00 00 00 23 00 00 00 00 00 70 FD 3E FD 3E FD 51 FD 30 20 00 00 D4 1E AF 28 01 00 6E 23 96 5A AB 04 |
| 17.07.2026 | 08:41:55 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6B 21 0E 00 0E CE EA 59 6A 42 28 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 EB 14 62 15 B3 15 00 00 DB 00 01 00 34 00 00 00 23 00 00 00 00 00 6A FD 38 FD 38 FD 44 FD 30 20 00 00 D0 1E 91 28 01 00 50 23 96 5A AB 04 |
| 17.07.2026 | 08:41:25 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6C 21 0E 00 0E B0 EA 59 6A 24 28 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 47 15 3C 12 3E 15 7D 00 5B 00 01 00 2E 00 00 00 24 00 00 00 00 00 64 FD 32 FD 32 FD 38 FD 30 20 00 00 D4 1E 73 28 01 00 33 23 96 5A AB 04 |
| 17.07.2026 | 07:39:06 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 6E 22 09 FF 0E FA DB 59 6A DC AA 00 00 80 25 00 00 28 00 F0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 5F 15 45 10 CE 13 01 00 B1 00 1F 00 19 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 32 FE 6A FE 2C FE 2C FE 00 40 00 00 D4 1E 0B AB 00 00 D9 A6 95 5A C2 04 |
| 17.07.2026 | 07:38:36 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6F 22 09 FF 0E DC DB 59 6A BE AA 00 00 80 25 00 00 28 00 F0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 FF 14 7F 0F 09 15 01 00 FD 00 06 00 2A 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 2C FE 64 FE 25 FE 25 FE 00 40 00 00 D4 1E ED AA 00 00 BB A6 95 5A C2 04 |
| 17.07.2026 | 07:38:06 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6E 22 09 FF 0E BE DB 59 6A A0 AA 00 00 80 25 00 00 28 00 F0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 13 C8 13 AD 15 01 00 CE 00 00 00 24 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 25 FE 64 FE 1F FE 25 FE 00 40 00 00 D8 1E CF AA 00 00 9E A6 95 5A C2 04 |
| 17.07.2026 | 07:30:40 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 05 FF 77 21 15 25 0E 1D DA 59 6A 83 E7 01 00 80 25 00 00 29 00 94 1D 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 2D 0F 41 10 48 10 F6 00 7D 00 72 01 5B 00 A3 00 26 00 00 00 00 00 DB 01 DB 01 CE 01 C8 01 00 30 08 00 74 1D 03 E8 01 00 25 E1 96 5A BD 04 |
| 17.07.2026 | 07:29:21 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 A7 62 C0 83 C9 56 06 00 C0 CB 00 00 D8 4D 18 3F 9A FE 23 BF EC 68 F1 BE C8 B8 EC BD 33 39 9F 3F 6C A3 32 40 FC A6 0A 41 83 3C 86 30 3F ED 56 05 BF C8 0F 00 BF D5 F5 5F BD 12 1C 49 C0 58 36 08 41 CC F2 A5 BF 83 7C 33 46 BF 65 6C 1B BF E2 A3 32 BE 1C 16 21 BD 73 A1 FA BE 26 D9 2D 40 BA BD 1F 41 85 76 21 9A 42 64 7F 80 42 8B 39 FB 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF |
| 17.07.2026 | 07:29:10 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 7B 21 15 25 0E C3 D9 59 6A 29 E7 01 00 80 25 00 00 29 00 A8 1D 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 65 0D 89 10 D0 10 C5 00 D4 01 17 02 FB 00 A2 00 29 00 00 00 00 00 D4 01 CE 01 C2 01 C2 01 00 30 08 00 84 1D A9 E7 01 00 CC E0 96 5A BD 04 |
| 16.07.2026 | 09:36:59 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 76 22 06 FD 0E 1D A6 58 6A 68 D3 00 00 80 25 00 00 27 00 EC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 56 15 13 0F 1E 14 01 00 E6 00 35 00 2A 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 95 FC CE FC B5 FC 70 FC 00 40 00 00 D4 1E A2 D3 00 00 19 CF 95 5A C1 04 |
| 16.07.2026 | 09:34:29 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 79 23 05 FD 0E 86 A5 58 6A D2 D2 00 00 80 25 00 00 28 00 EC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 4B 15 FB 12 59 14 01 00 E1 00 00 00 26 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 89 FC A2 FC 89 FC 5D FC 00 40 00 00 D8 1E 0C D3 00 00 84 CE 95 5A C1 04 |
| 16.07.2026 | 09:21:49 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 7B 22 16 25 0E AB A2 58 6A 60 B0 00 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 EF 0F C3 13 E7 13 BD 00 00 00 62 00 3F 00 00 00 25 00 00 00 00 00 57 00 64 00 5D 00 44 00 00 20 00 00 30 1F 8D B0 00 00 4F AC 95 5A BD 04 |
| 16.07.2026 | 09:04:01 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6B 21 0D 00 0E 7E 9E 58 6A 40 74 02 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 33 0C E4 15 50 15 79 00 10 00 01 00 D8 FF 00 00 22 00 00 00 23 00 64 FD B5 FD BB FD 5D FD 30 A0 00 00 DC 1E E7 74 02 00 D9 6C 97 5A AA 04 |
| 16.07.2026 | 08:36:26 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 7A 1C 09 7F 0E FB 97 58 6A C2 E2 00 00 80 25 00 00 2C 00 E0 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 27 13 3F 14 F8 13 0F 00 0F 00 D7 00 30 00 00 00 34 00 00 00 00 00 32 FE 13 FE 45 FE 13 FE 00 40 00 00 0F 27 FF E2 00 00 54 DE 95 5A 1C 04 |
| 16.07.2026 | 08:05:24 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 63 22 08 FD 0E A5 90 58 6A F6 BD 00 00 80 25 00 00 28 00 EC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 47 15 E4 0F 3A 14 01 00 A8 00 59 00 2B 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 4B FD 64 FD 25 FD 38 FD 00 40 00 00 D4 1E 2A BE 00 00 CF B9 95 5A C1 04 |
| 16.07.2026 | 08:04:54 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 69 23 08 FD 0E 87 90 58 6A D8 BD 00 00 80 25 00 00 29 00 EC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 72 14 D9 13 28 15 01 00 D0 00 00 00 24 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 44 FD 5D FD 1F FD 32 FD 00 40 00 00 D4 1E 0C BE 00 00 B1 B9 95 5A C1 04 |
| 16.07.2026 | 08:04:24 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 67 22 08 FD 0E 69 90 58 6A BA BD 00 00 80 25 00 00 28 00 F0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 21 13 DE 14 45 15 01 00 C5 00 00 00 24 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 3E FD 57 FD 19 FD 2B FD 00 40 00 00 D4 1E EE BD 00 00 93 B9 95 5A C1 04 |
| 16.07.2026 | 08:03:54 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 65 22 09 FD 0E 4B 90 58 6A 9C BD 00 00 80 25 00 00 29 00 EC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 84 13 C9 14 7D 14 01 00 C2 00 00 00 21 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 3E FD 51 FD 12 FD 25 FD 00 40 00 00 D8 1E D0 BD 00 00 76 B9 95 5A C1 04 |
| 16.07.2026 | 07:49:44 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 72 22 16 25 0E 15 8D 58 6A D0 9A 00 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 85 0F D7 13 85 10 B4 00 3E 00 FF 00 8A 00 00 00 27 00 00 00 00 00 96 00 AF 00 AF 00 89 00 00 20 00 00 2C 1F F8 9A 00 00 E9 96 95 5A BD 04 |
| 16.07.2026 | 07:49:14 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 7A 22 16 25 0E F7 8C 58 6A B2 9A 00 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 0D 05 69 13 80 12 90 04 00 00 B4 01 93 00 00 00 23 00 00 00 00 00 8F 00 A8 00 A2 00 83 00 00 20 00 00 2C 1F DA 9A 00 00 CB 96 95 5A BD 04 |
| 16.07.2026 | 07:48:43 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 79 22 16 25 0E D9 8C 58 6A 94 9A 00 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 51 05 95 14 90 10 73 01 00 00 F4 01 90 00 00 00 23 00 00 00 00 00 89 00 A2 00 9C 00 7D 00 00 20 00 00 28 1F BC 9A 00 00 AE 96 95 5A BD 04 |
| 16.07.2026 | 07:48:13 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 77 22 16 25 0E BB 8C 58 6A 76 9A 00 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 09 05 03 14 5A 13 C0 04 00 00 82 01 7F 00 00 00 28 00 00 00 00 00 83 00 96 00 96 00 76 00 00 20 00 00 2C 1F 9D 9A 00 00 8F 96 95 5A BD 04 |
| 16.07.2026 | 07:47:43 | UMKA-1 (RS40S) | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 78 22 16 25 0E 9D 8C 58 6A 58 9A 00 00 80 25 00 00 26 00 50 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 D8 04 8E 14 FC 0F 96 04 00 00 59 02 AB 00 00 00 26 00 00 00 00 00 7D 00 8F 00 8F 00 70 00 00 20 00 00 2C 1F 7F 9A 00 00 71 96 95 5A BD 04 |
| 16.07.2026 | 04:27:53 | DEKART | 00 80 04 00 00 00 00 00 48 09 02 00 02 0E A1 00 89 00 3B C4 0C E3 9E 00 8A 0B 00 00 09 C0 00 54 0F FF 0B B5 0A 84 02 7C 00 20 00 04 00 04 00 01 00 06 00 03 0F 69 0C E3 0B C2 0A 9C 00 08 01 04 00 2E 00 0A 00 1F 00 1C 00 03 00 75 00 08 00 46 00 56 00 0D 00 1F 00 1B 00 12 00 0A 00 25 00 65 00 0B 00 24 00 39 00 28 00 16 00 1E 00 08 00 12 05 42 00 02 00 32 AA FF FF FF FF BB |
| 15.07.2026 | 14:13:44 | DEKART | 00 80 04 00 00 00 00 00 48 09 02 00 02 0E A1 00 89 00 E3 48 DB 1A 9E 00 89 0B 00 00 09 C2 00 5B 0F FF 0B B5 0A 84 02 82 00 02 00 27 00 05 00 01 00 05 00 04 0F E6 0C E2 0B C2 0A 9C 00 08 00 E4 00 32 00 0C 00 21 00 1A 00 05 00 70 00 06 00 42 00 56 00 0C 00 11 00 0D 00 0E 00 0B 00 25 00 61 00 0D 00 25 00 3D 00 29 00 15 00 1C 00 08 00 16 05 5F 00 02 00 24 AA FF FF FF FF BB |
| 15.07.2026 | 09:26:36 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FF FF 6E 21 0D 00 0E 49 52 57 6A 60 28 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 CD 15 FA 14 45 15 00 00 4D 01 01 00 48 00 00 00 1F 00 00 00 22 00 DA FD 89 FE A2 FE CE FD 30 A0 00 00 D0 1E AF 28 01 00 6E 23 96 5A AA 04 |
| 15.07.2026 | 09:26:06 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FF FF 6D 21 0D 00 0E 2A 52 57 6A 42 28 01 00 60 09 00 00 26 00 FC 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 1A 16 E8 14 4E 15 00 00 51 01 01 00 49 00 00 00 28 00 00 00 26 00 D4 FD 83 FE A2 FE C8 FD 30 A0 00 00 D8 1E 91 28 01 00 50 23 96 5A AA 04 |
| 15.07.2026 | 09:25:36 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FF FF 6D 21 0D 00 0E 0C 52 57 6A 24 28 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 21 16 D9 14 71 15 00 00 50 01 01 00 48 00 00 00 24 00 00 00 25 00 CE FD 7D FE 96 FE C1 FD 30 A0 00 00 D4 1E 73 28 01 00 33 23 96 5A AA 04 |
| 15.07.2026 | 09:25:06 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FE FF 6F 21 0D 00 0E EE 51 57 6A 06 28 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 14 16 92 14 9D 15 00 00 58 01 01 00 49 00 00 00 23 00 00 00 25 00 C8 FD 77 FE 96 FE B5 FD 30 A0 00 00 D0 1E 55 28 01 00 15 23 96 5A AA 04 |
| 15.07.2026 | 09:24:36 | SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FE FF 6F 21 0D 00 0E D0 51 57 6A E8 27 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 86 05 D5 13 C1 13 D4 04 4B 01 26 00 53 00 00 00 24 00 00 00 27 00 C1 FD 70 FE 89 FE AF FD 30 A0 00 00 CC 1E 37 28 01 00 F7 22 96 5A AA 04 |
Статистика принятых данных станцией «R2SCN»
| Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ |
|---|---|---|---|
| ISS | 25544 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| DX1 | 40071 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| VDNH-80 | 44392 | 31 | 02г. 01м. 10д. 09ч. 20м. 37с. |
| AMGU-1 | 44394 | 17 | 02г. 08м. 15д. 09ч. 57м. 37с. |
| SOCRAT | 44404 | 41 | 02г. 02м. 20д. 09ч. 12м. 54с. |
| AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 406 | 01г. 07м. 05д. 05ч. 55м. 03с. |
| DEKART | 46493 | 1375 | 00г. 00м. 01д. 09ч. 16м. 35с. |
| NORBY | 46494 | 8 | 02г. 01м. 19д. 12ч. 30м. 41с. |
| CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 14 | 01г. 08м. 09д. 16ч. 30м. 14с. |
| CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 372 | 01г. 08м. 04д. 14ч. 39м. 48с. |
| KSU-CUBESAT | 47954 | 3 | 01г. 03м. 29д. 16ч. 03м. 58с. |
| ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 894 | 01г. 03м. 06д. 05ч. 51м. 39с. |
| SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 397 | 02г. 04м. 18д. 14ч. 15м. 07с. |
| MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 718 | 02г. 03м. 27д. 00ч. 59м. 54с. |
| KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 181 | 02г. 03м. 15д. 00ч. 48м. 58с. |
| UTMN (RS23S) | 53376 | 494 | 02г. 05м. 00д. 14ч. 32м. 46с. |
| MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 1066 | 02г. 01м. 20д. 15ч. 28м. 59с. |
| SKOLTECH-B1 | 53379 | 702 | 01г. 09м. 29д. 14ч. 25м. 02с. |
| SKOLTECH-B2 | 53380 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| ISOI (RS19S) | 53381 | 4019 | 02г. 03м. 07д. 14ч. 48м. 26с. |
| RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 3500 | 02г. 00м. 08д. 14ч. 37м. 25с. |
| CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 131 | 02г. 03м. 10д. 15ч. 44м. 35с. |
| SIREN (RS30S) | 53384 | 1928 | 02г. 01м. 21д. 15ч. 16м. 13с. |
| GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 1674 | 02г. 05м. 04д. 15ч. 23м. 28с. |
| VIZARD (RS33S) | 53386 | 99 | 02г. 07м. 09д. 14ч. 37м. 34с. |
| STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 186979 | 00г. 08м. 08д. 05ч. 06м. 53с. |
| UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 48007 | 00г. 00м. 01д. 16ч. 21м. 57с. |
| SATURN (RS43S) | 57174 | 24 | 02г. 05м. 16д. 15ч. 00м. 28с. |
| CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 23 | 01г. 09м. 24д. 06ч. 13м. 30с. |
| SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 152 | 02г. 03м. 21д. 06ч. 23м. 25с. |
| ZORKIY-2M | 57177 | 4162 | 00г. 06м. 04д. 16ч. 38м. 11с. |
| CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 764 | 01г. 08м. 09д. 06ч. 22м. 17с. |
| MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 7858 | 00г. 00м. 02д. 15ч. 16м. 12с. |
| MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 53278 | 00г. 00м. 01д. 05ч. 28м. 25с. |
| MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 4337 | 00г. 05м. 18д. 05ч. 44м. 14с. |
| VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 7310 | 00г. 01м. 16д. 14ч. 47м. 57с. |
| NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 2836 | 00г. 03м. 15д. 14ч. 38м. 51с. |
| SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | 42 | 02г. 08м. 11д. 16ч. 11м. 50с. |
| SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 69 | 02г. 08м. 11д. 16ч. 19м. 07с. |
| SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 97 | 02г. 08м. 11д. 14ч. 41м. 30с. |
| AVION KALUGA 650 (RS24S) | 57195 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 298 | 02г. 01м. 10д. 05ч. 57м. 57с. |
| SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 76 | 02г. 00м. 22д. 14ч. 55м. 17с. |
| UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 9725 | 00г. 00м. 12д. 15ч. 32м. 16с. |
| SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 80 | 02г. 07м. 17д. 07ч. 35м. 38с. |
| ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 1041 | 00г. 08м. 11д. 05ч. 05м. 04с. |
| AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 54 | 02г. 08м. 11д. 14ч. 56м. 49с. |
| KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 990 | 00г. 01м. 25д. 05ч. 41м. 44с. |
| SITRO-AIS-29 | 59052 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-30 | 59053 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
| SITRO-AIS-31 | 59054 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
