Станция «R4UAB» радиолюбительской сети «Эфир»
Информация
Последняя принятая телеметрия со спутников
Дата | Время | Спутник | Телеметрия |
---|---|---|---|
10.02.2025 | 19:29:59 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 68 1B 09 3B 0E B4 53 AA 67 D4 FC 01 00 80 25 00 00 2D 00 78 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 10 04 38 03 00 00 C8 03 B7 02 8B FF 00 00 35 00 00 00 00 00 66 00 32 00 00 00 0C 00 2B 00 00 40 02 00 68 1E 5C FD 01 00 50 F6 96 5A E0 14 |
10.02.2025 | 19:29:55 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 38 54 1A 00 01 00 29 00 31 B0 53 AA 67 05 5D 00 00 62 19 00 00 ED FD 00 00 FF FF 02 00 2A 00 28 00 02 00 00 00 00 00 00 0A 09 03 51 A8 20 0A E2 04 |
10.02.2025 | 19:29:29 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 72 1B 09 3B 0E 96 53 AA 67 B6 FC 01 00 80 25 00 00 2C 00 7C 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 D5 01 67 00 00 00 64 01 27 00 8B FF 00 00 35 00 00 00 00 00 65 00 3E 00 12 00 1F 00 38 00 00 40 02 00 6C 1E 3E FD 01 00 32 F6 96 5A E0 14 |
10.02.2025 | 19:27:59 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 7A 1B 08 3B 0E 3C 53 AA 67 5C FC 01 00 80 25 00 00 2D 00 7C 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 04 00 05 00 31 00 00 00 01 00 0B 00 8B FF 00 00 36 00 00 00 00 00 65 00 76 00 4B 00 51 00 70 00 00 40 02 00 70 1E E4 FC 01 00 D9 F5 96 5A E0 14 |
10.02.2025 | 19:27:55 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 38 54 1A 00 01 00 29 00 31 37 53 AA 67 00 5D 00 00 62 19 00 00 ED FD 00 00 FF FF 02 00 1F 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 6F 03 5D A8 00 09 E2 04 |
10.02.2025 | 19:27:43 | MONITOR-3 (RS58S) | D6 BC 1F 92 C7 B0 7E BD 91 D2 C6 CC 37 79 16 27 |
10.02.2025 | 19:27:29 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 79 1B 09 3B 0E 1E 53 AA 67 3E FC 01 00 80 25 00 00 2D 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 05 00 09 00 00 00 01 00 01 00 8B FF 00 00 36 00 00 00 00 00 65 00 89 00 5D 00 64 00 83 00 00 40 02 00 6C 1E C6 FC 01 00 BB F5 96 5A E0 14 |
10.02.2025 | 19:26:29 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 72 1B 08 3B 0E E2 52 AA 67 02 FC 01 00 80 25 00 00 2D 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 09 00 04 00 00 00 01 00 00 00 8A FF 00 00 36 00 00 00 00 00 65 00 A8 00 7D 00 89 00 A8 00 00 40 02 00 70 1E 8A FC 01 00 80 F5 96 5A E0 14 |
10.02.2025 | 19:24:59 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 72 1B 09 3B 0E 87 52 AA 67 A8 FB 01 00 80 25 00 00 2D 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 04 00 02 00 00 00 00 00 00 00 8A FF 00 00 36 00 00 00 00 00 65 00 DA 00 AF 00 BB 00 DA 00 00 40 02 00 74 1E 2F FC 01 00 25 F5 96 5A E0 14 |
10.02.2025 | 19:24:56 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 38 54 1A 00 01 00 29 00 31 84 52 AA 67 FA 5C 00 00 62 19 00 00 ED FD 00 00 FF FF 02 00 13 00 12 00 01 00 00 00 00 00 00 0A D7 83 29 A8 80 0B E2 04 |
10.02.2025 | 19:24:29 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 78 1B 09 3B 0E 69 52 AA 67 8A FB 01 00 80 25 00 00 2D 00 84 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 00 8B FF 00 00 36 00 00 00 00 00 67 00 ED 00 C1 00 CE 00 ED 00 00 40 02 00 74 1E 11 FC 01 00 08 F5 96 5A E0 14 |
10.02.2025 | 19:23:59 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 76 1B 09 3B 0E 4B 52 AA 67 6C FB 01 00 80 25 00 00 2C 00 84 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 05 00 02 00 01 00 00 00 00 00 8B FF 00 00 35 00 00 00 00 00 65 00 FA 00 D4 00 E1 00 00 01 00 40 02 00 74 1E F3 FB 01 00 EA F4 96 5A E0 14 |
10.02.2025 | 19:23:56 | MONITOR-3 (RS58S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 38 54 1A 00 01 00 29 00 31 48 52 AA 67 F8 5C 00 00 62 19 00 00 ED FD 00 00 FF FF 02 00 0F 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 0A DF 02 4C A4 80 09 E2 04 |
10.02.2025 | 18:59:16 | RUZAEVKA-390 (RS44S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 68 68 A6 40 61 03 F0 52 53 34 34 53 20 53 3D 34 30 34 20 55 31 3D 33 2E 38 30 20 55 32 3D 33 2E 38 30 20 54 31 3D 31 34 2E 30 38 20 4D 78 3D 2D 31 33 2E 32 33 31 36 30 33 20 4D 79 3D 35 31 2E 38 30 35 30 39 32 20 4D 7A 3D 31 30 30 2E 36 39 34 37 34 30 20 56 78 3D 32 38 2E 31 36 30 33 30 35 20 56 79 3D 36 33 2E 31 38 33 32 30 35 20 56 7A 3D 33 33 2E 38 31 36 37 39 35 20 54 69 6D 65 3D 35 37 33 39 37 36 39 32 33 |
10.02.2025 | 18:57:40 | RUZAEVKA-390 (RS44S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 68 68 A6 40 61 03 F0 52 53 34 34 53 20 53 3D 34 30 32 20 55 31 3D 33 2E 38 30 20 55 32 3D 33 2E 38 31 20 54 31 3D 31 34 2E 39 37 20 4D 78 3D 34 2E 32 36 31 30 32 35 20 4D 79 3D 35 33 2E 31 35 30 36 37 37 20 4D 7A 3D 39 37 2E 35 35 35 30 33 38 20 56 78 3D 32 38 2E 32 30 36 31 30 36 20 56 79 3D 36 31 2E 37 34 30 34 35 39 20 56 7A 3D 33 32 2E 30 33 38 31 36 36 20 54 69 6D 65 3D 35 37 33 38 38 36 39 31 36 |
10.02.2025 | 18:56:58 | RUZAEVKA-390 (RS44S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 68 68 A6 40 61 03 F0 52 53 34 34 53 20 53 3D 34 30 31 20 55 31 3D 33 2E 37 39 20 55 32 3D 33 2E 38 30 20 54 31 3D 31 35 2E 35 36 20 4D 78 3D 33 31 2E 36 32 31 32 38 38 20 4D 79 3D 35 31 2E 33 35 36 35 36 30 20 4D 7A 3D 37 36 2E 30 32 35 36 35 30 20 56 78 3D 32 38 2E 32 36 37 31 37 36 20 56 79 3D 36 31 2E 34 31 39 38 34 36 20 56 7A 3D 33 31 2E 35 31 39 30 38 33 20 54 69 6D 65 3D 35 37 33 38 32 37 37 36 32 |
10.02.2025 | 18:45:45 | MORDOVIA-IOT (RS50S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 6A 60 A6 40 61 03 F0 52 53 35 30 53 20 53 3D 39 34 39 38 20 55 31 3D 33 2E 38 38 20 55 32 3D 33 2E 39 32 20 54 31 3D 31 39 2E 37 31 20 4D 78 3D 36 31 2E 36 37 32 37 32 36 20 4D 79 3D 2D 33 33 2E 38 36 33 39 33 34 20 4D 7A 3D 2D 35 39 2E 38 37 38 36 31 33 20 56 78 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 79 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 7A 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 54 69 6D 65 3D 2D 34 33 37 35 36 36 34 34 31 |
10.02.2025 | 18:44:19 | MORDOVIA-IOT (RS50S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 6A 60 A6 40 61 03 F0 52 53 35 30 53 20 53 3D 39 34 39 36 20 55 31 3D 33 2E 38 38 20 55 32 3D 33 2E 39 31 20 54 31 3D 32 31 2E 34 39 20 4D 78 3D 35 39 2E 34 33 30 30 38 30 20 4D 79 3D 31 33 2E 32 33 31 36 30 33 20 4D 7A 3D 2D 37 31 2E 30 39 31 38 33 35 20 56 78 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 79 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 7A 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 54 69 6D 65 3D 2D 34 33 37 36 35 30 34 32 31 |
10.02.2025 | 18:43:34 | MORDOVIA-IOT (RS50S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 6A 60 A6 40 61 03 F0 52 53 35 30 53 20 53 3D 39 34 39 35 20 55 31 3D 33 2E 38 39 20 55 32 3D 33 2E 39 30 20 54 31 3D 32 31 2E 37 39 20 4D 78 3D 36 34 2E 35 38 38 31 36 35 20 4D 79 3D 36 2E 37 32 37 39 33 34 20 4D 7A 3D 37 2E 36 32 34 39 39 31 20 56 78 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 79 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 7A 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 54 69 6D 65 3D 2D 34 33 37 36 39 30 33 39 36 |
10.02.2025 | 18:42:07 | MORDOVIA-IOT (RS50S) | 82 98 98 40 40 40 E0 A4 A6 6A 60 A6 40 61 03 F0 52 53 35 30 53 20 53 3D 39 34 39 33 20 55 31 3D 33 2E 38 39 20 55 32 3D 33 2E 39 31 20 54 31 3D 32 32 2E 39 37 20 4D 78 3D 37 37 2E 33 37 31 32 33 39 20 4D 79 3D 2D 32 32 2E 36 35 30 37 31 31 20 4D 7A 3D 2D 31 36 2E 38 31 39 38 33 34 20 56 78 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 79 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 56 7A 3D 30 2E 30 30 30 30 30 30 20 54 69 6D 65 3D 2D 34 33 37 37 37 34 33 36 39 |
10.02.2025 | 18:41:30 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 23 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 37 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 75 73 65 72 31 2F 74 68 75 6D 62 73 23 20 |
10.02.2025 | 18:41:29 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 08 00 74 6F 74 61 6C 20 30 0A |
10.02.2025 | 18:41:27 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 69 71 1C 0D 63 0E 55 48 AA 67 48 4D 01 00 80 25 00 00 29 00 80 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 FF 02 BC 02 DF 03 80 02 32 02 87 03 33 FF 94 00 31 00 00 00 00 00 00 00 06 01 32 01 51 01 06 01 00 60 20 00 74 1E A2 4D 01 00 11 48 96 5A 5D 14 |
10.02.2025 | 18:41:25 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 23 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 37 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 75 73 65 72 31 2F 74 68 75 6D 62 73 23 20 |
10.02.2025 | 18:41:25 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 32 FC 0C 0E CE 2D 06 00 8C 00 00 00 00 00 80 3F 21 1F D4 AC 56 9A 26 2A 61 C0 23 2A 8A BD 29 AD 72 BB C8 2A C2 E0 82 2A 85 08 99 D0 3D 6D CC 43 3D EA F9 4F 3E 04 01 79 3F 72 F2 81 3D 28 E9 23 AC 87 41 1F AA 85 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 55 21 84 42 11 6F AF 41 86 B1 FB 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF |
10.02.2025 | 18:41:16 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 23 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 37 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 75 73 65 72 31 2F 74 68 75 6D 62 73 23 20 |
10.02.2025 | 18:41:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 29 5C DB 0C CE 2D 06 00 78 00 00 00 00 00 80 3F F0 B2 9C AC 62 CC D3 29 77 0C F2 29 57 37 13 AD 23 F3 93 2A B5 F9 62 2A 85 D1 A9 D1 3D 0E 28 3F 3D 90 02 5B 3E 7F 69 78 3F 66 F3 81 3D BB 69 0B AC 8F C7 DB A9 85 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 89 BA 81 42 68 CF B7 41 3F 84 FB 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF |
10.02.2025 | 18:40:59 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 23 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 37 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 75 73 65 72 31 2F 70 68 6F 74 6F 73 23 20 |
10.02.2025 | 18:40:57 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 6A 71 1C 0D 63 0E 37 48 AA 67 2A 4D 01 00 80 25 00 00 29 00 84 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 56 01 C4 00 20 02 EB 00 6A 00 9B 01 37 FF 92 00 30 00 00 00 00 00 00 00 13 01 3E 01 5E 01 19 01 00 60 20 00 74 1E 84 4D 01 00 F3 47 96 5A 5D 14 |
10.02.2025 | 18:40:51 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 23 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 37 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 75 73 65 72 31 2F 70 68 6F 74 6F 73 23 20 |
10.02.2025 | 18:40:45 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 C2 80 A9 0B CE 2D 06 00 64 00 00 00 00 00 80 3F A7 7C 5A AC BC AD 78 29 59 DF A8 29 8C ED F7 AC EB D4 4E 2A ED 32 3F 2A 85 38 B4 D2 3D BE 7C 3A 3D 7F 06 66 3E 08 CA 77 3F 4F F4 81 3D 12 54 E6 AB 03 1C 8B A9 85 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 6F A0 7E 42 69 88 BF 41 25 56 FB 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF |
10.02.2025 | 18:40:27 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 74 1C 0D 63 0E 19 48 AA 67 0C 4D 01 00 80 25 00 00 29 00 84 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 3C 00 16 01 60 01 0F 00 AE 00 ED 00 36 FF 94 00 31 00 00 00 00 00 00 00 2C 01 51 01 70 01 2C 01 00 60 20 00 78 1E 66 4D 01 00 D6 47 96 5A 5D 14 |
10.02.2025 | 18:40:25 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 B6 A5 77 0A CE 2D 06 00 50 00 00 00 00 00 80 3F E0 14 0C AC D3 5A 02 29 BC C3 58 29 1F 17 C8 AC EC 15 06 2A 2A 74 1A 2A 85 01 B8 D3 3D 89 CB 35 3D 3C 03 71 3E BF 22 77 3F 2E F5 81 3D DD 6B B6 AB 46 D2 18 A9 85 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 6F C6 79 42 00 AE C6 41 54 27 FB 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF |
10.02.2025 | 18:40:08 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 71 00 62 61 73 68 3A 20 63 61 6E 6E 6F 74 20 73 65 74 20 74 65 72 6D 69 6E 61 6C 20 70 72 6F 63 65 73 73 20 67 72 6F 75 70 20 28 34 31 31 29 3A 20 49 6E 61 70 70 72 6F 70 72 69 61 74 65 20 69 6F 63 74 6C 20 66 6F 72 20 64 65 76 69 63 65 0A 62 61 73 68 3A 20 6E 6F 20 6A 6F 62 20 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 69 6E 20 74 68 69 73 20 73 68 65 6C 6C 0A |
10.02.2025 | 18:40:08 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 37 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 |
10.02.2025 | 18:40:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 F0 BF 45 09 CE 2D 06 00 3C 00 00 00 00 00 80 3F 99 3F 9D AB 92 30 65 28 49 A4 F3 28 20 01 97 AC 83 B8 9A 29 BB 79 E9 29 85 2C B5 D4 3D 67 14 31 3D D5 F8 7B 3E A3 73 76 3F 01 F6 81 3D EC 25 87 AB C8 9E 7B A8 85 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 87 E7 74 42 9E 52 CD 41 DF F7 FA 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF |
10.02.2025 | 18:39:57 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 71 1C 0D 63 0E FB 47 AA 67 EE 4C 01 00 80 25 00 00 29 00 84 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 16 01 1D 00 00 00 AF 00 03 00 2B FF 9C 00 30 00 00 00 00 00 00 00 38 01 64 01 7D 01 3E 01 00 60 20 00 78 1E 48 4D 01 00 B8 47 96 5A 5D 14 |
10.02.2025 | 18:39:45 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 BF E2 13 08 CE 2D 06 00 28 00 00 00 00 00 80 3F C5 31 0A AB FF 60 93 27 B0 72 56 28 7D 8D 49 AC 8B 61 11 29 56 21 9C 29 85 A2 AB D5 3D C8 57 2C 3D 23 73 83 3E C5 BC 75 3F C8 F6 81 3D B7 24 31 AB 6D 94 00 A7 85 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 8B 04 70 42 43 85 D3 41 DD C7 FA 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF |
10.02.2025 | 18:39:27 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 71 1C 0D 63 0E DD 47 AA 67 D0 4C 01 00 80 25 00 00 29 00 70 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 39 00 7B 00 00 00 0D 00 31 00 F4 FE DA 00 30 00 00 00 00 00 00 00 4B 01 77 01 90 01 51 01 00 60 20 00 60 1E 2A 4D 01 00 9A 47 96 5A 5D 14 |
10.02.2025 | 18:39:25 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 E6 04 E3 06 CE 2D 06 00 14 00 00 00 00 00 80 3F 24 9F 04 AA D7 4A 38 26 7E 28 4E 27 6E AB C6 AB F1 C9 2B 28 19 48 1A 29 85 9C 9A D6 3D B4 99 27 3D 30 E1 88 3E C7 FE 74 3F 84 F7 81 3D 52 8C AB AA 87 83 45 27 85 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 E9 21 6B 42 85 4E D9 41 8C 97 FA 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF |
Статистика принятых данных станцией «R4UAB»
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ |
---|---|---|---|
DX1 | 40071 | 2 | 00г. 00м. 13д. 19ч. 16м. 26с. |
VDNH-80 | 44392 | 1029 | 00г. 08м. 00д. 04ч. 56м. 51с. |
AMGU-1 | 44394 | 426 | 01г. 03м. 04д. 07ч. 45м. 10с. |
SOCRAT | 44404 | 274 | 00г. 09м. 10д. 05ч. 24м. 33с. |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 883 | 00г. 07м. 26д. 13ч. 12м. 40с. |
DEKART | 46493 | 3748 | 00г. 01м. 15д. 06ч. 37м. 02с. |
NORBY | 46494 | 66 | 00г. 07м. 23д. 18ч. 50м. 42с. |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 274 | 00г. 05м. 12д. 14ч. 15м. 49с. |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 3514 | 00г. 06м. 08д. 22ч. 08м. 25с. |
KSU-CUBESAT | 47954 | 22 | 00г. 00м. 01д. 20ч. 02м. 19с. |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 9454 | 00г. 05м. 12д. 21ч. 59м. 04с. |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 512 | 02г. 00м. 17д. 03ч. 12м. 48с. |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 285 | 02г. 00м. 15д. 04ч. 50м. 11с. |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 331 | 02г. 00м. 18д. 06ч. 40м. 48с. |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 346 | 02г. 00м. 14д. 04ч. 53м. 17с. |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 472 | 02г. 00м. 15д. 04ч. 42м. 27с. |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 3879 | 00г. 11м. 08д. 10ч. 32м. 58с. |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 19210 | 00г. 10м. 18д. 20ч. 43м. 11с. |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 3633 | 00г. 09м. 14д. 21ч. 59м. 37с. |
UTMN (RS23S) | 53376 | 9595 | 00г. 11м. 09д. 13ч. 18м. 58с. |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 12624 | 00г. 08м. 00д. 21ч. 44м. 14с. |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 7735 | 00г. 07м. 22д. 10ч. 28м. 34с. |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 1029 | 00г. 08м. 01д. 22ч. 29м. 11с. |
ISOI (RS19S) | 53381 | 21678 | 00г. 09м. 27д. 21ч. 35м. 01с. |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 4653 | 00г. 06м. 22д. 22ч. 56м. 44с. |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 5530 | 00г. 09м. 03д. 22ч. 18м. 24с. |
SIREN (RS30S) | 53384 | 6094 | 00г. 07м. 04д. 20ч. 46м. 47с. |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 7216 | 01г. 00м. 00д. 11ч. 02м. 31с. |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 4016 | 01г. 01м. 30д. 20ч. 47м. 55с. |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 18018 | 00г. 07м. 04д. 12ч. 38м. 07с. |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 16338 | 00г. 00м. 00д. 14ч. 14м. 31с. |
SATURN (RS43S) | 57174 | 4 | 00г. 06м. 05д. 04ч. 23м. 01с. |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 1603 | 00г. 00м. 00д. 13ч. 27м. 49с. |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 2 | 01г. 06м. 12д. 02ч. 34м. 58с. |
ZORKIY-2M | 57177 | 7 | 01г. 06м. 12д. 02ч. 42м. 11с. |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 964 | 00г. 07м. 21д. 14ч. 02м. 07с. |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 81118 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 09м. 09с. |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 313376 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 52м. 21с. |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 3 | 01г. 00м. 26д. 04ч. 33м. 09с. |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 4318 | 00г. 07м. 21д. 13ч. 16м. 04с. |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 72804 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 57м. 40с. |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 52379 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 25м. 00с. |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 1 | 01г. 06м. 12д. 04ч. 11м. 18с. |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 3 | 01г. 06м. 12д. 01ч. 04м. 47с. |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 9 | 01г. 06м. 12д. 01ч. 42м. 01с. |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 6 | 01г. 06м. 12д. 01ч. 45м. 00с. |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 256404 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 13м. 52с. |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 3 | 01г. 06м. 12д. 12ч. 38м. 42с. |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 1085 | 00г. 07м. 21д. 13ч. 26м. 24с. |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 2 | 00г. 01м. 15д. 04ч. 12м. 48с. |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 2 | 01г. 06м. 11д. 01ч. 59м. 22с. |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 417 | 00г. 10м. 19д. 01ч. 05м. 36с. |
SITRO-AIS-29 | 59052 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-30 | 59053 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-31 | 59054 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
