Станция «R4UAB» радиолюбительской сети «Эфир»
Информация
Последняя принятая телеметрия со спутников
Дата | Время | Спутник | Телеметрия |
---|---|---|---|
24.05.2025 | 19:28:43 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 E6 1D 32 68 B3 80 00 00 67 06 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 34 00 33 00 01 00 00 00 00 00 00 0A AF 09 99 A0 40 09 FB 04 |
24.05.2025 | 19:28:32 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 6A 22 08 05 1E DB 1D 32 68 12 AD 04 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 46 13 20 14 FD 13 01 00 ED 01 90 01 ED 00 00 00 2E 00 00 00 6E 00 00 00 77 FE 5E FE 2C FE 4B FE 00 40 01 00 B8 1E 2E 00 06 00 79 F0 9A 5A AD 04 |
24.05.2025 | 19:27:43 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 34 AA 1D 32 68 B1 80 00 00 67 06 00 00 40 00 00 00 3F 00 00 00 32 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 4D FC FF A8 80 0A FB 04 |
24.05.2025 | 19:27:32 | MONITOR-4 (RS57S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 6E 22 08 05 1E 9F 1D 32 68 D6 AC 04 00 80 25 00 00 28 00 C0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 6A 05 3B 05 6A 12 D9 04 AF 04 7D 02 93 00 00 00 2E 00 00 00 6B 00 00 00 83 FE 70 FE 3E FE 5E FE 00 40 01 00 9C 1E F2 FF 05 00 3E F0 9A 5A AD 04 |
24.05.2025 | 19:15:31 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FB FF 6C 19 FE BD 0E CA 1A 32 68 16 4F 04 00 80 25 00 00 28 00 28 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 8B 15 44 13 7B 12 00 00 4D 01 4F 01 AD 00 00 00 31 00 00 00 6B 00 00 00 89 FE 57 FE 83 FE 64 FE 00 40 01 00 14 1F 3B 50 04 00 2B 44 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:15:22 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 32 42 |
24.05.2025 | 19:15:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FB FF 64 19 FD BD 0E AC 1A 32 68 F8 4E 04 00 80 25 00 00 28 00 28 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 25 12 24 11 08 06 C3 00 63 02 E5 02 DF 00 00 00 31 00 00 00 6B 00 00 00 89 FE 5E FE 83 FE 6A FE 00 40 01 00 0C 1F 1C 50 04 00 0C 44 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:14:52 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 A3 1A 32 68 9D 0B 00 00 BA E4 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 30 00 2D 00 03 00 00 00 00 00 00 0A BE 00 0C 80 FB FF 14 05 |
24.05.2025 | 19:14:31 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FB FF 62 19 FE BD 0E 8E 1A 32 68 DA 4E 04 00 80 25 00 00 28 00 28 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 E0 14 BC 11 5F 05 57 00 9C 02 FB 02 C6 00 00 00 32 00 00 00 6A 00 00 00 89 FE 64 FE 89 FE 64 FE 00 40 01 00 10 1F FE 4F 04 00 EE 43 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:13:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 6E 19 00 BD 0E 34 1A 32 68 80 4E 04 00 80 25 00 00 28 00 24 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 42 13 2E 06 5C 12 BE 00 36 01 30 02 E2 00 00 00 31 00 00 00 6A 00 00 00 83 FE 77 FE 9C FE 6A FE 00 40 01 00 08 1F A4 4F 04 00 95 43 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:12:52 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 2A 1A 32 68 99 0B 00 00 BA E4 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 2B 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 8D C0 08 A0 08 A0 14 05 |
24.05.2025 | 19:12:32 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 6A 19 FF BD 0E 16 1A 32 68 62 4E 04 00 80 25 00 00 28 00 24 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 F0 12 74 05 06 12 D5 00 7D 00 29 02 D5 00 00 00 31 00 00 00 6A 00 00 00 83 FE 7D FE A9 FE 70 FE 00 40 01 00 0C 1F 86 4F 04 00 77 43 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:12:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 69 19 00 BD 0E F8 19 32 68 44 4E 04 00 80 25 00 00 28 00 20 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 83 13 1E 05 7E 12 E3 00 B6 04 E7 01 BB 00 00 00 32 00 00 00 6A 00 00 00 83 FE 83 FE AF FE 70 FE 00 40 01 00 08 1F 68 4F 04 00 5A 43 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:11:52 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 EE 19 32 68 97 0B 00 00 BA E4 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 24 00 21 00 02 00 00 00 00 00 00 0A A2 D0 09 40 06 60 14 05 |
24.05.2025 | 19:11:31 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 68 19 FC BD 0E DA 19 32 68 26 4E 04 00 80 25 00 00 28 00 20 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 F7 12 DC 04 15 13 F4 00 B6 04 B5 01 AE 00 00 00 31 00 00 00 6A 00 00 00 89 FE 90 FE B5 FE 77 FE 00 40 01 00 04 1F 4A 4F 04 00 3C 43 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:11:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 69 19 FE BD 0E BC 19 32 68 08 4E 04 00 80 25 00 00 28 00 28 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 66 15 16 11 EA 12 BB 00 BA 00 A0 01 DF 00 00 00 31 00 00 00 6A 00 00 00 89 FE 96 FE BB FE 7D FE 00 40 01 00 0C 1F 2C 4F 04 00 1E 43 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:10:52 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 B2 19 32 68 95 0B 00 00 BA E4 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 29 00 27 00 02 00 00 00 00 00 00 0A B3 05 60 A0 C0 08 14 05 |
24.05.2025 | 19:10:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 6C 19 FD BD 0E 80 19 32 68 CC 4D 04 00 80 25 00 00 28 00 20 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 95 13 F3 11 91 05 95 00 A0 02 F0 03 EA 00 00 00 31 00 00 00 6A 00 00 00 96 FE A9 FE C8 FE 90 FE 00 40 01 00 04 1F F0 4E 04 00 E3 42 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:09:52 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 77 19 32 68 93 0B 00 00 BA E4 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 1E 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 0A AF 30 09 80 03 30 14 05 |
24.05.2025 | 19:09:31 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 68 19 00 BD 0E 62 19 32 68 AE 4D 04 00 80 25 00 00 28 00 28 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 EE 16 EC 12 77 12 00 00 B5 02 8C 00 FC 00 00 00 30 00 00 00 6B 00 00 00 9C FE AF FE CE FE 9C FE 00 40 01 00 08 1F D2 4E 04 00 C5 42 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:09:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 64 19 FE BD 0E 44 19 32 68 90 4D 04 00 80 25 00 00 28 00 28 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 B5 12 8E 14 12 12 00 00 91 01 B2 01 0A 01 00 00 32 00 00 00 6B 00 00 00 A9 FE B5 FE CE FE A9 FE 00 40 01 00 08 1F B4 4E 04 00 A7 42 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:08:52 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 3A 19 32 68 90 0B 00 00 BA E4 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 14 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 93 81 12 94 00 09 14 05 |
24.05.2025 | 19:08:31 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 66 19 FF BD 0E 26 19 32 68 72 4D 04 00 80 25 00 00 28 00 28 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 42 0D A8 14 4D 12 01 00 32 01 3B 02 21 01 00 00 31 00 00 00 6B 00 00 00 B5 FE C2 FE D4 FE B5 FE 00 40 01 00 04 1F 96 4E 04 00 89 42 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:08:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 68 19 FF BD 0E 08 19 32 68 54 4D 04 00 80 25 00 00 28 00 20 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 B0 05 9D 04 82 12 1F 00 64 04 3E 02 A8 00 00 00 32 00 00 00 6A 00 00 00 C2 FE C8 FE E1 FE C8 FE 00 40 01 00 E4 1E 78 4E 04 00 6C 42 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:07:52 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 FE 18 32 68 8E 0B 00 00 BA E4 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 16 00 12 00 03 00 00 00 00 00 00 0A 95 A0 0A 00 06 60 14 05 |
24.05.2025 | 19:07:31 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 68 19 FE BD 0E EA 18 32 68 36 4D 04 00 80 25 00 00 28 00 F4 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 82 05 91 05 BD 12 8B 00 01 02 F1 01 84 00 00 00 32 00 00 00 6B 00 00 00 D4 FE D4 FE E7 FE D4 FE 00 40 01 00 E0 1E 5A 4E 04 00 4E 42 99 5A D8 04 |
24.05.2025 | 19:06:52 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 C2 18 32 68 8C 0B 00 00 BA E4 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 0E 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 0A AB 00 0A 80 0B F8 14 05 |
24.05.2025 | 18:41:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 6E 1C 0D 0F 0E B1 12 32 68 78 FF 00 00 80 25 00 00 29 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 65 16 56 15 FF 13 00 00 E9 00 00 00 55 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 96 FD 06 FE 25 FE 96 FD 00 40 00 00 AC 1E BD FF 00 00 D4 FA 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:40:36 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 6C 1C 0D 0F 0E 93 12 32 68 5A FF 00 00 80 25 00 00 28 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 00 16 72 05 EA 10 6E 00 E8 04 8B 00 61 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 9C FD 0C FE 25 FE 9C FD 00 40 00 00 A4 1E 9F FF 00 00 B7 FA 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:40:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 67 1C 0D 0F 0E 75 12 32 68 3C FF 00 00 80 25 00 00 28 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 32 17 98 05 46 13 00 00 B0 01 F4 00 50 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 A8 FD 0C FE 2C FE A8 FD 00 40 00 00 A8 1E 81 FF 00 00 99 FA 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:39:35 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 6C 1C 0D 0F 0E 57 12 32 68 1E FF 00 00 80 25 00 00 29 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 61 16 F0 11 1F 15 5A 00 91 00 00 00 45 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 AF FD 13 FE 32 FE AF FD 00 40 00 00 A8 1E 63 FF 00 00 7B FA 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:39:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 75 1C 0D 0F 0E 39 12 32 68 00 FF 00 00 80 25 00 00 28 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 A1 16 22 14 87 15 00 00 E7 00 00 00 4D 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 BB FD 13 FE 32 FE B5 FD 00 40 00 00 A8 1E 45 FF 00 00 5D FA 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:38:35 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 73 1C 0D 0F 0E 1B 12 32 68 E2 FE 00 00 80 25 00 00 28 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 57 14 29 05 36 15 00 00 E8 04 C8 00 60 00 03 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 C1 FD 19 FE 38 FE C1 FD 00 40 00 00 A4 1E 27 FF 00 00 40 FA 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:38:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 6A 1C 0D 0F 0E FD 11 32 68 C4 FE 00 00 80 25 00 00 29 00 AC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 D2 15 67 12 77 15 00 00 00 00 CF 00 4F 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 CE FD 1F FE 3E FE C8 FD 00 40 00 00 A8 1E 09 FF 00 00 22 FA 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:37:35 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 70 1C 0D 0F 0E DF 11 32 68 A6 FE 00 00 80 25 00 00 28 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 5F 16 8D 05 7A 14 00 00 5A 04 F6 00 6B 00 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 DA FD 25 FE 4B FE D4 FD 00 40 00 00 A4 1E EB FE 00 00 04 FA 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:37:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 71 1C 0D 0F 0E C1 11 32 68 88 FE 00 00 80 25 00 00 28 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 61 12 11 05 39 13 ED 00 B5 04 3E 00 6B 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 E1 FD 32 FE 51 FE DA FD 00 40 00 00 A0 1E CD FE 00 00 E6 F9 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:36:35 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 6E 1C 0D 0F 0E A3 11 32 68 6A FE 00 00 80 25 00 00 28 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 13 17 96 11 9D 15 00 00 82 00 89 00 56 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 ED FD 38 FE 57 FE E7 FD 00 40 00 00 A8 1E AF FE 00 00 C9 F9 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:36:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 6E 1C 0D 0F 0E 85 11 32 68 4C FE 00 00 80 25 00 00 28 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 35 17 85 15 48 14 00 00 EE 00 00 00 5D 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 FA FD 3E FE 64 FE F3 FD 00 40 00 00 A8 1E 91 FE 00 00 AB F9 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:35:35 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 70 1C 0D 0F 0E 67 11 32 68 2E FE 00 00 80 25 00 00 28 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 17 E6 15 78 15 00 00 02 01 00 00 6B 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 06 FE 4B FE 6A FE 00 FE 00 40 00 00 A8 1E 73 FE 00 00 8D F9 95 5A A6 04 |
24.05.2025 | 18:35:05 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 6D 1C 0D 0F 0E 49 11 32 68 10 FE 00 00 80 25 00 00 28 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 12 16 D8 15 2C 16 00 00 FA 00 00 00 64 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 13 FE 51 FE 77 FE 0C FE 00 40 00 00 A8 1E 55 FE 00 00 6F F9 95 5A A6 04 |
Статистика принятых данных станцией «R4UAB»
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ |
---|---|---|---|
DX1 | 40071 | 41 | 00г. 00м. 00д. 21ч. 41м. 54с. |
VDNH-80 | 44392 | 1029 | 00г. 11м. 14д. 04ч. 46м. 35с. |
AMGU-1 | 44394 | 426 | 01г. 06м. 18д. 07ч. 34м. 54с. |
SOCRAT | 44404 | 274 | 01г. 00м. 24д. 05ч. 14м. 17с. |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 883 | 00г. 11м. 10д. 13ч. 02м. 24с. |
DEKART | 46493 | 4591 | 00г. 00м. 22д. 17ч. 25м. 05с. |
NORBY | 46494 | 66 | 00г. 11м. 07д. 18ч. 40м. 26с. |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 275 | 00г. 03м. 08д. 20ч. 40м. 50с. |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 3514 | 00г. 09м. 22д. 21ч. 58м. 09с. |
KSU-CUBESAT | 47954 | 192 | 00г. 02м. 02д. 21ч. 07м. 16с. |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 9859 | 00г. 01м. 14д. 22ч. 34м. 56с. |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 512 | 02г. 04м. 00д. 03ч. 02м. 32с. |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 285 | 02г. 03м. 29д. 04ч. 39м. 55с. |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 331 | 02г. 04м. 01д. 06ч. 30м. 32с. |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 346 | 02г. 03м. 28д. 04ч. 43м. 01с. |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 472 | 02г. 03м. 29д. 04ч. 32м. 11с. |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 3879 | 01г. 02м. 22д. 10ч. 22м. 42с. |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 19210 | 01г. 02м. 01д. 20ч. 32м. 55с. |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 3633 | 01г. 00м. 28д. 21ч. 49м. 21с. |
UTMN (RS23S) | 53376 | 9595 | 01г. 02м. 23д. 13ч. 08м. 43с. |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 12624 | 00г. 11м. 14д. 21ч. 33м. 59с. |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 7735 | 00г. 11м. 06д. 10ч. 18м. 19с. |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 1029 | 00г. 11м. 15д. 22ч. 18м. 56с. |
ISOI (RS19S) | 53381 | 21678 | 01г. 01м. 11д. 21ч. 24м. 46с. |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 4653 | 00г. 10м. 05д. 22ч. 46м. 29с. |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 5530 | 01г. 00м. 17д. 22ч. 08м. 08с. |
SIREN (RS30S) | 53384 | 6094 | 00г. 10м. 18д. 20ч. 36м. 31с. |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 7216 | 01г. 03м. 14д. 10ч. 52м. 15с. |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 4016 | 01г. 05м. 13д. 20ч. 37м. 39с. |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 18018 | 00г. 10м. 18д. 12ч. 27м. 51с. |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 18949 | 00г. 00м. 06д. 04ч. 22м. 05с. |
SATURN (RS43S) | 57174 | 473 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 10м. 30с. |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | 2815 | 00г. 00м. 03д. 00ч. 02м. 39с. |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 2 | 01г. 09м. 26д. 02ч. 24м. 43с. |
ZORKIY-2M | 57177 | 7 | 01г. 09м. 26д. 02ч. 31м. 56с. |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 964 | 00г. 11м. 05д. 13ч. 51м. 52с. |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 163503 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 26м. 56с. |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 398003 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 12с. |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 3 | 01г. 04м. 09д. 04ч. 22м. 55с. |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 4318 | 00г. 11м. 05д. 13ч. 05м. 50с. |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 86183 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 47м. 50с. |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 62352 | 00г. 00м. 01д. 00ч. 47м. 44с. |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 1 | 01г. 09м. 26д. 04ч. 01м. 03с. |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 3 | 01г. 09м. 26д. 00ч. 54м. 32с. |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 9 | 01г. 09м. 26д. 01ч. 31м. 46с. |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 6 | 01г. 09м. 26д. 01ч. 34м. 45с. |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 343263 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 13м. 26с. |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 3 | 01г. 09м. 26д. 12ч. 28м. 28с. |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 1085 | 00г. 11м. 05д. 13ч. 16м. 10с. |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 5 | 00г. 02м. 16д. 03ч. 13м. 49с. |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 2 | 01г. 09м. 25д. 01ч. 49м. 08с. |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 417 | 01г. 02м. 02д. 00ч. 55м. 22с. |
SITRO-AIS-29 | 59052 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-30 | 59053 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-31 | 59054 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-33 | 59055 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-35 | 59056 | 4 | 00г. 09м. 20д. 05ч. 44м. 16с. |
SITRO-AIS-32 | 59057 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-34 | 59058 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-36 | 59059 | 53 | 00г. 09м. 20д. 05ч. 52м. 08с. |
SITRO-AIS-49 | 59060 | 2 | 00г. 09м. 20д. 05ч. 50м. 39с. |
SITRO-AIS-50 | 59061 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-51 | 59062 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-52 | 59063 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
ZORKIY-2M 2 | 59064 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-25 | 59066 | 19 | 00г. 09м. 21д. 08ч. 42м. 54с. |
SITRO-AIS-26 | 59067 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-27 | 59068 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-28 | 59071 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
GAGARINEC (RS85S) | 59480 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
- | 61746 | 3 | 00г. 04м. 23д. 01ч. 55м. 02с. |
ARCTICSAT-1 (RS74S) | 61762 | 14370 | 00г. 00м. 22д. 15ч. 24м. 44с. |
MORDOVIA-IOT (RS50S) | 61765 | 1640 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 18м. 42с. |
RUZAEVKA-390 (RS44S) | 61766 | 1445 | 00г. 00м. 03д. 01ч. 06м. 13с. |
HYPERVIEW-1G (RS66S) | 61772 | 4223 | 00г. 02м. 13д. 14ч. 02м. 19с. |
ALTAIR (RS65S) | 61779 | 773 | 00г. 00м. 01д. 01ч. 41м. 58с. |
ZIMSAT-2 (Z2AS) | 61783 | 1042 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 02м. 30с. |
SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) | 61784 | 3862 | 00г. 00м. 03д. 01ч. 50м. 22с. |
AHMAT-2 (RS79S) | 90002 | 5 | 00г. 03м. 29д. 02ч. 19м. 52с. |
