Станция «R4UAB» радиолюбительской сети «Эфир»
Информация
Последняя принятая телеметрия со спутников
Дата | Время | Спутник | Телеметрия |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 07:17:42 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 78 1C 0D C8 0E 07 BB 2D 67 2C E2 00 00 C0 12 00 00 28 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 D2 14 66 15 FA 14 00 00 B2 00 00 00 3C 00 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 1F FF 4B FF 5E FF 19 FF 00 40 00 00 B0 1E 6A E2 00 00 C1 DD 95 5A 11 04 |
08.11.2024 | 07:17:12 | VIZARD-METEO (RS38S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 66 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 77 1C 0D C8 0E E9 BA 2D 67 0E E2 00 00 C0 12 00 00 29 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 B6 14 27 14 94 15 00 00 C8 00 00 00 3D 00 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 19 FF 4B FF 5E FF 13 FF 00 40 00 00 B0 1E 4B E2 00 00 A2 DD 95 5A 11 04 |
08.11.2024 | 07:07:18 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 21 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 |
08.11.2024 | 07:07:17 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 1F 00 46 69 6E 69 73 68 65 64 2E 20 46 69 6C 65 73 20 70 72 6F 63 65 73 73 65 64 3A 20 33 32 30 0A |
08.11.2024 | 07:07:05 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 77 1A 07 B0 0E 81 B8 2D 67 8C 0A 00 00 C0 12 00 00 29 00 F0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 33 11 85 0F 79 12 4C 00 6E 03 4B 01 7E 00 04 01 31 00 00 00 8A 00 00 00 45 FF 7D FF 51 FF 71 FF 00 60 21 00 D8 1E 90 0A 00 00 B9 07 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:06:35 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 79 1A 08 B0 0E 63 B8 2D 67 6E 0A 00 00 C0 12 00 00 29 00 E0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 2F 11 C1 0F B9 11 8E 00 41 03 DF 00 46 00 FF 00 31 00 00 00 8B 00 00 00 3F FF 77 FF 4B FF 64 FF 00 60 21 00 CC 1E 72 0A 00 00 9B 07 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:06:05 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 76 1A 07 B0 0E 45 B8 2D 67 50 0A 00 00 C0 12 00 00 29 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 08 10 74 0F 46 05 D3 00 04 03 4E 03 FB FF 01 01 32 00 00 00 89 00 00 00 38 FF 71 FF 45 FF 5E FF 00 60 21 00 C0 1E 54 0A 00 00 7D 07 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:05:05 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 73 1A 07 B0 0E 09 B8 2D 67 14 0A 00 00 C0 12 00 00 29 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 EF 10 B4 0F 7C 04 10 01 5D 02 06 04 DB FF FF 00 31 00 00 00 89 00 00 00 32 FF 64 FF 3F FF 51 FF 00 60 21 00 C0 1E 18 0A 00 00 42 07 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:04:35 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 71 1A 06 B0 0E EB B7 2D 67 F6 09 00 00 C0 12 00 00 29 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 98 12 93 0F CD 04 F9 00 6C 02 A8 04 CE FF FE 00 32 00 00 00 8A 00 00 00 2C FF 5E FF 38 FF 4B FF 00 60 21 00 C4 1E FA 09 00 00 24 07 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:03:47 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 |
08.11.2024 | 07:03:35 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE 65 6E 1A 08 B0 0E AF B7 2D 67 BA 09 00 00 C0 12 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 EF 14 08 10 6F 14 99 00 EB 02 00 00 6C 00 FF 00 32 00 00 00 00 00 00 00 26 FF 51 FF 38 FF 3F FF 00 60 20 00 E4 1E BE 09 00 00 E8 06 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:03:26 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 3E 00 50 72 6F 74 6F 6E 32 66 69 6C 65 2C 20 76 65 72 2E 20 31 2E 30 0A 57 72 69 74 65 73 20 70 72 6F 74 6F 6E 20 66 72 61 6D 65 73 20 66 72 6F 6D 20 55 41 52 54 20 74 6F 20 66 69 6C 65 73 0A |
08.11.2024 | 07:03:11 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 21 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 |
08.11.2024 | 07:03:04 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE 5F 76 1A 08 B0 0E 91 B7 2D 67 9C 09 00 00 C0 12 00 00 29 00 00 1F 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 BB 04 3D 0F D2 14 5A 04 4D 03 00 00 81 00 A8 00 30 00 00 00 00 00 00 00 26 FF 4B FF 38 FF 38 FF 00 60 20 00 E4 1E A0 09 00 00 CB 06 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:03:02 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 27 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 70 72 6F 74 6F 6E 2F 66 72 61 6D 65 73 23 20 |
08.11.2024 | 07:02:52 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 27 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 70 72 6F 74 6F 6E 2F 66 72 61 6D 65 73 23 20 |
08.11.2024 | 07:01:34 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6F 1A 06 B0 0E 37 B7 2D 67 42 09 00 00 C0 12 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 BE 14 4D 12 B1 15 00 00 4C 02 00 00 3C 00 91 00 33 00 00 00 00 00 00 00 26 FF 4B FF 3F FF 2C FF 00 60 20 00 E8 1E 46 09 00 00 71 06 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:00:54 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 32 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 |
08.11.2024 | 07:00:53 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 71 00 62 61 73 68 3A 20 63 61 6E 6E 6F 74 20 73 65 74 20 74 65 72 6D 69 6E 61 6C 20 70 72 6F 63 65 73 73 20 67 72 6F 75 70 20 28 33 36 31 29 3A 20 49 6E 61 70 70 72 6F 70 72 69 61 74 65 20 69 6F 63 74 6C 20 66 6F 72 20 64 65 76 69 63 65 0A 62 61 73 68 3A 20 6E 6F 20 6A 6F 62 20 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 69 6E 20 74 68 69 73 20 73 68 65 6C 6C 0A |
08.11.2024 | 07:00:34 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 75 1A 07 B0 0E FB B6 2D 67 06 09 00 00 C0 12 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 31 15 89 11 00 16 00 00 93 02 00 00 54 00 A0 00 34 00 00 00 00 00 00 00 26 FF 4B FF 4B FF 2C FF 00 60 20 00 E4 1E 0A 09 00 00 36 06 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 07:00:04 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 76 1A 07 B0 0E DD B6 2D 67 E8 08 00 00 C0 12 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 9D 15 56 11 12 16 00 00 4B 02 00 00 51 00 7A 00 32 00 00 00 00 00 00 00 2C FF 51 FF 51 FF 2C FF 00 60 20 00 E4 1E EC 08 00 00 18 06 95 5A FE 04 |
08.11.2024 | 06:59:47 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 |
08.11.2024 | 06:59:44 | NANOZOND-1 (RS49S) | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 |
08.11.2024 | 06:58:56 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 70 1A 00 66 0E AD B6 2D 67 3C A5 00 00 80 25 00 00 29 00 04 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 18 05 7C 11 FF 0F D1 04 9F 00 04 02 08 00 00 00 32 00 8D 00 6D 00 00 00 9C FE 77 FE 77 FE 90 FE 00 C0 01 00 F8 1E 6A A5 00 00 44 A1 95 5A B0 04 |
08.11.2024 | 06:58:26 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 01 FF 6D 1A FF 66 0E 8F B6 2D 67 1E A5 00 00 80 25 00 00 29 00 08 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 E1 04 3A 11 8C 10 A1 04 D5 00 06 02 25 00 00 00 33 00 8E 00 6C 00 00 00 90 FE 70 FE 70 FE 83 FE 00 C0 01 00 FC 1E 4C A5 00 00 27 A1 95 5A B0 04 |
08.11.2024 | 06:58:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 76 B6 2D 67 62 CB 00 00 97 35 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 09 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 9E 00 0B C0 09 B8 14 05 |
08.11.2024 | 06:57:56 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 02 FF 6D 1A FF 66 0E 71 B6 2D 67 00 A5 00 00 80 25 00 00 29 00 0C 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 1C 05 6D 10 6B 10 D7 04 F2 00 29 02 33 00 00 00 32 00 8F 00 6C 00 00 00 83 FE 6A FE 6A FE 7D FE 00 C0 01 00 00 1F 2E A5 00 00 09 A1 95 5A B0 04 |
08.11.2024 | 06:57:26 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 03 FF 6F 1A FF 66 0E 53 B6 2D 67 E2 A4 00 00 80 25 00 00 29 00 0C 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 4B 05 A1 11 26 10 8F 03 E6 00 4F 02 48 00 00 00 33 00 8C 00 6B 00 00 00 77 FE 64 FE 64 FE 70 FE 00 C0 01 00 00 1F 10 A5 00 00 EB A0 95 5A B0 04 |
08.11.2024 | 06:57:01 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 38 54 1B 00 01 00 29 00 36 3A B6 2D 67 60 CB 00 00 97 35 00 00 40 00 00 00 FF FF 02 00 0F 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 93 80 08 30 22 17 14 05 |
08.11.2024 | 06:56:56 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0B 04 FF 6D 19 FC 66 0E 35 B6 2D 67 C4 A4 00 00 80 25 00 00 29 00 0C 1F 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 05 71 11 19 11 C7 04 EC 00 4D 02 57 00 00 00 32 00 8C 00 6B 00 00 00 6A FE 5E FE 5E FE 64 FE 00 C0 01 00 FC 1E F2 A4 00 00 CD A0 95 5A B0 04 |
08.11.2024 | 06:56:40 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 08 CA 18 67 2A 6B 26 00 25 00 00 00 33 03 38 00 34 00 04 00 00 20 22 00 21 00 01 00 99 03 30 00 2E 00 00 00 33 03 27 00 25 00 00 00 00 20 32 00 2F 00 01 00 CA 03 25 00 22 00 02 00 33 03 29 00 26 00 03 00 00 20 1F 00 1E 00 00 00 2C 04 30 00 2F 00 00 00 33 03 2A 00 29 00 01 00 00 20 21 00 1F 00 02 00 16 04 2A 00 29 00 01 00 33 03 21 00 1E 00 03 00 00 20 BE |
08.11.2024 | 06:56:40 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 15 CA 18 67 2B 6B 28 00 28 00 00 00 33 03 2B 00 2B 00 00 00 00 20 32 00 30 00 00 00 50 04 2C 00 2B 00 01 00 33 03 1E 00 1C 00 02 00 00 20 2A 00 28 00 02 00 75 04 2C 00 2C 00 00 00 33 03 1E 00 1D 00 02 00 00 20 27 00 24 00 03 00 9B 04 2D 00 2A 00 03 00 33 03 2A 00 29 00 01 00 00 20 2D 00 2C 00 00 00 C4 04 28 00 26 00 01 00 33 03 1E 00 1E 00 00 00 00 20 2C |
08.11.2024 | 06:56:37 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 B4 C9 18 67 24 6B 20 00 20 00 01 00 33 03 2A 00 2A 00 00 00 00 20 32 00 31 00 00 00 95 02 32 00 32 00 00 00 33 03 28 00 27 00 01 00 00 20 28 00 26 00 01 00 9E 02 25 00 24 00 00 00 33 03 2F 00 2C 00 04 00 00 20 39 00 37 00 01 00 5D 02 38 00 36 00 02 00 33 03 3F 00 3C 00 03 00 00 20 30 00 2F 00 00 00 60 02 60 00 5F 00 00 00 33 03 5B 00 59 00 02 00 00 20 51 |
08.11.2024 | 06:56:36 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 A5 C9 18 67 23 6B 3D 00 3B 00 01 00 33 03 46 00 41 00 02 00 00 20 33 00 31 00 02 00 14 03 35 00 34 00 01 00 33 03 3A 00 37 00 02 00 00 20 32 00 2D 00 05 00 FA 02 24 00 21 00 01 00 33 03 2E 00 29 00 03 00 00 20 33 00 2E 00 02 00 C1 02 1F 00 1E 00 01 00 33 03 2A 00 28 00 01 00 00 20 31 00 2F 00 01 00 D4 02 23 00 23 00 00 00 33 03 2A 00 27 00 02 00 00 20 C1 |
08.11.2024 | 06:56:35 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 97 C9 18 67 22 6B 28 00 28 00 00 00 33 03 22 00 22 00 00 00 00 20 1E 00 1D 00 00 00 F3 03 20 00 1F 00 01 00 33 03 1B 00 1A 00 01 00 00 20 24 00 24 00 00 00 C4 03 2C 00 2A 00 01 00 33 03 24 00 22 00 02 00 00 20 24 00 22 00 00 00 AE 03 24 00 23 00 01 00 33 03 2A 00 29 00 01 00 00 20 27 00 26 00 02 00 83 03 34 00 31 00 02 00 33 03 2B 00 2A 00 00 00 00 20 C9 |
08.11.2024 | 06:56:33 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 5F C9 18 67 1E 6B 21 00 21 00 00 00 33 03 22 00 22 00 00 00 00 20 24 00 21 00 02 00 F4 05 34 00 32 00 02 00 33 03 2D 00 2D 00 00 00 00 20 25 00 24 00 01 00 DE 05 2D 00 2D 00 00 00 33 03 25 00 24 00 00 00 00 20 25 00 25 00 00 00 F7 05 27 00 27 00 00 00 33 03 21 00 1F 00 02 00 00 20 2B 00 2A 00 01 00 E9 05 20 00 1E 00 02 00 33 03 1D 00 1C 00 00 00 00 20 76 |
08.11.2024 | 06:56:32 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 27 C9 18 67 1A 6B 22 00 22 00 00 00 33 03 20 00 20 00 00 00 00 20 26 00 24 00 01 00 55 01 19 00 19 00 00 00 33 03 1E 00 1E 00 00 00 00 20 28 00 27 00 01 00 4B 01 19 00 18 00 00 00 33 03 1A 00 19 00 01 00 00 20 1B 00 1A 00 01 00 AF 01 2C 00 29 00 02 00 33 03 21 00 21 00 00 00 00 20 20 00 1E 00 01 00 DC 01 24 00 23 00 00 00 33 03 22 00 21 00 00 00 00 20 08 |
08.11.2024 | 06:56:32 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 35 C9 18 67 1B 6B 2B 00 28 00 03 00 33 03 22 00 21 00 00 00 00 20 24 00 24 00 00 00 77 02 23 00 23 00 00 00 33 03 21 00 21 00 00 00 00 20 29 00 28 00 01 00 BF 02 27 00 26 00 01 00 33 03 27 00 26 00 00 00 00 20 20 00 20 00 00 00 FF 02 1E 00 1E 00 00 00 33 03 2B 00 28 00 02 00 00 20 1F 00 1F 00 00 00 55 03 22 00 20 00 01 00 33 03 2A 00 29 00 01 00 00 20 D3 |
08.11.2024 | 06:56:31 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 19 C9 18 67 19 6B 1C 00 1A 00 02 00 33 03 19 00 18 00 00 00 00 20 18 00 18 00 00 00 BE 00 18 00 17 00 01 00 33 03 20 00 1F 00 01 00 00 20 1F 00 1F 00 00 00 CE 00 27 00 26 00 01 00 33 03 20 00 1F 00 01 00 00 20 20 00 1F 00 01 00 E4 00 17 00 17 00 00 00 33 03 23 00 23 00 00 00 00 20 21 00 1F 00 02 00 E6 00 1D 00 1C 00 00 00 33 03 18 00 17 00 01 00 00 20 4B |
08.11.2024 | 06:56:31 | UTMN-2 (RS27S) | A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 64 6E A6 40 63 00 F0 3E 54 1B 00 01 00 78 00 16 0B C9 18 67 18 6B 27 00 26 00 01 00 33 03 16 00 15 00 01 00 00 20 25 00 25 00 00 00 AB 00 17 00 16 00 01 00 33 03 1F 00 1D 00 01 00 00 20 1C 00 1B 00 01 00 82 00 20 00 1F 00 01 00 33 03 1B 00 1B 00 00 00 00 20 23 00 22 00 01 00 78 00 19 00 19 00 00 00 33 03 1C 00 1A 00 02 00 00 20 1C 00 1B 00 00 00 B0 00 22 00 21 00 01 00 33 03 24 00 23 00 00 00 00 20 83 |
Статистика принятых данных станцией «R4UAB»
Спутник | NORAD | ТЛМ в БД | Последняя ТЛМ |
---|---|---|---|
VDNH-80 | 44392 | 1029 | 00г. 04м. 27д. 17ч. 22м. 53с. |
AMGU-1 | 44394 | 426 | 01г. 00м. 01д. 20ч. 11м. 12с. |
SOCRAT | 44404 | 274 | 00г. 06м. 07д. 17ч. 50м. 35с. |
AMICAL-SAT (RS17S) | 46287 | 883 | 00г. 04м. 24д. 01ч. 38м. 42с. |
DEKART | 46493 | 3746 | 00г. 03м. 03д. 19ч. 23м. 55с. |
NORBY | 46494 | 66 | 00г. 04м. 21д. 07ч. 16м. 44с. |
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) | 47951 | 274 | 00г. 02м. 10д. 02ч. 41м. 51с. |
CUBESX-HSE (RS13S) | 47952 | 3514 | 00г. 03м. 06д. 10ч. 34м. 27с. |
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) | 47960 | 9454 | 00г. 02м. 10д. 10ч. 25м. 07с. |
SWSU-55 #6 (RS4S) | 53306 | 512 | 01г. 09м. 14д. 15ч. 38м. 51с. |
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) | 53310 | 285 | 01г. 09м. 12д. 17ч. 16м. 14с. |
SWSU-55 #8 (RS6S) | 53311 | 331 | 01г. 09м. 15д. 19ч. 06м. 51с. |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 346 | 01г. 09м. 11д. 17ч. 19м. 20с. |
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 472 | 01г. 09м. 12д. 17ч. 08м. 30с. |
CYCLOPS (RS29S) | 53373 | 3879 | 00г. 08м. 05д. 22ч. 59м. 01с. |
MONITOR-1 (RS32S) | 53374 | 19210 | 00г. 07м. 16д. 09ч. 09м. 14с. |
KUZBASS-300 (RS34S) | 53375 | 3633 | 00г. 06м. 12д. 10ч. 25м. 40с. |
UTMN (RS23S) | 53376 | 9595 | 00г. 08м. 07д. 01ч. 45м. 01с. |
MIET-AIS (RS28S) | 53377 | 12624 | 00г. 04м. 28д. 10ч. 10м. 17с. |
SKOLTECH-B1 | 53379 | 7735 | 00г. 04м. 19д. 22ч. 54м. 37с. |
SKOLTECH-B2 | 53380 | 1029 | 00г. 04м. 29д. 10ч. 55м. 14с. |
ISOI (RS19S) | 53381 | 21678 | 00г. 06м. 25д. 10ч. 01м. 04с. |
RESHUCUBE (RS8S) | 53382 | 4653 | 00г. 03м. 20д. 11ч. 22м. 47с. |
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) | 53383 | 5530 | 00г. 06м. 01д. 10ч. 44м. 26с. |
SIREN (RS30S) | 53384 | 6094 | 00г. 04м. 02д. 09ч. 12м. 49с. |
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) | 53385 | 7216 | 00г. 08м. 26д. 23ч. 28м. 34с. |
VIZARD (RS33S) | 53386 | 4016 | 00г. 10м. 28д. 09ч. 13м. 58с. |
STRATOSAT-TK1 (RS52S) | 57167 | 18018 | 00г. 04м. 02д. 01ч. 04м. 09с. |
UMKA-1 (RS40S) | 57172 | 10801 | 00г. 00м. 04д. 12ч. 47м. 30с. |
SATURN (RS43S) | 57174 | 4 | 00г. 03м. 02д. 16ч. 49м. 04с. |
CUBEBEL-2 (EU11S) | 57175 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) | 57176 | 2 | 01г. 03м. 09д. 15ч. 01м. 01с. |
ZORKIY-2M | 57177 | 7 | 01г. 03м. 09д. 15ч. 08м. 14с. |
CUBESX-HSE-3 (RS42S) | 57178 | 964 | 00г. 04м. 19д. 02ч. 28м. 10с. |
MONITOR-3 (RS58S) | 57180 | 26187 | 00г. 00м. 03д. 12ч. 27м. 56с. |
MONITOR-4 (RS57S) | 57182 | 237078 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 33м. 05с. |
MONITOR-2 (RS39S) | 57184 | 3 | 00г. 09м. 23д. 16ч. 59м. 11с. |
SVYATOBOR-1 (RS60S) | 57187 | 4318 | 00г. 04м. 19д. 01ч. 42м. 06с. |
VIZARD-METEO (RS38S) | 57189 | 51736 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 47м. 30с. |
NANOZOND-1 (RS49S) | 57190 | 34338 | 00г. 00м. 00д. 00ч. 57м. 54с. |
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) | 57192 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) | 57193 | 1 | 01г. 03м. 09д. 16ч. 37м. 20с. |
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) | 57194 | 3 | 01г. 03м. 09д. 13ч. 30м. 49с. |
SITRO-AIS-10 (KATYS) | 57199 | 9 | 01г. 03м. 09д. 14ч. 08м. 03с. |
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) | 57201 | 6 | 01г. 03м. 09д. 14ч. 11м. 02с. |
UTMN-2 (RS27S) | 57203 | 159573 | 00г. 00м. 00д. 01ч. 06м. 16с. |
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) | 57204 | 3 | 01г. 03м. 10д. 01ч. 04м. 43с. |
ARCCUBE-1 (RS25S) | 57205 | 1085 | 00г. 04м. 19д. 01ч. 52м. 25с. |
AHMAT-1 (RS41S) | 57206 | 1 | 01г. 04м. 01д. 16ч. 44м. 55с. |
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) | 57208 | 2 | 01г. 03м. 08д. 14ч. 25м. 23с. |
KUZGTU-1 (RS47S) | 57217 | 417 | 00г. 07м. 16д. 13ч. 31м. 37с. |
SITRO-AIS-29 | 59052 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-30 | 59053 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-31 | 59054 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-33 | 59055 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-35 | 59056 | 4 | 00г. 03м. 03д. 18ч. 20м. 31с. |
SITRO-AIS-32 | 59057 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-34 | 59058 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-36 | 59059 | 53 | 00г. 03м. 03д. 18ч. 28м. 23с. |
SITRO-AIS-49 | 59060 | 2 | 00г. 03м. 03д. 18ч. 26м. 54с. |
SITRO-AIS-50 | 59061 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-51 | 59062 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-52 | 59063 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
ZORKIY-2M 2 | 59064 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-25 | 59066 | 19 | 00г. 03м. 04д. 21ч. 19м. 09с. |
SITRO-AIS-26 | 59067 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-27 | 59068 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
SITRO-AIS-28 | 59071 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
GAGARINEC (RS85S) | 59480 | - | 00г. 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. |
