| СПУТНИК | NORAD | ЗАПУСК | UPLINK (MHz) | DOWNLINK (MHz) | ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА | ПРИМИЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO ROSTO (RS-15) | 23439 | 26.12.1994 | ||||
| ISS | 25544 | 20.11.1998 | 145.825 1k2 bd AFSK | 145.825 1k2 bd AFSK | ||
| ISS | 25544 | 20.11.1998 | 145.800 голос | 145.800 SSTV, голос | ||
| ISS | 25544 | 20.11.1998 | 145.990 голос | 437.800 голос | ||
| KOLIBRI-2000 (RS-21) | 27394 | 20.03.2002 | 435.337 CW, DOKA-B | Сошел с орбиты | ||
| MOZHAYETS-4 (RS-22) | 27939 | 27.09.2003 | 435.353 1k2 bd DOKA-B, CW | Активен 20.03.2022 | ||
| TATIANA (RS-23) | 28523 | 20.01.2005 | 435.215 2k4 bd DOKA-N, CW | Неактивен | ||
| SUITSAT (РадиоСкаф-1) | 28933 | 03.02.2006 | 145.990 TLM, SSTV, Аудио | Сошел с орбиты | ||
| Бауманец-1 | ? | 26.07.2006 | 435.395/435.435 4k8 bd DOKA-B | Запуск закончился аварией | ||
| YUBILEINY (RS-30) | 32953 | 23.05.2008 | 435.215, 435.315 1k2 bd DOKA-B, CW, Аудио | Неактивен | ||
| TATIANA-2 (RS-28) | 35868 | 17.09.2009 | 435.265/435.365 2k4 bd DOKA-N, CW | Неактивен | ||
| ARISSAT-1 (RS01S) | 37772 | 03.08.2011 | 435.742-435.758 | 145.919, 145.950 CW, SSTV, Аудио, TLM | Сошел с орбиты | |
| CHIBIS-M (RS-39) | 38051 | 25.01.2012 | 435.215, 435.315 4k8 bd DOKA-B, CW | Сошел с орбиты | ||
| YUBELEINY-2 (RS-40) | 38735 | 28.07.2012 | 435.265, 435.365 4k8 bd DOKA-B, CW | Неактивен | ||
| AIST-2 (RS-43) | 39133 | 19.04.2013 | 435.215 4k8 bd DOKA-B, Аудио | Неактивен | ||
| AIST-1 (RS-41) | 39492 | 28.12.2013 | 435.265 4k8 bd DOKA-B, CW | Неактивен | ||
| TABLETSAT-AURORA | 40017 | 19.06.2014 | Неактивен | |||
| METEOR-M2 | 40069 | 08.07.2014 | 137.100 72K bps QPSK | |||
| METEOR-M2 | 40069 | 08.07.2014 | 1700.000 HRPT | |||
| DX1 | 40071 | 08.07.2014 | 438.225 9k6 bd GFSK | Неактивен | ||
| CHASQUI-1 (RS2S) | 40117 | 18.08.2014 | 437.025 1k2/9k6 bd AFSK/GMSK | Сошел с орбиты. Не вышел на связь | ||
| ELEKTRO-L2 | 41105 | 11.12.2015 | 1691.000 LRIT/HRIT | |||
| ELEKTRO-L2 | 41105 | 11.12.2015 | 1693.000 TLM | |||
| MVL-300 | 41464 | 28.04.2016 | 2211.000 DATA | |||
| AIST-2D (RS-48) | 41465 | 28.04.2016 | 435.315, 435.365 4k8 bd PSK, CW | Активен 19.03.2022 | ||
| SAMSAT-218D | 41466 | 28.04.2016 | 145.870 CW | Неактивен. Не вышел на связь | ||
| UTE-SWSU | 42832 | 14.07.2017 | 437.025 1k2 bd AFSK, SSTV, CW | Неактивен | ||
| ИСКРА-МАИ-85 | ? | 14.07.2017 | 435.680 | Неактивен. Не вышел на связь | ||
| MKA-Н №1 | ? | 14.07.2017 | 401.425 9k6 bd GFSK | Неактивен. Не вышел на связь | ||
| MKA-Н №2 | ? | 14.07.2017 | 401.475 9k6 bd GFSK | Неактивен. Не вышел на связь | ||
| TOMSK-TPU 120 (RS4S) | 42910 | 17.08.2017 | 437.025 1k2/9k6 bd FSK, CW, Аудио | Сошел с орбиты | ||
| TANYUSHA-SWSU-1 (RS6S) | 42911 | 17.08.2017 | 437.050 1k2/9k6 bd FSK, Аудио | Сошел с орбиты | ||
| TANYUSHA-SWSU-2 (RS7S) | 42912 | 17.08.2017 | 437.050 1k2/9k6 bd FSK, Аудио | Сошел с орбиты | ||
| Бауманец-2 | ? | 28.11.2017 | 435.395/435.435 4k8 bd DOKA-B | Запуск закончился аварией | ||
| SIRIUSSAT-1 (RS13S) | 43595 | 15.08.2018 | 435.570/435.619 4k8 bd FSK | Сошел с орбиты | ||
| SIRIUSSAT-2 (RS14S) | 43596 | 15.08.2018 | 435.670/435.719 4k8 bd FSK | Сошел с орбиты | ||
| TANYUSHA-SWSU-3 (RS8S) | 43597 | 15.08.2018 | 437.050 1k2/9k6 bd FSK, Аудио | Сошел с орбиты | ||
| TANYUSHA-SWSU-4 (RS9S) | 43598 | 15.08.2018 | 437.050 1k2/9k6 bd FSK, Аудио | Сошел с орбиты | ||
| METEOR-M2_2 | 44387 | 05.07.2019 | 137.100 72K bps QPSK | |||
| METEOR-M2_2 | 44387 | 05.07.2019 | 1700.000 HRPT | |||
| VDNH-80 | 44392 | 05.07.2019 | 436.500 4k8 bd mobitex GMSK, Аудио | |||
| AMGU-1 | 44394 | 05.07.2019 | 436.250 4k8 bd mobitex GMSK | |||
| SOCRAT | 44404 | 05.07.2019 | 436.000 4k8 bd mobitex GMSK | |||
| ECUADOR-UTE-SWSU | ? | 05.07.2019 | 437.050 1k2 bd AFSK, SSTV, CW | Неактивен | ||
| ELEKTRO-L3 | 44903 | 24.12.2019 | 1691.000 LRIT/HRIT | |||
| ELEKTRO-L3 | 44903 | 24.12.2019 | 1693.000 TLM | |||
| DOSAAF-85 | 44909 | 26.12.2019 | 145.935-145.995 SSB,CW | 435.670-435.610 SSB,CW | ||
| AMICAL-SAT | 46287 | 03.09.2020 | 436.100/2415.300 1k2 bd AFSK, 9k6 bd GMSK | |||
| YARILO-1 | 46490 | 28.09.2020 | 435.350 | Неактивен | ||
| YARILO-2 | 46491 | 28.09.2020 | 435.550 | Неактивен | ||
| DEKART | 46493 | 28.09.2020 | 437.000 4k8 bd mobitex GMSK | |||
| NORBY | 46494 | 28.09.2020 | 436.700 9k6 bd GMSK, LoRa | |||
| ARKTIKA-M 1 | 47719 | 28.02.2021 | 1703.000 TLM | |||
| CUBESX-SIRIUS-HSE | 47951 | 22.03.2021 | 437.050 4k8/9k6 bd USP FEC protocol | |||
| CUBESX-HSE | 47952 | 22.03.2021 | 435.650 4k8/9k6 bd USP FEC protocol | |||
| ORBICRAFT-ZORKIY | 47960 | 22.03.2021 | 437.850 4k8/9k6 bd USP FEC protocol | |||
| ORBICRAFT-ZORKIY | 47960 | 22.03.2021 | 437.950 4k8/9k6 bd USP FEC protocol | |||
| ORBICRAFT-ZORKIY | 47960 | 22.03.2021 | 10465.000 DVB-S2 | |||
| — |
