Спутник ARCCUBE-1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD (временный): 57205.
Номер COSPAR: 2023-091AR.
Параметры орбиты: 543 x 562 км, 97.661°.
Позывной: RS25S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Автономная некоммерческая организация инновационного развития образования и науки «ФИРОН».
Задачи: эксперименты по организации защищённого канала передачи данных.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.600 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 09:32:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 5E 05 A3 11 17 15 F2 04 99 00 06 00 68 00 00 00 19 00 00 00 00 00 F3 FF F3 FF F3 FF F3 FF 00 20 00 00 E8 1E FB 18 00 00 57 98 FC 68 7B 04 F5 F4 FF 7D 23 1B A1 0E 58 98 FC 68 F6 18 00 00 1D 00 0C 1F | EU1SAT |
| 25.10.2025 | 09:32:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 73 15 63 12 09 16 01 00 DC 00 00 00 49 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 F3 FF F3 FF F3 FF F3 FF 00 20 00 00 F0 1E DD 18 00 00 39 98 FC 68 7B 04 F5 F4 FF 57 23 1B A1 0E 3A 98 FC 68 D8 18 00 00 1D 00 0C 1F | EU1SAT |
| 25.10.2025 | 09:31:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 7C 15 57 13 D8 15 26 00 B6 00 00 00 48 00 00 00 19 00 00 00 00 00 F3 FF F3 FF F3 FF F3 FF 00 20 00 00 EC 1E BF 18 00 00 1B 98 FC 68 7B 04 F5 F3 FF 72 23 1B A1 0E 1C 98 FC 68 BA 18 00 00 1C 00 0C 1F | EU1SAT |
| 25.10.2025 | 09:31:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D8 15 34 13 7C 15 30 00 B5 00 00 00 4F 00 00 00 19 00 00 00 00 00 F3 FF F3 FF F3 FF F3 FF 00 20 00 00 EC 1E A1 18 00 00 FD 97 FC 68 7B 04 F5 F3 FF 75 23 1B A1 0E FE 97 FC 68 9C 18 00 00 1D 00 10 1F | R2FAL |
| 24.10.2025 | 20:59:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 04 00 05 00 01 00 00 00 00 00 E8 FF 00 00 1D 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 B8 1E 7B C6 00 00 D6 E7 FB 68 7A 04 F5 F4 FF 7D 23 1B 9E 0E D7 E7 FB 68 48 C6 00 00 1D 00 D4 1E | EU1SAT |
| 24.10.2025 | 20:59:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 05 00 04 00 01 00 00 00 00 00 E8 FF 00 00 1F 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 BC 1E 5D C6 00 00 B8 E7 FB 68 7A 04 F6 F4 FF 79 23 1B 9E 0E B8 E7 FB 68 2A C6 00 00 1D 00 D4 1E | EU1SAT |
| 24.10.2025 | 10:35:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 EA 15 72 14 D2 15 01 00 D3 00 00 00 51 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F3 FF F4 FF F4 FF F3 FF 00 20 00 00 EC 1E 32 34 00 00 8E 55 FB 68 7A 04 F5 F3 FF 7D 23 1C 9E 0E 8F 55 FB 68 26 34 00 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 23.10.2025 | 18:59:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 05 00 04 00 01 00 00 00 00 00 E9 FF 00 00 1C 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 BC 1E E1 B6 00 00 3C 7A FA 68 79 04 F6 F4 FF 75 23 1B 9B 0E 3D 7A FA 68 B2 B6 00 00 1D 00 D4 1E | EU1SAT |
| 23.10.2025 | 18:59:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 05 00 01 00 00 00 01 00 E8 FF 00 00 1C 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 BC 1E C3 B6 00 00 1E 7A FA 68 79 04 F6 F5 FF 69 23 1B 9B 0E 1E 7A FA 68 94 B6 00 00 1D 00 D4 1E | EU1SAT |
| 23.10.2025 | 18:58:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 04 00 01 00 00 00 00 00 E9 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F7 FF 00 20 00 00 BC 1E 87 B6 00 00 E2 79 FA 68 79 04 F7 F5 FF 71 23 1B 9B 0E E2 79 FA 68 58 B6 00 00 1D 00 D4 1E | EU1SAT |
| 23.10.2025 | 18:57:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 05 00 04 00 01 00 00 00 00 00 E9 FF 00 00 1D 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F7 FF 00 20 00 00 C0 1E 69 B6 00 00 C4 79 FA 68 79 04 F7 F6 FF 75 23 1B 9B 0E C4 79 FA 68 3A B6 00 00 1D 00 D4 1E | EU1SAT |
| 23.10.2025 | 17:31:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 07 00 01 00 00 00 01 00 EB FF 00 00 1C 00 00 00 00 00 F4 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 B8 1E 3B A2 00 00 96 65 FA 68 79 04 F4 F2 FF 7E 23 1B 9B 0E 97 65 FA 68 12 A2 00 00 1D 00 D0 1E | EU1SAT |
| 23.10.2025 | 17:31:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 02 00 05 00 01 00 00 00 00 00 E8 FF 00 00 1B 00 00 00 00 00 F4 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 B8 1E 1D A2 00 00 78 65 FA 68 79 04 F4 F2 FF 7D 23 1B 9B 0E 79 65 FA 68 F4 A1 00 00 1D 00 D0 1E | EU1SAT |
| 22.10.2025 | 20:07:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 04 00 05 00 01 00 00 00 00 00 E9 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 B4 1E 26 D3 00 00 80 38 F9 68 78 04 F4 F3 FF 7F 23 1B 98 0E 81 38 F9 68 F0 D2 00 00 1D 00 D0 1E | EU1SAT |
| 22.10.2025 | 20:06:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 05 00 01 00 01 00 01 00 E9 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 B8 1E 08 D3 00 00 62 38 F9 68 78 04 F5 F3 FF 7F 23 1B 98 0E 63 38 F9 68 D2 D2 00 00 1C 00 D0 1E | SWL-RU790-01 |
| 22.10.2025 | 20:06:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 05 00 01 00 01 00 01 00 E9 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 B8 1E 08 D3 00 00 62 38 F9 68 78 04 F5 F3 FF 7F 23 1B 98 0E 63 38 F9 68 D2 D2 00 00 1C 00 D0 1E | EU1SAT |
| 22.10.2025 | 20:06:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 04 00 01 00 00 00 01 00 EB FF 00 00 1B 00 00 00 00 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 BC 1E EA D2 00 00 44 38 F9 68 78 04 F5 F3 FF 7E 23 1B 98 0E 45 38 F9 68 B4 D2 00 00 1E 00 D4 1E | SWL-RU790-01 |
| 22.10.2025 | 18:31:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 04 00 05 00 01 00 00 00 00 00 E9 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 BC 1E BE BC 00 00 18 22 F9 68 78 04 F6 F5 FF 70 23 1B 98 0E 19 22 F9 68 8E BC 00 00 1D 00 D4 1E | SWL-RU790-01 |
| 22.10.2025 | 09:44:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 8C 15 CD 12 9D 15 20 00 AF 00 00 00 44 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 F3 FF F3 FF F3 FF F3 FF 00 20 00 00 F0 1E 1A 41 00 00 75 A6 F8 68 78 04 F6 F5 FF 67 23 1C 98 0E 75 A6 F8 68 0A 41 00 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 22.10.2025 | 09:43:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 9D 15 65 13 43 15 21 00 B9 00 01 00 4F 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 F3 FF F3 FF F3 FF F3 FF 00 20 00 00 EC 1E FC 40 00 00 57 A6 F8 68 78 04 F6 F4 FF 7B 23 1B 98 0E 57 A6 F8 68 EC 40 00 00 1D 00 0C 1F | EU1SAT |
