Спутник ARCCUBE-1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD (временный): 57205.
Номер COSPAR: 2023-091AR.
Параметры орбиты: 543 x 562 км, 97.661°.
Позывной: RS25S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Автономная некоммерческая организация инновационного развития образования и науки «ФИРОН».
Задачи: эксперименты по организации защищённого канала передачи данных.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.600 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 19:25:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 07 00 07 00 02 00 01 00 00 00 EB FF 00 00 1C 00 00 00 00 00 FA FF FA FF FA FF FB FF 00 20 00 00 C4 1E 74 7E 00 00 A8 01 26 69 99 04 FA F9 FF 80 23 1B FB 0E A8 01 26 69 54 7E 00 00 1D 00 E0 1E | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:45:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 99 15 C1 14 5B 16 01 00 E1 00 00 00 5C 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E 92 04 00 00 C6 87 25 69 99 04 F6 F5 FF 80 23 1C FB 0E C7 87 25 69 92 04 00 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:44:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 9E 14 B3 15 45 16 01 00 A7 00 00 00 45 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E 74 04 00 00 A8 87 25 69 99 04 F6 F5 FF 82 23 1C FB 0E A9 87 25 69 74 04 00 00 1E 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:44:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 EE 15 CB 12 63 16 01 00 F7 00 00 00 5C 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E 56 04 00 00 8A 87 25 69 99 04 F6 F5 FF 6F 23 1C FB 0E 8B 87 25 69 56 04 00 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:43:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 56 16 E2 14 02 16 01 00 E4 00 00 00 5E 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E 38 04 00 00 6C 87 25 69 99 04 F6 F4 FF 7D 23 1C FB 0E 6D 87 25 69 38 04 00 00 1D 00 1C 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:43:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 4A 0E 74 13 0A 15 3E 02 B8 00 01 00 03 01 00 00 1B 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E 1A 04 00 00 4E 87 25 69 99 04 F6 F4 FF 7B 23 1C FB 0E 4F 87 25 69 1A 04 00 00 1D 00 08 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:42:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 58 16 15 14 02 16 5A 00 93 00 00 00 5E 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E FC 03 00 00 30 87 25 69 99 04 F6 F4 FF 79 23 1B FB 0E 31 87 25 69 FC 03 00 00 1D 00 14 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:42:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 3E 16 7C 14 6E 16 4B 00 B2 00 00 00 65 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F7 FF F7 FF 00 20 00 00 EC 1E DE 03 00 00 12 87 25 69 99 04 F6 F4 FF 7D 23 1B FB 0E 12 87 25 69 DE 03 00 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:41:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D0 03 35 12 C9 16 29 03 80 00 00 00 1D 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F7 FF F7 FF 00 20 00 00 EC 1E C0 03 00 00 F4 86 25 69 99 04 F6 F4 FF 79 23 1B FB 0E F4 86 25 69 C0 03 00 00 1C 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:41:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 93 06 DD 04 42 16 95 01 BB 04 A7 00 89 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F7 FF F7 FF 00 20 00 00 F0 1E A1 03 00 00 D5 86 25 69 99 04 F6 F4 FF 7D 23 1B FB 0E D6 86 25 69 A2 03 00 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:40:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 CB 11 93 05 96 16 A2 00 0A 02 7B 00 70 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 F7 FF F7 FF F7 FF F7 FF 00 20 00 00 EC 1E 83 03 00 00 B7 86 25 69 99 04 F6 F4 FF 7B 23 1B FB 0E B8 86 25 69 84 03 00 00 1D 00 0C 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 10:40:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 93 0E 88 05 94 16 1A 00 F6 02 E1 00 7D 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F7 FF F7 FF F7 FF F7 FF 00 20 00 00 E8 1E 65 03 00 00 99 86 25 69 99 04 F6 F4 FF 7D 23 1B FB 0E 9A 86 25 69 66 03 00 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 09:18:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E2 13 C8 12 F3 15 00 00 26 01 00 00 70 00 00 00 19 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 F0 1E 35 4E 01 00 6A 73 25 69 98 04 F7 F6 FF 70 23 1C F8 0E 6A 73 25 69 DE 4D 01 00 1D 00 18 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 09:17:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E3 05 21 13 D0 15 32 04 89 00 41 00 65 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E 17 4E 01 00 4C 73 25 69 98 04 F7 F6 FF 6B 23 1B F8 0E 4C 73 25 69 C0 4D 01 00 1B 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 09:17:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E6 15 65 13 AA 15 0B 00 E2 00 00 00 54 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 E8 1E F9 4D 01 00 2E 73 25 69 98 04 F7 F6 FF 77 23 1C F8 0E 2E 73 25 69 A2 4D 01 00 1C 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 09:16:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 C5 15 0B 11 C1 14 5D 00 A4 00 00 00 57 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E DB 4D 01 00 10 73 25 69 98 04 F7 F5 FF 78 23 1B F8 0E 10 73 25 69 84 4D 01 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 25.11.2025 | 09:16:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D8 15 CC 0F AD 15 5A 00 B7 00 00 00 54 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 EC 1E BD 4D 01 00 F2 72 25 69 98 04 F7 F5 FF 74 23 1B F8 0E F2 72 25 69 66 4D 01 00 1C 00 10 1F | EU1SAT |
| 24.11.2025 | 21:04:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 05 00 05 00 01 00 00 00 00 00 E9 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 F9 FF F9 FF F9 FF FA FF 00 20 00 00 C4 1E 1D A2 00 00 53 C7 24 69 98 04 F9 F8 FF 82 23 1B F8 0E 54 C7 24 69 F4 A1 00 00 1D 00 DC 1E | EU1SAT |
| 24.11.2025 | 21:03:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 05 00 01 00 00 00 00 00 E9 FF 00 00 1D 00 00 00 00 00 FA FF FA FF FA FF FA FF 00 20 00 00 C0 1E FF A1 00 00 35 C7 24 69 98 04 FA F8 FF 7F 23 1B F8 0E 36 C7 24 69 D6 A1 00 00 1E 00 E0 1E | EU1SAT |
| 24.11.2025 | 21:03:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 05 00 04 00 01 00 00 00 01 00 EB FF 00 00 1B 00 00 00 00 00 FA FF FA FF FA FF FA FF 00 20 00 00 C4 1E E1 A1 00 00 17 C7 24 69 98 04 FA F8 FF 81 23 1B F8 0E 18 C7 24 69 B8 A1 00 00 1D 00 E0 1E | EU1SAT |
