Спутник ARCCUBE-1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD (временный): 57205.
Номер COSPAR: 2023-091AR.
Параметры орбиты: 543 x 562 км, 97.661°.
Позывной: RS25S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Автономная некоммерческая организация инновационного развития образования и науки «ФИРОН».
Задачи: эксперименты по организации защищённого канала передачи данных.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.600 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 09:30:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 5B 15 85 15 04 16 00 00 AA 00 00 00 44 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 EC 1E F6 0B 00 00 30 D3 22 69 97 04 F6 F4 FF 7C 23 1C F5 0E 31 D3 22 69 F4 0B 00 00 1D 00 10 1F | R2FAL |
| 23.11.2025 | 09:29:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 00 16 CC 14 C3 15 00 00 D9 00 00 00 54 00 00 00 1C 00 00 00 01 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 F0 1E D8 0B 00 00 12 D3 22 69 97 04 F6 F4 FF 78 23 1C F5 0E 13 D3 22 69 D6 0B 00 00 1D 00 10 1F | R2FAL |
| 23.11.2025 | 09:25:13 | 68 D8 ED 19 3B F9 09 A7 7A AF 4A D0 BF 22 61 96 FD 9D | R2FAL |
| 22.11.2025 | 21:09:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 05 00 07 00 01 00 00 00 01 00 E8 FF 00 00 1B 00 00 00 00 00 FA FF FA FF FA FF FA FF 00 20 00 00 C8 1E 64 BC 00 00 9F 25 22 69 96 04 FB F9 FF 6F 23 1B F2 0E A0 25 22 69 34 BC 00 00 1D 00 E0 1E | R2FAL |
| 22.11.2025 | 09:32:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 89 15 1C 05 ED 14 BA 00 DF 04 00 00 5C 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F4 FF F5 FF F4 FF F4 FF 00 20 00 00 EC 1E FB 18 00 00 37 82 21 69 96 04 F5 F4 FF 7B 23 1C F2 0E 38 82 21 69 F6 18 00 00 1C 00 0C 1F | R2FAL |
| 22.11.2025 | 09:31:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 DF 15 50 14 1F 16 01 00 DF 00 00 00 56 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 F4 FF F5 FF F5 FF F4 FF 00 20 00 00 EC 1E DD 18 00 00 19 82 21 69 96 04 F5 F4 FF 73 23 1C F2 0E 1A 82 21 69 D8 18 00 00 1D 00 10 1F | R2FAL |
| 22.11.2025 | 09:31:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 A4 14 07 15 2A 16 01 00 C3 00 00 00 5E 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F4 FF F5 FF F5 FF F4 FF 00 20 00 00 EC 1E BF 18 00 00 FB 81 21 69 96 04 F5 F4 FF 77 23 1C F2 0E FC 81 21 69 BA 18 00 00 1C 00 10 1F | R2FAL |
| 22.11.2025 | 09:30:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 1D 16 B8 14 09 16 00 00 DD 00 00 00 56 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F4 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 EC 1E A1 18 00 00 DD 81 21 69 96 04 F5 F3 FF 75 23 1C F2 0E DE 81 21 69 9C 18 00 00 1D 00 10 1F | R2FAL |
| 20.11.2025 | 21:08:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 05 00 01 00 00 00 01 00 E9 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 FB FF FB FF FB FF FB FF 00 20 00 00 C8 1E 25 D5 00 00 64 82 1F 69 94 04 FC FA FF 7F 23 1B EC 0E 64 82 1F 69 EE D4 00 00 1D 00 E0 1E | R2FAL |
| 20.11.2025 | 09:30:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 4E 15 C8 12 07 16 01 00 F7 00 00 00 5C 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F5 FF F6 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 EC 1E 80 31 00 00 C0 DE 1E 69 94 04 F6 F5 FF 7A 23 1C EC 0E C0 DE 1E 69 74 31 00 00 1D 00 10 1F | R2FAL |
| 20.11.2025 | 09:29:57 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 09 16 C1 13 95 14 01 00 03 01 00 00 66 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F5 FF F6 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 F0 1E 62 31 00 00 A2 DE 1E 69 94 04 F6 F4 FF 79 23 1C EC 0E A2 DE 1E 69 56 31 00 00 1C 00 18 1F | R2FAL |
| 18.11.2025 | 21:01:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 04 00 01 00 00 00 00 00 E7 FF 00 00 1D 00 00 00 00 00 FB FF FB FF FB FF FB FF 00 20 00 00 C8 1E 7D EC 00 00 C2 DD 1C 69 92 04 FC FA FF 77 23 1B E6 0E C2 DD 1C 69 40 EC 00 00 1D 00 E4 1E | R2FAL |
| 15.11.2025 | 08:54:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 42 16 32 13 F7 15 01 00 1E 01 00 00 6E 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F3 FF F4 FF F4 FF F4 FF 00 20 00 00 EC 1E 94 67 00 00 E1 3E 18 69 8F 04 F4 F3 FF 72 23 1C DD 0E E1 3E 18 69 7A 67 00 00 1E 00 0C 1F | SWL-RU790-01 |
| 14.11.2025 | 19:03:06 | B5 15 6D 16 E2 47 73 96 A9 75 C5 4E FD 6F E6 | R2FAL |
| 14.11.2025 | 10:15:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 14 16 4D 0E 99 14 4A 00 E4 00 00 00 5B 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 F4 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 EC 1E E6 86 00 00 33 00 17 69 8E 04 F5 F4 FF 77 23 1B DA 0E 34 00 17 69 C4 86 00 00 1D 00 10 1F | EU1SAT |
| 14.11.2025 | 10:14:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 CD 15 D2 14 3A 16 01 00 DE 00 00 00 5B 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 F4 1E C8 86 00 00 15 00 17 69 8E 04 F5 F4 FF 78 23 1B DA 0E 16 00 17 69 A6 86 00 00 1D 00 14 1F | EU1SAT |
| 14.11.2025 | 10:14:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 43 15 BD 05 37 16 B4 00 BC 04 00 00 5E 00 00 00 1B 00 00 00 00 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 E8 1E AA 86 00 00 F8 FF 16 69 8E 04 F5 F3 FF 7C 23 1C DA 0E F8 FF 16 69 88 86 00 00 1C 00 10 1F | EU1SAT |
| 14.11.2025 | 10:10:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 4D 16 E1 04 37 16 CD 00 8F 04 00 00 4F 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 F5 FF F6 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 F0 1E D8 85 00 00 26 FF 16 69 8E 04 F4 F3 FF 7B 23 1B DA 0E 26 FF 16 69 B6 85 00 00 1C 00 0C 1F | EU1SAT |
| 14.11.2025 | 10:10:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 C3 13 9E 05 70 0E 15 00 B8 04 62 06 36 02 00 00 1C 00 00 00 00 00 F5 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 04 1F BA 85 00 00 08 FF 16 69 8E 04 F4 F3 FF 80 23 1B DA 0E 08 FF 16 69 98 85 00 00 1D 00 20 1F | EU1SAT |
| 13.11.2025 | 10:04:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 03 15 9D 11 09 16 24 00 D6 00 00 00 52 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F4 FF F5 FF F5 FF F4 FF 00 20 00 00 F0 1E FD 90 00 00 4B AC 15 69 8D 04 F5 F4 FF 7F 23 1C D7 0E 4C AC 15 69 D8 90 00 00 1C 00 10 1F | EU1SAT |
