Спутник CUBESX-HSE

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47952.
Номер COSPAR: 2021-022W.
Параметры орбиты: 526 x 553 км, 97.514°.
Позывной: RS13S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Задачи: мониторинг экологического состояния Земли; испытание камеры с линзами Френеля.

Информация

Дата ТЛМ
20.01.2025 г.
Время ТЛМ
22:17:15 UTC
Приёмная станция
SWL-RU790-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 03 ч. 18 м. 19 с.
Всего пакетов в БД
16783

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2025-01-20T22:14:02Z
Позывной
RS13S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
68949
UpTime
0 дн. 19 ч. 8 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
0.005 V
Напряжение СБ №2
0.004 V
Напряжение СБ №3
0.005 V
Ток СБ №1
0 mA
Ток СБ №2
0 mA
Ток СБ №3
1 mA
Ток АКБ
-13 mA
Температура АКБ №1
8 °C
Температура АКБ №2
9 °C
Температура АКБ №3
9 °C
Температура АКБ №4
8 °C
Напряжение АКБ
7.928 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
31 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
11 °C
Температура УКВ
10 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.944 V
Перезагрузок УКВ
165
Перезагрузок БК
179
RSSI
-138

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.650 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 10455.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
20.01.2025 22:17:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 05 00 00 00 00 00 01 00 F3 FF 00 00 1F 00 00 00 00 00 08 00 09 00 09 00 08 00 00 20 00 00 F8 1E 55 0D 01 00 AA CA 8E 67 B3 04 0B 0A FF 76 21 13 A5 0E AB CA 8E 67 10 0D 01 00 1F 00 08 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 22:16:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 04 00 04 00 00 00 00 00 00 00 F2 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 09 00 09 00 09 00 08 00 00 20 00 00 FC 1E 19 0D 01 00 6E CA 8E 67 B3 04 0C 0B FF 7B 21 13 A5 0E 6F CA 8E 67 D4 0C 01 00 1E 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 22:15:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 04 00 00 00 00 00 01 00 F2 FF 00 00 1D 00 00 00 00 00 09 00 09 00 0A 00 09 00 00 20 00 00 FC 1E DD 0C 01 00 32 CA 8E 67 B3 04 0D 0C FF 79 21 13 A5 0E 33 CA 8E 67 98 0C 01 00 1F 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 22:14:45 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 05 00 00 00 00 00 00 00 F3 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 09 00 00 20 00 00 FC 1E BF 0C 01 00 14 CA 8E 67 B3 04 0D 0D FF 78 21 13 A5 0E 15 CA 8E 67 7A 0C 01 00 1E 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 22:14:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 05 00 00 00 01 00 01 00 F3 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 09 00 00 20 00 00 FC 1E A1 0C 01 00 F6 C9 8E 67 B3 04 0E 0D FF 7A 21 13 A5 0E F7 C9 8E 67 5C 0C 01 00 1F 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 22:13:45 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 05 00 00 00 01 00 00 00 F3 FF 00 00 23 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 09 00 00 20 00 00 FC 1E 83 0C 01 00 D8 C9 8E 67 B3 04 0E 0E FF 7A 21 12 A5 0E D9 C9 8E 67 3E 0C 01 00 1E 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 22:13:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 09 00 05 00 05 00 01 00 01 00 01 00 F3 FF 00 00 21 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0B 00 0A 00 00 20 00 00 FC 1E 65 0C 01 00 BA C9 8E 67 B3 04 0F 0E FF 7B 21 12 A5 0E BB C9 8E 67 20 0C 01 00 1F 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 20:47:39 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 04 00 00 00 00 00 01 00 F0 FF 00 00 1F 00 00 00 00 00 07 00 06 00 06 00 06 00 00 20 00 00 F4 1E 56 F8 00 00 AB B5 8E 67 B3 04 07 06 FF 75 22 13 A5 0E AB B5 8E 67 16 F8 00 00 1F 00 04 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 20:46:39 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 04 00 04 00 00 00 00 00 01 00 F3 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 07 00 07 00 07 00 07 00 00 20 00 00 F8 1E 1A F8 00 00 6F B5 8E 67 B3 04 08 07 FF 7A 22 13 A5 0E 6F B5 8E 67 DA F7 00 00 1F 00 08 1F SWL-RU790-01
20.01.2025 20:45:39 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 02 00 00 00 00 00 01 00 F2 FF 00 00 1C 00 00 00 00 00 08 00 07 00 07 00 07 00 00 20 00 00 F8 1E DE F7 00 00 33 B5 8E 67 B3 04 08 08 FF 78 21 13 A5 0E 33 B5 8E 67 9E F7 00 00 1F 00 08 1F SWL-RU790-01

Наши социальные сети и группы: