Спутник CUBESX-HSE

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47952.
Номер COSPAR: 2021-022W.
Параметры орбиты: 526 x 553 км, 97.514°.
Позывной: RS13S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Задачи: мониторинг экологического состояния Земли; испытание камеры с линзами Френеля.

Информация

Дата ТЛМ
21.11.2024 г.
Время ТЛМ
09:35:51 UTC
Приёмная станция
SWL-RU790-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 00 ч. 45 м. 12 с.
Всего пакетов в БД
15532

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2024-11-21T09:34:33Z
Позывной
RS13S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
749
UpTime
0 дн. 0 ч. 12 м. 30 с.
Напряжение СБ №1
1.35 V
Напряжение СБ №2
4.762 V
Напряжение СБ №3
4.832 V
Ток СБ №1
51 mA
Ток СБ №2
0 mA
Ток СБ №3
184 mA
Ток АКБ
86 mA
Температура АКБ №1
11 °C
Температура АКБ №2
11 °C
Температура АКБ №3
12 °C
Температура АКБ №4
12 °C
Напряжение АКБ
7.944 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
30 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
21 °C
Температура УКВ
21 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.972 V
Перезагрузок УКВ
247
Перезагрузок БК
121
RSSI
-133

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.650 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 10455.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
21.11.2024 09:35:51 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 46 05 9A 12 E0 12 33 00 00 00 B8 00 56 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 0B 00 0B 00 0C 00 0C 00 00 20 00 00 08 1F ED 02 00 00 A9 FE 3E 67 79 04 15 15 FF 7B 20 0E F7 0E AA FE 3E 67 EE 02 00 00 1F 00 24 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:05:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 9B 0F 02 12 E3 0E 79 00 00 00 92 00 5B 00 00 00 22 00 00 00 00 00 08 00 08 00 09 00 08 00 00 20 00 00 0C 1F 65 49 01 00 82 E9 3E 67 78 04 12 11 FF 7B 21 0F F4 0E 83 E9 3E 67 10 49 01 00 1F 00 24 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:05:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 53 0E EE 0D B5 04 99 00 B2 00 7C 04 60 00 00 00 22 00 00 00 00 00 08 00 08 00 09 00 08 00 00 20 00 00 0C 1F 47 49 01 00 64 E9 3E 67 78 04 12 11 FF 79 21 0E F4 0E 65 E9 3E 67 F2 48 01 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:04:05 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 EC 0D 61 12 02 13 80 00 00 00 52 00 60 00 00 00 20 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 20 00 00 08 1F 0B 49 01 00 28 E9 3E 67 78 04 12 11 FF 78 21 0E F4 0E 29 E9 3E 67 B6 48 01 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:03:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 58 04 0E 10 68 10 24 04 3C 00 ED 00 71 00 00 00 21 00 00 00 00 00 07 00 07 00 08 00 08 00 00 20 00 00 08 1F ED 48 01 00 0A E9 3E 67 78 04 12 11 FF 78 21 0E F4 0E 0B E9 3E 67 98 48 01 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:02:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 A5 04 CD 11 70 0F 6E 04 96 00 68 00 56 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 07 00 07 00 08 00 07 00 00 20 00 00 08 1F B1 48 01 00 CE E8 3E 67 78 04 12 11 FF 77 21 0E F4 0E CF E8 3E 67 5C 48 01 00 1F 00 1C 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:02:05 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0D 04 E5 11 E2 0E D0 03 AA 00 5A 00 5B 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 07 00 07 00 07 00 07 00 00 20 00 00 0C 1F 93 48 01 00 B0 E8 3E 67 78 04 12 12 FF 75 21 0E F4 0E B1 E8 3E 67 3E 48 01 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:01:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 DC 04 2E 12 3F 0F 9E 04 63 00 B8 00 66 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 06 00 07 00 07 00 07 00 00 20 00 00 08 1F 75 48 01 00 92 E8 3E 67 78 04 12 11 FF 73 21 0E F4 0E 93 E8 3E 67 20 48 01 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:01:05 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 B0 04 FC 11 6D 0F 91 04 5D 00 C5 00 68 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 06 00 06 00 07 00 06 00 00 20 00 00 04 1F 57 48 01 00 74 E8 3E 67 78 04 11 10 FF 76 21 0F F4 0E 75 E8 3E 67 02 48 01 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.11.2024 08:00:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 02 05 EA 11 39 0F A2 04 8A 00 9B 00 6C 00 00 00 21 00 00 00 00 00 06 00 06 00 07 00 06 00 00 20 00 00 08 1F 1B 48 01 00 38 E8 3E 67 78 04 11 10 FF 77 21 0F F4 0E 39 E8 3E 67 C6 47 01 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01

Наши социальные сети и группы: