Спутник CUBESX-HSE

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47952.
Номер COSPAR: 2021-022W.
Параметры орбиты: 526 x 553 км, 97.514°.
Позывной: RS13S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Задачи: мониторинг экологического состояния Земли; испытание камеры с линзами Френеля.

Информация

Дата ТЛМ
29.03.2025 г.
Время ТЛМ
08:21:49 UTC
Приёмная станция
SWL-RU790-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 05 ч. 30 м. 11 с.
Всего пакетов в БД
17873

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2025-03-29T08:16:20Z
Позывной
RS13S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
20329
UpTime
0 дн. 5 ч. 38 м. 30 с.
Напряжение СБ №1
4.364 V
Напряжение СБ №2
4.811 V
Напряжение СБ №3
3.625 V
Ток СБ №1
98 mA
Ток СБ №2
25 mA
Ток СБ №3
129 mA
Ток АКБ
86 mA
Температура АКБ №1
6 °C
Температура АКБ №2
6 °C
Температура АКБ №3
7 °C
Температура АКБ №4
6 °C
Напряжение АКБ
7.944 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
31 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
17 °C
Температура УКВ
16 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.968 V
Перезагрузок УКВ
107
Перезагрузок БК
245
RSSI
-133

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.650 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 10455.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
29.03.2025 08:21:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0C 11 CB 12 29 0E 62 00 19 00 81 00 56 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 06 00 06 00 07 00 06 00 00 20 00 00 08 1F 69 4F 00 00 54 AC E7 67 F5 04 11 10 FF 7B 21 10 6B 0E 55 AC E7 67 56 4F 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
29.03.2025 08:21:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 A0 0F 3B 13 70 0D 62 00 00 00 CE 00 68 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 06 00 06 00 07 00 06 00 00 20 00 00 08 1F 4B 4F 00 00 36 AC E7 67 F5 04 10 10 FF 78 21 10 6B 0E 37 AC E7 67 38 4F 00 00 1F 00 1C 1F SWL-RU790-01
29.03.2025 08:17:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 3B 05 16 13 3D 0F DB 03 00 00 2C 01 77 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 03 00 04 00 05 00 04 00 00 20 00 00 08 1F 5B 4E 00 00 46 AB E7 67 F5 04 0E 0E FF 75 21 10 6B 0E 46 AB E7 67 48 4E 00 00 1F 00 1C 1F SWL-RU790-01
29.03.2025 08:16:48 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 6C 04 B2 12 AB 0E 99 04 2A 00 29 01 77 00 00 00 20 00 00 00 00 00 03 00 04 00 05 00 03 00 00 20 00 00 08 1F 3D 4E 00 00 28 AB E7 67 F5 04 0D 0E FF 72 21 10 6B 0E 28 AB E7 67 2A 4E 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
29.03.2025 08:16:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 1C 05 65 12 0F 0E 44 03 5D 00 E1 00 66 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 03 00 04 00 04 00 03 00 00 20 00 00 08 1F 1F 4E 00 00 0A AB E7 67 F5 04 0D 0D FF 75 21 11 6B 0E 0A AB E7 67 0C 4E 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
29.03.2025 06:50:43 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 6A 0D BD 13 FB 13 82 00 00 00 6F 00 6B 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 02 00 04 00 04 00 02 00 00 20 00 00 0C 1F 10 3A 00 00 FB 96 E7 67 F5 04 0A 0A FF 7B 21 11 6B 0E FB 96 E7 67 02 3A 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
29.03.2025 06:50:13 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 11 0E 9D 14 DB 0F 92 00 00 00 91 00 61 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 02 00 03 00 04 00 02 00 00 20 00 00 08 1F F2 39 00 00 DD 96 E7 67 F5 04 0A 0A FF 7D 21 11 6B 0E DD 96 E7 67 E4 39 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
28.03.2025 21:55:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 04 00 00 00 00 00 01 00 F3 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 06 00 07 00 08 00 06 00 00 20 00 00 F4 1E 5C 18 01 00 9F 19 E7 67 F4 04 0C 0C FF 7B 21 12 68 0E 9F 19 E7 67 14 18 01 00 1F 00 04 1F SWL-RU790-01
28.03.2025 21:54:20 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 05 00 00 00 01 00 01 00 F3 FF 00 00 21 00 00 00 00 00 06 00 08 00 08 00 07 00 00 20 00 00 F8 1E 02 18 01 00 45 19 E7 67 F4 04 0D 0D FF 7B 21 12 68 0E 45 19 E7 67 BA 17 01 00 1F 00 08 1F SWL-RU790-01
28.03.2025 21:53:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 04 00 05 00 00 00 00 00 01 00 F3 FF 00 00 1F 00 00 00 00 00 06 00 08 00 09 00 07 00 00 20 00 00 F4 1E E4 17 01 00 27 19 E7 67 F4 04 0E 0E FF 79 21 12 68 0E 27 19 E7 67 9C 17 01 00 1F 00 08 1F SWL-RU790-01

Наши социальные сети и группы: