Спутник CUBESX-HSE

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47952.
Номер COSPAR: 2021-022W.
Параметры орбиты: 526 x 553 км, 97.514°.
Позывной: RS13S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Задачи: мониторинг экологического состояния Земли; испытание камеры с линзами Френеля.

Информация

Дата ТЛМ
21.12.2024 г.
Время ТЛМ
08:58:24 UTC
Приёмная станция
SWL-RU790-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 07 ч. 11 м. 21 с.
Всего пакетов в БД
16044

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2024-12-21T08:56:10Z
Позывной
RS13S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
9789
UpTime
0 дн. 2 ч. 43 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
2.639 V
Напряжение СБ №2
5.053 V
Напряжение СБ №3
3.31 V
Ток СБ №1
114 mA
Ток СБ №2
81 mA
Ток СБ №3
121 mA
Ток АКБ
94 mA
Температура АКБ №1
9 °C
Температура АКБ №2
10 °C
Температура АКБ №3
10 °C
Температура АКБ №4
10 °C
Напряжение АКБ
7.948 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
31 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
17 °C
Температура УКВ
17 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.968 V
Перезагрузок УКВ
78
Перезагрузок БК
150
RSSI
-133

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.650 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 10455.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
21.12.2024 08:58:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 4F 0A BD 13 EE 0C 72 00 51 00 79 00 5E 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 0A 00 00 20 00 00 0C 1F 3D 26 00 00 AA 82 66 67 96 04 11 11 FF 7B 21 10 4E 0E AA 82 66 67 34 26 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.12.2024 08:57:54 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D8 0C 0D 05 FE 10 83 00 6A 04 97 00 6C 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 0A 00 00 20 00 00 08 1F 1F 26 00 00 8C 82 66 67 96 04 11 11 FF 7B 21 10 4E 0E 8C 82 66 67 16 26 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.12.2024 08:56:54 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 5D 0D E8 11 4D 12 97 00 00 00 4A 00 5A 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 09 00 09 00 0A 00 0A 00 00 20 00 00 0C 1F E2 25 00 00 4F 82 66 67 96 04 11 11 FF 79 21 10 4E 0E 50 82 66 67 DA 25 00 00 1F 00 24 1F SWL-RU790-01
21.12.2024 08:56:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 6A 0E C4 12 3F 0F 7F 00 01 00 91 00 5E 00 00 00 20 00 00 00 00 00 09 00 09 00 0A 00 09 00 00 20 00 00 0C 1F C4 25 00 00 31 82 66 67 96 04 11 11 FF 7A 21 10 4E 0E 32 82 66 67 BC 25 00 00 1F 00 24 1F SWL-RU790-01
21.12.2024 08:55:54 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 C8 0B C8 12 AB 0A 69 00 79 00 55 00 5B 00 00 00 23 00 00 00 00 00 09 00 09 00 0A 00 09 00 00 20 00 00 08 1F A6 25 00 00 13 82 66 67 96 04 11 11 FF 7A 21 10 4E 0E 14 82 66 67 9E 25 00 00 1E 00 20 1F SWL-RU790-01
21.12.2024 07:28:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E3 04 46 05 08 10 2D 04 60 00 DF 00 58 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0B 00 0A 00 00 20 00 00 08 1F 1F 11 00 00 8C 6D 66 67 96 04 12 12 FF 7A 21 10 4E 0E 8D 6D 66 67 1C 11 00 00 1F 00 1C 1F R4UAY
21.12.2024 07:27:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 5E 05 1C 0A CB 11 57 04 55 00 BF 00 64 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 0A 00 00 20 00 00 08 1F 01 11 00 00 6E 6D 66 67 96 04 12 12 FF 79 21 10 4E 0E 6F 6D 66 67 FE 10 00 00 1E 00 20 1F SWL-RU790-01
21.12.2024 07:27:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 FD 04 A9 12 6B 10 98 04 00 00 F5 00 63 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 0A 00 00 20 00 00 0C 1F E3 10 00 00 50 6D 66 67 96 04 12 11 FF 7B 21 10 4E 0E 51 6D 66 67 E0 10 00 00 1F 00 24 1F R4UAY
21.12.2024 07:26:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E1 04 53 13 D7 10 99 04 0E 00 C7 00 4F 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 09 00 00 20 00 00 08 1F C5 10 00 00 32 6D 66 67 96 04 11 11 FF 78 21 10 4E 0E 33 6D 66 67 C2 10 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
21.12.2024 07:26:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 8D 08 55 13 34 10 61 00 56 00 6B 00 56 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 09 00 0A 00 0A 00 09 00 00 20 00 00 08 1F A7 10 00 00 14 6D 66 67 96 04 11 11 FF 78 21 10 4E 0E 15 6D 66 67 A4 10 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01

Наши социальные сети и группы: