Спутник CUBESX-HSE

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47952.
Номер COSPAR: 2021-022W.
Параметры орбиты: 526 x 553 км, 97.514°.
Позывной: RS13S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Задачи: мониторинг экологического состояния Земли; испытание камеры с линзами Френеля.

Информация

Дата ТЛМ
12.05.2025 г.
Время ТЛМ
23:56:39 UTC
Приёмная станция
EU1SAT
Последняя ТЛМ
00 дн. 03 ч. 44 м. 31 с.
Всего пакетов в БД
18652

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2025-05-12T23:49:36Z
Позывной
RS13S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
51021
UpTime
0 дн. 14 ч. 9 м. 30 с.
Напряжение СБ №1
1.112 V
Напряжение СБ №2
1.247 V
Напряжение СБ №3
4.104 V
Ток СБ №1
1034 mA
Ток СБ №2
1179 mA
Ток СБ №3
283 mA
Ток АКБ
105 mA
Температура АКБ №1
7 °C
Температура АКБ №2
7 °C
Температура АКБ №3
8 °C
Температура АКБ №4
7 °C
Напряжение АКБ
7.944 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
30 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
16 °C
Температура УКВ
15 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.968 V
Перезагрузок УКВ
236
Перезагрузок БК
32
RSSI
-133

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.650 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 10455.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
12.05.2025 23:56:39 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 58 04 DF 04 08 10 0A 04 9B 04 1B 01 69 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 07 00 07 00 08 00 07 00 00 20 00 00 08 1F 4D C7 00 00 10 89 22 68 20 04 10 0F FF 7B 21 10 EC 0E 11 89 22 68 1A C7 00 00 1F 00 20 1F EU1SAT
12.05.2025 22:30:03 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 07 00 04 00 00 00 01 00 01 00 F2 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 20 00 00 00 1F 02 B3 00 00 C6 74 22 68 20 04 0E 0E FF 77 21 11 EC 0E C6 74 22 68 D4 B2 00 00 1F 00 10 1F SWL-RU790-01
12.05.2025 10:02:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 86 04 C2 12 A7 0E 13 04 00 00 3D 01 74 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 00 01 00 00 20 00 00 08 1F DE 03 00 00 A3 C5 21 68 20 04 09 09 FF 78 21 11 EC 0E A3 C5 21 68 DE 03 00 00 1F 00 20 1F EU1SAT
12.05.2025 10:02:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E7 04 4A 13 A5 0F 49 04 67 00 C9 00 7C 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 20 00 00 08 1F BF 03 00 00 84 C5 21 68 20 04 09 09 FF 7B 21 11 EC 0E 85 C5 21 68 C0 03 00 00 1E 00 20 1F EU1SAT
12.05.2025 10:01:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 67 05 84 13 A0 0F 6A 00 CC 00 46 00 76 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 20 00 00 08 1F A1 03 00 00 66 C5 21 68 20 04 09 09 FF 7A 21 11 EC 0E 67 C5 21 68 A2 03 00 00 1E 00 20 1F EU1SAT
12.05.2025 08:33:21 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 97 0F 7B 13 D7 05 47 00 D2 00 36 01 6F 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 20 00 00 04 1F 91 4A 01 00 AC B0 21 68 1F 04 07 07 FF 76 21 11 E9 0E AD B0 21 68 3C 4A 01 00 1E 00 20 1F SWL-RU790-01
12.05.2025 07:02:47 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 04 05 1E 13 94 04 45 02 20 01 2E 04 79 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 05 00 05 00 05 00 05 00 00 20 00 00 08 1F 56 35 01 00 71 9B 21 68 1F 04 0D 0D FF 78 21 11 E9 0E 72 9B 21 68 06 35 01 00 1E 00 20 1F EU1SAT
11.05.2025 23:42:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 50 04 FB 12 F4 0B 17 04 D4 00 7B 00 85 00 00 00 23 00 00 00 00 00 0A 00 0B 00 0C 00 0B 00 00 20 00 00 08 1F 39 CE 00 00 55 34 21 68 1F 04 14 13 FF 7B 20 10 E9 0E 56 34 21 68 04 CE 00 00 1F 00 20 1F EU1SAT
11.05.2025 23:42:20 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 B7 04 93 13 E3 0D 5E 04 62 00 CA 00 6B 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 0A 00 0B 00 0C 00 0B 00 00 20 00 00 0C 1F 1B CE 00 00 37 34 21 68 1F 04 14 14 FF 7C 20 10 E9 0E 38 34 21 68 E6 CD 00 00 1F 00 20 1F EU1SAT
11.05.2025 23:41:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 4F 04 C8 13 4E 0C 19 04 00 00 3C 01 53 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 0A 00 0B 00 0C 00 0B 00 00 20 00 00 0C 1F FD CD 00 00 19 34 21 68 1F 04 14 14 FF 7C 20 10 E9 0E 1A 34 21 68 C8 CD 00 00 1F 00 20 1F EU1SAT

Наши социальные сети и группы: