Спутник CUBESX-HSE

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47952.
Номер COSPAR: 2021-022W.
Параметры орбиты: 526 x 553 км, 97.514°.
Позывной: RS13S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Задачи: мониторинг экологического состояния Земли; испытание камеры с линзами Френеля.

Информация

Дата ТЛМ
20.04.2025 г.
Время ТЛМ
22:42:34 UTC
Приёмная станция
SWL-RU790-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 09 ч. 38 м. 40 с.
Всего пакетов в БД
18327

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2025-04-20T22:36:18Z
Позывной
RS13S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
14774
UpTime
0 дн. 4 ч. 6 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
0.005 V
Напряжение СБ №2
0.004 V
Напряжение СБ №3
0.004 V
Ток СБ №1
0 mA
Ток СБ №2
1 mA
Ток СБ №3
1 mA
Ток АКБ
-14 mA
Температура АКБ №1
7 °C
Температура АКБ №2
7 °C
Температура АКБ №3
7 °C
Температура АКБ №4
8 °C
Напряжение АКБ
7.936 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
32 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
13 °C
Температура УКВ
12 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.948 V
Перезагрузок УКВ
173
Перезагрузок БК
11
RSSI
-139

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.650 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 10455.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
20.04.2025 22:42:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 04 00 04 00 00 00 01 00 01 00 F2 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 07 00 07 00 07 00 08 00 00 20 00 00 00 1F B6 39 00 00 E2 76 05 68 0B 04 0D 0C FF 75 21 11 AD 0E E2 76 05 68 A8 39 00 00 1F 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 22:42:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 0D 00 05 00 00 00 02 00 01 00 F2 FF 00 00 1E 00 00 00 00 00 07 00 07 00 06 00 08 00 00 20 00 00 00 1F 98 39 00 00 C4 76 05 68 0B 04 0D 0C FF 69 21 11 AD 0E C4 76 05 68 8A 39 00 00 1E 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 22:39:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 28 04 FF 12 D9 0F D7 03 76 00 9A 00 63 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 07 00 06 00 06 00 07 00 00 20 00 00 08 1F 01 39 00 00 2D 76 05 68 0B 04 0D 0C FF 7A 21 11 AD 0E 2E 76 05 68 F4 38 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 22:38:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 B5 04 55 13 DA 0D 82 04 50 00 D7 00 61 00 00 00 22 00 00 00 00 00 07 00 06 00 06 00 07 00 00 20 00 00 04 1F C5 38 00 00 F1 75 05 68 0B 04 0D 0C FF 7C 21 11 AD 0E F2 75 05 68 B8 38 00 00 1E 00 20 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 21:13:59 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 05 00 04 00 00 00 01 00 01 00 F2 FF 00 00 1D 00 00 00 00 00 0C 00 0C 00 0C 00 0C 00 00 20 00 00 FC 1E F2 24 00 00 1E 62 05 68 0B 04 11 11 FF 7A 21 11 AD 0E 1F 62 05 68 EA 24 00 00 1E 00 0C 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 21:11:58 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 07 00 05 00 00 00 00 00 01 00 F0 FF 00 00 22 00 00 00 00 00 0C 00 0C 00 0D 00 0D 00 00 20 00 00 00 1F 7A 24 00 00 A6 61 05 68 0B 04 13 12 FF 77 20 10 AD 0E A7 61 05 68 72 24 00 00 1F 00 10 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 21:11:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 05 00 07 00 05 00 00 00 00 00 01 00 F2 FF 00 00 1F 00 00 00 00 00 0C 00 0C 00 0D 00 0D 00 00 20 00 00 00 1F 5C 24 00 00 88 61 05 68 0B 04 13 13 FF 72 20 10 AD 0E 89 61 05 68 54 24 00 00 1F 00 10 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 21:10:58 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 09 00 07 00 04 00 00 00 01 00 01 00 F3 FF 00 00 21 00 00 00 00 00 0D 00 0C 00 0D 00 0D 00 00 20 00 00 00 1F 3E 24 00 00 6A 61 05 68 0B 04 14 13 FF 77 20 10 AD 0E 6B 61 05 68 36 24 00 00 1F 00 10 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 21:08:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 21 04 4D 13 A0 10 ED 03 5F 00 83 00 56 00 00 00 21 00 00 00 00 00 0C 00 0C 00 0D 00 0D 00 00 20 00 00 0C 1F A8 23 00 00 D4 60 05 68 0B 04 15 14 FF 7A 20 0F AD 0E D5 60 05 68 A0 23 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU790-01
20.04.2025 08:37:53 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 79 05 EE 0D 98 04 6C 03 70 00 2E 04 1E 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 02 00 03 00 03 00 02 00 00 20 00 00 F4 1E 65 CF 00 00 EB B0 04 68 0A 04 09 09 FF 7A 21 11 AA 0E EC B0 04 68 30 CF 00 00 1E 00 08 1F SWL-RU790-01

Наши социальные сети и группы: