Спутник CUBESX-HSE-3
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57178.
Номер COSPAR: 2023-091N.
Параметры орбиты: 544 x 570 км, 97.668°.
Позывной: RS42S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Московский институт электроники и математики имени А. Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Задачи: получения сигналов с передатчиков АИС, установленных на суднах, с целью последующего анализа полученных данных с космического аппарата. Фотографирование поверхности Земли при помощи камеры низкого разрешения.
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 436.570 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 08:34:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 78 22 1B 63 0E A3 3D CF 6A 54 60 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 EF 14 37 11 55 14 00 00 B7 01 16 00 98 00 00 00 28 00 00 00 00 00 51 FE CE FD E1 FD 00 FE 00 20 00 00 D8 1E 6F 60 00 00 DE 5C 95 5A 38 04 | DPP2026-1 |
| 14.10.2026 | 08:33:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 7D 22 1B 63 0E 85 3D CF 6A 36 60 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 F4 14 D9 0F 3A 14 01 00 E4 01 22 00 AB 00 00 00 27 00 00 00 00 00 4B FE CE FD DA FD 00 FE 00 20 00 00 D4 1E 51 60 00 00 C1 5C 95 5A 38 04 | DPP2026-1 |
| 14.10.2026 | 08:33:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 7E 22 1B 63 0E 67 3D CF 6A 18 60 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 F6 14 A6 10 48 14 01 00 A1 01 49 00 A2 00 00 00 28 00 00 00 00 00 4B FE CE FD DA FD FA FD 00 20 00 00 D4 1E 33 60 00 00 A3 5C 95 5A 38 04 | DPP2026-1 |
| 14.10.2026 | 08:32:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 7D 22 1B 63 0E 49 3D CF 6A FA 5F 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 41 15 6D 10 3D 14 01 00 3E 01 A1 00 A6 00 00 00 28 00 00 00 00 00 45 FE CE FD DA FD F3 FD 00 20 00 00 D4 1E 15 60 00 00 85 5C 95 5A 38 04 | DPP2026-1 |
| 14.10.2026 | 08:32:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FD FF 80 22 1B 63 0E 2B 3D CF 6A DC 5F 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 62 15 6A 11 32 14 01 00 B8 00 FE 00 A1 00 00 00 28 00 00 00 00 00 45 FE CE FD DA FD F3 FD 00 20 00 00 D4 1E F7 5F 00 00 67 5C 95 5A 38 04 | DPP2026-1 |
| 14.10.2026 | 08:32:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FD FF 80 22 1B 63 0E 2B 3D CF 6A DC 5F 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 62 15 6A 11 32 14 01 00 B8 00 FE 00 A1 00 00 00 28 00 00 00 00 00 45 FE CE FD DA FD F3 FD 00 20 00 00 D4 1E F7 5F 00 00 67 5C 95 5A 38 04 | DPP2026-4 |
| 14.10.2026 | 08:31:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FD FF 7F 22 1B 63 0E 0D 3D CF 6A BE 5F 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 71 15 2F 10 34 14 01 00 80 00 3E 01 A6 00 00 00 27 00 00 00 00 00 3E FE CE FD D4 FD F3 FD 00 20 00 00 D4 1E D9 5F 00 00 4A 5C 95 5A 38 04 | DPP2026-1 |
| 14.10.2026 | 08:30:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 7C 22 1B 63 0E D1 3C CF 6A 82 5F 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 36 15 99 10 B1 14 01 00 9F 00 1F 01 AB 00 00 00 27 00 00 00 00 00 3E FE D4 FD D4 FD F3 FD 00 20 00 00 D8 1E 9D 5F 00 00 0E 5C 95 5A 38 04 | DPP2026-1 |
| 14.10.2026 | 06:59:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 7E 22 1B 63 0E 59 27 CF 6A 10 4A 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 8E 14 0F 13 58 16 01 00 C5 01 00 00 A1 00 00 00 23 00 00 00 00 00 64 FD 3E FD 32 FD 32 FD 00 20 00 00 D8 1E 25 4A 00 00 C4 46 95 5A 38 04 | DPP2026-3 |
| 09.10.2026 | 18:40:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 75 22 1B 59 0E 29 34 C9 6A D8 26 01 00 60 09 00 00 2B 00 D4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 00 04 00 05 00 01 00 01 00 00 00 E1 FF 00 00 28 00 00 00 00 00 CE FE 9C FE 77 FE A9 FE 00 20 00 00 A4 1E 27 27 01 00 E9 21 96 5A 33 04 | SWL-RU13-01 |
| 09.10.2026 | 18:39:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FA FF 77 22 1B 59 0E 0B 34 C9 6A BA 26 01 00 60 09 00 00 2B 00 D4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 05 00 04 00 04 00 01 00 00 00 00 00 E1 FF 00 00 28 00 00 00 00 00 E1 FE AF FE 89 FE BB FE 00 20 00 00 A4 1E 09 27 01 00 CC 21 96 5A 33 04 | SWL-RU13-01 |
| 09.10.2026 | 11:04:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 85 22 1B 59 0E 4C C9 C8 6A 16 BC 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 E5 16 35 05 F2 12 01 00 ED 04 98 01 9D 00 00 00 28 00 00 00 00 00 13 FE A2 FD A2 FD CE FD 00 20 00 00 D8 1E 49 BC 00 00 F2 B7 95 5A 33 04 | EU1SAT |
| 08.10.2026 | 11:36:28 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 83 22 1B 57 0E 58 7F C7 6A F4 CE 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 75 16 6E 11 B8 14 01 00 09 01 9B 00 98 00 00 00 28 00 00 00 00 00 38 FE 5E FE 51 FE 1F FE 00 20 00 00 D8 1E 2C CF 00 00 AC CA 95 5A 32 04 | EU1SAT |
| 07.10.2026 | 18:05:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 7E 22 1B 55 0E 07 89 C6 6A 60 35 01 00 60 09 00 00 2B 00 D8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 05 00 04 00 04 00 01 00 01 00 00 00 E1 FF 00 00 29 00 00 00 00 00 90 FF 6A FF 45 FF 6A FF 00 20 00 00 A4 1E B3 35 01 00 56 30 96 5A 31 04 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 18:04:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 7D 22 1B 55 0E AD 88 C6 6A 06 35 01 00 60 09 00 00 2B 00 DC 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 00 04 00 04 00 01 00 00 00 00 00 E1 FF 00 00 29 00 00 00 00 00 BC FF 9C FF 77 FF 9C FF 00 20 00 00 A8 1E 59 35 01 00 FD 2F 96 5A 31 04 | SWL-RU13-01 |
| 06.10.2026 | 11:03:15 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 84 22 1B 53 0E 91 D4 C4 6A D6 DD 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 1E 13 B3 10 F5 04 6D 00 9A 01 87 04 B5 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 6A FE 51 FE 25 FE 3E FE 00 20 00 00 D0 1E 12 DE 00 00 72 D9 95 5A 30 04 | EU1SAT |
| 05.10.2026 | 20:37:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 7F 22 1B 53 0E BF 09 C4 6A 38 13 00 00 60 09 00 00 2C 00 D8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 00 04 00 04 00 01 00 01 00 00 00 E1 FF 00 00 28 00 00 00 00 00 F4 FE CE FE AF FE DB FE 00 20 00 00 A8 1E 3F 13 00 00 55 10 95 5A 30 04 | EU1SAT |
| 05.10.2026 | 10:01:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 7A 22 1B 51 0E B1 74 C3 6A CA DA 00 00 60 09 00 00 2B 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 77 15 6A 11 D9 13 01 00 A3 01 00 00 8E 00 00 00 29 00 00 00 00 00 DB FE 77 FE 64 FE 9C FE 00 20 00 00 D8 1E 05 DB 00 00 6C D6 95 5A 2F 04 | EU1SAT |
| 05.10.2026 | 08:27:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7D 22 1B 51 0E A3 5E C3 6A C2 C4 00 00 60 09 00 00 2B 00 1C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 96 15 F0 12 4C 13 01 00 9D 01 00 00 8E 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 FF 19 FF 00 FF ED FE 00 20 00 00 D8 1E F8 C4 00 00 8E C0 95 5A 2F 04 | SWL-RU13-01 |
| 03.10.2026 | 20:04:12 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 64 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 80 22 1B 4F 0E DC 5E C1 6A FC 21 00 00 60 09 00 00 2B 00 E0 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 05 00 05 00 02 00 01 00 01 00 E1 FF 00 00 28 00 00 00 00 00 83 00 44 00 2B 00 64 00 00 20 00 00 B0 1E 07 22 00 00 FD 1E 95 5A 2E 04 | EU1SAT |
