Спутник CUBESX-HSE

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47952.
Номер COSPAR: 2021-022W.
Параметры орбиты: 526 x 553 км, 97.514°.
Позывной: RS13S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Задачи: мониторинг экологического состояния Земли; испытание камеры с линзами Френеля.

Информация

Дата ТЛМ
24.03.2023 г.
Время ТЛМ
09:17:13 UTC
Приёмная станция
SWL-RU82-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 02 ч. 41 м. 53 с.
Всего пакетов в БД
2009

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2023-03-24T09:10:33Z
Позывной
RS13S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
3782
UpTime
0 дн. 1 ч. 3 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
1.053 V
Напряжение СБ №2
5.249 V
Напряжение СБ №3
4.668 V
Ток СБ №1
994 mA
Ток СБ №2
0 mA
Ток СБ №3
203 mA
Ток АКБ
90 mA
Температура АКБ №1
5 °C
Температура АКБ №2
6 °C
Температура АКБ №3
7 °C
Температура АКБ №4
5 °C
Напряжение АКБ
7.944 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
30 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
14 °C
Температура УКВ
14 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.968 V
Перезагрузок УКВ
139
Перезагрузок БК
82
RSSI
-130

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.650 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 10455.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
24.03.2023 09:17:13 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 1D 04 81 14 3C 12 E2 03 00 00 CB 00 5A 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 05 00 06 00 07 00 05 00 00 20 00 00 08 1F C6 0E 00 00 09 69 1D 64 52 04 0E 0E FF 7E 21 11 8B 0E 0A 69 1D 64 C4 0E 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:43:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 AA 04 64 10 D4 04 70 04 D3 00 5F 04 56 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 04 00 04 00 05 00 04 00 00 20 00 00 FC 1E 6C 54 01 00 07 53 1D 64 51 04 0C 0B FF 7D 21 11 89 1E 08 53 1D 64 94 02 00 00 1E 00 1C 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:42:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 88 05 72 13 36 10 5D 01 84 00 67 00 74 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 04 00 04 00 04 00 04 00 00 20 00 00 04 1F 4E 54 01 00 E9 52 1D 64 51 04 0C 0B FF 7B 21 11 89 1E EA 52 1D 64 76 02 00 00 1E 00 20 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:42:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 70 05 C9 11 33 11 4A 04 41 00 B2 00 6F 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 04 00 04 00 04 00 04 00 00 20 00 00 04 1F 30 54 01 00 CB 52 1D 64 51 04 0C 0B FF 7A 21 11 89 1E CC 52 1D 64 58 02 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:41:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 B7 0C 27 12 90 04 51 00 C9 00 17 04 66 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 04 00 03 00 04 00 04 00 00 20 00 00 08 1F 12 54 01 00 AD 52 1D 64 51 04 0C 0B FF 7B 21 11 89 1E AE 52 1D 64 3A 02 00 00 1E 00 20 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:41:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 C6 04 7D 13 BC 10 9B 04 00 00 F2 00 73 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 03 00 03 00 04 00 03 00 00 20 00 00 08 1F F4 53 01 00 8F 52 1D 64 51 04 0B 0B FF 7A 21 11 89 1E 90 52 1D 64 1C 02 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:40:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 F9 04 4F 12 37 12 8C 04 00 00 CD 00 68 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 03 00 03 00 04 00 03 00 00 20 00 00 08 1F D6 53 01 00 71 52 1D 64 51 04 0B 0B FF 7B 22 11 89 1E 72 52 1D 64 FE 01 00 00 1E 00 20 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:40:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D1 04 DC 13 A7 12 55 04 00 00 C8 00 60 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 03 00 03 00 04 00 03 00 00 20 00 00 08 1F B8 53 01 00 53 52 1D 64 51 04 0B 0A FF 7D 22 11 89 1E 54 52 1D 64 E0 01 00 00 1E 00 20 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:39:48 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 77 04 9D 14 C6 12 39 04 00 00 C3 00 58 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 03 00 03 00 04 00 02 00 00 20 00 00 08 1F 9A 53 01 00 35 52 1D 64 51 04 0A 0A FF 7C 22 11 89 1E 36 52 1D 64 C2 01 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 07:39:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 66 A6 40 69 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 8F 05 F4 14 C0 12 F7 03 00 00 BF 00 5D 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 02 00 03 00 03 00 02 00 00 20 00 00 08 1F 7C 53 01 00 17 52 1D 64 51 04 0A 0A FF 79 22 11 89 1E 18 52 1D 64 A4 01 00 00 1F 00 20 1F SWL-RU82-01

Наши социальные сети и группы: