Спутник CYCLOPS

Спутник CYCLOPS

Дата запуска МКА: 09 августа 2022 года.
NORAD: 53373.
Номер COSPAR: 2022-096D.
Параметры орбиты: 488 x 491 км, 97.429°.
Позывной: RS29S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
Задачи: изучения деградации характеристик материалов и параметров электронных устройств в условиях космического пространства, наблюдение за земной поверхностью, исследование свойств и эффективности работы накопителя энергии, отработка технических решений для создания лунного ровера.

Информация

Дата ТЛМ
10.06.2023 г.
Время ТЛМ
09:12:11 UTC
Приёмная станция
R4UAY
Последняя ТЛМ
00 дн. 08 ч. 39 м. 30 с.
Всего пакетов в БД
9225

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2023-06-10T09:11:33Z
Позывной
RS29S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
79251
UpTime
0 дн. 21 ч. 59 м. 30 с.
Напряжение СБ №1
5.357 V
Напряжение СБ №2
5.559 V
Напряжение СБ №3
4.681 V
Ток СБ №1
3 mA
Ток СБ №2
1 mA
Ток СБ №3
222 mA
Ток АКБ
73 mA
Температура АКБ №1
-8 °C
Температура АКБ №2
-8 °C
Температура АКБ №3
-8 °C
Температура АКБ №4
-8 °C
Напряжение АКБ
7.884 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
28 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
1 °C
Температура УКВ
0 °C
Ток потребления УКВ
29 mA
Напряжение УКВ
7.924 V
Перезагрузок УКВ
6
Перезагрузок БК
95
RSSI
-148

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 436.050 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
10.06.2023 09:17:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 30 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 R4UAB
10.06.2023 09:17:31 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 31 00 62 61 73 68 3A 20 24 27 5C 32 31 32 2A 2A 30 31 30 30 30 30 30 32 36 37 64 30 37 32 27 3A 20 63 6F 6D 6D 61 6E 64 20 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64 0A R4UAB
10.06.2023 09:12:11 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 ED 14 B7 15 49 12 03 00 01 00 DE 00 49 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 F8 FF F8 FF F8 FF F8 FF 01 20 00 00 CC 1E 93 35 01 00 45 3E 84 64 5F 04 01 00 FF 6C 20 0A 06 0E 45 3E 84 64 42 35 01 00 1D 00 F4 1E R4UAY
10.06.2023 09:09:11 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 7D 13 4B 15 6E 04 02 00 CE 00 28 04 5D 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F7 FF F8 FF F8 FF F7 FF 01 20 00 00 C4 1E DE 34 01 00 90 3D 84 64 5F 04 00 FF FF 73 20 0B 06 0E 91 3D 84 64 8E 34 01 00 1E 00 F0 1E SWL-RU82-01
10.06.2023 09:08:40 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 2B 14 AF 15 71 15 04 00 01 00 E2 00 5E 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F7 FF F7 FF F7 FF F7 FF 01 20 00 00 CC 1E C0 34 01 00 72 3D 84 64 5F 04 00 FF FF 72 20 0B 06 0E 73 3D 84 64 70 34 01 00 1D 00 E8 1E SWL-RU82-01
10.06.2023 09:07:40 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 14 15 5B 15 7A 15 03 00 02 00 90 00 35 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F7 FF F7 FF F7 FF F7 FF 01 20 00 00 C8 1E 84 34 01 00 36 3D 84 64 5F 04 FF FE FF 75 20 0B 06 0E 36 3D 84 64 34 34 01 00 1D 00 F0 1E SWL-RU82-01
10.06.2023 07:36:05 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 5E 14 A4 15 33 15 04 00 01 00 99 00 38 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F8 FF F8 FF F8 FF F8 FF 01 20 00 00 CC 1E 0D 1F 01 00 BF 27 84 64 5F 04 00 FF FF 76 20 0B 06 0E BF 27 84 64 C2 1E 01 00 1D 00 F4 1E SWL-RU82-01
10.06.2023 07:35:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 FC 14 62 15 AC 15 03 00 C9 00 00 00 4C 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F8 FF F8 FF F8 FF F8 FF 01 20 00 00 CC 1E EF 1E 01 00 A1 27 84 64 5F 04 00 FF FF 78 20 0B 06 0E A1 27 84 64 A4 1E 01 00 1D 00 F4 1E SWL-RU82-01
10.06.2023 06:10:30 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 9E 14 38 15 15 15 02 00 00 00 9A 00 38 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 FC FF FC FF FC FF FC FF 01 20 00 00 CC 1E FD 0A 01 00 AF 13 84 64 5F 04 04 03 FF 77 20 09 06 0E B0 13 84 64 B8 0A 01 00 20 00 F4 1E R4UAB
10.06.2023 06:08:30 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 EF 14 8A 14 01 15 02 00 02 00 99 00 35 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 FB FF FB FF FB FF FB FF 01 20 00 00 CC 1E 85 0A 01 00 37 13 84 64 5F 04 03 02 FF 77 20 0A 06 0E 38 13 84 64 40 0A 01 00 1E 00 F4 1E R4UAB

Наши социальные сети и группы: