Спутник Гагаринец

Информация

Дата ТЛМ
20.04.2024 г.
Время ТЛМ
10:52:34 UTC
Приёмная станция
R4UAY
Последняя ТЛМ
00 дн. 22 ч. 01 м. 31 с.
Всего пакетов в БД
2663

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
1970-01-01T00:00:00Z
Позывной
RS85S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
0
UpTime
0 дн. 11 ч. 51 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
0 V
Напряжение СБ №2
0 V
Напряжение СБ №3
0 V
Ток СБ №1
0 mA
Ток СБ №2
0 mA
Ток СБ №3
0 mA
Ток АКБ
0 mA
Температура АКБ №1
0 °C
Температура АКБ №2
0 °C
Температура АКБ №3
0 °C
Температура АКБ №4
0 °C
Напряжение АКБ
0 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
0 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
10 °C
Температура УКВ
7 °C
Ток потребления УКВ
25 mA
Напряжение УКВ
8.092 V
Перезагрузок УКВ
59
Перезагрузок БК
0
RSSI
-149

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 436.000 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
20.04.2024 10:52:41 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 70 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 93 R4UAY
20.04.2024 10:52:34 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 07 FF 6B 2C 1E 3B 0E 23 9E 23 66 A4 A6 00 00 19 00 9C 1F R4UAY
20.04.2024 10:52:21 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 6C 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 8F R4UAY
20.04.2024 10:52:04 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 07 FF 67 2C 1E 3B 0E 05 9E 23 66 86 A6 00 00 19 00 9C 1F R4UAY
20.04.2024 10:52:01 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 6B 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 8E R4UAY
20.04.2024 10:51:41 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 66 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 89 R4UAY
20.04.2024 10:51:34 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 07 FF 63 2C 1E 3B 0E E7 9D 23 66 68 A6 00 00 19 00 9C 1F R4UAY
20.04.2024 10:51:21 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 65 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 88 R4UAY
20.04.2024 10:51:04 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 07 FF 61 2C 1E 3B 0E C9 9D 23 66 4A A6 00 00 19 00 9C 1F R4UAY
20.04.2024 10:51:01 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 64 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 87 R4UAY
20.04.2024 10:50:41 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 63 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 86 R4UAY
20.04.2024 10:50:34 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 07 FF 60 2C 1E 3B 0E AB 9D 23 66 2C A6 00 00 19 00 98 1F R4UAY
20.04.2024 10:50:21 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 5F 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 82 R4UAY
20.04.2024 10:50:21 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 5F 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 82 SWL-RU82-01
20.04.2024 10:50:17 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 30 F0 R4UAY
20.04.2024 10:50:04 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 06 FF 5B 2C 1E 3B 0E 8D 9D 23 66 0E A6 00 00 19 00 9C 1F R4UAY
20.04.2024 10:50:01 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 5E 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 81 R4UAY
20.04.2024 10:50:01 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 5E 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 81 SWL-RU82-01
20.04.2024 10:49:41 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 5D 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 80 SWL-RU82-01
20.04.2024 10:49:40 A4 68 AA 82 84 40 60 A4 A6 70 6A A6 40 63 00 F0 02 02 05 00 01 00 3E 00 BB 5D 00 00 00 00 36 00 00 00 18 00 C1 14 03 00 00 00 00 00 00 0C E7 3F 20 00 00 00 00 0B 98 00 00 00 00 43 50 20 00 0A 03 04 10 00 00 40 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 80 R4UAY

Наши социальные сети и группы: