Спутник KSU-CUBESAT

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47954.
Номер COSPAR: 2021-022Y.
Параметры орбиты: 376 x 391 км, 97.437°.
Позывной: -.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Университета короля Сауда (Саудовская Аравия).
Задачи: дистанционное зондирование Земли.

Информация

Дата ТЛМ
21.03.2025 г.
Время ТЛМ
22:21:33 UTC
Приёмная станция
R4UAB
Последняя ТЛМ
03 дн. 06 ч. 49 м. 27 с.
Всего пакетов в БД
874

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2025-03-21T12:43:40Z
Позывной
KSUC1
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
3193
UpTime
0 дн. 0 ч. 37 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
0.009 V
Напряжение СБ №2
0.018 V
Напряжение СБ №3
0.009 V
Ток СБ №1
1 mA
Ток СБ №2
2 mA
Ток СБ №3
1 mA
Ток АКБ
-47 mA
Температура АКБ №1
25 °C
Температура АКБ №2
24 °C
Температура АКБ №3
23 °C
Температура АКБ №4
25 °C
Напряжение АКБ
5.844 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
43 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
30 °C
Температура УКВ
30 °C
Ток потребления УКВ
44 mA
Напряжение УКВ
5.856 V
Перезагрузок УКВ
231
Перезагрузок БК
3
RSSI
-125

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.130 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
21.03.2025 22:21:33 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 09 00 12 00 09 00 01 00 02 00 01 00 D1 FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 19 00 18 00 17 00 19 00 F0 24 02 00 D4 16 79 0C 00 00 FC 5E DD 67 03 0C 1E 1E FF 83 1D 13 E7 0E FC 5E DD 67 AC 08 00 00 2C 00 E0 16 R4UAB
21.03.2025 20:54:12 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 07 00 0B 00 07 00 00 00 01 00 00 00 CF FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 17 00 15 00 14 00 17 00 F0 24 02 00 FC 16 96 0C 00 00 9D 4A DD 67 01 0C 1B 1A FF 80 1E 14 82 0E 9D 4A DD 67 70 08 00 00 2B 00 08 17 R4UAB
21.03.2025 08:57:29 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 42 05 D4 04 06 05 74 04 6B 03 05 04 29 00 00 00 29 00 00 00 00 00 0B 00 0A 00 09 00 0C 00 F0 24 02 00 E4 16 F8 09 00 00 96 AE DC 67 F7 0C 11 11 FF 80 1F 16 32 0E 97 AE DC 67 28 05 00 00 2B 00 F4 16 R3DDF
21.03.2025 08:57:28 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 42 05 D4 04 06 05 74 04 6B 03 05 04 29 00 00 00 29 00 00 00 00 00 0B 00 0A 00 09 00 0C 00 F0 24 02 00 E4 16 F8 09 00 00 96 AE DC 67 F7 0C 11 11 FF 80 1F 16 32 0E 97 AE DC 67 28 05 00 00 2B 00 F4 16 R3DDF
21.03.2025 08:57:28 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 42 05 D4 04 06 05 74 04 6B 03 05 04 29 00 00 00 29 00 00 00 00 00 0B 00 0A 00 09 00 0C 00 F0 24 02 00 E4 16 F8 09 00 00 96 AE DC 67 F7 0C 11 11 FF 80 1F 16 32 0E 97 AE DC 67 28 05 00 00 2B 00 F4 16 R3DDF
21.03.2025 08:56:29 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D2 04 A8 04 7E 04 A0 04 97 04 5E 03 12 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 0B 00 0A 00 09 00 0B 00 F0 24 02 00 E0 16 BC 09 00 00 5A AE DC 67 F7 0C 11 11 FF 7F 1F 16 32 0E 5B AE DC 67 EC 04 00 00 2B 00 F4 16 R3DDF
21.03.2025 08:56:29 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D2 04 A8 04 7E 04 A0 04 97 04 5E 03 12 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 0B 00 0A 00 09 00 0B 00 F0 24 02 00 E0 16 BC 09 00 00 5A AE DC 67 F7 0C 11 11 FF 7F 1F 16 32 0E 5B AE DC 67 EC 04 00 00 2B 00 F4 16 R3DDF
21.03.2025 08:56:28 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D2 04 A8 04 7E 04 A0 04 97 04 5E 03 12 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 0B 00 0A 00 09 00 0B 00 F0 24 02 00 E0 16 BC 09 00 00 5A AE DC 67 F7 0C 11 11 FF 7F 1F 16 32 0E 5B AE DC 67 EC 04 00 00 2B 00 F4 16 R3DDF
21.03.2025 08:52:28 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 2E 0D B3 04 3E 05 FA 00 98 04 9A 03 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 00 09 00 08 00 07 00 09 00 F0 24 02 00 04 17 CC 08 00 00 6A AD DC 67 F7 0C 0F 0F FF 6C 1F 16 32 0E 6B AD DC 67 FC 03 00 00 2A 00 18 17 R3DDF
21.03.2025 08:52:28 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 2E 0D B3 04 3E 05 FA 00 98 04 9A 03 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 00 09 00 08 00 07 00 09 00 F0 24 02 00 04 17 CC 08 00 00 6A AD DC 67 F7 0C 0F 0F FF 6C 1F 16 32 0E 6B AD DC 67 FC 03 00 00 2A 00 18 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 00 00 00 00 00 00 00 10 6E B4 62 96 A6 AA 60 96 A6 AA 86 62 40 71 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 2E 0D B3 04 3E 05 FA 00 98 04 9A 03 5D 00 00 00 28 00 00 00 00 00 09 00 08 00 07 00 09 00 F0 24 02 00 04 17 CC 08 00 00 6A AD DC 67 F7 0C 0F 0F FF 6C 1F 16 32 0E 6B AD DC 67 FC 03 00 00 2A 00 18 17 R3DDF

Наши социальные сети и группы: