Спутник KUZGTU-1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57217.
Номер COSPAR: 2023-091AV.
Параметры орбиты: 542 x 569 км, 97.659°.
Позывной: RS47S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева .
Задачи: сбор данных о влиянии космической среды на космические аппараты.

Информация

Дата ТЛМ
18.05.2026 г.
Время ТЛМ
17:43:08 UTC
Приёмная станция
R2SCN
Последняя ТЛМ
00 дн. 09 ч. 15 м. 23 с.
Всего пакетов в БД
16601

Телеметрия системы связи

Позывной
RS47S
Кому
R2ANF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2026-05-18T17:43:13Z
Темп. УМ УКВ
-5 °C
Темп. УКВ
-6 °C
RSSI
-135
Мощность передатчика
34 db
Перезагрузок УКВ
1
UHF flags
0x0E
UpTime
0 дн. 19 ч. 27 м. 30 с.
Скорость передачи
9600 bd
Ток УКВ
50 mA
Напряжение УКВ
7.996 V
Расписание
0x00

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xDE21
Размер пакета
46 byte(s)
Напряжение СБ1
4.548 V
Напряжение СБ2
5.399 V
Напряжение СБ3
5.304 V
Ток СБ1
149 mA
Ток СБ2
106 mA
Ток СБ3
0 mA
Ток заряда
32 mA
Ток канала 1
0 mA
Ток канала 2
50 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Температура АКБ 1
-5.5 °C
Температура АКБ 2
-6 °C
Температура АКБ 3
-6.93 °C
Температура АКБ 4
-5.81 °C
FLAGS bit
0x002000
Напряжение АКБ
7.948 V
Номер ТЛМ
70124
Время ТЛМ
2018-02-28T01:58:52Z
Перезагрузок PSS
182
PS flags
0x4

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.100 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
18.05.2026 17:43:08 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 79 22 13 01 0E B1 4F 0B 6A A2 11 01 00 80 25 00 00 32 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C4 11 17 15 B8 14 95 00 6A 00 00 00 20 00 00 00 32 00 00 00 00 00 DA FD A8 FD 4B FD BB FD 00 20 00 00 0C 1F EC 11 01 00 DC 0C 96 5A B6 04 R2SCN
18.05.2026 17:42:38 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 71 22 13 01 0E 93 4F 0B 6A 84 11 01 00 80 25 00 00 32 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 02 12 33 15 A4 15 B6 00 4E 00 00 00 25 00 00 00 30 00 00 00 00 00 E1 FD A8 FD 4B FD BB FD 00 20 00 00 0C 1F CE 11 01 00 BE 0C 96 5A B6 04 R2SCN
18.05.2026 17:42:08 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 72 22 12 01 0E 75 4F 0B 6A 66 11 01 00 80 25 00 00 32 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 9A 05 21 11 EA 15 C5 04 4E 00 B0 00 2E 00 00 00 32 00 00 00 00 00 E1 FD A8 FD 4B FD BB FD 00 20 00 00 0C 1F B0 11 01 00 A1 0C 96 5A B6 04 R2SCN
18.05.2026 17:41:08 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 71 22 12 01 0E 39 4F 0B 6A 2A 11 01 00 80 25 00 00 32 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B2 05 49 15 88 14 3E 00 87 01 00 00 74 00 00 00 32 00 00 00 00 00 E7 FD B5 FD 51 FD C1 FD 00 20 00 00 00 1F 74 11 01 00 65 0C 96 5A B6 04 R2SCN
18.05.2026 17:40:38 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 70 22 12 01 0E 1B 4F 0B 6A 0C 11 01 00 80 25 00 00 32 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 D8 04 00 05 81 14 64 04 FE 04 20 01 5E 00 00 00 31 00 00 00 00 00 ED FD BB FD 57 FD C8 FD 00 20 00 00 08 1F 56 11 01 00 48 0C 96 5A B6 04 R2SCN
18.05.2026 17:39:38 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 6E 22 12 01 0E DF 4E 0B 6A D0 10 01 00 80 25 00 00 32 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 11 05 69 13 A1 15 68 04 16 01 00 00 47 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 F3 FD CE FD 5D FD D4 FD 00 20 00 00 0C 1F 1A 11 01 00 0C 0C 96 5A B6 04 R2SCN
18.05.2026 17:39:08 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 6E 22 12 01 0E C1 4E 0B 6A B2 10 01 00 80 25 00 00 32 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 EE 05 F7 11 CA 14 15 03 26 01 09 00 48 00 00 00 30 00 00 00 00 00 FA FD D4 FD 64 FD DA FD 00 20 00 00 08 1F FC 10 01 00 EE 0B 96 5A B6 04 R2SCN
18.05.2026 06:56:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 02 00 06 43 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 15 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:22 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:21 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:20 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:14 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:12 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:11 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
18.05.2026 06:56:10 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01

Наши социальные сети и группы: