Спутник KUZGTU-1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57217.
Номер COSPAR: 2023-091AV.
Параметры орбиты: 542 x 569 км, 97.659°.
Позывной: RS47S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева .
Задачи: сбор данных о влиянии космической среды на космические аппараты.

Информация

Дата ТЛМ
24.03.2024 г.
Время ТЛМ
09:03:28 UTC
Приёмная станция
R2SCN
Последняя ТЛМ
29 дн. 02 ч. 56 м. 03 с.
Всего пакетов в БД
2514

Телеметрия системы связи

Позывной
RS47S
Кому
R2ANF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2000-01-01T00:06:30Z
Темп. УМ УКВ
0 °C
Темп. УКВ
-1 °C
RSSI
-130
Мощность передатчика
34 db
Перезагрузок УКВ
1
UHF flags
0x0E
UpTime
0 дн. 0 ч. 6 м. 30 с.
Скорость передачи
2400 bd
Ток УКВ
34 mA
Напряжение УКВ
8 V
Расписание
0x00

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xDE21
Размер пакета
46 byte(s)
Напряжение СБ1
4.745 V
Напряжение СБ2
5.386 V
Напряжение СБ3
5.333 V
Ток СБ1
192 mA
Ток СБ2
53 mA
Ток СБ3
0 mA
Ток заряда
48 mA
Ток канала 1
0 mA
Ток канала 2
34 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Температура АКБ 1
-2 °C
Температура АКБ 2
-1.93 °C
Температура АКБ 3
-2.75 °C
Температура АКБ 4
-2.06 °C
FLAGS bit
0x002000
Напряжение АКБ
7.952 V
Номер ТЛМ
392
Время ТЛМ
2018-02-27T06:46:28Z
Перезагрузок PSS
66
PS flags
0x4

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.100 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
21.10.2024 07:46:00 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 24 0C 0F 00 01 00 C0 00 01 FF 66 00 00 CF C4 C7 8C C0 2B ED 22 36 E2 5B 98 A0 1B E2 38 1E 25 58 60 BE FD C3 98 DC 72 2C CA 69 E9 D8 E3 88 AC 29 AB 32 35 82 17 36 31 03 7B 78 1C 42 84 58 06 13 C1 23 C4 A6 02 BE 2C F3 1C 36 39 A9 CE 09 BA 95 53 56 4F 02 12 57 48 7F F4 1B 12 44 12 05 C7 D3 AD 4F 4C C4 11 CF F3 02 FB 88 04 FC 42 82 CE 9D 11 ED 20 50 92 40 01 22 AE A5 56 96 CF 60 45 58 5D C1 DA D3 F4 C7 26 88 AA F6 9B 93 00 A1 C0 8D A6 A6 CD E3 C5 C8 28 AE 19 80 E7 C4 64 C8 26 C6 3F AC 92 8A 7B 5A F3 1C 35 B8 C1 17 0A 72 C7 03 FB 4A 06 C5 F3 52 60 12 0E 26 D3 04 1B 3C 78 30 2C 1A F2 2F C4 70 A4 B7 SWL-RU82-01
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
21.10.2024 07:45:59 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 72 A6 40 63 00 F0 24 0C 0F 00 01 00 C0 00 01 44 66 00 00 9B D1 99 F3 57 8E E2 B9 F1 FD 22 7A 54 2A AF A8 E4 1B C4 36 4E 47 5C 43 32 F4 22 F7 59 31 EB 9C F1 FD 64 C5 DD C7 43 E6 52 02 33 3D 95 53 C5 0B 35 1F 4D 0A E4 B1 27 8E 62 83 EE C6 7B 85 58 DE 61 64 5F 9C 46 15 54 24 94 FB AB 9B 8C 4F B7 23 3F F1 23 71 4D E3 B8 3E E5 7F B7 F9 91 0D 46 BF AC C5 C5 E2 0D 59 9D 8F 27 12 6C DF 31 77 13 8F 3D C4 62 79 AC 42 5A 2C D9 20 40 2C 8B BB 8B D7 19 8C 14 D4 AC B7 64 46 D8 19 76 93 43 CC 3B 47 31 D6 CA E4 4A 60 28 50 A0 75 C6 23 AD 01 5D 40 12 8D 0E 23 85 A1 70 D3 01 88 6C 54 C4 F8 E2 60 39 30 0E E6 26 81 C4 15 55 CC 2B SWL-RU82-01
24.03.2024 09:03:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 7E 22 13 01 0E 06 45 6D 38 86 01 00 00 60 09 00 00 22 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 89 12 0A 15 D5 14 C0 00 35 00 00 00 30 00 00 00 22 00 00 00 00 00 38 FF 3F FF ED FE 32 FF 00 20 00 00 10 1F 88 01 00 00 C4 FE 94 5A 42 04 R2SCN
24.03.2024 09:02:58 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 7B 22 13 01 0E E8 44 6D 38 68 01 00 00 60 09 00 00 22 00 58 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B9 04 54 12 CC 14 5F 04 22 02 00 00 B0 00 00 00 23 00 00 00 00 00 3F FF 38 FF E7 FE 38 FF 00 20 00 00 08 1F 6A 01 00 00 A6 FE 94 5A 42 04 R2SCN
23.03.2024 09:16:00 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 6B 22 14 01 0E 19 53 6D 38 96 0F 00 00 60 09 00 00 22 00 54 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 9A 04 B6 13 4C 14 5B 04 E9 00 00 00 2E 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 3F FF DB FE AF FE 32 FF 00 20 00 00 18 1F 9C 0F 00 00 BA 0C 95 5A 41 04 DL8RCB
23.03.2024 09:15:30 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 75 22 14 01 0E FB 52 6D 38 78 0F 00 00 60 09 00 00 21 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A5 04 E0 13 64 14 AE 04 ED 00 00 00 34 00 00 00 23 00 00 00 00 00 3F FF CE FE A9 FE 2C FF 00 20 00 00 10 1F 7E 0F 00 00 9C 0C 95 5A 41 04 DL8RCB
22.03.2024 18:33:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 71 22 12 01 0E EC E0 6D 38 44 9D 00 00 60 09 00 00 21 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 42 05 58 12 68 16 E2 04 74 01 00 00 5F 00 00 00 20 00 00 00 00 00 AF FF 83 FF 19 FF 96 FF 00 20 00 00 08 1F 6F 9D 00 00 5B 99 95 5A 40 04 R4UAB
22.03.2024 18:33:05 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6F 22 12 01 0E CE E0 6D 38 26 9D 00 00 60 09 00 00 21 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 0D 05 50 14 A1 16 C3 04 68 01 00 00 70 00 00 00 20 00 00 00 00 00 BC FF 96 FF 2C FF A9 FF 00 20 00 00 0C 1F 51 9D 00 00 3D 99 95 5A 40 04 R4UAB
22.03.2024 18:32:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 79 22 12 01 0E B0 E0 6D 38 08 9D 00 00 60 09 00 00 21 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 02 05 A9 14 C0 16 9F 04 7F 01 00 00 83 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 C2 FF A3 FF 3F FF B5 FF 00 20 00 00 08 1F 33 9D 00 00 1F 99 95 5A 40 04 R4UAB
22.03.2024 18:32:05 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 67 22 12 01 0E 92 E0 6D 38 EA 9C 00 00 60 09 00 00 21 00 38 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 DA 05 55 13 D3 05 4C 02 C9 01 A6 02 BE 00 00 00 23 00 00 00 00 00 D5 FF B5 FF 51 FF C8 FF 00 20 00 00 F8 1E 15 9D 00 00 01 99 95 5A 40 04 R4UAB
22.03.2024 18:31:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 74 22 13 01 0E 74 E0 6D 38 CC 9C 00 00 60 09 00 00 22 00 10 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 7F 05 16 05 39 05 98 00 CE 04 EC 04 C4 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 E1 FF C8 FF 64 FF D5 FF 00 20 00 00 EC 1E F7 9C 00 00 E4 98 95 5A 40 04 R4UAB
22.03.2024 18:31:05 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 74 22 13 01 0E 56 E0 6D 38 AE 9C 00 00 60 09 00 00 22 00 14 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 4C 03 45 04 EF 01 D3 02 02 04 73 01 D2 FF 00 00 22 00 00 00 00 00 EE FF DB FF 77 FF E7 FF 00 20 00 00 EC 1E D9 9C 00 00 C6 98 95 5A 40 04 R4UAB
22.03.2024 18:30:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 74 22 13 01 0E 38 E0 6D 38 90 9C 00 00 60 09 00 00 22 00 14 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 65 01 CC 02 C9 00 F7 00 42 02 70 00 D2 FF 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 EE FF 8A FF FA FF 00 20 00 00 F0 1E BB 9C 00 00 A8 98 95 5A 40 04 R4UAB
22.03.2024 17:03:29 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 7D 22 12 01 0E CE CB 6D 38 2C 88 00 00 60 09 00 00 22 00 30 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 2E 12 A3 05 8A 05 2F 01 91 04 5B 04 62 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 BC FF 58 FF 00 FF 90 FF 00 20 00 00 00 1F 52 88 00 00 6B 84 95 5A 40 04 R2SCN
22.03.2024 17:02:59 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 7B 22 12 01 0E B0 CB 6D 38 0E 88 00 00 60 09 00 00 22 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 F3 04 11 05 3E 05 BA 04 D9 04 DA 04 E7 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 C2 FF 64 FF 06 FF 96 FF 00 20 00 00 F0 1E 34 88 00 00 4E 84 95 5A 40 04 R2SCN
22.03.2024 17:02:29 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 7A 22 12 01 0E 92 CB 6D 38 F0 87 00 00 60 09 00 00 22 00 20 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 AC 04 09 05 61 12 6E 04 C6 04 49 00 F7 FF 00 00 1F 00 00 00 00 00 C8 FF 6A FF 0D FF A3 FF 00 20 00 00 F4 1E 16 88 00 00 30 84 95 5A 40 04 R2SCN
22.03.2024 17:01:59 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 77 22 12 01 0E 74 CB 6D 38 D2 87 00 00 60 09 00 00 21 00 38 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 1C 05 12 10 96 11 C4 04 3F 00 1B 01 5A 00 00 00 21 00 00 00 00 00 CE FF 71 FF 13 FF A9 FF 00 20 00 00 04 1F F7 87 00 00 11 84 95 5A 40 04 R2SCN
22.03.2024 17:00:30 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 77 22 12 01 0E 1A CB 6D 38 78 87 00 00 60 09 00 00 21 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B5 04 55 14 71 14 87 04 45 01 00 00 64 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 E1 FF 90 FF 2C FF C2 FF 00 20 00 00 0C 1F 9D 87 00 00 B8 83 95 5A 40 04 R4UAB
22.03.2024 16:59:59 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 7A 22 12 01 0E FC CA 6D 38 5A 87 00 00 60 09 00 00 21 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 F2 04 CE 14 A9 13 84 04 39 01 00 00 5E 00 00 00 20 00 00 00 00 00 EE FF A3 FF 38 FF CE FF 00 20 00 00 0C 1F 7F 87 00 00 9A 83 95 5A 40 04 R4UAB

Наши социальные сети и группы: