Спутник KUZGTU-1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57217.
Номер COSPAR: 2023-091AV.
Параметры орбиты: 542 x 569 км, 97.659°.
Позывной: RS47S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева .
Задачи: сбор данных о влиянии космической среды на космические аппараты.
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.100 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 20:50:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 72 22 13 01 0E FD 8D 6D 38 6A 4A 00 00 80 25 00 00 2A 00 1C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 00 04 00 04 00 01 00 01 00 00 00 C9 FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 AF FF 8A FF 32 FF A9 FF 00 20 00 00 FC 1E 7F 4A 00 00 1E 47 95 5A 29 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 20:49:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6F 22 13 01 0E DF 8D 6D 38 4C 4A 00 00 80 25 00 00 2B 00 1C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 05 00 04 00 04 00 01 00 02 00 00 00 C8 FF 00 00 29 00 00 00 00 00 C2 FF 9C FF 45 FF C2 FF 00 20 00 00 F8 1E 61 4A 00 00 00 47 95 5A 29 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 19:16:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6B 22 13 01 0E 0D 78 6D 38 80 34 00 00 80 25 00 00 2B 00 1C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 00 04 00 04 00 01 00 01 00 00 00 C8 FF 00 00 29 00 00 00 00 00 38 FF 13 FF BB FE 32 FF 00 20 00 00 F4 1E 90 34 00 00 5E 31 95 5A 29 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 19:16:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 69 22 13 01 0E EF 77 6D 38 62 34 00 00 80 25 00 00 2B 00 1C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 00 04 00 04 00 01 00 01 00 00 00 C9 FF 00 00 27 00 00 00 00 00 45 FF 26 FF CE FE 45 FF 00 20 00 00 F8 1E 71 34 00 00 3F 31 95 5A 29 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 19:15:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6B 22 13 01 0E B3 77 6D 38 26 34 00 00 80 25 00 00 2B 00 1C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 00 04 00 04 00 01 00 01 00 00 00 C9 FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 64 FF 45 FF F4 FE 64 FF 00 20 00 00 F8 1E 35 34 00 00 04 31 95 5A 29 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 19:14:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 69 22 13 01 0E 95 77 6D 38 08 34 00 00 80 25 00 00 2B 00 1C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 05 00 04 00 04 00 01 00 01 00 00 00 C9 FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 77 FF 51 FF 00 FF 77 FF 00 20 00 00 F8 1E 17 34 00 00 E6 30 95 5A 29 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 17:49:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 77 22 14 01 0E 86 63 6D 38 FE 1F 00 00 80 25 00 00 2B 00 14 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 25 05 44 05 63 05 37 04 EC 04 BB 04 F0 FF 00 00 29 00 00 00 00 00 8A FF 58 FF E1 FE 71 FF 00 20 00 00 F0 1E 08 20 00 00 02 1D 95 5A 29 04 | EU1SAT |
| 03.10.2026 | 10:13:06 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 69 22 13 01 0E 49 55 6E 38 84 11 01 00 80 25 00 00 2B 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 06 05 27 13 A4 14 DA 04 E6 00 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 00 00 90 FE 70 FE 1F FE 83 FE 00 20 00 00 10 1F CE 11 01 00 BE 0C 96 5A 28 04 | EU1SAT |
| 03.10.2026 | 08:42:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 72 22 14 01 0E 0E 40 6E 38 4E FC 00 00 80 25 00 00 2D 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A5 04 A9 14 E7 13 04 04 E4 00 00 00 2B 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 C2 FE F4 FE BB FE D4 FE 00 20 00 00 10 1F 92 FC 00 00 B0 F7 95 5A 28 04 | EU1SAT |
| 03.10.2026 | 08:42:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 73 22 14 01 0E F0 3F 6E 38 30 FC 00 00 80 25 00 00 2D 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 5D 04 FF 14 2F 14 23 04 DB 00 00 00 29 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 B5 FE ED FE AF FE C8 FE 00 20 00 00 10 1F 74 FC 00 00 93 F7 95 5A 28 04 | EU1SAT |
| 03.10.2026 | 08:41:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 78 22 14 01 0E D2 3F 6E 38 12 FC 00 00 80 25 00 00 2C 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 30 05 05 15 E6 14 D9 04 D7 00 00 00 25 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 AF FE E7 FE AF FE C2 FE 00 20 00 00 10 1F 56 FC 00 00 75 F7 95 5A 28 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 08:41:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 78 22 14 01 0E D2 3F 6E 38 12 FC 00 00 80 25 00 00 2C 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 30 05 05 15 E6 14 D9 04 D7 00 00 00 25 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 AF FE E7 FE AF FE C2 FE 00 20 00 00 10 1F 56 FC 00 00 75 F7 95 5A 28 04 | EU1SAT |
| 03.10.2026 | 08:41:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 6F 22 14 01 0E B4 3F 6E 38 F4 FB 00 00 80 25 00 00 2E 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A3 05 82 11 E6 14 51 00 6F 00 B0 00 2E 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 A9 FE E1 FE A9 FE B5 FE 00 20 00 00 10 1F 38 FC 00 00 57 F7 95 5A 28 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 08:41:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 6F 22 14 01 0E B4 3F 6E 38 F4 FB 00 00 80 25 00 00 2E 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A3 05 82 11 E6 14 51 00 6F 00 B0 00 2E 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 A9 FE E1 FE A9 FE B5 FE 00 20 00 00 10 1F 38 FC 00 00 57 F7 95 5A 28 04 | EU1SAT |
| 03.10.2026 | 08:40:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FF FF 70 22 14 01 0E 96 3F 6E 38 D6 FB 00 00 80 25 00 00 2D 00 2C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B9 04 7B 12 96 15 70 04 05 01 00 00 29 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 A2 FE DB FE A2 FE AF FE 00 20 00 00 0C 1F 1A FC 00 00 39 F7 95 5A 28 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 08:40:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FF FF 70 22 14 01 0E 96 3F 6E 38 D6 FB 00 00 80 25 00 00 2D 00 2C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B9 04 7B 12 96 15 70 04 05 01 00 00 29 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 A2 FE DB FE A2 FE AF FE 00 20 00 00 0C 1F 1A FC 00 00 39 F7 95 5A 28 04 | EU1SAT |
| 03.10.2026 | 08:40:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FF FF 70 22 14 01 0E 96 3F 6E 38 D6 FB 00 00 80 25 00 00 2D 00 2C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B9 04 7B 12 96 15 70 04 05 01 00 00 29 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 A2 FE DB FE A2 FE AF FE 00 20 00 00 0C 1F 1A FC 00 00 39 F7 95 5A 28 04 | R4UAB |
| 03.10.2026 | 08:40:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 71 22 14 01 0E 78 3F 6E 38 B8 FB 00 00 80 25 00 00 2E 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 02 05 3D 13 87 14 C3 04 F8 00 00 00 29 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 A2 FE DB FE 9C FE A9 FE 00 20 00 00 10 1F FC FB 00 00 1C F7 95 5A 28 04 | SWL-RU82-01 |
| 03.10.2026 | 08:40:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 71 22 14 01 0E 78 3F 6E 38 B8 FB 00 00 80 25 00 00 2E 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 02 05 3D 13 87 14 C3 04 F8 00 00 00 29 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 A2 FE DB FE 9C FE A9 FE 00 20 00 00 10 1F FC FB 00 00 1C F7 95 5A 28 04 | R4UAB |
| 03.10.2026 | 08:40:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 68 6E A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 71 22 14 01 0E 78 3F 6E 38 B8 FB 00 00 80 25 00 00 2E 00 40 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 02 05 3D 13 87 14 C3 04 F8 00 00 00 29 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 A2 FE DB FE 9C FE A9 FE 00 20 00 00 10 1F FC FB 00 00 1C F7 95 5A 28 04 | EU1SAT |
