Спутник MONITOR-3

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57180.
Номер COSPAR: 2023-091Q.
Параметры орбиты: 542 x 569 км, 97.661°.
Позывной: RS58S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ.
Задачи: наблюдений космических вспышек в рентгеновском и гамма-излучении.

Информация

Дата ТЛМ
26.07.2026 г.
Время ТЛМ
19:44:55 UTC
Приёмная станция
SWL-RU82-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 08 ч. 19 м. 38 с.
Всего пакетов в БД
521647

Телеметрия системы связи

Позывной
RS58S
Кому
R2ANF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2026-07-26T19:44:52Z
Темп. УМ УКВ
-6 °C
Темп. УКВ
-7 °C
RSSI
-136
Мощность передатчика
27 db
Перезагрузок УКВ
143
UHF flags
0x1E
UpTime
0 дн. 1 ч. 34 м. 0 с.
Скорость передачи
9600 bd
Ток УКВ
44 mA
Напряжение УКВ
7.888 V
Расписание
0x00

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xED21
Размер пакета
48 byte(s)
Напряжение СБ1
5.716 V
Напряжение СБ2
5.582 V
Напряжение СБ3
5.247 V
Ток СБ1
14 mA
Ток СБ2
16 mA
Ток СБ3
244 mA
Ток заряда
68 mA
Ток канала 1
0 mA
Ток канала 2
52 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Ток канала 5
0 mA
Температура АКБ 1
-5.75 °C
Температура АКБ 2
-6 °C
Температура АКБ 3
-5.68 °C
Температура АКБ 4
-5.81 °C
FLAGS bit
0x004000
Напряжение АКБ
7.864 V
Номер ТЛМ
125060
Время ТЛМ
2018-02-28T17:06:45Z
Перезагрузок PSS
36
PS flags
0x4

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.290 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
26.07.2026 19:44:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 78 1B 09 8F 1E B4 63 66 6A 08 16 00 00 80 25 00 00 2C 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 54 16 CE 15 7F 14 0E 00 10 00 F4 00 44 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 C1 FD A8 FD C8 FD BB FD 00 40 00 00 B8 1E 84 E8 01 00 A5 E1 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:44:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 73 1B 0A 8F 1E 96 63 66 6A EA 15 00 00 80 25 00 00 2C 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 C4 16 D4 15 30 14 0D 00 10 00 FD 00 46 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 C8 FD AF FD D4 FD C8 FD 00 40 00 00 B0 1E 66 E8 01 00 87 E1 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:43:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 70 1B 0A 8F 1E 78 63 66 6A CC 15 00 00 80 25 00 00 2D 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 DF 16 E3 15 0E 15 0D 00 10 00 F5 00 46 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 CE FD B5 FD DA FD CE FD 00 40 00 00 B0 1E 48 E8 01 00 69 E1 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:43:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 75 1B 0A 8F 1E 5A 63 66 6A AE 15 00 00 80 25 00 00 2D 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 9C 16 62 13 F9 15 0D 00 10 00 E5 00 46 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 D4 FD BB FD E1 FD DA FD 00 40 00 00 B0 1E 2A E8 01 00 4C E1 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:42:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 74 1B 0A 8F 1E 3C 63 66 6A 90 15 00 00 80 25 00 00 2C 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 E2 13 E1 15 0B 16 0D 00 11 00 E8 00 48 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 E1 FD C1 FD E7 FD E1 FD 00 40 00 00 B0 1E 0C E8 01 00 2E E1 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:42:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 75 1B 0A 8F 1E 1E 63 66 6A 72 15 00 00 80 25 00 00 2D 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 52 0C E1 15 74 05 0D 00 1B 01 73 03 55 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 ED FD C8 FD ED FD F3 FD 00 40 00 00 AC 1E EE E7 01 00 10 E1 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:41:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 78 1B 0A 8F 1E 00 63 66 6A 54 15 00 00 80 25 00 00 2C 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 EA 08 C4 16 8D 13 14 00 10 00 2B 01 55 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 FA FD CE FD F3 FD 00 FE 00 40 00 00 B0 1E D0 E7 01 00 F2 E0 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:41:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 78 1B 0A 8F 1E E2 62 66 6A 36 15 00 00 80 25 00 00 2C 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 73 0C 0B 16 78 15 0D 00 10 00 12 01 57 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 0C FE D4 FD FA FD 0C FE 00 40 00 00 B0 1E B2 E7 01 00 D5 E0 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:40:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 79 1B 09 8F 1E C4 62 66 6A 18 15 00 00 80 25 00 00 2C 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 3E 0D 83 15 D2 15 0F 00 10 00 18 01 5C 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 1F FE E1 FD 06 FE 1F FE 00 40 00 00 B0 1E 94 E7 01 00 B7 E0 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:40:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 7E 1B 0A 8F 1E A6 62 66 6A FA 14 00 00 80 25 00 00 2D 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 F1 15 12 15 8D 05 0D 00 57 01 D2 04 8F 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 2C FE ED FD 13 FE 2C FE 00 40 00 00 A8 1E 76 E7 01 00 99 E0 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:39:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F9 FF 79 1B 0A 8F 1E 88 62 66 6A DC 14 00 00 80 25 00 00 2C 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 27 17 56 15 51 05 0C 00 74 01 8F 04 7F 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 3E FE FA FD 1F FE 3E FE 00 40 00 00 AC 1E 58 E7 01 00 7B E0 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:38:54 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F9 FF 79 1B 0A 8F 1E 4C 62 66 6A A0 14 00 00 80 25 00 00 2C 00 AC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 EF 01 40 04 41 02 79 01 F9 03 C1 01 DC FF 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 5E FE 1F FE 3E FE 5E FE 00 40 00 00 94 1E 1C E7 01 00 40 E0 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:38:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 78 1B 0A 8F 1E 2E 62 66 6A 82 14 00 00 80 25 00 00 2C 00 AC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 86 00 29 01 06 02 41 00 C9 00 8C 01 DC FF 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 70 FE 2C FE 51 FE 70 FE 00 40 00 00 94 1E FE E6 01 00 22 E0 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 19:37:54 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB FA FF 78 1B 0A 8F 1E 10 62 66 6A 64 14 00 00 80 25 00 00 2D 00 AC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 1D 00 25 00 C2 00 05 00 0A 00 6B 00 DC FF 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 7D FE 3E FE 5E FE 83 FE 00 40 00 00 94 1E E0 E6 01 00 04 E0 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:14:41 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 15 R4UAB
26.07.2026 18:14:36 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 15 R4UAB
26.07.2026 18:14:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 15 R4UAB
26.07.2026 18:14:16 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 15 R4UAB
26.07.2026 18:13:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:13:37 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 15 R4UAB
26.07.2026 18:13:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 15 R4UAB
26.07.2026 18:13:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 15 R4UAB
26.07.2026 18:13:21 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:13:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F8 69 72 1C 09 8F 1E 3D 4E 66 6A 96 00 00 00 80 25 00 00 3F 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 BF 13 19 15 47 11 0C 00 A4 00 A8 00 4E 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 89 FC 44 FC 6A FC 76 FC 00 40 00 00 B0 1E 0D D3 01 00 5C CC 96 5A 24 04 R4UAB
26.07.2026 18:13:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:13:14 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:13:09 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:13:07 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:13:00 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:53 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F8 60 78 1C 09 8F 1E 1F 4E 66 6A 78 00 00 00 80 25 00 00 2C 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 28 15 B3 15 F3 14 0C 00 10 00 0F 01 40 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 89 FC 4A FC 6A FC 76 FC 00 40 00 00 B0 1E EF D2 01 00 3E CC 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:46 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:42 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:41 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:40 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:37 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 02 00 15 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 00 00 R4UAB
26.07.2026 18:12:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 02 00 15 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 00 00 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:30 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:29 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:29 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 00 00 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:12:23 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 02 00 15 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:23 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 00 00 R4UAB
26.07.2026 18:12:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:16 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:13 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:12 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:10 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:09 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:12:08 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:59 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:53 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:52 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:52 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB F7 63 72 1C 0A 8F 1E E3 4D 66 6A 3C 00 00 00 80 25 00 00 3F 00 CC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 1F 17 CD 15 D4 10 0D 00 8C 00 81 00 35 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 89 FC 51 FC 76 FC 7C FC 00 40 00 00 C0 1E B3 D2 01 00 03 CC 96 5A 24 04 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:47 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:46 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:44 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:44 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:43 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:42 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:42 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:41 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:40 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:39 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:39 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:38 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:37 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:36 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:36 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:33 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:33 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:31 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:30 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:30 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:29 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:27 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:27 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:23 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:22 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:22 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:21 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:20 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:20 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F7 5C 6C 1B 0A 8F 1E C5 4D 66 6A 1E 00 00 00 80 25 00 00 3E 00 3C 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 DD 16 2C 16 4E 14 0C 00 10 00 F2 00 3F 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 89 FC 57 FC 76 FC 7C FC 00 40 00 00 B4 1E 94 D2 01 00 E4 CB 96 5A 24 04 R4UAB
26.07.2026 18:11:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA F7 5C 6C 1B 0A 8F 1E C5 4D 66 6A 1E 00 00 00 80 25 00 00 3E 00 3C 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 DD 16 2C 16 4E 14 0C 00 10 00 F2 00 3F 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 89 FC 57 FC 76 FC 7C FC 00 40 00 00 B4 1E 94 D2 01 00 E4 CB 96 5A 24 04 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:16 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:14 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:14 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:13 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:12 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 02 00 06 43 R4UAB
26.07.2026 18:11:12 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:11 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 R4UAB
26.07.2026 18:11:11 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
26.07.2026 18:11:10 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6A 70 A6 40 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 01 00 06 SWL-RU82-01
