Спутник ORBICRAFT-ZORKIY

Дата запуска МКА: 22 марта 2021 года.
NORAD: 47960.
Номер COSPAR: 2021-022AE.
Параметры орбиты: 525 x 551 км, 97.516°.
Позывной: RS15S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «Спутникс».
Задачи: ресурсные испытания платформы 6U; получение данных с широкоугольных камер; получение регулярных данных ДЗЗ.

Информация

Дата ТЛМ
08.04.2024 г.
Время ТЛМ
09:34:56 UTC
Приёмная станция
ANNA
Последняя ТЛМ
10 дн. 23 ч. 07 м. 45 с.
Всего пакетов в БД
39293

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2023-05-06T20:04:28Z
Позывной
RS15S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
218320
UpTime
5 дн. 0 ч. 18 м. 30 с.
Напряжение СБ №1
2.119 V
Напряжение СБ №2
2.524 V
Напряжение СБ №3
2.353 V
Ток СБ №1
0 mA
Ток СБ №2
536 mA
Ток СБ №3
3 mA
Ток АКБ
226 mA
Температура АКБ №1
9 °C
Температура АКБ №2
28 °C
Температура АКБ №3
74 °C
Температура АКБ №4
74 °C
Напряжение АКБ
7.47 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
0 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
10 °C
Температура УКВ
7 °C
Ток потребления УКВ
223 mA
Напряжение УКВ
7.5 V
Перезагрузок УКВ
103
Перезагрузок БК
126
RSSI
-141

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.850 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 437.950 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
3 10465.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
19.04.2024 08:33:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 11 0E FF 82 22 14 11 3E 4A 2C 22 66 4C 8F 06 00 C0 12 00 00 11 01 9C 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 29 05 E3 04 06 05 4D 01 FC 0A C0 02 27 01 00 00 00 00 00 00 00 00 58 04 F5 05 6D 1C 6C 1C 00 00 00 00 6D 1C 5F 7C 04 00 F0 6F 99 5A 9D 14 R2FAL
19.04.2024 08:32:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 11 0E FF 7C 22 13 11 3E 0E 2C 22 66 10 8F 06 00 C0 12 00 00 10 01 A4 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 FD 04 E3 04 E3 04 CB 02 FF 0A C6 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 58 04 F5 05 6F 1C 6F 1C 00 00 00 00 6F 1C 23 7C 04 00 B4 6F 99 5A 9D 14 R2FAL
19.04.2024 08:31:47 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 11 0E FF 82 22 13 11 3E F0 2B 22 66 F2 8E 06 00 C0 12 00 00 10 01 84 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 06 05 C9 04 08 05 C6 02 D0 0A C4 02 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4C 04 DC 05 5F 1C 5D 1C 00 00 00 00 5F 1C 04 7C 04 00 95 6F 99 5A 9D 14 R2FAL
19.04.2024 08:31:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 11 0E FF 74 22 14 11 3E DC 2B 22 66 DD 8E 06 00 C0 12 00 00 F4 01 6C 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 05 0B 05 D2 04 C8 02 32 0B B9 02 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 04 DC 05 58 1C 58 1C 00 00 00 00 58 1C F0 7B 04 00 82 6F 99 5A 9D 14 R2FAL
19.04.2024 08:31:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 10 0E FF 82 22 14 11 3E D2 2B 22 66 D4 8E 06 00 C0 12 00 00 11 01 84 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C9 04 F7 04 2E 05 B6 02 28 0B D2 00 8E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 04 DC 05 5F 1C 5D 1C 00 00 00 00 5F 1C E6 7B 04 00 78 6F 99 5A 9D 14 R2FAL
19.04.2024 08:30:47 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 10 0D FF 7E 22 14 11 3E B4 2B 22 66 B6 8E 06 00 C0 12 00 00 10 01 8C 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 09 05 06 05 F2 04 CB 02 2C 0B C6 02 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 04 C3 05 66 1C 66 1C 00 00 00 00 66 1C C8 7B 04 00 5A 6F 99 5A 9D 14 R2FAL
19.04.2024 08:30:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 10 0D FF 79 22 14 11 3E 96 2B 22 66 98 8E 06 00 C0 12 00 00 0D 01 C4 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 14 05 D6 04 D4 04 49 02 0D 0B B0 02 EB 02 00 00 00 00 00 00 00 00 26 04 AA 05 83 1C 7E 1C 00 00 00 00 83 1C AA 7B 04 00 3C 6F 99 5A 9D 14 R2FAL
19.04.2024 08:29:47 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 10 0D FF 7D 22 13 11 3E 78 2B 22 66 7A 8E 06 00 C0 12 00 00 11 01 9C 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 1A 05 DC 04 D2 04 E9 01 2F 0B C1 02 99 01 00 00 00 00 00 00 00 00 26 04 AA 05 68 1C 67 1C 00 00 00 00 68 1C 8C 7B 04 00 1E 6F 99 5A 9D 14 R2FAL
18.04.2024 21:51:08 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 15 12 FF 7B 22 14 11 3E CA 95 21 66 F2 F8 05 00 C0 12 00 00 16 01 34 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 DE 00 A1 00 CF 00 4D 00 BC 00 44 00 5A FF 00 00 00 00 00 00 00 00 5F 05 A4 06 23 1C 21 1C 00 00 00 00 23 1C DD E5 03 00 B2 DA 98 5A 9D 14 R2FAL
18.04.2024 21:50:08 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 15 12 FF 7F 22 13 11 3E 8E 95 21 66 B6 F8 05 00 C0 12 00 00 16 01 3C 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 DA 00 98 00 CD 00 4A 00 AD 00 44 00 5A FF 00 00 00 00 00 00 00 00 52 05 D6 06 27 1C 26 1C 00 00 00 00 27 1C A1 E5 03 00 77 DA 98 5A 9D 14 R2FAL
18.04.2024 21:47:23 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 18 01 04 00 01 00 00 00 R4UAB
18.04.2024 21:47:07 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 15 12 FF 79 21 13 11 3E D9 94 21 66 02 F8 05 00 C0 12 00 00 14 01 4C 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 13 05 DD 04 FE 04 9E 01 FC 0A C3 02 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 05 BD 06 2D 1C 2A 1C 00 00 00 00 2D 1C ED E4 03 00 C5 D9 98 5A 9D 14 R4UAB
18.04.2024 20:21:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 15 13 FF 7D 22 14 11 3E CE 80 21 66 F8 E3 05 00 C0 12 00 00 17 01 24 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B3 00 7B 00 B2 00 38 00 78 00 37 00 61 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 FB 04 0F 1C 0E 1C 00 00 00 00 0F 1C DD D0 03 00 E0 C5 98 5A 9D 14 R4UAB
18.04.2024 20:20:02 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 16 13 FF 7E 22 14 11 3E 74 80 21 66 9E E3 05 00 C0 12 00 00 17 01 24 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B5 00 7E 00 B5 00 3A 00 7A 00 3A 00 68 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 2D 05 12 1C 0E 1C 00 00 00 00 12 1C 83 D0 03 00 87 C5 98 5A 9D 14 R4UAB
18.04.2024 20:19:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 16 13 FF 7F 22 14 11 3E 56 80 21 66 80 E3 05 00 C0 12 00 00 17 01 24 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B7 00 7D 00 B7 00 3B 00 7A 00 3B 00 50 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 5F 05 11 1C 0E 1C 00 00 00 00 11 1C 65 D0 03 00 69 C5 98 5A 9D 14 R4UAB
18.04.2024 20:19:02 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 16 13 FF 80 22 14 11 3E 38 80 21 66 62 E3 05 00 C0 12 00 00 16 01 24 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B9 00 7D 00 B7 00 3C 00 7F 00 3A 00 50 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 78 05 13 1C 11 1C 00 00 00 00 13 1C 47 D0 03 00 4B C5 98 5A 9D 14 R4UAB
18.04.2024 20:18:02 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 16 13 FF 7F 22 14 11 3E FC 7F 21 66 26 E3 05 00 C0 12 00 00 17 01 28 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 BD 00 88 00 BE 00 3E 00 8B 00 3E 00 68 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 AA 05 13 1C 12 1C 00 00 00 00 13 1C 0B D0 03 00 10 C5 98 5A 9D 14 R4UAB
18.04.2024 20:17:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 16 13 FF 7C 22 13 11 3E DE 7F 21 66 08 E3 05 00 C0 12 00 00 17 01 28 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C2 00 91 00 C4 00 3F 00 A1 00 3F 00 61 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 AA 05 14 1C 12 1C 00 00 00 00 14 1C ED CF 03 00 F2 C4 98 5A 9D 14 R4UAB
18.04.2024 20:17:02 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 16 13 FF 7A 22 13 11 3E C0 7F 21 66 EA E2 05 00 C0 12 00 00 17 01 28 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C6 00 84 00 C0 00 40 00 85 00 3F 00 69 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 DC 05 17 1C 12 1C 00 00 00 00 17 1C CF CF 03 00 D4 C4 98 5A 9D 14 R4UAB
18.04.2024 20:16:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 6A A6 40 6D 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 16 13 FF 7A 22 13 11 3E A2 7F 21 66 CC E2 05 00 C0 12 00 00 17 01 28 1C 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C9 00 84 00 C2 00 43 00 85 00 40 00 57 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 20 05 DC 05 16 1C 17 1C 00 00 00 00 16 1C B1 CF 03 00 B6 C4 98 5A 9D 14 R4UAB

Наши социальные сети и группы: