Спутник SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S)

Дата запуска МКА: 28 декабря 2025 года.
NORAD: 67290.
Номер COSPAR: 2025-313AU.
Параметры орбиты: 491 x 506 км.
Позывной: RS18S.
Страна: Россия.
Формат: 1U CUBESAT.
Спутниковая платформа: Sputnix.
Оператор: Малая академия наук Республики Саха (Якутия).
Полезная нагрузка: выполнение образовательных и научно-исследовательских задач.
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.350 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC, SSTV |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 20:09:20 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 68 22 0F 00 1E EA B4 B9 69 32 57 00 00 60 09 00 00 26 00 A8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 0B 00 09 00 0D 00 00 00 02 00 02 00 C4 FF 00 00 23 00 00 00 17 00 9C FF A3 FF AF FF 64 FF 30 A0 00 00 94 1E 95 CD 06 00 25 BC 9B 5A 8D 04 | EU1SAT |
| 17.03.2026 | 20:08:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FC FF 64 22 0F 00 1E CC B4 B9 69 14 57 00 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 07 00 05 00 00 00 01 00 01 00 C2 FF 00 00 23 00 00 00 1C 00 AF FF B5 FF C2 FF 77 FF 30 A0 00 00 94 1E 77 CD 06 00 07 BC 9B 5A 8D 04 | EU1SAT |
| 17.03.2026 | 18:33:48 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 6F 22 0F 00 1E 82 9E B9 69 D0 40 00 00 60 09 00 00 26 00 AC 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 04 00 05 00 00 00 01 00 01 00 C2 FF 00 00 25 00 00 00 1F 00 CE FF E7 FF F4 FF 9C FF 30 A0 00 00 98 1E 2D B7 06 00 ED A5 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
| 17.03.2026 | 18:33:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 6F 22 0F 00 1E 64 9E B9 69 B2 40 00 00 60 09 00 00 26 00 AC 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 05 00 05 00 00 00 01 00 01 00 C1 FF 00 00 25 00 00 00 1B 00 E1 FF FA FF 06 00 AF FF 30 A0 00 00 98 1E 0F B7 06 00 D0 A5 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
| 17.03.2026 | 18:32:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 66 22 0F 00 1E 46 9E B9 69 94 40 00 00 60 09 00 00 33 00 A8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 05 00 07 00 00 00 01 00 01 00 B1 FF 00 00 24 00 00 00 16 00 F4 FF 06 00 12 00 C2 FF 30 A0 00 00 98 1E F1 B6 06 00 B2 A5 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
| 17.03.2026 | 18:32:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 67 22 0F 00 1E 28 9E B9 69 76 40 00 00 60 09 00 00 30 00 A8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 05 00 07 00 00 00 01 00 02 00 C5 FF 00 00 25 00 00 00 19 00 00 00 12 00 1F 00 D5 FF 30 A0 00 00 9C 1E D3 B6 06 00 94 A5 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
| 17.03.2026 | 18:31:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 68 22 0F 00 1E 0A 9E B9 69 58 40 00 00 60 09 00 00 26 00 A8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 05 00 05 00 00 00 01 00 01 00 C4 FF 00 00 23 00 00 00 1A 00 12 00 25 00 32 00 E7 FF 30 A0 00 00 98 1E B5 B6 06 00 76 A5 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
| 17.03.2026 | 18:31:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 6C 22 0F 00 1E EC 9D B9 69 3A 40 00 00 60 09 00 00 26 00 AC 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 04 00 05 00 00 00 01 00 01 00 C1 FF 00 00 26 00 00 00 1E 00 25 00 32 00 3E 00 FA FF 30 A0 00 00 98 1E 97 B6 06 00 59 A5 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
| 17.03.2026 | 18:30:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 6C 22 0F 00 1E B0 9D B9 69 FE 3F 00 00 60 09 00 00 26 00 B0 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 05 00 07 00 00 00 01 00 01 00 C2 FF 00 00 25 00 00 00 1B 00 4B 00 51 00 5D 00 1F 00 30 A0 00 00 9C 1E 5B B6 06 00 1D A5 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
| 17.03.2026 | 10:55:29 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 6F 22 0E 00 1E 1B 33 B9 69 49 22 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 6C 15 A4 11 C7 14 70 01 60 00 01 00 91 00 00 00 22 00 00 00 1D 00 2C FF 71 FF 7D FF F4 FE 30 A0 00 00 C8 1E C5 4B 06 00 6D 3B 9B 5A 8D 04 | EU1SAT |
| 17.03.2026 | 10:54:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 73 22 0E 00 1E FD 32 B9 69 2B 22 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 FE 14 A5 0E 58 16 5A 01 A5 00 01 00 8F 00 00 00 24 00 00 00 1C 00 2C FF 71 FF 7D FF F4 FE 30 A0 00 00 C8 1E A7 4B 06 00 50 3B 9B 5A 8D 04 | EU1SAT |
| 17.03.2026 | 09:28:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 70 22 0E 00 1E B2 1E B9 69 E5 0D 01 00 60 09 00 00 26 00 00 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 5F 12 18 0F 83 15 F6 00 3A 02 01 00 DD 00 00 00 26 00 00 00 1B 00 32 FF 58 FF 5E FF 19 FF 30 A0 00 00 D4 1E 5C 37 06 00 30 27 9B 5A 8D 04 | R2FAL |
| 17.03.2026 | 09:27:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 72 22 0E 00 1E 94 1E B9 69 C7 0D 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C5 15 8C 13 97 15 00 00 BE 01 01 00 80 00 00 00 23 00 00 00 18 00 2C FF 51 FF 5E FF 0D FF 30 A0 00 00 CC 1E 3E 37 06 00 13 27 9B 5A 8D 04 | R2FAL |
| 17.03.2026 | 09:27:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 6B 22 0E 00 1E 76 1E B9 69 A9 0D 01 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 64 15 7A 0F 56 15 99 00 89 01 01 00 8A 00 00 00 23 00 00 00 1A 00 26 FF 51 FF 58 FF 06 FF 30 A0 00 00 D4 1E 20 37 06 00 F5 26 9B 5A 8D 04 | R2FAL |
| 17.03.2026 | 09:26:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 6E 22 0E 00 1E 58 1E B9 69 8B 0D 01 00 60 09 00 00 26 00 F8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 12 15 A7 13 23 16 00 00 C9 01 01 00 85 00 00 00 23 00 00 00 1E 00 1F FF 4B FF 51 FF 00 FF 30 A0 00 00 C8 1E 02 37 06 00 D7 26 9B 5A 8D 04 | R2FAL |
| 17.03.2026 | 09:24:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 61 22 0E 00 1E C1 1D B9 69 F5 0C 01 00 60 09 00 00 26 00 FC 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 15 15 0C 15 57 15 00 00 B1 01 01 00 89 00 00 00 26 00 00 00 14 00 06 FF 3F FF 45 FF E1 FE 30 A0 00 00 CC 1E 6C 36 06 00 42 26 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
| 17.03.2026 | 09:21:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 66 22 0E 00 1E 2B 1D B9 69 5F 0C 01 00 60 09 00 00 26 00 FC 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 45 15 E9 14 00 16 01 00 C3 01 01 00 8A 00 00 00 25 00 00 00 1A 00 FA FE 38 FF 45 FF CE FE 30 A0 00 00 CC 1E D6 35 06 00 AE 25 9B 5A 8D 04 | EU1SAT |
| 17.03.2026 | 09:21:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 6A 22 0E 00 1E 0D 1D B9 69 41 0C 01 00 60 09 00 00 26 00 04 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 26 15 3C 0D 10 16 56 01 CB 00 01 00 9C 00 00 00 24 00 00 00 19 00 FA FE 38 FF 45 FF C8 FE 30 A0 00 00 C8 1E B8 35 06 00 90 25 9B 5A 8D 04 | EU1SAT |
| 17.03.2026 | 09:20:54 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FD FF 6E 22 0E 00 1E EF 1C B9 69 23 0C 01 00 60 09 00 00 26 00 F8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 9B 15 1A 13 2E 16 39 00 CF 01 01 00 A4 00 00 00 25 00 00 00 16 00 FA FE 3F FF 4B FF C8 FE 30 A0 00 00 C8 1E 99 35 06 00 71 25 9B 5A 8D 04 | EU1SAT |
| 17.03.2026 | 07:52:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 6D 22 0E 00 1E 4A 08 B9 69 83 F7 00 00 60 09 00 00 27 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 9F 15 A9 13 26 15 00 00 26 02 01 00 AE 00 00 00 25 00 00 00 1B 00 DB FE 06 FF 0D FF BB FE 30 A0 00 00 D0 1E F4 20 06 00 F9 10 9B 5A 8D 04 | SWL-RU82-01 |
