Спутник SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S)

Дата запуска МКА: 28 декабря 2025 года.
NORAD: 67290.
Номер COSPAR: 2025-313AU.
Параметры орбиты: 491 x 506 км.
Позывной: RS18S.
Страна: Россия.
Формат: 1U CUBESAT.
Спутниковая платформа: Sputnix.
Оператор: Малая академия наук Республики Саха (Якутия).
Полезная нагрузка: выполнение образовательных и научно-исследовательских задач.
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.350 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC, SSTV |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 08:07:19 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 60 42 | SWL-RU82-01 |
| 21.10.2026 | 19:12:00 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 01 FF 6E 21 0E 00 1E 7B 0E D9 6A 63 58 00 00 60 09 00 00 26 00 9C 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 0F 00 09 00 05 00 00 00 01 00 01 00 DC FF 00 00 24 00 00 00 00 00 6A 00 6A 00 70 00 44 00 30 20 00 00 84 1E 73 04 07 00 8D F2 9B 5A E5 04 | SWL-RU13-01 |
| 21.10.2026 | 08:31:04 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 60 42 | SWL-RU82-01 |
| 20.10.2026 | 10:28:05 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6C 21 0E 00 0E 32 42 D7 6A C6 36 05 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 75 15 26 15 83 15 00 00 66 01 01 00 54 00 00 00 22 00 00 00 1F 00 ED FE F4 FE 06 FF A2 FE 30 A0 00 00 D0 1E 26 38 05 00 21 2A 9A 5A E5 04 | SWL-RU82-01 |
| 20.10.2026 | 08:56:30 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 6C 21 0E 00 0E BA 2C D7 6A 54 21 05 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 03 15 B6 13 A8 15 00 00 75 01 01 00 52 00 00 00 23 00 00 00 23 00 9C FE CE FE A2 FE A9 FE 30 A0 00 00 D0 1E AF 22 05 00 D9 14 9A 5A E5 04 | SWL-RU82-01 |
| 20.10.2026 | 08:56:00 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 72 21 0E 00 0E 9C 2C D7 6A 36 21 05 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 81 15 37 13 D4 14 00 00 84 01 00 00 52 00 00 00 22 00 00 00 26 00 96 FE C8 FE 9C FE A2 FE 30 A0 00 00 D0 1E 91 22 05 00 BB 14 9A 5A E5 04 | SWL-RU82-01 |
| 20.10.2026 | 08:55:00 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6F 21 0E 00 0E 60 2C D7 6A FA 20 05 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 F7 15 70 13 00 16 00 00 85 01 00 00 55 00 00 00 27 00 00 00 23 00 89 FE C2 FE 96 FE 90 FE 30 A0 00 00 D0 1E 55 22 05 00 7F 14 9A 5A E5 04 | SWL-RU82-01 |
| 19.10.2026 | 19:58:13 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6F 21 0F 00 0E 52 76 D6 6A 1A 6B 04 00 60 09 00 00 27 00 B8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 04 00 07 00 05 00 00 00 01 00 01 00 B6 FF 00 00 23 00 00 00 26 00 25 00 38 00 38 00 06 00 30 A0 00 00 A4 1E 45 6C 04 00 F8 5F 99 5A E5 04 | SWL-RU82-01 |
| 19.10.2026 | 19:57:13 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF FE FF 6C 21 0E 00 0E 15 76 D6 6A DE 6A 04 00 60 09 00 00 27 00 BC 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 04 00 07 00 00 00 01 00 01 00 B6 FF 00 00 24 00 00 00 25 00 44 00 57 00 57 00 2B 00 30 A0 00 00 A8 1E 09 6C 04 00 BD 5F 99 5A E5 04 | SWL-RU82-01 |
| 19.10.2026 | 09:22:03 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6E 21 0E 00 0E 39 E1 D5 6A 28 D6 03 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 47 15 B1 11 91 16 1C 00 87 01 01 00 52 00 00 00 23 00 00 00 23 00 00 FE 51 FE 51 FE ED FD 30 A0 00 00 D0 1E 2C D7 03 00 21 CC 98 5A E5 04 | R2FAL |
| 19.10.2026 | 09:21:03 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 70 21 0E 00 0E FD E0 D5 6A EC D5 03 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 87 15 AA 12 31 16 00 00 B6 01 01 00 65 00 00 00 28 00 00 00 26 00 FA FD 4B FE 4B FE E1 FD 30 A0 00 00 D0 1E F0 D6 03 00 E6 CB 98 5A E5 04 | R2FAL |
| 19.10.2026 | 09:20:03 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 69 21 0E 00 0E C1 E0 D5 6A B0 D5 03 00 60 09 00 00 25 00 F8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 61 15 DE 14 4F 16 00 00 61 01 00 00 52 00 00 00 24 00 00 00 27 00 F3 FD 45 FE 4B FE D4 FD 30 A0 00 00 D0 1E B4 D6 03 00 AA CB 98 5A E5 04 | R2FAL |
| 19.10.2026 | 09:19:03 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 70 21 0E 00 0E 85 E0 D5 6A 74 D5 03 00 60 09 00 00 25 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 83 15 2D 15 CB 15 00 00 63 01 01 00 55 00 00 00 21 00 00 00 22 00 F3 FD 45 FE 4B FE CE FD 30 A0 00 00 D4 1E 78 D6 03 00 6F CB 98 5A E5 04 | R2FAL |
| 18.10.2026 | 18:52:39 | E6 CB 5C 0F 67 60 72 8D 9D 75 CD E4 2B BE 3A 2C 07 E4 96 C9 45 D9 79 9E 13 44 34 BC 12 5C 5E | R2FAL |
| 18.10.2026 | 09:45:08 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE FD FF 6F 21 0E 00 0E 22 95 D4 6A 66 8A 02 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C7 14 F9 15 69 14 00 00 4A 01 01 00 4E 00 00 00 23 00 00 00 24 00 5E FE AF FE 9C FE 51 FE 30 A0 00 00 D0 1E 13 8B 02 00 D5 82 97 5A E5 04 | R2FAL |
| 18.10.2026 | 09:44:38 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FD FF 6B 21 0E 00 0E 04 95 D4 6A 48 8A 02 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 50 15 1A 16 EF 15 00 00 47 01 00 00 50 00 00 00 23 00 00 00 27 00 57 FE AF FE 9C FE 4B FE 30 A0 00 00 D0 1E F4 8A 02 00 B6 82 97 5A E5 04 | R2FAL |
| 18.10.2026 | 09:44:08 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6E 21 0E 00 0E E6 94 D4 6A 2A 8A 02 00 60 09 00 00 26 00 F0 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 08 05 A0 13 D8 15 76 04 0F 01 60 00 7B 00 00 00 26 00 00 00 20 00 51 FE AF FE 96 FE 45 FE 30 A0 00 00 C8 1E D6 8A 02 00 99 82 97 5A E5 04 | R2FAL |
| 18.10.2026 | 09:43:38 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6F 21 0E 00 0E C8 94 D4 6A 0C 8A 02 00 60 09 00 00 26 00 E8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 EA 04 17 11 F2 12 E5 04 5D 00 E9 00 66 00 00 00 25 00 00 00 24 00 4B FE AF FE 96 FE 3E FE 30 A0 00 00 C4 1E B8 8A 02 00 7B 82 97 5A E5 04 | R2FAL |
| 18.10.2026 | 09:43:08 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6B 21 0E 00 0E AA 94 D4 6A EE 89 02 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B0 16 AE 12 A2 14 5C 00 2F 01 01 00 5A 00 00 00 22 00 00 00 25 00 45 FE AF FE 9C FE 38 FE 30 A0 00 00 D0 1E 9A 8A 02 00 5D 82 97 5A E5 04 | R2FAL |
| 18.10.2026 | 09:42:38 | A4 60 A2 84 8E 40 60 A4 A6 62 70 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD FC FF 6E 21 0E 00 0E 8C 94 D4 6A D0 89 02 00 60 09 00 00 26 00 F4 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 02 17 BD 13 6C 15 00 00 87 01 01 00 5A 00 00 00 25 00 00 00 23 00 3E FE AF FE 9C FE 32 FE 30 A0 00 00 D0 1E 7C 8A 02 00 3F 82 97 5A E5 04 | R2FAL |
