Спутник SAMSAT-IONOSPHERE

Дата запуска МКА: 05 ноября 2024 года.
NORAD: 61784.
Номер COSPAR: 2024-199BB.
Параметры орбиты: 478 x 505 км.
Позывной: RS75S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва».
Задачи: исследование параметров верхней ионосферы, состояния плазмы и магнитного поля Земли по траектории движения. Исследование особенностей динамики движения МКА при обеспечении трёхосной гравитационной ориентации за счёт выбора проектных параметров (пассивная стабилизация) и магнитных исполнительных органов управления (активная стабилизация).

Информация

Дата ТЛМ
29.03.2025 г.
Время ТЛМ
05:07:44 UTC
Приёмная станция
R4UAB
Последняя ТЛМ
03м. 08д. 03ч. 31м. 09с.
Всего пакетов в БД
10369

Полученные телеметрические данные

Позывной
RS75S
Температура АКБ 1
9 °C
Температура АКБ 2
9.06 °C
Получено сообщений
17944
Темп. передатчика 1
18.56 °C
Темп. передатчика 2
21.75 °C
Темп. передатчика 3
18.56 °C
Темп. магнитометра
12790.82 °C

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.400 MHz 1200 bps .AX25 FSK

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
05.07.2025 18:12:59 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:58 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:57 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:12:47 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:46 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:46 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:45 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:12:40 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:39 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:12:35 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:12:07 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:07 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:06 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:12:06 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:12:00 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:59 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 28 A2 8A 00 5A 29 29 68 00 A2 8A 29 80 51 45 14 80 29 C0 E2 9B 45 34 06 8D 95 EB C0 E0 83 5E 89 E1 EF 11 02 16 39 A4 C8 F7 35 E5 60 D5 CB 5B A7 85 C1 06 B7 85 4E 8C CE 50 B9 EF B1 BA 4C 81 D0 E6 94 70 6B CF 7C 3D E2 23 19 58 E4 6C 8E 3B D7 7D 6F 3C 77 31 87 8C 83 4E 70 B6 R4UAB
05.07.2025 18:11:59 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:58 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:11:55 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:55 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:55 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:54 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:11:35 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:35 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:34 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:11:34 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:23 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:23 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:23 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:22 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:11:20 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 4F E3 55 B7 B8 62 0B EE 1E B4 0C D7 92 E1 5A 34 12 4D D7 B6 2A 78 84 47 E5 13 AB 63 9E 0D 63 79 88 D6 C1 58 6F C8 C0 27 A8 A8 E2 01 1B 68 40 3D 71 DE 95 86 74 4E 8A 46 54 E7 F1 A8 59 80 3B 8F 61 54 22 79 9D CA 83 B5 14 75 15 65 98 6D 39 E9 48 64 12 5D C3 E6 10 A3 69 3E D5 11 62 CC 4A 9E 87 9A 8A E2 1E 0C 89 DB 90 2B 31 DD E6 F9 D1 88 6F E7 40 1E 51 45 14 54 8C 28 A2 8A 00 28 A2 8A R4UAB
05.07.2025 18:11:20 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:20 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:18 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:11:16 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 1B 80 04 AF 0C 0F E9 50 CF 6B 11 76 71 91 2E DF 94 0E 9F 5A A1 14 7B B2 A7 19 07 E6 5C F5 A9 E6 69 22 8D 1D 19 82 2B 70 0F A5 3B 02 64 93 46 AE 36 B3 8D AA 70 73 D5 8F BD 56 97 4E 53 11 6B 69 32 C0 FC AA 7A 53 53 7C FB D5 64 52 1C F4 CF 35 2D BA BD B3 B1 DD 85 3D 40 EE 68 62 29 DB C2 81 8F 9A AC B2 63 21 48 E0 FD 6A D0 BA 58 8B 2A 44 63 73 8C 95 E9 50 DE 24 A6 50 F3 82 63 FE 07 5E R4UAB
05.07.2025 18:11:16 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:16 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:14 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:11:04 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:03 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:03 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:11:02 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:10:53 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:10:53 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:10:52 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB
05.07.2025 18:10:52 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:10:44 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:10:44 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 R4UAB
05.07.2025 18:10:43 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 1B 80 04 AF 0C 0F E9 50 CF 6B 11 76 71 91 2E DF 94 0E 9F 5A A1 14 7B B2 A7 19 07 E6 5C F5 A9 E6 69 22 8D 1D 19 82 2B 70 0F A5 3B 02 64 93 46 AE 36 B3 8D AA 70 73 D5 8F BD 56 97 4E 53 11 6B 69 32 C0 FC AA 7A 53 53 7C FB D5 64 52 1C F4 CF 35 2D BA BD B3 B1 DD 85 3D 40 EE 68 62 29 DB C2 81 8F 9A AC B2 63 21 48 E0 FD 6A D0 BA 58 8B 2A 44 63 73 8C 95 E9 50 DE 24 A6 50 F3 82 63 FE 07 5E R4UAB
05.07.2025 18:10:42 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 R4UAB

Наши социальные сети и группы: