Спутник SAMSAT-IONOSPHERE
Дата запуска МКА: 05 ноября 2024 года.
NORAD: 61784.
Номер COSPAR: 2024-199BB.
Параметры орбиты: 478 x 505 км.
Позывной: RS75S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва».
Задачи: исследование параметров верхней ионосферы, состояния плазмы и магнитного поля Земли по траектории движения. Исследование особенностей динамики движения МКА при обеспечении трёхосной гравитационной ориентации за счёт выбора проектных параметров (пассивная стабилизация) и магнитных исполнительных органов управления (активная стабилизация).
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.400 MHz | 1200 bps .AX25 FSK |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 05:23:37 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 AE F5 E4 02 00 DB B9 0D 03 1A 79 DD B9 0D 03 1E 79 DF B9 0D 03 1D 79 E1 B9 0D 03 25 79 E3 B9 0D 03 15 79 E5 B9 0D 03 15 79 E7 B9 0D 03 1D 79 E9 B9 0D 03 22 79 EB B9 0D 03 17 79 ED B9 0D 03 15 79 EF B9 0D 03 1E 79 F1 B9 0D 03 21 79 F3 B9 0D 03 25 79 F5 B9 0D 03 1D 79 F7 B9 0D 03 1D 79 F9 B9 0D 03 1B 79 FB B9 0D 03 22 79 FD B9 0D 03 22 79 FF B9 0D 03 25 79 01 BA 0D 03 1D 79 03 BA 0D 03 1D 79 05 BA | SWL-RU790-01 |
| 22.05.2026 | 05:23:35 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 AD F5 E4 02 03 A1 B9 0D 03 22 79 A3 B9 0D 03 17 79 A5 B9 0D 03 26 79 A7 B9 0D 03 26 79 A9 B9 0D 03 20 79 AB B9 0D 03 1F 79 AD B9 0D 03 1A 79 AF B9 0D 03 1E 79 B1 B9 0D 03 26 79 B3 B9 0D 03 1D 79 B5 B9 0D 03 25 79 B7 B9 0D 03 19 79 B9 B9 0D 03 25 79 BB B9 0D 03 1D 79 BD B9 0D 03 1D 79 BF B9 0D 03 15 79 C1 B9 0D 03 1D 79 C3 B9 0D 03 20 79 C5 B9 0D 03 19 79 C7 B9 0D 03 15 79 C9 B9 0D 03 1D 79 00 00 | SWL-RU790-01 |
| 20.05.2026 | 05:27:43 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 46 F4 E4 02 00 01 B6 0C 03 42 79 03 B6 0C 03 3D 79 05 B6 0C 03 40 79 07 B6 0C 03 35 79 09 B6 0C 03 2D 79 0B B6 0C 03 35 79 0D B6 0C 03 3A 79 0F B6 0C 03 40 79 11 B6 0C 03 44 79 13 B6 0C 03 42 79 15 B6 0C 03 2F 79 17 B6 0C 03 35 79 19 B6 0C 03 3A 79 1B B6 0C 03 3B 79 1D B6 0C 03 35 79 1F B6 0C 03 3D 79 21 B6 0C 03 40 79 23 B6 0C 03 34 79 25 B6 0C 03 40 79 27 B6 0C 03 37 79 29 B6 0C 03 35 79 2B B6 | SWL-RU790-01 |
| 16.05.2026 | 21:27:12 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 53 61 6D 53 61 74 2D 49 6F 6E 6F 73 66 65 72 61 20 63 6E 74 31 3A 30 30 30 30 20 63 6E 74 32 3A 30 30 30 44 20 63 6E 74 33 3A 30 30 34 31 | EU1SAT |
| 16.05.2026 | 18:20:41 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 00 | SWL-RU790-01 |
| 16.05.2026 | 18:20:40 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | SWL-RU790-01 |
| 16.05.2026 | 18:20:40 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 03 | SWL-RU790-01 |
| 16.05.2026 | 18:20:32 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 00 | SWL-RU790-01 |
| 15.05.2026 | 08:07:35 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 56 69 63 74 6F 72 79 20 44 61 79 20 39 20 4D 61 79 20 63 6E 31 23 30 30 41 30 20 20 63 6E 32 23 30 30 37 37 20 20 63 6E 33 23 30 30 33 44 20 4E 6F 74 68 69 6E 67 20 69 73 20 66 6F 72 67 6F 74 74 65 6E 20 31 39 34 31 2D 31 39 34 35 20 77 77 77 2E 76 6F 6C 67 61 73 70 61 63 65 2E 6F 72 67 2F 34 56 64 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:18:04 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:18:04 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 F5 60 5E 05 05 79 F7 60 5E 05 FD 78 F9 60 5E 05 FD 78 FB 60 5E 05 08 79 FD 60 5E 05 FD 78 FF 60 5E 05 0A 79 01 61 5E 05 09 79 03 61 5E 05 05 79 05 61 5E 05 FD 78 07 61 5E 05 F7 78 09 61 5E 05 04 79 0B 61 5E 05 09 79 0D 61 5E 05 02 79 0F 61 5E 05 10 79 11 61 5E 05 F7 78 13 61 5E 05 FF 78 15 61 5E 05 05 79 17 61 5E 05 00 79 19 61 5E 05 FD 78 1B 61 5E 05 02 79 1D 61 5E 05 FF 78 1F 61 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:57 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 9B 5C 5E 05 12 79 9D 5C 5E 05 0D 79 9F 5C 5E 05 10 79 A1 5C 5E 05 15 79 A3 5C 5E 05 12 79 A5 5C 5E 05 09 79 A7 5C 5E 05 10 79 A9 5C 5E 05 05 79 AB 5C 5E 05 0A 79 AD 5C 5E 05 FD 78 AF 5C 5E 05 FF 78 B1 5C 5E 05 12 79 B3 5C 5E 05 0B 79 B5 5C 5E 05 04 79 B7 5C 5E 05 0D 79 B9 5C 5E 05 0B 79 BB 5C 5E 05 10 79 BD 5C 5E 05 0C 79 BF 5C 5E 05 05 79 C1 5C 5E 05 09 79 C3 5C 5E 05 05 79 C5 5C | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:55 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:53 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 4B 58 5E 05 10 79 4D 58 5E 05 10 79 4F 58 5E 05 12 79 51 58 5E 05 0B 79 53 58 5E 05 12 79 55 58 5E 05 12 79 57 58 5E 05 10 79 59 58 5E 05 10 79 5B 58 5E 05 0A 79 5D 58 5E 05 14 79 5F 58 5E 05 12 79 61 58 5E 05 12 79 63 58 5E 05 0B 79 65 58 5E 05 07 79 67 58 5E 05 0F 79 69 58 5E 05 10 79 6B 58 5E 05 12 79 6D 58 5E 05 12 79 6F 58 5E 05 FD 78 71 58 5E 05 12 79 73 58 5E 05 05 79 75 58 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:53 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:29 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 FB 53 5E 05 0B 79 FD 53 5E 05 FD 78 FF 53 5E 05 09 79 01 54 5E 05 0A 79 03 54 5E 05 0A 79 05 54 5E 05 0D 79 07 54 5E 05 0D 79 09 54 5E 05 FD 78 0B 54 5E 05 10 79 0D 54 5E 05 12 79 0F 54 5E 05 07 79 11 54 5E 05 FD 78 13 54 5E 05 0B 79 15 54 5E 05 10 79 17 54 5E 05 12 79 19 54 5E 05 15 79 1B 54 5E 05 11 79 1D 54 5E 05 0B 79 1F 54 5E 05 11 79 21 54 5E 05 10 79 23 54 5E 05 16 79 25 54 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:28 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:21 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 A3 4F 5E 05 01 79 A5 4F 5E 05 05 79 A7 4F 5E 05 09 79 A9 4F 5E 05 10 79 AB 4F 5E 05 09 79 AD 4F 5E 05 09 79 AF 4F 5E 05 09 79 B1 4F 5E 05 05 79 B3 4F 5E 05 10 79 B5 4F 5E 05 05 79 B7 4F 5E 05 FD 78 B9 4F 5E 05 14 79 BB 4F 5E 05 0A 79 BD 4F 5E 05 12 79 BF 4F 5E 05 0A 79 C1 4F 5E 05 0D 79 C3 4F 5E 05 10 79 C5 4F 5E 05 0D 79 C7 4F 5E 05 12 79 C9 4F 5E 05 09 79 CB 4F 5E 05 14 79 CD 4F | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:20 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:09 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 49 4B 5E 05 FD 78 4B 4B 5E 05 04 79 4D 4B 5E 05 02 79 4F 4B 5E 05 02 79 51 4B 5E 05 07 79 53 4B 5E 05 09 79 55 4B 5E 05 05 79 57 4B 5E 05 FD 78 59 4B 5E 05 FD 78 5B 4B 5E 05 F7 78 5D 4B 5E 05 F7 78 5F 4B 5E 05 04 79 61 4B 5E 05 0A 79 63 4B 5E 05 F7 78 65 4B 5E 05 FD 78 67 4B 5E 05 F5 78 69 4B 5E 05 04 79 6B 4B 5E 05 04 79 6D 4B 5E 05 06 79 6F 4B 5E 05 FD 78 71 4B 5E 05 F7 78 73 4B | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:17:08 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:53 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 F9 46 5E 05 06 79 FB 46 5E 05 05 79 FD 46 5E 05 FB 78 FF 46 5E 05 09 79 01 47 5E 05 FE 78 03 47 5E 05 04 79 05 47 5E 05 FF 78 07 47 5E 05 0A 79 09 47 5E 05 0A 79 0B 47 5E 05 08 79 0D 47 5E 05 0A 79 0F 47 5E 05 04 79 11 47 5E 05 F7 78 13 47 5E 05 06 79 15 47 5E 05 05 79 17 47 5E 05 09 79 19 47 5E 05 10 79 1B 47 5E 05 09 79 1D 47 5E 05 FF 78 1F 47 5E 05 FD 78 21 47 5E 05 FD 78 23 47 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:52 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:50 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 A9 42 5E 05 02 79 AB 42 5E 05 02 79 AD 42 5E 05 FD 78 AF 42 5E 05 02 79 B1 42 5E 05 05 79 B3 42 5E 05 12 79 B5 42 5E 05 05 79 B7 42 5E 05 FD 78 B9 42 5E 05 05 79 BB 42 5E 05 02 79 BD 42 5E 05 04 79 BF 42 5E 05 04 79 C1 42 5E 05 04 79 C3 42 5E 05 FB 78 C5 42 5E 05 F7 78 C7 42 5E 05 05 79 C9 42 5E 05 FD 78 CB 42 5E 05 02 79 CD 42 5E 05 08 79 CF 42 5E 05 FD 78 D1 42 5E 05 FB 78 D3 42 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:49 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:47 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 51 3E 5E 05 0A 79 53 3E 5E 05 05 79 55 3E 5E 05 05 79 57 3E 5E 05 05 79 59 3E 5E 05 05 79 5B 3E 5E 05 09 79 5D 3E 5E 05 FD 78 5F 3E 5E 05 09 79 61 3E 5E 05 FD 78 63 3E 5E 05 05 79 65 3E 5E 05 06 79 67 3E 5E 05 06 79 69 3E 5E 05 FE 78 6B 3E 5E 05 FD 78 6D 3E 5E 05 04 79 6F 3E 5E 05 0A 79 71 3E 5E 05 08 79 73 3E 5E 05 FB 78 75 3E 5E 05 10 79 77 3E 5E 05 05 79 79 3E 5E 05 0D 79 7B 3E | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:45 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:43 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 F7 39 5E 05 00 79 F9 39 5E 05 F5 78 FB 39 5E 05 02 79 FD 39 5E 05 F5 78 FF 39 5E 05 F5 78 01 3A 5E 05 FA 78 03 3A 5E 05 F5 78 05 3A 5E 05 02 79 07 3A 5E 05 FB 78 09 3A 5E 05 F9 78 0B 3A 5E 05 F4 78 0D 3A 5E 05 FA 78 0F 3A 5E 05 08 79 11 3A 5E 05 F6 78 13 3A 5E 05 02 79 15 3A 5E 05 02 79 17 3A 5E 05 F7 78 19 3A 5E 05 02 79 1B 3A 5E 05 FD 78 1D 3A 5E 05 FA 78 1F 3A 5E 05 F6 78 21 3A | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:42 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:40 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:40 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 A7 35 5E 05 FA 78 A9 35 5E 05 F4 78 AB 35 5E 05 F5 78 AD 35 5E 05 F5 78 AF 35 5E 05 02 79 B1 35 5E 05 F5 78 B3 35 5E 05 FA 78 B5 35 5E 05 F9 78 B7 35 5E 05 FA 78 B9 35 5E 05 FA 78 BB 35 5E 05 F7 78 BD 35 5E 05 F5 78 BF 35 5E 05 F9 78 C1 35 5E 05 F5 78 C3 35 5E 05 02 79 C5 35 5E 05 F9 78 C7 35 5E 05 02 79 C9 35 5E 05 00 79 CB 35 5E 05 FB 78 CD 35 5E 05 F2 78 CF 35 5E 05 F5 78 D1 35 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:28 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 57 31 5E 05 00 79 59 31 5E 05 F7 78 5B 31 5E 05 02 79 5D 31 5E 05 F6 78 5F 31 5E 05 F7 78 61 31 5E 05 FB 78 63 31 5E 05 FB 78 65 31 5E 05 F7 78 67 31 5E 05 00 79 69 31 5E 05 FE 78 6B 31 5E 05 F5 78 6D 31 5E 05 F5 78 6F 31 5E 05 F5 78 71 31 5E 05 F5 78 73 31 5E 05 FD 78 75 31 5E 05 EF 78 77 31 5E 05 F6 78 79 31 5E 05 F5 78 7B 31 5E 05 00 79 7D 31 5E 05 F4 78 7F 31 5E 05 05 79 81 31 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:27 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:25 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 FF 2C 5E 05 02 79 01 2D 5E 05 02 79 03 2D 5E 05 06 79 05 2D 5E 05 01 79 07 2D 5E 05 F5 78 09 2D 5E 05 F7 78 0B 2D 5E 05 F5 78 0D 2D 5E 05 F5 78 0F 2D 5E 05 F7 78 11 2D 5E 05 FD 78 13 2D 5E 05 02 79 15 2D 5E 05 04 79 17 2D 5E 05 F7 78 19 2D 5E 05 F9 78 1B 2D 5E 05 FA 78 1D 2D 5E 05 02 79 1F 2D 5E 05 00 79 21 2D 5E 05 FD 78 23 2D 5E 05 F6 78 25 2D 5E 05 02 79 27 2D 5E 05 FB 78 29 2D | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:24 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:16:23 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:58 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:52 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:50 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:48 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 1B 00 70 06 A0 06 00 A2 3D 84 0C 63 13 B4 00 29 01 00 00 3B 00 0F 00 61 00 00 00 6B 00 06 00 BC 39 6B 25 CF 8C 00 00 FF 11 00 87 80 E5 0A 9B 3D D7 00 D1 00 64 46 06 F8 00 63 0F 64 0F 67 0F 6E 0F 00 00 40 00 | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:45 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 A6 FF 61 FF FF FF 52 53 37 35 53 20 00 4E 49 4C 31 30 32 01 00 00 00 00 49 16 00 00 49 16 00 00 77 15 00 00 00 CF 8C 00 00 FF | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:41 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 A5 FF 48 FF FF FF 52 53 37 35 53 20 00 4E 49 4C 31 30 32 01 00 00 00 00 48 16 00 00 48 16 00 00 76 15 00 00 00 CF 8C 00 00 FF | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:34 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 A5 FF 23 FF FF FF 52 53 37 35 53 20 00 4E 49 4C 31 30 32 01 00 00 00 00 47 16 00 00 47 16 00 00 75 15 00 00 00 CF 8C 00 00 FF | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:28 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 A6 FF FF FE FF FF 52 53 37 35 53 20 00 4E 49 4C 31 30 32 01 00 00 00 00 46 16 00 00 46 16 00 00 74 15 00 00 00 CF 8C 00 00 FF | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:24 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 A3 FF D3 FE FF FF 52 53 37 35 53 20 00 4E 49 4C 31 30 32 01 00 00 00 00 45 16 00 00 45 16 00 00 73 15 00 00 00 CF 8C 00 00 FF | EU1SAT |
| 13.05.2026 | 19:15:19 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 9F FF A0 FE FF FF 52 53 37 35 53 20 00 4E 49 4C 31 30 32 01 00 00 00 00 44 16 00 00 44 16 00 00 72 15 00 00 00 CF 8C 00 00 FF | EU1SAT |
| 11.05.2026 | 17:56:34 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 11.05.2026 | 17:56:34 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 11.05.2026 | 17:56:18 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
| 11.05.2026 | 17:56:16 | 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 | EU1SAT |
