Спутник SAMSAT-IONOSPHERE

Дата запуска МКА: 05 ноября 2024 года.
NORAD: 61784.
Номер COSPAR: 2024-199BB.
Параметры орбиты: 478 x 505 км.
Позывной: RS75S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва».
Задачи: исследование параметров верхней ионосферы, состояния плазмы и магнитного поля Земли по траектории движения. Исследование особенностей динамики движения МКА при обеспечении трёхосной гравитационной ориентации за счёт выбора проектных параметров (пассивная стабилизация) и магнитных исполнительных органов управления (активная стабилизация).

Информация

Дата ТЛМ
29.03.2025 г.
Время ТЛМ
05:07:44 UTC
Приёмная станция
R4UAB
Последняя ТЛМ
07м. 03д. 19ч. 19м. 46с.
Всего пакетов в БД
13831

Полученные телеметрические данные

Позывной
RS75S
Температура АКБ 1
9 °C
Температура АКБ 2
9.06 °C
Получено сообщений
17944
Темп. передатчика 1
18.56 °C
Темп. передатчика 2
21.75 °C
Темп. передатчика 3
18.56 °C
Темп. магнитометра
12790.82 °C

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.400 MHz 1200 bps .AX25 FSK

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
27.10.2025 17:45:00 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:57 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:48 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:45 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:41 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:37 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:29 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:21 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:17 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:13 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:05 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:44:01 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:57 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:53 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:50 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:46 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:42 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:38 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:34 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:26 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:22 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:14 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:43:02 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:58 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:55 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:50 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:46 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:43 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:39 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:36 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:31 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:27 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:23 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:19 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:15 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:12 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:42:03 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:41:59 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:41:55 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:41:50 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:41:38 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:41:26 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:41:13 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:41:09 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:41:01 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:40:40 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:40:19 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 53 A7 14 08 EU1SAT
27.10.2025 17:39:59 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 C7 00 92 FD D1 04 9F FD B4 FA 70 01 78 48 AB 00 39 FF 2D 00 80 00 54 FF 88 FF C8 FE 00 00 E4 FF 36 05 3C 01 1C 00 04 01 22 00 CE FF 7B FF 1C 01 AC FF 54 00 8B 03 48 00 32 FF 90 FF C8 08 F5 FF 8F 02 DC 00 5C FE A8 FF 1B D0 6F FF 38 FF 03 01 CA FF C8 FF 27 01 7F EU1SAT
27.10.2025 17:39:58 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 01 EU1SAT
27.10.2025 17:39:55 9C 92 98 62 60 64 E0 A4 A6 6E 6A A6 40 61 03 F0 F6 A6 14 08 EU1SAT

Наши социальные сети и группы: