Спутник SIREN

Дата запуска МКА: 09 августа 2022 года.
NORAD: 53384.
Номер COSPAR: 2022-096Q.
Параметры орбиты: 480 x 489 км, 97.428°.
Позывной: RS30S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ».
Задачи: исследование роста и состояние ростков сирени сорта «Великая Победа» в условиях микрогравитации.

Информация

Дата ТЛМ
24.03.2023 г.
Время ТЛМ
09:59:13 UTC
Приёмная станция
SWL-RU82-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 02 ч. 23 м. 14 с.
Всего пакетов в БД
1316

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2023-03-24T09:58:41Z
Позывной
RS30S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
54655
UpTime
0 дн. 15 ч. 10 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
1.222 V
Напряжение СБ №2
5.542 V
Напряжение СБ №3
5.286 V
Ток СБ №1
1147 mA
Ток СБ №2
1 mA
Ток СБ №3
126 mA
Ток АКБ
27 mA
Температура АКБ №1
4 °C
Температура АКБ №2
3 °C
Температура АКБ №3
4 °C
Температура АКБ №4
4 °C
Напряжение АКБ
7.924 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
30 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
15 °C
Температура УКВ
14 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.956 V
Перезагрузок УКВ
88
Перезагрузок БК
72
RSSI
-141

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.750 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
24.03.2023 09:59:13 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 C6 04 A6 15 A6 14 7B 04 01 00 7E 00 1B 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 04 00 03 00 04 00 04 00 00 20 00 00 F4 1E 7F D5 00 00 51 74 1D 64 48 04 0F 0E FF 73 21 17 58 0E 51 74 1D 64 48 D5 00 00 1F 00 14 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 09:58:43 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 93 14 CE 14 7D 14 CA 00 01 00 00 00 39 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 04 00 03 00 04 00 04 00 00 20 00 00 F4 1E 61 D5 00 00 33 74 1D 64 48 04 0F 0E FF 7B 21 17 58 0E 33 74 1D 64 2A D5 00 00 1F 00 14 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:29:37 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 8B 04 43 14 3B 14 54 04 01 00 AF 00 34 00 00 00 20 00 00 00 00 00 05 00 04 00 05 00 05 00 00 20 00 00 F4 1E 7F C0 00 00 51 5F 1D 64 48 04 10 0F FF 81 21 17 58 0E 52 5F 1D 64 4E C0 00 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:29:07 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 BE 04 48 14 F6 13 39 04 01 00 D2 00 56 00 00 00 20 00 00 00 00 00 05 00 04 00 05 00 05 00 00 20 00 00 F4 1E 61 C0 00 00 33 5F 1D 64 48 04 10 0E FF 7D 21 17 58 0E 34 5F 1D 64 30 C0 00 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:28:37 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 3D 14 CF 13 31 15 BB 00 01 00 00 00 2F 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 05 00 04 00 05 00 05 00 00 20 00 00 F4 1E 43 C0 00 00 15 5F 1D 64 48 04 10 0E FF 80 21 17 58 0E 16 5F 1D 64 12 C0 00 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:28:07 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E8 10 43 14 B8 14 7C 00 02 00 5F 00 36 00 00 00 20 00 00 00 00 00 05 00 04 00 04 00 05 00 00 20 00 00 F8 1E 25 C0 00 00 F7 5E 1D 64 48 04 10 0E FF 80 21 17 58 0E F8 5E 1D 64 F4 BF 00 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:27:37 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 B4 0F CA 14 60 14 1F 00 01 00 7A 00 22 00 00 00 20 00 00 00 00 00 04 00 04 00 04 00 04 00 00 20 00 00 F4 1E 07 C0 00 00 D9 5E 1D 64 48 04 0F 0E FF 7E 21 17 58 0E DA 5E 1D 64 D6 BF 00 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:27:07 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 21 05 64 15 69 14 4C 04 01 00 CB 00 56 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 04 00 04 00 04 00 04 00 00 20 00 00 F4 1E E9 BF 00 00 BB 5E 1D 64 48 04 0F 0E FF 78 21 17 58 0E BC 5E 1D 64 B8 BF 00 00 1F 00 14 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:26:37 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 43 14 D5 14 06 14 BB 00 01 00 00 00 31 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 04 00 03 00 04 00 04 00 00 20 00 00 F4 1E CB BF 00 00 9D 5E 1D 64 48 04 0F 0D FF 80 21 17 58 0E 9E 5E 1D 64 9A BF 00 00 1F 00 08 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:26:07 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 1F 11 51 14 B6 14 79 00 02 00 5E 00 35 00 00 00 22 00 00 00 00 00 04 00 03 00 04 00 04 00 00 20 00 00 F4 1E AD BF 00 00 7F 5E 1D 64 48 04 0F 0D FF 7B 21 17 58 0E 80 5E 1D 64 7C BF 00 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01

Наши социальные сети и группы: