Спутник SIREN

Дата запуска МКА: 09 августа 2022 года.
NORAD: 53384.
Номер COSPAR: 2022-096Q.
Параметры орбиты: 480 x 489 км, 97.428°.
Позывной: RS30S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ».
Задачи: исследование роста и состояние ростков сирени сорта «Великая Победа» в условиях микрогравитации.

Информация

Дата ТЛМ
19.05.2024 г.
Время ТЛМ
08:27:32 UTC
Приёмная станция
RQ6M
Последняя ТЛМ
00 дн. 00 ч. 00 м. 46 с.
Всего пакетов в БД
30046

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2024-05-19T08:26:54Z
Позывной
RS30S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
21531
UpTime
0 дн. 5 ч. 58 м. 30 с.
Напряжение СБ №1
5.313 V
Напряжение СБ №2
5.203 V
Напряжение СБ №3
5.293 V
Ток СБ №1
153 mA
Ток СБ №2
1 mA
Ток СБ №3
0 mA
Ток АКБ
42 mA
Температура АКБ №1
1 °C
Температура АКБ №2
1 °C
Температура АКБ №3
1 °C
Температура АКБ №4
1 °C
Напряжение АКБ
7.924 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
30 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
10 °C
Температура УКВ
9 °C
Ток потребления УКВ
30 mA
Напряжение УКВ
7.952 V
Перезагрузок УКВ
170
Перезагрузок БК
99
RSSI
-143

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.750 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
19.05.2024 08:27:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 C1 14 53 14 AD 14 99 00 01 00 00 00 2A 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 20 00 00 F4 1E 1B 54 00 00 CE B7 49 66 63 04 0A 09 FF 71 21 17 AA 0E CE B7 49 66 06 54 00 00 1E 00 10 1F RQ6M
19.05.2024 08:27:31 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 C1 14 53 14 AD 14 99 00 01 00 00 00 2A 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 20 00 00 F4 1E 1B 54 00 00 CE B7 49 66 63 04 0A 09 FF 71 21 17 AA 0E CE B7 49 66 06 54 00 00 1E 00 10 1F R4UAB
19.05.2024 08:26:31 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0F 05 E4 14 C9 14 BA 04 01 00 99 00 31 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 20 00 00 F4 1E DF 53 00 00 92 B7 49 66 63 04 09 08 FF 72 21 17 AA 0E 92 B7 49 66 CA 53 00 00 1F 00 10 1F R4UAB
19.05.2024 08:25:01 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 DE 14 E9 14 FF 13 99 00 01 00 00 00 23 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 20 00 00 F0 1E 85 53 00 00 38 B7 49 66 63 04 08 07 FF 77 21 17 AA 0E 38 B7 49 66 70 53 00 00 1E 00 10 1F R4UAB
19.05.2024 08:24:01 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 42 04 BA 14 A4 14 BC 03 01 00 B5 00 47 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 F0 1E 48 53 00 00 FB B6 49 66 63 04 08 07 FF 73 21 17 AA 0E FC B6 49 66 34 53 00 00 1E 00 10 1F RQ6M
18.05.2024 23:38:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 54 00 0F 00 51 00 1A 00 03 00 18 00 E5 FF 00 00 1F 00 00 00 00 00 07 00 07 00 07 00 08 00 00 20 00 00 F0 1E 45 38 01 00 E6 3B 49 66 62 04 11 10 FF 75 21 17 A7 0E E6 3B 49 66 F4 37 01 00 1F 00 04 1F R2FAL
18.05.2024 09:34:00 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 76 13 C3 15 5B 15 C2 00 01 00 00 00 2E 00 00 00 1D 00 01 00 00 00 F5 FF F5 FF F5 FF F5 FF 00 20 00 00 E8 1E 41 72 00 00 E4 75 48 66 62 04 FD FC FF 6F 21 18 A7 0E E4 75 48 66 24 72 00 00 1E 00 08 1F R2FAL
17.05.2024 23:15:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 5A 00 3B 00 06 02 1F 00 10 00 86 01 E4 FF 00 00 1D 00 00 00 00 00 FF FF FE FF FF FF FF FF 00 20 00 00 E0 1E 4D 41 01 00 E3 E4 47 66 61 04 08 06 FF 6F 21 18 A4 0E E4 E4 47 66 FA 40 01 00 1E 00 F8 1E R2FAL
17.05.2024 09:14:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 32 05 7C 14 BA 14 53 01 01 00 8C 00 32 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 F0 1E 57 7C 00 00 EF 1F 47 66 61 04 08 07 FF 73 21 18 A4 0E EF 1F 47 66 38 7C 00 00 1E 00 10 1F R2SCN
17.05.2024 09:14:27 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 CF 11 D4 14 B8 14 47 00 01 00 6F 00 2C 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 F4 1E 39 7C 00 00 D1 1F 47 66 61 04 08 07 FF 75 21 17 A4 0E D1 1F 47 66 1A 7C 00 00 1E 00 10 1F R2SCN

Наши социальные сети и группы: