Спутник SITRO-AIS-10 (KATYS)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57199.
Номер COSPAR: 2023-091AK.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2212.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.290 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 18:44:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 AD E6 C3 88 68 4A 06 00 A0 00 00 00 E7 F3 34 BC 63 DE 2D BE 32 EE EC BD BE 85 7A BF F5 1E AC BE 02 04 B6 3E 63 D4 A0 BF 05 E9 FE 75 3F 5C F8 37 BE 2D 98 25 BE DA 27 0A BE 44 D1 4C 3E 6F B4 CF BD 7D 38 AB BF 05 00 00 80 BF 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80 BB 81 BF BE 9F 6B A8 3E 91 7C 9E BF 83 68 C9 6C 42 DE 67 0B 42 83 98 E8 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 2F E0 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:43:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 B0 96 2D 85 68 4A 06 00 64 00 00 00 D2 25 32 3F 2B 87 8C BE 6A BB F6 BD FA 10 27 BF 16 FB A8 BE 34 25 DF 3E 4F 33 C2 BF 05 E7 C0 45 3F 87 66 EE BD 0C 4F 77 BD 60 11 1F 3F D8 2C 76 BD 6F 37 C9 BE CC 91 C7 BF 05 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 9F A7 BE 16 AA F5 3E 6D 82 C1 BF 83 D1 E3 5D 42 10 4B 13 42 AB 5F E8 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 2F E0 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:43:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 78 22 16 86 0E D8 2A 8A 69 C1 ED 0D 00 60 09 00 00 29 00 88 1D 03 21 ED 04 00 01 00 30 00 23 00 05 00 05 00 0B 00 00 00 00 00 FB FD 50 00 31 00 65 00 2A 01 00 00 7D 00 44 00 89 00 70 00 00 E0 51 00 A4 1D 6E F1 0D 00 94 D0 A2 5A 46 14 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 FC F0 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:15 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F8 F0 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F7 F0 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:10 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 79 22 16 86 0E 7E 2A 8A 69 67 ED 0D 00 60 09 00 00 29 00 B0 1D 03 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 02 00 04 00 00 00 01 00 00 00 06 FB 0B 00 C4 03 66 00 2F 01 00 00 AF 00 83 00 BB 00 A2 00 00 E0 11 00 C4 1D 13 F1 0D 00 3A D0 A2 5A 46 14 10 0B 09 00 01 00 06 00 F7 FC F5 BE F6 00 11 0B 09 00 01 00 06 00 E5 F8 36 3F F6 00 12 0B 09 00 01 00 06 00 5E A4 62 BF F6 00 13 0B 09 00 01 00 06 00 B6 01 B4 C6 01 01 14 0B 09 00 01 00 06 00 1C 22 12 C7 01 01 15 0B 09 00 01 00 06 00 B2 9B 87 C6 01 01 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:02 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:42:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:41:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:41:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:41:57 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:41:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:41:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:41:54 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:41:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 12 42 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:41:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 78 23 16 86 0E 60 2A 8A 69 49 ED 0D 00 60 09 00 00 28 00 18 1E 03 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 04 00 05 00 01 00 00 00 00 00 D5 FF 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 8F 00 CE 00 B5 00 00 40 00 00 0C 1E F5 F0 0D 00 1C D0 A2 5A 46 14 | SWL-RU13-01 |
