Спутник SITRO-AIS-10 (KATYS)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57199.
Номер COSPAR: 2023-091AK.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2212.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).

Информация

Дата ТЛМ
05.03.2026 г.
Время ТЛМ
18:47:26 UTC
Приёмная станция
SWL-RU13-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 12 ч. 40 м. 47 с.
Всего пакетов в БД
5053

Телеметрия системы связи

Позывной
SC2212
Кому
R2ANF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2026-03-05T18:47:20Z
Темп. УМ УКВ
2 °C
Темп. УКВ
0 °C
RSSI
-138
Мощность передатчика
34 db
Перезагрузок УКВ
134
UHF flags
0x0E
UpTime
34 дн. 13 ч. 3 м. 8 с.
Скорость передачи
2400 bd
Ток УКВ
41 mA
Напряжение УКВ
7.528 V
Расписание
0x01

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xED21
Размер пакета
48 byte(s)
Напряжение СБ1
0.104 V
Напряжение СБ2
0.016 V
Напряжение СБ3
0.013 V
Ток СБ1
53 mA
Ток СБ2
2 mA
Ток СБ3
2 mA
Ток заряда
-550 mA
Ток канала 1
85 mA
Ток канала 2
49 mA
Ток канала 3
140 mA
Ток канала 4
338 mA
Ток канала 5
0 mA
Температура АКБ 1
0.56 °C
Температура АКБ 2
-0.06 °C
Температура АКБ 3
0.56 °C
Температура АКБ 4
0.43 °C
FLAGS bit
0x00E051
Напряжение АКБ
7.56 V
Номер ТЛМ
2987660
Время ТЛМ
2018-04-02T13:34:27Z
Перезагрузок PSS
70
PS flags
0x20

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 401.290 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
05.03.2026 18:47:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 76 22 16 86 0E B8 CF A9 69 8C 8A 2D 00 60 09 00 00 29 00 68 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 68 00 10 00 0D 00 35 00 02 00 02 00 DA FD 55 00 31 00 8C 00 52 01 00 00 38 00 FA FF 38 00 2B 00 00 E0 51 00 88 1D 8C 96 2D 00 63 31 C2 5A 46 14 SWL-RU13-01
05.03.2026 18:47:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 D0 74 46 5D 4B 4C 06 00 3C 00 00 00 00 9D 0D 3F A9 17 DA 3E 36 66 58 3D 16 C7 36 BF A6 65 A7 BE E7 69 87 3E 8B 9A DC BE 05 D9 5C 50 3F 54 25 6C BE F4 44 08 3F D1 54 02 3D BB C8 05 BF C8 81 FB 3D 43 12 69 3D 05 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 EE B1 BE A9 E3 5F 3E 92 81 EB BE 83 FB 32 25 42 95 AB 24 42 03 B0 E2 48 08 08 01 8C 00 CD FF 32 00 9B 00 C0 2F E0 SWL-RU13-01
05.03.2026 17:19:51 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 83 22 16 86 0E 30 BB A9 69 0A 76 2D 00 60 09 00 00 2A 00 08 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 25 05 F0 04 25 05 DF 04 AD 04 DE 04 C6 FF 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 64 00 2B 00 83 00 44 00 00 40 00 00 00 1D 04 82 2D 00 07 1D C2 5A 46 14 SWL-RU13-01
05.03.2026 08:10:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 79 23 15 86 0E 63 3A A9 69 5E F5 2C 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 6D 13 68 15 D4 0C B3 00 00 00 72 00 68 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 5E FE A2 FE A2 FE 7D FE 00 40 00 00 B4 1E 36 01 2D 00 4F 9D C1 5A 46 14 SWL-RU13-01
05.03.2026 08:09:47 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 7D 23 15 86 0E 45 3A A9 69 40 F5 2C 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 76 14 D8 15 C4 13 01 00 00 00 EE 00 60 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 64 FE 9C FE 9C FE 83 FE 00 40 00 00 B8 1E 18 01 2D 00 31 9D C1 5A 46 14 SWL-RU13-01
05.03.2026 08:08:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 80 23 15 86 0E EB 39 A9 69 E6 F4 2C 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 D7 14 45 15 11 14 01 00 00 00 18 02 07 01 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 77 FE 90 FE 9C FE 89 FE 00 40 00 00 B8 1E BE 00 2D 00 D8 9C C1 5A 46 14 SWL-RU13-01
05.03.2026 06:35:44 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 SWL-RU13-01
04.03.2026 19:22:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 7B 22 15 86 0E 74 86 A8 69 9A 41 2C 00 60 09 00 00 34 00 48 1C 04 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 07 00 28 00 03 00 01 00 0A 00 D0 FE 02 00 33 00 00 00 10 01 00 00 7D 02 64 02 90 02 83 02 00 60 01 00 50 1C 43 4D 2C 00 E0 EA C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
04.03.2026 08:43:53 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 73 23 14 86 0E C5 F0 A7 69 12 AC 2B 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 E2 14 C5 14 40 15 01 00 00 00 BE 00 55 00 01 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 CE FE D4 FE 06 FF B5 FE 00 60 00 00 B8 1E 94 B7 2B 00 75 56 C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
04.03.2026 08:41:53 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 77 23 15 86 0E 4D F0 A7 69 9A AB 2B 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 F6 14 F8 14 66 14 01 00 00 00 E4 00 5E 00 01 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 D4 FE C8 FE 06 FF BB FE 00 60 00 00 B8 1E 1B B7 2B 00 FD 55 C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
04.03.2026 07:11:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 79 22 14 86 0E 12 DB A7 69 64 96 2B 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 1B 14 A2 14 DB 14 01 00 00 00 CB 00 53 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 E1 FE 2C FF 1F FF 00 FF 00 60 00 00 B8 1E E0 A1 2B 00 EF 40 C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
04.03.2026 07:09:48 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7B 23 14 86 0E B8 DA A7 69 0A 96 2B 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 D9 14 9B 15 15 14 01 00 00 00 DE 00 58 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 DB FE 26 FF 1F FF F4 FE 00 60 00 00 B8 1E 86 A1 2B 00 96 40 C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
04.03.2026 07:09:18 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 79 23 14 86 0E 9A DA A7 69 EC 95 2B 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 10 15 F1 15 8E 14 01 00 00 00 D9 00 5A 00 01 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 D4 FE 26 FF 26 FF F4 FE 00 60 00 00 B8 1E 68 A1 2B 00 78 40 C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
04.03.2026 07:08:48 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 7C 22 14 86 0E 7C DA A7 69 CE 95 2B 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 49 15 99 15 B4 14 02 00 00 00 D8 00 5A 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 D4 FE 26 FF 26 FF ED FE 00 60 00 00 B8 1E 4A A1 2B 00 5B 40 C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
04.03.2026 07:07:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 7E 23 15 86 0E 21 DA A7 69 74 95 2B 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 E8 04 FF 14 15 13 80 04 00 00 18 01 76 00 01 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 D4 FE 2C FF 38 FF E7 FE 00 60 00 00 B4 1E F0 A0 2B 00 01 40 C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
04.03.2026 07:06:47 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 7B 23 15 86 0E 03 DA A7 69 56 95 2B 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 7B 06 20 13 81 10 40 00 9C 00 90 00 79 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 DB FE 32 FF 3F FF E1 FE 00 60 00 00 B0 1E D2 A0 2B 00 E4 3F C0 5A 46 14 SWL-RU13-01
03.03.2026 18:22:00 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 01 44 00 02 01 00 36 00 04 FB 6C F5 41 1E 06 39 01 A0 04 48 08 A8 01 24 01 50 00 30 01 D0 00 A8 1A 10 0E C8 16 28 1B E0 03 F8 06 F8 0C D0 09 A8 04 D3 00 00 00 00 06 F0 45 C7 22 4C 06 00 SWL-RU13-01
03.03.2026 18:21:36 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 02 F2 D2 C5 22 4C 06 00 B4 00 00 00 D7 7C D3 3E 4D 85 27 BF B7 47 D1 BD 5E 05 20 BF 9A 4B 41 3F 62 E2 B4 3F 32 2A B6 3F 05 1A 34 38 3F 04 11 9B BE EE D0 09 BF 42 7C A2 3E DA 67 AA BF 8F 12 CC 3F 9C C2 A4 BE 05 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 0A 4B 3F C4 87 B2 3F CC 4B B1 3F 83 8F E5 74 42 14 3A 21 42 4F 8B E4 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 2F E0 SWL-RU13-01
03.03.2026 18:21:16 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 BE 20 A3 C4 22 4C 06 00 A0 00 00 00 AE 41 AE 3D 46 14 3D BF 07 54 BD BE A7 A6 0E BF 90 E8 03 3E 67 2B E3 3F 9F 4D A8 3F 05 00 46 1B 3F EC 55 96 BD 64 98 49 BF 05 59 A6 3D 72 E0 9A BF 1F B6 DA 3F 0C F8 17 BF 05 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 12 12 3E C4 35 E6 3F CC DA A4 3F 83 6A FD 6F 42 8E 4F 24 42 CD 73 E4 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 2F E0 SWL-RU13-01
03.03.2026 18:21:02 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 77 22 16 86 0E 89 26 A7 69 0A E2 2A 00 60 09 00 00 29 00 A8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 52 00 B5 00 0F 00 26 00 68 00 02 00 2C FE 52 00 32 00 64 00 15 01 00 00 1F 00 E7 FF 32 00 0C 00 00 E0 51 00 C4 1D 56 ED 2A 00 EB 8D BF 5A 46 14 SWL-RU13-01

Наши социальные сети и группы: