Спутник SITRO-AIS-10 (KATYS)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57199.
Номер COSPAR: 2023-091AK.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2212.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.290 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 18:43:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 06.11.2026 | 18:43:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 06.11.2026 | 18:43:02 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 09 00 5B 32 5D 20 32 33 35 39 0A | SWL-RU13-01 |
| 06.11.2026 | 18:42:43 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 09 00 5B 31 5D 20 32 33 34 31 0A | SWL-RU13-01 |
| 04.11.2026 | 18:28:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 83 22 16 86 1E 47 79 EB 6A BB E3 22 00 60 09 00 00 27 00 18 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 04 00 05 00 02 00 00 00 00 00 DA FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 76 00 44 00 96 00 64 00 00 40 00 00 0C 1D 5C C1 49 00 65 1F DE 5A 4B 14 | SWL-RU13-01 |
| 04.11.2026 | 09:25:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 7C 23 15 86 1E F5 F9 EA 6A C3 63 22 00 60 09 00 00 25 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 95 14 CE 15 E7 0F 01 00 3F 00 E2 00 71 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 C2 FE 9C FE E7 FE 96 FE 00 40 00 00 B4 1E 09 42 49 00 25 A1 DD 5A 4B 14 | SWL-RU13-01 |
| 04.11.2026 | 07:50:13 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 77 23 15 86 1E B1 E3 EA 6A 60 4D 22 00 60 09 00 00 25 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 41 15 50 14 69 14 01 00 00 00 EC 00 66 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 DA FD A2 FD E1 FD CE FD 00 40 00 00 B4 1E C5 2B 49 00 11 8B DD 5A 4B 14 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:07:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 7B 22 16 86 1E E2 30 EA 6A 9C 99 21 00 60 09 00 00 27 00 28 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 7D 00 00 00 04 00 3E 00 00 00 00 00 BE FA 51 00 AA 03 9A 00 1A 01 1A 00 96 FE 64 FE A9 FE 90 FE 00 E0 51 00 B8 1C F4 78 48 00 C2 D9 DC 5A 4B 14 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:07:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 1E EF 44 F8 63 5F 06 00 78 00 00 00 85 35 35 3E CC 8F 45 3F 9C 6E 0F BF 39 2B 79 3E A1 ED FD BD 2B DA B6 3E 5E FF BD BE 05 88 85 AE BE 23 31 03 3E B9 0E 66 3F 87 6B 7A BE 44 86 DB 3E 91 B1 C4 3E A2 21 82 BC 05 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 53 18 BE 4C 26 98 3E E4 43 CA BE 83 03 62 68 42 79 59 20 42 83 1D DA 48 08 08 01 5A FF 00 00 9B FF 00 00 C0 2F E0 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:07:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 1B 00 2F 72 6F 6F 74 2F 6C 6F 67 73 2F 75 6E 69 63 61 6E 6C 6F 67 5F 37 2E 63 73 76 0A 21 ED 04 00 01 00 30 00 9C 00 00 00 02 00 59 00 00 00 00 00 C5 FA 55 00 AE 03 84 00 38 01 1A 00 A9 FE 77 FE B5 FE 9C FE 00 E0 51 00 C0 1C D6 78 48 00 A4 D9 DC 5A 4B 14 F0 FF 00 02 01 00 1B 00 2F 72 6F 6F 74 2F 6C 6F 67 73 2F 75 6E 69 63 61 6E 6C 6F 67 5F 34 2E 63 73 76 0A | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:06:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 1C 00 2F 72 6F 6F 74 2F 6C 6F 67 73 2F 75 6E 69 63 61 6E 6C 6F 67 5F 31 30 2E 63 73 76 0A | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:06:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 1B 00 2F 72 6F 6F 74 2F 6C 6F 67 73 2F 75 6E 69 63 61 6E 6C 6F 67 5F 30 2E 63 73 76 0A | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:06:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 1B 00 2F 72 6F 6F 74 2F 6C 6F 67 73 2F 75 6E 69 63 61 6E 6C 6F 67 5F 31 2E 63 73 76 0A | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:05:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F8 F0 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:05:15 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F7 F0 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:05:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:05:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:04:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:04:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 19:04:57 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
