Спутник SITRO-AIS-10 (KATYS)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57199.
Номер COSPAR: 2023-091AK.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2212.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.290 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | 18:55:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 79 22 16 86 0E 23 CC 5B 6A 57 3A 3D 00 60 09 00 00 28 00 F0 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 21 05 88 13 12 11 CD 04 1C 05 80 01 5B 02 0D 00 30 00 00 00 2A 01 00 00 C8 FE 89 FE E7 FE A9 FE 00 60 11 00 1C 1D 79 4A 3D 00 6A C3 D1 5A 49 04 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:32 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:29 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:28 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:25 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:55:24 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 12 42 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:54:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 79 22 16 86 0E E7 CB 5B 6A 1B 3A 3D 00 60 09 00 00 29 00 D8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 3E 05 16 11 3F 14 D7 04 1D 00 1C 03 D6 01 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 ED FE A2 FE 00 FF C8 FE 00 60 00 00 A0 1D 3D 4A 3D 00 2E C3 D1 5A 49 04 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 18:54:05 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 78 23 17 86 0E C9 CB 5B 6A FD 39 3D 00 60 09 00 00 29 00 A0 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 1F 05 A2 13 4D 05 E7 04 73 01 F2 04 11 01 01 00 31 00 00 00 00 00 00 00 FA FE AF FE 13 FF DB FE 00 60 00 00 78 1D 1F 4A 3D 00 11 C3 D1 5A 49 04 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 06:46:20 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 80 22 14 86 0E 38 21 5B 6A 98 8F 3C 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 27 14 CA 14 2D 10 8B 00 00 00 84 00 61 00 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 F3 FD 25 FE 1F FE 06 FE 00 60 00 00 B8 1E 8D 9F 3C 00 EF 19 D1 5A 49 04 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 06:44:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 82 22 14 86 0E DE 20 5B 6A 3E 8F 3C 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 A6 14 09 15 A0 10 82 00 00 00 79 00 6C 00 01 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 E7 FD 13 FE 13 FE FA FD 00 60 00 00 B8 1E 33 9F 3C 00 96 19 D1 5A 49 04 | SWL-RU13-01 |
| 17.07.2026 | 19:34:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 79 22 16 86 0E CC 83 5A 6A 54 F2 3B 00 60 09 00 00 2A 00 70 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 05 FC 11 93 12 CC 04 45 03 32 03 70 01 4F 00 30 00 9B 00 0F 01 00 00 95 FC 70 FC C7 FC 76 FC 00 E0 51 00 38 1D 1F 02 3C 00 D5 7D D0 5A 49 04 | SWL-RU13-01 |
| 17.07.2026 | 19:34:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 55 78 B3 A4 D3 56 06 00 A0 00 00 00 FD 69 17 3E 74 E1 3F BE E9 44 78 BF FA 23 4D BD CE F6 6B 3E 5B E3 17 BD 15 5E 04 3E 05 DA B0 1E BE 14 38 71 3E 80 C4 6F 3F 10 0D 55 BE 22 61 46 BE 64 C6 3B 3D D5 70 4E BD 05 65 D9 34 3E E3 14 36 BE 98 BD 77 BF FE 12 D5 BC E9 40 00 3D 57 54 B8 3E BF 84 72 BE 03 6A F2 6E 42 78 3F DF 41 5B 22 DF 48 08 08 01 18 FD 36 00 E3 FF 25 FD 80 2F E0 | SWL-RU13-01 |
| 17.07.2026 | 19:34:10 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 79 22 16 86 0E AE 83 5A 6A 36 F2 3B 00 60 09 00 00 29 00 70 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 65 05 D3 12 16 13 B1 04 BB 03 D8 02 A5 01 51 00 31 00 97 00 0E 01 00 00 9C FC 70 FC C7 FC 7C FC 00 E0 51 00 34 1D 01 02 3C 00 B7 7D D0 5A 49 04 | SWL-RU13-01 |
| 17.07.2026 | 19:34:06 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 64 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 05 14 82 A3 D3 56 06 00 8C 00 00 00 F7 3B 21 3E 0D 7F 19 BE 1A 23 79 BF 3B BF 99 BD 7F 29 8E 3D EB F2 85 3C D1 CE 6B 3E 05 1E 6F 2F BE FD 4E 52 3E DA AD 71 3F 6E 8E 45 BE 20 71 A9 BD BA A4 B7 BC 2D 54 42 BE 05 01 D7 38 3E 43 A5 12 BE 03 AF 78 BF 08 87 69 BD 69 13 20 BE 78 98 D7 3E AF 8B 2A BE 03 DD FC 69 42 3B F9 E4 41 A9 F7 DE 48 08 08 01 1C FD 42 00 CE FF 5A FD 80 2F E0 | SWL-RU13-01 |
