Спутник SITRO-AIS-11 (SMIRENNY)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57208.
Номер COSPAR: 2023-091AU.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2213.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.320 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 08:07:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 00 52 08 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.10.2026 | 08:06:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 00 50 08 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 30.09.2026 | 18:21:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 78 1F 14 10 1E 08 53 BD 6A CD 96 08 00 60 09 00 00 28 00 18 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 04 00 0F 00 03 00 00 00 01 00 1A FE 00 00 2E 00 00 00 00 00 0F 02 06 01 CE 00 00 01 E1 00 00 40 02 00 48 1D 1D 90 38 00 43 13 CD 5A 4C 14 | SWL-RU13-01 |
| 30.09.2026 | 07:44:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 83 20 14 10 1E E0 BD BC 6A CD 00 08 00 60 09 00 00 26 00 C8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 4A 13 ED 10 CC 14 E1 00 90 00 00 00 32 00 49 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 BB FD 32 FD 5D FD 76 FD 00 60 50 00 CC 1E F4 FA 37 00 5C 7F CC 5A 4C 14 | SWL-RU13-01 |
| 29.09.2026 | 18:59:32 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 31 00 75 6D 6F 75 6E 74 3A 20 2F 72 6F 6F 74 2F 61 69 73 2D 64 61 74 61 2D 6D 6E 74 20 28 2F 64 65 76 2F 73 64 61 31 29 20 75 6E 6D 6F 75 6E 74 65 64 0A | SWL-RU13-01 |
| 29.09.2026 | 18:59:32 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 29.09.2026 | 18:59:25 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 78 1F 14 10 1E 86 0A BC 6A 73 4C 07 00 60 09 00 00 27 00 E8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 00 09 00 09 00 04 00 01 00 00 00 E9 FE 00 00 2D 00 00 00 03 01 12 00 12 00 D5 FF 0C 00 E7 FF 00 40 03 00 08 1E 98 47 37 00 83 CD CB 5A 4C 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.09.2026 | 09:02:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC 00 FF 80 20 14 10 1E 34 2D BA 6A 72 6C 05 00 60 09 00 00 25 00 C8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 3C 12 B5 15 35 15 EC 00 00 00 00 00 2E 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 9C FE 89 FE A9 FE 77 FE 00 40 00 00 CC 1E 43 6A 35 00 34 F4 C9 5A 4C 14 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 FC F0 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F8 F0 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F7 F0 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:37 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:36 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 10 0B 09 00 01 00 06 00 7D DC 3D 3F F5 00 11 0B 09 00 01 00 06 00 14 04 F4 BE F5 00 12 0B 09 00 01 00 06 00 F1 50 7F BE F5 00 13 0B 09 00 01 00 06 00 80 D5 4D C6 01 01 14 0B 09 00 01 00 06 00 BF DA A3 C6 01 01 15 0B 09 00 01 00 06 00 F5 AF 17 47 01 01 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:34 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 7C 1F 14 10 0E F4 CD B2 6A BA 4C 2E 00 60 09 00 00 33 00 D8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 12 00 44 00 04 00 02 00 12 00 BA FE 0B 00 2C 00 41 00 FA 00 0F 00 2B 00 E7 FF 1F 00 06 00 00 E0 13 00 F8 1D F3 0A 2E 00 CE A4 C2 5A 4C 14 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:34 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:28 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:24 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:50:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
