Спутник SITRO-AIS-11 (SMIRENNY)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57208.
Номер COSPAR: 2023-091AU.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2213.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.320 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 08:13:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 26 00 0A 09 54 6F 74 61 6C 20 62 79 74 65 73 20 31 35 30 35 31 32 33 39 2C 20 75 73 65 64 20 31 39 35 31 36 0D 0A 0D 23 | SWL-RU13-01 |
| 04.03.2026 | 08:11:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 F0 FF 02 00 01 00 03 00 0D 0A 45 | SWL-RU13-01 |
| 03.03.2026 | 17:52:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 30 F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.02.2026 | 17:53:12 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.02.2026 | 17:53:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.02.2026 | 17:53:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.02.2026 | 17:53:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.02.2026 | 17:52:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.02.2026 | 17:52:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.02.2026 | 17:52:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 1A 00 01 00 02 00 3D 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:20:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:20:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:20:06 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:20:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.02.2026 | 18:20:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 1A 00 01 00 02 00 3D 00 | SWL-RU13-01 |
| 04.02.2026 | 17:45:43 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 03.02.2026 | 18:16:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 25.01.2026 | 18:03:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 7C 21 0D 28 1E D1 5A 76 69 6E A9 3C 00 60 09 00 00 36 00 80 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 07 00 04 00 00 00 00 00 00 00 CC FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 00 96 01 7D 01 77 01 6A 01 00 40 00 00 68 1E F1 75 50 00 80 C5 E4 5A E8 14 | SWL-RU13-01 |
| 16.01.2026 | 19:25:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 00 FF 7D 20 14 10 3E B0 90 6A 69 11 3E 2D 00 60 09 00 00 29 00 98 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 04 00 05 00 03 00 00 00 00 00 D3 FF 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 F4 02 BC 02 EE 02 D5 02 00 60 00 00 A0 1E F3 32 88 00 30 0A 1C 5B 46 14 | SWL-RU13-01 |
| 16.01.2026 | 08:47:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC 00 FF 7E 1F 14 10 3E 01 FB 69 69 89 A8 2C 00 60 09 00 00 28 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 68 15 52 15 07 15 E0 00 00 00 00 00 38 00 01 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 FF ED FE 06 FF F4 FE 00 60 00 00 CC 1E 44 9D 87 00 C4 75 1B 5B 46 14 | SWL-RU13-01 |
