Спутник SITRO-AIS-11 (SMIRENNY)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57208.
Номер COSPAR: 2023-091AU.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2213.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.320 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 18:41:10 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 AC F7 D9 E7 EA 5E 06 00 14 00 00 00 B9 8E 38 3F 0A A7 2A BF 74 7E CF 3B 3E E4 41 3E D9 D9 54 C0 82 BF 78 40 07 EA ED 3F 05 9E CC D4 BE D9 58 0E 3F 45 E7 DF BE 69 5A 12 3F 13 D8 FF 3F 55 80 04 40 8E B3 94 C0 05 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 09 4B C0 69 9D 7F 40 7E 28 EB 3F 83 B4 9F 6A 42 72 55 3A 42 7D BF D9 48 08 08 01 70 05 EE 00 70 00 D9 05 C0 2F E0 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:41:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 78 1F 14 10 1E C0 41 E2 6A 43 43 19 00 60 09 00 00 27 00 B0 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 C8 01 09 00 0D 00 55 01 00 00 00 00 21 FE 4B 00 2C 00 B3 00 00 01 10 00 71 FF 32 FF 6A FF 4B FF 00 E0 53 00 E4 1D 17 7F 5D 00 83 B2 F1 5A 4C 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 FC F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:54 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 1B F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F8 F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:49 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F7 F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 10 0B 09 00 01 00 06 00 7E 01 AD BF F3 00 11 0B 09 00 01 00 06 00 C8 EC A5 BF F3 00 12 0B 09 00 01 00 06 00 29 92 E4 BE F3 00 13 0B 09 00 01 00 06 00 5E 0E 0A C7 01 01 14 0B 09 00 01 00 06 00 FC 91 89 46 01 01 15 0B 09 00 01 00 06 00 74 B0 F3 C6 01 01 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 7E 1F 14 10 1E A2 41 E2 6A 25 43 19 00 60 09 00 00 27 00 E8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 00 10 00 07 00 00 00 01 00 00 00 57 FD 02 00 11 02 00 00 02 01 12 00 7D FF 45 FF 77 FF 51 FF 00 60 03 00 10 1E F9 7E 5D 00 65 B2 F1 5A 4C 14 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:36 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 18:40:28 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 1A 00 01 00 02 00 3D 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.10.2026 | 08:05:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 7D 20 14 10 1E C7 AC E1 6A 7E AD 18 00 60 09 00 00 26 00 C8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 C1 14 14 15 29 14 D3 00 00 00 00 00 32 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 83 FE 70 FE A2 FE 57 FE 00 40 00 00 CC 1E 1D EA 5C 00 CA 1E F1 5A 4C 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.10.2026 | 19:20:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 FC F0 | SWL-RU13-01 |
| 27.10.2026 | 19:20:19 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F7 F0 | SWL-RU13-01 |
| 27.10.2026 | 19:20:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 27.10.2026 | 19:20:06 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 27.10.2026 | 19:20:05 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 27.10.2026 | 19:20:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 27.10.2026 | 19:20:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 66 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
