Спутник SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57204.
Номер COSPAR: 2023-091AQ.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2214.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.350 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | 07:55:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7A 21 10 1A 0E 06 98 1A 6A 8E 46 58 00 60 09 00 00 24 00 E0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 15 E2 13 62 13 10 00 00 00 BB 00 3A 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 6A FF 06 FF 06 FF 5E FF 00 40 00 00 E8 1E FA 5D 58 00 78 9C EC 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 19:08:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 19:07:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 19:07:57 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 19:07:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 19:07:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 19:07:54 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 19:07:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 19:07:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 08:36:02 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 78 21 11 1A 0E EC 4F 19 6A C8 FE 56 00 60 09 00 00 24 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 BC 14 36 15 9E 14 12 00 00 00 A7 00 37 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 F3 FB F3 FB ED FB 06 FC 00 40 00 00 E0 1E DD 15 57 00 1F 57 EB 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 08:32:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F9 00 FF 7A 21 11 1A 0E FC 4E 19 6A D8 FD 56 00 60 09 00 00 29 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 5C 14 87 14 48 0F 13 00 00 00 E7 00 34 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 B4 FB BB FB C1 FB B4 FB 00 40 00 00 DC 1E ED 14 57 00 31 56 EB 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 08:31:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F9 00 FF 7C 22 11 1A 0E DE 4E 19 6A BA FD 56 00 60 09 00 00 28 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 7C 14 BA 14 E2 14 12 00 00 00 A8 00 39 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 AE FB B4 FB C1 FB A8 FB 00 40 00 00 DC 1E CF 14 57 00 14 56 EB 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 06:57:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 34 B5 5E 5C EF 52 06 00 3C 00 00 00 B6 D3 0E 3D 10 FA 2C 3F 15 0C 0F BF 00 8B F5 3E AE B7 3D 40 3F EB 84 BF E1 85 2E 3E 05 C4 B3 B9 BE 7B 7F 50 3F 76 1B A0 BE FC BE A7 3E 5A 59 0E 40 4D 14 CB BF 6F CB D2 3F 05 A8 85 02 3D 98 2D 26 3F CE A9 0F BF DD 34 03 3F 50 B9 49 40 0F DF 3B BF C2 D1 F9 BE 03 71 C5 77 42 FF 5B 7A 42 3B E0 DF 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 25 EF | SWL-RU13-01 |
| 29.05.2026 | 06:57:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 63 64 21 11 1A 0E E2 38 19 6A C3 E7 56 00 60 09 00 00 36 00 E8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 23 12 70 13 11 12 7B 01 D6 02 5D 02 F4 00 56 02 3A 00 00 00 00 00 00 00 C1 FB B4 FB C1 FB B4 FB 00 60 50 00 CC 1E D3 FE 56 00 47 40 EB 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 28.05.2026 | 18:12:48 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 FC F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.05.2026 | 18:12:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 1B F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.05.2026 | 18:12:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F8 F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.05.2026 | 18:12:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC 00 FF 77 21 12 1A 0E 92 85 18 6A A2 34 56 00 60 09 00 00 26 00 48 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 1C 05 D4 04 C4 04 D5 04 8F 04 EA 04 DD FE 33 00 25 00 67 00 F3 00 10 00 DA FD C1 FD ED FD A8 FD 00 E0 53 00 70 1D 82 4B 56 00 79 8E EA 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 28.05.2026 | 18:12:37 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.05.2026 | 18:12:36 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 10 0B 09 00 01 00 06 00 FF 92 CF BF ED 00 11 0B 09 00 01 00 06 00 D6 CB 58 40 ED 00 12 0B 09 00 01 00 06 00 21 37 DC BF ED 00 13 0B 09 00 01 00 06 00 F2 CE ED 46 01 01 14 0B 09 00 01 00 06 00 2C 2D 1A 47 01 01 15 0B 09 00 01 00 06 00 28 4B 11 C6 01 01 | SWL-RU13-01 |
