Спутник SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57204.
Номер COSPAR: 2023-091AQ.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2214.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.350 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 08:26:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 75 21 10 1A 0E 45 42 1D 6A 1E F0 5A 00 60 09 00 00 24 00 E0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 83 14 60 14 25 13 12 00 00 00 C0 00 3A 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 32 FE 19 FE FA FD 4B FE 00 40 00 00 E4 1E 3F 08 5B 00 FC 40 EF 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:06:36 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 09 00 5B 36 5D 20 34 35 30 33 0A | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:06:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 78 21 10 1A 0E A0 78 1C 6A AC 26 5A 00 60 09 00 00 27 00 A0 1C 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 DA 11 9F 10 9F 12 B1 01 AB 01 22 02 EB FA 47 00 27 00 90 00 16 08 11 00 45 FF 13 FF 3F FF 0D FF 00 E0 53 00 14 1D 98 3E 5A 00 09 79 EE 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:06:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 0B 00 5B 35 5D 20 34 30 33 31 0A 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:06:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 55 8D F5 ED 20 53 06 00 A0 00 00 00 54 38 08 3E 63 0A 98 3D 51 87 70 3F 26 FC 9C BE 42 77 90 3E DC A6 7D 3E 09 C6 FB BE 05 01 D0 FE 3D 6D E3 B7 BE 57 3E 59 3F A9 64 BC BE 7C 41 FF BE 5D 69 3A 3E 4E E2 39 3E 05 D5 00 11 3E FB C5 A5 3D ED C7 6F 3F EF B6 9E BE 7B 41 7F 3F 3F 70 10 3F A9 EA 3F BF 03 44 F2 86 42 29 C9 2B 42 39 32 E1 48 08 08 01 88 FF 75 00 C9 FF 10 01 C5 27 E0 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:06:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 77 21 10 1A 0E 81 78 1C 6A 8E 26 5A 00 60 09 00 00 27 00 90 1C 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 AE 11 33 11 B5 04 5B 01 97 03 BE 04 C8 FA 4A 00 28 00 92 00 17 08 11 00 3F FF 13 FF 3F FF 06 FF 00 E0 53 00 08 1D 7A 3E 5A 00 EB 78 EE 5A 1C 04 F0 FF 00 02 01 00 09 00 5B 34 5D 20 33 36 31 32 0A | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:06:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:05:37 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 09 00 5B 33 5D 20 33 31 31 34 0A | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:05:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 74 21 10 1A 0E 63 78 1C 6A 70 26 5A 00 60 09 00 00 26 00 C0 1C 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 C6 0F 4D 11 25 06 18 01 C0 04 9F 01 23 FB 4A 00 26 00 90 00 1C 08 10 00 3F FF 13 FF 45 FF 06 FF 00 E0 53 00 30 1D 5C 3E 5A 00 CD 78 EE 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:05:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:05:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 09 00 5B 32 5D 20 32 36 37 35 0A | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 18:05:12 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 0B 00 5B 31 5D 20 32 35 33 33 0A 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 08:59:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 78 21 11 1A 0E 69 F8 1B 6A 96 A6 59 00 60 09 00 00 2F 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 0E 15 90 14 AF 14 12 00 00 00 A3 00 34 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 13 FE E1 FD ED FD 06 FE 00 40 00 00 E4 1E 60 BE 59 00 E5 F9 ED 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 31.05.2026 | 07:23:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7B 21 11 1A 0E 01 E2 1B 6A 34 90 59 00 60 09 00 00 2A 00 E0 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 9E 14 0E 14 B8 14 10 00 00 00 AF 00 32 00 05 00 25 00 01 00 00 00 00 00 BB FD 13 FE 0C FE C8 FD 00 60 10 00 E4 1E F8 A7 59 00 AE E3 ED 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 30.05.2026 | 18:38:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 77 22 12 1A 0E 87 2E 1B 6A E8 DC 58 00 60 09 00 00 24 00 D8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 78 14 14 15 2F 14 10 00 00 00 15 02 EF 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 77 FF 45 FF 71 FF 3F FF 00 40 00 00 D4 1E 7C F4 58 00 B5 31 ED 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 30.05.2026 | 18:35:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 78 22 12 1A 0E D3 2D 1B 6A 34 DC 58 00 60 09 00 00 28 00 D8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 FE 15 4C 15 81 13 11 00 00 00 C2 02 3C 01 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 A3 FF 90 FF B5 FF 71 FF 00 40 00 00 CC 1E C8 F3 58 00 03 31 ED 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 30.05.2026 | 18:34:34 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 78 22 13 1A 0E B5 2D 1B 6A 16 DC 58 00 60 09 00 00 24 00 D8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 2C 16 F5 15 6F 14 12 00 00 00 B0 02 41 01 00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 AF FF 9C FF C8 FF 83 FF 00 40 00 00 CC 1E AA F3 58 00 E5 30 ED 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 30.05.2026 | 18:34:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 7C 22 12 1A 0E 97 2D 1B 6A F8 DB 58 00 60 09 00 00 24 00 D8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 F9 09 0E 15 33 15 16 00 00 00 AD 02 45 01 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 BC FF A9 FF CE FF 90 FF 00 40 00 00 CC 1E 8C F3 58 00 C7 30 ED 5A 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 30.05.2026 | 17:06:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 01 44 00 02 01 00 36 00 00 8C 64 FA 41 93 05 2E 01 6C 04 9C 07 E4 01 28 01 4C 00 28 01 E0 00 48 1C C0 0D 48 17 A8 1C E0 03 08 07 F8 0C C8 09 A8 04 B0 01 00 00 00 96 D3 10 FC 0B 53 06 00 | SWL-RU13-01 |
| 30.05.2026 | 17:06:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 18 01 00 02 01 00 02 00 06 44 | SWL-RU13-01 |
