Спутник SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57204.
Номер COSPAR: 2023-091AQ.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2214.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.350 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 07:58:43 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA 00 FF 7B 21 12 1A 1E 2E 94 E9 6A 44 EE 20 00 60 09 00 00 25 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 41 13 A0 14 20 15 12 00 00 00 B5 00 41 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 19 FD 19 FD 2B FD 06 FD 00 40 00 00 E0 1E 0A 5C 27 01 B4 DB B9 5B 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 07:58:13 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA 00 FF 7B 21 12 1A 1E 11 94 E9 6A 26 EE 20 00 60 09 00 00 24 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 53 13 D7 14 AD 14 12 00 00 00 BE 00 43 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 1F FD 19 FD 2B FD 06 FD 00 40 00 00 E0 1E EC 5B 27 01 96 DB B9 5B 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 03.11.2026 | 07:57:43 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA 00 FF 7B 21 13 1A 1E F3 93 E9 6A 08 EE 20 00 60 09 00 00 24 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 63 13 90 14 84 0E 12 00 47 00 90 00 4B 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 1F FD 19 FD 2B FD 06 FD 00 40 00 00 E0 1E CF 5B 27 01 7A DB B9 5B 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 02.11.2026 | 08:33:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 7C 21 13 1A 1E E5 4A E8 6A 36 A3 1F 00 60 09 00 00 24 00 D8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 17 14 BE 14 27 14 11 00 00 00 DF 00 4F 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 45 FE 70 FE 70 FE 45 FE 00 40 00 00 E0 1E BE 12 26 01 2F 95 B8 5B 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 01.11.2026 | 07:38:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 79 21 10 A3 1E 7A EC E6 6A 73 0D 05 00 60 09 00 00 38 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 BA 15 E9 14 45 11 0D 00 00 00 55 01 63 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 AF FE CE FE 32 FF 57 FE 00 40 00 00 F8 1E A8 4B 8B 00 36 1C 1F 5B 6E 04 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 10 0B 09 00 01 00 06 00 53 77 24 3F F9 00 11 0B 09 00 01 00 06 00 36 70 E3 3E F9 00 12 0B 09 00 01 00 06 00 63 CC 16 BF F9 00 13 0B 09 00 01 00 06 00 16 26 F6 46 01 01 14 0B 09 00 01 00 06 00 25 99 13 47 01 01 15 0B 09 00 01 00 06 00 E2 10 61 C5 01 01 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 00 FF 74 21 12 1A 1E EE 39 E6 6A 6A 8F 1D 00 60 09 00 00 25 00 E8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 05 00 07 00 02 00 00 00 00 00 C3 FE 00 00 26 00 4A 00 E4 00 10 00 00 02 19 02 2C 02 ED 01 00 E0 13 00 10 1E C3 01 24 01 AA 88 B6 5B 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:48 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:48 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 31 00 75 6D 6F 75 6E 74 3A 20 2F 72 6F 6F 74 2F 61 69 73 2D 64 61 74 61 2D 6D 6E 74 20 28 2F 64 65 76 2F 73 64 61 31 29 20 75 6E 6D 6F 75 6E 74 65 64 0A | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 31.10.2026 | 18:56:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 74 21 12 1A 1E D1 39 E6 6A 4C 8F 1D 00 60 09 00 00 25 00 00 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 04 00 05 00 02 00 00 00 00 00 FC FE 00 00 22 00 00 00 E3 00 12 00 13 02 2C 02 3F 02 00 02 00 40 03 00 20 1E A5 01 24 01 8C 88 B6 5B 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 29.10.2026 | 18:43:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 75 21 12 1A 1E C5 93 E3 6A 9C E5 1A 00 60 09 00 00 A8 02 00 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 04 00 10 00 00 00 00 00 01 00 E7 FB 47 00 05 03 9A 00 E6 00 15 00 13 01 00 01 1F 01 ED 00 00 E0 53 00 B4 1D 94 5B 21 01 33 E8 B3 5B 1C 04 | SWL-RU13-01 |
| 29.10.2026 | 18:43:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 68 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 8E BF 6F 0D FF 5E 06 00 28 00 00 00 FA 98 DF 3D 9D EE 6C BF FE 92 B9 3E 44 3F 3B BC 4A 4A 0C C0 F7 3D 06 40 11 9A ED 3E 05 FB BE 98 BD 0C 75 83 BE 31 E6 68 3F F6 97 A2 BE F5 5D 60 3F C9 0F 02 40 9C B8 09 C0 05 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 04 07 C0 C9 CD 08 40 C6 2F 05 3F 83 EF 78 70 42 7D F0 33 42 92 C0 DA 48 08 08 01 B2 01 E1 FD 69 FE 05 01 C0 2F E0 | SWL-RU13-01 |
