Спутник SITRO-AIS-5 (ANOKHIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57176.
Номер COSPAR: 2023-091L.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3227.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.140 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 07:44:13 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 00 FF 76 20 09 28 1E 49 BE 79 69 08 0C 40 00 60 09 00 00 2A 00 E8 1C 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 35 12 66 11 80 11 6A 01 AF 03 44 04 F5 FB 56 00 2F 00 AF 00 0B 08 19 00 ED 01 9C 01 B5 01 9C 01 00 E0 53 00 14 1D 70 D9 53 00 AF 21 E8 5A E8 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 07:43:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 58 17 11 E6 6D 49 06 00 8C 00 00 00 66 F8 66 3E 5A 24 CD 3D A9 14 09 3F AE C4 4E BF D6 85 E8 BE FB C5 ED 3E 53 58 4B BF 05 F2 46 6A 3F 1C CB 89 BE 08 98 A0 3D A4 54 94 3E 79 91 10 BF DD DE A8 BE 6C BB 3D BF 05 94 50 64 3E BD CE 8C 3D 87 29 06 3F EE AF 51 BF 8D BC 00 3E FB B2 4A 3F 85 5F 8B BF 03 45 27 61 42 6B D9 1B 42 A9 41 F4 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 2B E0 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 07:43:43 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 00 FF 74 20 09 28 1E 2B BE 79 69 EA 0B 40 00 60 09 00 00 39 00 E0 1C 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 9A 12 C1 10 7C 10 37 01 09 06 7F 01 76 FB 52 00 2F 00 AB 00 11 08 19 00 E7 01 96 01 B5 01 9C 01 00 E0 53 00 14 1D 52 D9 53 00 91 21 E8 5A E8 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 07:43:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 07:43:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 01 44 00 02 01 00 36 00 0A FE 2F EA 41 AE 05 3A 01 7B 04 A4 07 28 02 1C 01 50 00 24 01 C4 00 08 1C C0 0D 30 17 78 1C E0 03 F8 06 E0 0C D8 09 A8 04 6F 02 00 00 00 31 5B D6 E3 6D 49 06 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 07:43:02 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 01 44 00 02 01 00 36 00 0A 2C B8 E7 41 A9 05 39 01 77 04 A8 07 24 02 14 01 50 00 24 01 D4 00 10 1C C0 0D 30 17 78 1C E0 03 F8 06 E0 0C D8 09 A8 04 6A 02 00 00 00 9D CD 8B E3 6D 49 06 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 07:42:57 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 01 44 00 02 01 00 36 00 08 42 26 EC 41 AE 05 39 01 7A 04 90 07 FC 01 1C 01 50 00 24 01 0C 01 08 1C C0 0D 30 17 80 1C E0 03 F8 06 E0 0C D8 09 A8 04 65 02 00 00 00 08 BB 3E E3 6D 49 06 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 07:42:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 18 01 00 02 01 00 02 00 06 44 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 07:42:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 85 12 7C E2 6D 49 06 00 50 00 00 00 F0 36 27 3F F1 86 36 3E 7E 46 64 3E 59 8B 33 BF 95 2D 5D BE B0 AF 93 3E 2D 70 5B BF 05 6E F2 36 3F A9 E3 48 3B 55 52 54 3D AC 93 32 3F F9 66 97 BE 6F 27 88 BE 19 BB 50 BF 05 06 45 29 3F E1 55 01 3E 42 B7 68 3E 0B 26 34 BF 7A B1 D1 3E 7A E5 5B 3F 36 55 8E BF 03 AE EC 6F 42 F0 FF 23 42 AF E0 F4 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 2F E0 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:12:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 53 4E 11 9A 6C 49 06 00 3C 00 00 00 2E 32 83 3E FA D3 3F BE 5A 26 71 BF 19 66 DF BD E3 F5 AD BD A6 6B 73 BE 58 76 A2 3D 05 33 01 8D BE 97 58 5C 3E 24 8B 6C 3F 2A E6 1E BE 6C B7 15 3C 0E 6C 84 BE DE A5 99 BB 05 5F 3D 71 3E 40 BE 41 BE 24 84 71 BF 37 DD 0B BE 08 09 0A BE 7D 58 27 3F 05 7A 30 BF 03 99 21 6F 42 B1 23 F6 41 9C 72 CB 48 08 08 01 B3 FF 9C 00 62 00 3B 00 41 2D E0 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:43 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 28 42 1B 01 01 00 02 00 03 3F | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:37 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.01.2026 | 06:09:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 62 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
