Спутник SITRO-AIS-5 (ANOKHIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57176.
Номер COSPAR: 2023-091L.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3227.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.140 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 07:15:34 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 82 21 0C 28 1E 13 71 B7 6A 7D B0 02 00 60 09 00 00 2D 00 68 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 35 12 94 10 18 12 87 01 5F 02 57 03 6A 01 00 00 29 00 00 00 00 00 1B 02 7D FF 6A FF 71 FF 51 FF 00 40 02 00 34 1D ED 21 1F 00 F8 DB B3 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 26.09.2026 | 07:14:34 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 7C 21 0C 28 1E D7 70 B7 6A 41 B0 02 00 60 09 00 00 25 00 48 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 54 04 60 10 30 0F 1B 04 2E 06 BD 00 03 01 00 00 29 00 00 00 00 00 1F 02 77 FF 6A FF 71 FF 4B FF 00 40 02 00 18 1D B1 21 1F 00 BD DB B3 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 22.09.2026 | 18:14:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 80 21 0E 28 1E 96 C5 B2 6A E6 72 05 00 60 09 00 00 24 00 78 1E 03 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 00 12 00 0D 00 01 00 02 00 00 00 D1 FF 00 00 28 00 00 00 00 00 01 00 AF FF 83 FF 7D FF 71 FF 00 40 00 00 60 1E 66 76 1A 00 86 3A AF 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 21.09.2026 | 18:42:43 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 78 21 0E 28 1E 9D 7A B1 6A 34 26 04 00 60 09 00 00 24 00 78 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 05 00 05 00 00 00 00 00 00 00 D1 FF 00 00 27 00 00 00 00 00 01 00 6A FF 3F FF 3F FF 2C FF 00 40 00 00 5C 1E 6B 2B 19 00 55 F2 AD 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 21.09.2026 | 08:07:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 7B 21 0B 28 1E B8 E5 B0 6A 8E 90 03 00 60 09 00 00 25 00 88 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 58 12 1B 11 3C 12 C6 01 C1 03 9A 01 56 01 00 00 29 00 00 00 00 00 21 02 06 00 EE FF 0C 00 E1 FF 00 40 02 00 58 1D 84 96 18 00 B0 5E AD 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 21.09.2026 | 08:04:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7A 21 0B 28 1E 04 E5 B0 6A DA 8F 03 00 60 09 00 00 25 00 88 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 90 11 4E 10 7E 11 37 00 0D 07 C0 00 75 01 00 00 29 00 00 00 00 00 1E 02 FA FF C2 FF DB FF C8 FF 00 40 02 00 54 1D D1 95 18 00 FE 5D AD 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 21.09.2026 | 08:02:57 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7E 21 0B 28 1E AB E4 B0 6A 80 8F 03 00 60 09 00 00 25 00 A8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 12 12 83 10 EE 12 AA 00 4D 06 2F 02 3C 02 00 00 29 00 00 00 00 00 1B 02 F4 FF B5 FF C8 FF BC FF 00 40 02 00 64 1D 77 95 18 00 A5 5D AD 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 21.09.2026 | 08:01:57 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7D 21 0C 28 1E 6F E4 B0 6A 44 8F 03 00 60 09 00 00 25 00 90 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 3C 11 04 12 8B 12 B5 00 7D 06 A9 00 B7 01 00 00 29 00 00 00 00 00 1F 02 EE FF AF FF BC FF B5 FF 00 40 02 00 58 1D 3C 95 18 00 6A 5D AD 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 21.09.2026 | 08:00:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7E 21 0C 28 1E 34 E4 B0 6A 08 8F 03 00 60 09 00 00 25 00 78 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 12 2A 12 5A 13 56 01 F8 01 BC 02 11 01 00 00 29 00 00 00 00 00 1C 02 E7 FF A9 FF B5 FF AF FF 00 40 02 00 4C 1D 00 95 18 00 2F 5D AD 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 19:14:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 7E 21 0E 28 1E 93 30 B0 6A 71 DA 02 00 60 09 00 00 24 00 70 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 58 05 B0 05 1A 05 DD 04 24 00 E3 04 C4 FF 00 00 27 00 00 00 00 00 01 00 A9 FF 90 FF 90 FF 6A FF 00 40 00 00 5C 1E 5E E1 17 00 11 AB AC 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 17:40:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 80 21 0F 28 1E 6D 1A B0 6A 2D C4 02 00 60 09 00 00 24 00 78 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 D0 02 08 05 F6 02 46 02 CC 04 71 02 D1 FF 00 00 27 00 00 00 00 00 01 00 06 FF E7 FE E1 FE C2 FE 00 40 00 00 60 1E 38 CB 17 00 1B 95 AC 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 17:39:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC 00 FF 7C 21 0E 28 1E 32 1A B0 6A F1 C3 02 00 60 09 00 00 24 00 78 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 5F 00 9E 00 67 00 23 00 51 00 28 00 D1 FF 00 00 28 00 00 00 00 00 02 00 26 FF 06 FF 06 FF E1 FE 00 40 00 00 60 1E FD CA 17 00 E0 94 AC 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 08:34:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 76 20 0A 28 1E 88 9A AF 6A 9F 43 02 00 60 09 00 00 28 00 A8 1B 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 05 17 10 62 10 4C 04 52 06 89 00 35 FA 54 00 2C 00 DA 00 22 08 1A 00 76 00 38 00 64 00 44 00 00 E0 53 00 FC 1B 52 4B 17 00 49 16 AC 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 08:33:54 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 08:33:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 09 00 5B 37 5D 20 35 38 35 36 0A | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 08:32:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 76 20 0A 28 1E 2E 9A AF 6A 45 43 02 00 60 09 00 00 32 00 00 1C 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 CB 11 A2 10 3E 11 8B 00 E0 04 74 03 63 FB 54 00 2C 00 DF 00 04 08 1A 00 57 00 19 00 3E 00 25 00 00 E0 53 00 40 1C F8 4A 17 00 EF 15 AC 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 08:32:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 52 00 20 31 32 35 20 42 20 30 3A 30 30 3A 30 30 20 5B 20 31 30 33 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 5D 20 31 30 30 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0D 0A | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 08:32:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 02 00 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 08:32:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 C4 BE CD F8 E5 5B 06 00 A0 00 00 00 8D 36 1D 3E 24 56 C8 3D 4A DE 52 3F F9 78 09 BF F4 4A 7F 3E B0 03 B2 BE CE 85 F1 3E 05 1F 1D 95 BE 3C 91 C2 3E 79 3E 4D 3F 2E 2C B7 BE 46 17 0F BF 33 F7 F6 BD CB 96 5D 3D 05 AD 6D 1B 3E 55 4A D1 3D F0 F4 55 3F AF 87 04 BF 7A 40 3F 3F AC C6 67 3D FB 8B FA BC 03 62 B8 5E 42 16 AF FF 41 1D F7 E6 48 08 08 01 AC 00 05 00 46 00 AC FF 80 2F E0 | SWL-RU13-01 |
| 20.09.2026 | 08:31:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 6E 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 00 FF 77 20 09 28 1E F2 99 AF 6A 09 43 02 00 60 09 00 00 28 00 F0 1B 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 FB 04 06 0F F3 11 BC 04 D1 00 E5 04 BD F9 55 00 2D 00 D6 00 59 08 1A 00 44 00 00 00 1F 00 0C 00 00 E0 53 00 40 1C BC 4A 17 00 B4 15 AC 5A EE 04 | SWL-RU13-01 |
