Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.170 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 07:30:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 79 1F 13 01 0E 7B CE 5D 6A 91 1B 1E 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 C4 13 A4 14 3D 14 AD 00 00 00 00 00 30 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 76 FD E7 FD 0C FE 96 FD 00 40 00 00 AC 1E 8D 23 1E 00 BD DF B2 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 20.07.2026 | 07:29:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 78 1F 13 01 0E 5D CE 5D 6A 73 1B 1E 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 F4 13 7F 14 45 14 AB 00 00 00 00 00 2E 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 6A FD DA FD 00 FE 8F FD 00 40 00 00 AC 1E 6F 23 1E 00 9F DF B2 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 20.07.2026 | 07:28:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7B 1F 12 01 0E 21 CE 5D 6A 37 1B 1E 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 5C 14 29 14 4C 14 A7 00 00 00 00 00 2E 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 57 FD C1 FD E7 FD 76 FD 00 40 00 00 AC 1E 33 23 1E 00 64 DF B2 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 20.07.2026 | 07:28:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7B 1F 12 01 0E 03 CE 5D 6A 19 1B 1E 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 9E 14 11 14 43 14 A1 00 00 00 00 00 2C 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 4B FD AF FD D4 FD 70 FD 00 40 00 00 AC 1E 15 23 1E 00 46 DF B2 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 20.07.2026 | 07:27:38 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7D 1F 12 01 0E E5 CD 5D 6A FB 1A 1E 00 60 09 00 00 27 00 B0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 E9 14 2F 14 46 14 9E 00 00 00 00 00 2C 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 3E FD A2 FD C8 FD 64 FD 00 40 00 00 AC 1E F7 22 1E 00 28 DF B2 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 18:34:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F8 00 FF 76 1F 12 01 0E C6 18 5D 6A 0B 66 1D 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 10 14 F0 11 EC 15 FE 00 00 00 00 00 56 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 83 FD 00 FD 4B FD AF FD 00 40 00 00 A4 1E D7 6D 1D 00 8F 2B B2 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 18:33:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F9 00 FF 79 1F 12 01 0E 8A 18 5D 6A CF 65 1D 00 60 09 00 00 27 00 A0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 6F 14 F6 14 AF 15 FB 00 00 00 00 00 59 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 9C FD 12 FD 64 FD C1 FD 00 40 00 00 A4 1E 9B 6D 1D 00 54 2B B2 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 18:33:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F9 00 FF 71 1F 13 01 0E 6C 18 5D 6A B1 65 1D 00 60 09 00 00 35 00 A8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 A8 14 4B 15 56 15 FF 00 00 00 00 00 5E 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 A2 FD 1F FD 70 FD C8 FD 00 40 00 00 A4 1E 7D 6D 1D 00 36 2B B2 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:52:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F6 F0 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:52:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:52:13 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 00 68 7A 20 14 01 0E 27 82 5C 6A 93 CF 1C 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 FD 04 81 14 36 14 AB 04 00 00 A2 00 1A 00 0B 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 A9 FE DB FE 00 FF D4 FE 00 60 10 00 B0 1E 37 D7 1C 00 35 96 B1 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:52:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 8F CE 50 10 F2 56 06 00 3C 00 00 00 CA 95 FE 3E A9 7A CB BD CF 9A 58 BF 87 31 28 3E 4F EE 85 3F 37 EE D1 3E C2 E5 3F 3D 03 C7 7E 07 3F 23 C3 E8 3D A4 0C 57 BF 36 E2 12 BD 86 CF F2 BE CA CA 1F 3E 21 B7 79 3F 03 91 5F 00 3F 25 61 C8 BD 2E CC 57 BF B0 86 2C 3E AA 3B 4F 3F 71 9F DD 3D 25 CC 22 3F 05 5F 01 66 42 91 FD 20 42 14 03 F4 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 2F EF | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:51:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 00 63 79 20 12 01 0E 09 82 5C 6A 75 CF 1C 00 60 09 00 00 27 02 20 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 FC 10 0E 11 9F 10 62 00 E3 04 08 03 17 01 4A 00 7F 02 00 00 00 00 47 00 A2 FE C8 FE ED FE CE FE 00 60 50 00 A0 1E 19 D7 1C 00 17 96 B1 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:51:06 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F6 F0 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:50:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:50:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:50:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:50:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 19.07.2026 | 07:50:37 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 12 42 | SWL-RU13-01 |
| 18.07.2026 | 17:25:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 F9 00 FF 69 1F 13 01 0E FB B6 5B 6A 9B 04 1C 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 EC 11 D9 15 B1 14 54 01 00 00 00 00 6D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 B5 FD 12 FD 57 FD D4 FD 00 40 00 00 A4 1E 0A 0C 1C 00 BE CC B0 5A E5 14 | SWL-RU13-01 |
