Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.170 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 18:41:57 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 28 42 1A 01 01 00 02 00 03 3F 28 42 1B 01 01 00 02 00 03 3F | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 18:41:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 03 F0 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 18:41:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 18:41:49 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 18:41:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 18:41:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 78 1F 13 01 0E CD AB B5 69 F8 9B 26 00 60 09 00 00 27 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 1F 04 8B 04 71 02 D6 03 53 04 EC 01 D7 FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 90 01 2C 01 70 01 CE 01 00 40 00 00 8C 1E 32 A6 26 00 03 50 BB 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 18:37:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 77 1F 13 01 0E DD AA B5 69 08 9B 26 00 60 09 00 00 28 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 05 00 04 00 01 00 00 00 00 00 D1 FF 5A 01 2E 00 00 00 00 00 00 00 32 02 C8 01 06 02 71 02 00 60 10 00 90 1E 41 A5 26 00 14 4F BB 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 17:07:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 17:07:20 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 17:07:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 17:07:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 7D 1F 13 01 0E C0 95 B5 69 F0 85 26 00 60 09 00 00 28 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 05 EC 04 11 05 55 04 AE 04 D5 04 F6 FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 77 01 06 01 4B 01 B5 01 00 40 00 00 3C 1E 24 90 26 00 25 3A BB 5A E2 14 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 17:07:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 17:07:15 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 07:57:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 77 1F 12 01 0E D5 14 B5 69 26 05 26 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 FC 10 F4 13 D4 14 24 01 EC 01 00 00 58 00 4D 00 2D 00 D3 00 00 00 00 00 06 01 12 00 57 00 00 01 00 E0 50 00 A8 1E 38 0F 26 00 4F BA BA 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 07:56:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 76 1F 12 01 0E B7 14 B5 69 08 05 26 00 60 09 00 00 32 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 F2 12 7B 13 D5 12 96 00 51 02 98 00 94 00 4F 00 2E 00 E2 00 00 00 00 00 06 01 12 00 57 00 00 01 00 E0 50 00 A8 1E 1A 0F 26 00 31 BA BA 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 07:56:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 F2 90 8E 52 F7 4C 06 00 C0 03 00 00 DD E6 21 BE 82 83 8F 3E 40 B5 56 BF DF EF E0 3E 26 F5 A0 3E D9 1A 1C 3E 0A CF 01 BF 03 57 A0 2F 3F 34 59 38 BF C6 41 AE 3D 58 02 74 3D B7 21 A6 3E 49 95 06 BF 03 11 3F BE 03 12 20 0E BE 17 FA 95 3E 49 4B 50 BF 02 18 F7 3E FD 4B 46 BE 9D 14 7B BE 91 68 1C 3E 05 4F D0 65 42 16 49 13 42 C4 91 F1 48 08 06 01 98 FF BF 02 33 FF 19 FE 41 2B E0 | SWL-RU13-01 |
| 14.03.2026 | 07:56:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 77 1F 12 01 0E 99 14 B5 69 EA 04 26 00 60 09 00 00 28 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 22 11 DC 13 D7 14 49 01 E2 01 00 00 5D 00 4B 00 2D 00 D4 00 00 00 00 00 06 01 12 00 5D 00 00 01 00 E0 50 00 A8 1E FC 0E 26 00 14 BA BA 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 18:13:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 79 1F 13 01 0E C5 B0 B1 69 F5 A1 22 00 60 09 00 00 28 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 75 00 1B 04 0B 04 2E 00 DD 03 C5 03 D9 FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 AF 01 45 01 89 01 ED 01 00 40 00 00 94 1E 21 AB 22 00 8A 5D B7 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 18:13:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 7B 1F 13 01 0E A7 B0 B1 69 D7 A1 22 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 77 00 0A 01 8F 01 31 00 AC 00 1C 01 DA FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 C2 01 57 01 9C 01 00 02 00 40 00 00 94 1E 03 AB 22 00 6C 5D B7 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 18:12:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 79 1F 13 01 0E 89 B0 B1 69 B9 A1 22 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 75 00 1A 00 79 00 30 00 03 00 34 00 DA FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 D4 01 70 01 AF 01 13 02 00 40 00 00 94 1E E5 AA 22 00 4E 5D B7 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
