Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.170 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 18:51:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 32 2E 37 33 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 37 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 36 32 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 34 0D | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 32 2E 33 34 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 36 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 35 33 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 35 0D | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 39 35 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 35 20 5B 20 33 39 38 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 34 34 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 36 0D | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 35 36 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 34 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 33 35 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 37 0D | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 31 37 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 33 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 32 36 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 38 0D | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 20 38 30 30 4B 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 32 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 31 37 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 39 0D | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:49 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 20 34 30 30 4B 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 31 20 5B 20 33 39 35 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 20 38 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 31 30 0D | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 0B 00 5B 35 5D 20 34 37 30 35 0A 23 20 | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 1A 00 FF 6B 21 17 73 1E 7F 3E F1 68 36 70 4A 00 60 09 00 00 28 00 E0 1B 05 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 00 09 00 0B 00 04 00 00 00 00 00 7E F8 56 00 34 00 D6 00 D9 08 2F 00 B0 05 6B 05 46 05 DC 05 00 E0 53 00 A8 1C 33 19 C0 01 26 4F 51 5C 89 14 | SWL-RU13-01 |
| 16.10.2025 | 18:50:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 18 01 1B 01 01 00 02 00 50 42 | SWL-RU13-01 |
| 10.10.2025 | 17:41:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 32 42 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 17:19:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 1A 01 01 00 02 00 12 42 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 17:18:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 12 42 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 17:18:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 17:18:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 6B 76 1F 13 01 1E 7C 8F B0 68 DB 2E 09 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 EE 11 61 11 0A 14 B9 01 B7 00 69 01 A7 00 4D 00 2E 00 D3 00 00 00 00 00 57 00 DB FF 1F 00 7D 00 00 E0 50 00 A0 1E 25 97 0A 00 88 7D 9F 5A DE 04 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 17:18:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 30 F0 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 17:18:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 67 1F 12 01 1E 6B 8F B0 68 CA 2E 09 00 60 09 00 00 3A 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 52 12 C2 11 2B 14 AE 01 D3 00 51 01 B4 00 4D 00 2D 00 D2 00 00 00 00 00 5D 00 E1 FF 25 00 83 00 00 E0 50 00 A0 1E 14 97 0A 00 77 7D 9F 5A DE 04 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 17:18:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 9F E1 FB 17 70 3D 06 00 2C 01 00 00 6C 7A 4B 3F E9 2A F7 BE 9D 62 62 BE 71 6B 96 3E AD 43 B3 3E 58 AD 7B 3F A0 48 27 BF 03 CE 03 2B 3F 29 35 3B BF 41 82 E3 BB 7B DB 0C 3E 5C 0E BC 3E BF C3 2C BF B7 ED 7B BF 03 81 33 4A 3F 27 C6 FA BE 89 EF 5B BE F0 B1 99 3E 17 0D 78 3D D9 A1 B6 BD E7 9E 22 BC 05 17 48 63 42 80 9F 45 42 40 60 F5 48 08 06 01 33 FF 00 00 60 00 EF FF 44 2B E0 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 17:18:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 75 1F 12 01 1E 4D 8F B0 68 AC 2E 09 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 4D 13 84 11 66 14 89 01 00 01 2C 01 B0 00 52 00 2D 00 CC 00 00 00 00 00 64 00 EE FF 32 00 8F 00 00 E0 50 00 9C 1E F6 96 0A 00 59 7D 9F 5A DE 04 | SWL-RU13-01 |
| 28.08.2025 | 06:34:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F6 F0 | SWL-RU13-01 |
