Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.170 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 06:22:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 A0 6C AF A8 A1 44 06 00 48 03 00 00 8C A0 10 3E E0 1F 05 BF C3 7F 45 BF 7C 36 AD 3E FE 78 AB 3E F6 9D 27 3F 5D 88 F3 BE 03 5A C2 2C 3F 0B 95 39 BF DF 7B 12 3D A3 91 08 3E F4 3C 96 3E C5 2E 0C BF 5F FB 5C BF 03 EF 64 07 3E CA 0A 07 BF 1D DD 44 BF A4 07 AC 3E 60 FF 2F 3E 32 D8 79 BD 66 77 18 3E 05 27 58 38 42 7A 58 59 42 8D F1 F2 48 08 06 01 E8 FD 52 00 2C 00 00 00 44 2B E0 | SWL-RU13-01 |
| 28.11.2025 | 06:18:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 77 1F 13 01 3E CD 3E 29 69 D7 9D 1B 00 60 09 00 00 2F 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 4F 12 9D 11 70 13 73 01 94 00 AD 01 92 00 4B 00 2F 00 D5 00 00 00 00 00 19 01 6A 00 C1 00 2C 01 00 E0 50 00 AC 1E 38 C5 4B 00 E7 1E E0 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.11.2025 | 06:18:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 E8 97 5D 9A A1 44 06 00 58 02 00 00 96 9C 5F 3E 08 E9 EC BE 30 87 3E BF 78 CD DB 3E 64 97 A2 3E 5C BA 30 3F 2E A0 17 BF 03 BD 0D 2D 3F 16 D0 3A BF B5 35 03 3D 0E 8B C7 3D D2 AD 9E 3E D4 7A 1E BF 14 2A 32 BF 03 16 16 51 3E E2 A4 F4 BE FC A3 3D BF AE F7 D9 3E 60 AE B4 BC 3E 7C 1D 3C 81 07 B8 BD 05 60 DB 73 42 ED C5 74 42 33 D3 F3 48 08 06 01 3D FE 00 00 50 00 43 00 44 2B E0 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 19:00:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 00 FF 7A 1F 13 01 3E BC 9F 28 69 EF FE 1A 00 60 09 00 00 28 00 90 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 09 00 04 00 00 00 00 00 00 00 D2 FF 0A 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 5E 03 F4 02 2C 03 9D 03 00 60 10 00 98 1E 25 26 4B 00 2C 81 DF 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 18:58:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 00 FF 77 1F 12 01 3E 62 9F 28 69 95 FE 1A 00 60 09 00 00 27 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 00 07 00 05 00 00 00 00 00 00 00 88 FF 6D 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 96 03 32 03 64 03 D5 03 00 60 10 00 98 1E CB 25 4B 00 D2 80 DF 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 18:58:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 00 FF 6F 1F 12 01 3E 44 9F 28 69 77 FE 1A 00 60 09 00 00 3A 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 00 07 00 04 00 01 00 00 00 00 00 D3 FF 0C 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 A9 03 45 03 77 03 E8 03 00 60 10 00 98 1E AD 25 4B 00 B5 80 DF 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 17:27:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 00 FF 7C 1F 12 01 3E EB 89 28 69 23 E9 1A 00 60 09 00 00 27 00 78 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 07 00 04 00 00 00 00 00 00 00 D2 FF 0B 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 13 03 AF 02 E1 02 52 03 00 60 10 00 98 1E 54 10 4B 00 8A 6B DF 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 17:26:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 00 FF 79 1F 12 01 3E CD 89 28 69 05 E9 1A 00 60 09 00 00 27 00 90 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 09 00 04 00 01 00 00 00 00 00 D2 FF 0B 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 26 03 C2 02 FA 02 6B 03 00 60 10 00 98 1E 36 10 4B 00 6C 6B DF 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 08:17:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 6C 1F 13 01 3E 1E 09 28 69 77 68 1A 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 25 12 C4 11 9B 15 7E 01 EC 00 BD 00 66 00 4F 00 2D 00 C1 00 00 00 00 00 25 01 89 00 C8 00 45 01 00 E0 50 00 A4 1E 86 8F 4A 00 D2 EB DE 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 08:17:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 6D 1F 13 01 3E 00 09 28 69 59 68 1A 00 60 09 00 00 28 00 B8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 D9 14 CA 14 93 14 00 00 D5 01 0D 00 0F 00 50 00 2E 00 C6 00 00 00 00 00 2C 01 8F 00 CE 00 45 01 00 E0 50 00 AC 1E 68 8F 4A 00 B4 EB DE 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 06:43:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 73 1F 12 01 3E F2 F2 27 69 51 52 1A 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 F3 10 51 13 E6 14 93 01 22 02 00 00 8F 00 4F 00 2E 00 D9 00 00 00 00 00 F3 00 2B 00 7D 00 FA 00 00 E0 50 00 A8 1E 5A 79 4A 00 D6 D5 DE 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 06:42:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 74 1F 12 01 3E D4 F2 27 69 33 52 1A 00 60 09 00 00 2C 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 31 10 C6 13 E0 14 A7 01 BD 01 00 00 6F 00 4D 00 2E 00 D2 00 00 00 00 00 F3 00 32 00 83 00 00 01 00 E0 50 00 A4 1E 3C 79 4A 00 B8 D5 DE 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 06:40:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 5E 9F 95 C8 8D 44 06 00 58 02 00 00 01 8D 55 3E FA AD EF BE A5 D0 46 BF 08 95 BB 3E 50 32 A5 3E 87 F3 40 3F 9F 36 13 BF 03 6F 69 25 3F A9 6A 42 BF 4F 70 41 3C C3 74 99 3D 4D A0 B4 3E 2B 01 2A BF A1 0B 31 BF 03 95 A0 47 3E 16 10 F6 BE BD 14 46 BF A1 40 BA 3E ED 81 3D BE 6A A0 82 3D 9D 66 6D 3D 05 30 30 69 42 87 CB 59 42 BF 9F F3 48 08 06 01 75 FF B3 00 65 00 9B 00 44 2B E0 | SWL-RU13-01 |
| 27.11.2025 | 06:40:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 72 1F 13 01 3E 3E F2 27 69 9D 51 1A 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 E6 10 52 12 15 14 AD 01 84 01 5C 00 80 00 4C 00 2E 00 CF 00 00 00 00 00 0C 01 57 00 AF 00 19 01 00 E0 50 00 A4 1E A6 78 4A 00 23 D5 DE 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.11.2025 | 19:19:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 00 FF 7B 1F 13 01 3E B5 52 27 69 3D B2 19 00 60 09 00 00 27 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 07 00 05 00 00 00 00 00 00 00 D2 FF 0A 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 45 03 EE 02 19 03 90 03 00 60 10 00 88 1E 1B D9 49 00 F1 36 DE 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.11.2025 | 17:46:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 7D 1F 13 01 3E 02 3D 27 69 8F 9C 19 00 60 09 00 00 27 00 78 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 07 00 04 00 00 00 00 00 00 00 D1 FF 0B 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 E7 02 8A 02 BC 02 2C 03 00 60 10 00 94 1E 68 C3 49 00 6C 21 DE 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.11.2025 | 17:43:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 00 FF 7B 1F 13 01 3E 4D 3C 27 69 DB 9B 19 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 00 09 00 04 00 01 00 00 00 00 00 D1 FF 0B 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 58 03 FA 02 2C 03 9D 03 00 60 10 00 94 1E B3 C2 49 00 B9 20 DE 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.11.2025 | 08:35:13 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 77 1F 13 01 3E BC BB 26 69 6B 1B 19 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 22 11 26 11 66 14 DA 01 BA 00 00 00 03 00 4D 00 2F 00 D2 00 00 00 00 00 90 01 00 01 45 01 AF 01 00 E0 50 00 98 1E 21 42 49 00 3D A1 DD 5A DF 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.11.2025 | 07:00:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 FE A8 24 F3 79 44 06 00 1C 02 00 00 6B D4 4B 3E D0 EF 02 BF A0 CB 39 BF 09 5E D4 3E EB DE FB 3E 5A 9B 3A 3F 85 38 27 BF 03 E3 55 2A 3F B1 D6 3B BF 34 7A 72 3D C6 17 FE 3D B1 75 D7 3E E2 F3 2F BF 02 4F 46 BF 03 6E A2 45 3E 2C 83 04 BF 24 56 39 BF 3F 86 D3 3E B3 BA 69 BB 44 9B A9 3D 79 C2 0B BB 05 E0 C3 6C 42 FE 45 47 42 96 93 F3 48 08 06 01 00 00 BB 01 31 00 DD FF 44 2B E0 | SWL-RU13-01 |
| 26.11.2025 | 07:00:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 1A 01 01 00 02 00 50 42 | SWL-RU13-01 |
