Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция | 
|---|---|---|
| 1 | 401.170 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC | 
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция | 
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 17:56:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 66 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 1D 00 FF 79 20 17 32 0E 2D 9B 07 69 51 17 2C 00 60 09 00 00 2D 00 70 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 18 00 10 00 0B 00 02 00 02 00 00 00 97 FF 70 00 37 00 00 00 00 00 00 00 E3 09 21 0A 0F 0A 2E 0A 00 60 10 00 F0 1E E7 22 2C 00 E0 C0 C0 5A 8B 04 | SWL-RU13-01 | 
| 01.11.2025 | 07:35:28 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 93 E7 5A 86 83 42 06 00 0C 03 00 00 C8 12 77 BE 03 9D 2A 3F 3D 43 1C 3F E8 09 B5 BE 5D F7 B4 3E 3C BA 23 3F 6F 69 F3 BE 03 E5 85 2D 3F 45 F4 37 BF B2 2E 22 3D 8A 15 1A 3E 3A E7 9E 3E 39 EE EE BE D2 9A 31 BF 03 23 D0 62 BE E8 11 2E 3F FB 45 1A 3F 6B 54 B5 BE B9 B6 3A 3C 1B 6F 0D BE 6F B7 50 3D 05 5E D3 52 42 D9 60 17 42 C1 59 F5 48 08 06 01 00 00 B3 02 36 FF 90 FE 44 2B E0 | SWL-RU13-01 | 
| 01.11.2025 | 07:35:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 75 1F 13 01 0E 20 B8 05 69 96 33 28 00 60 09 00 00 2E 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 12 EA 11 ED 14 2E 01 4A 02 00 00 72 00 4E 00 2E 00 D4 00 00 00 00 00 00 01 4B 00 9C 00 0C 01 00 E0 50 00 A0 1E 3C 3E 28 00 9C E4 BC 5A DF 14 | SWL-RU13-01 | 
| 01.11.2025 | 07:34:31 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 73 1F 13 01 0E 02 B8 05 69 78 33 28 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 63 13 3B 12 79 13 00 00 0D 02 4F 01 65 00 4C 00 2D 00 D5 00 00 00 00 00 00 01 57 00 A8 00 0C 01 00 E0 50 00 A8 1E 1E 3E 28 00 7F E4 BC 5A DF 14 | SWL-RU13-01 | 
| 30.10.2025 | 17:24:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 79 1F 13 01 0E 57 9F 03 69 56 1B 26 00 60 09 00 00 2C 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 0B 00 05 00 01 00 00 00 00 00 D1 FF 0D 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 C2 02 58 02 90 02 FA 02 00 60 10 00 94 1E 6E 25 26 00 55 D0 BA 5A DF 14 | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:51:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 32 2E 37 33 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 37 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 36 32 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 34 0D | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 32 2E 33 34 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 36 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 35 33 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 35 0D | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 39 35 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 35 20 5B 20 33 39 38 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 34 34 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 36 0D | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 35 36 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 34 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 33 35 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 37 0D | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 31 37 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 33 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 32 36 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 38 0D | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 20 38 30 30 4B 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 32 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 31 37 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 39 0D | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:49 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 20 34 30 30 4B 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 31 20 5B 20 33 39 35 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 20 38 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 31 30 0D | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 0B 00 5B 35 5D 20 34 37 30 35 0A 23 20 | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 1A 00 FF 6B 21 17 73 1E 7F 3E F1 68 36 70 4A 00 60 09 00 00 28 00 E0 1B 05 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 00 09 00 0B 00 04 00 00 00 00 00 7E F8 56 00 34 00 D6 00 D9 08 2F 00 B0 05 6B 05 46 05 DC 05 00 E0 53 00 A8 1C 33 19 C0 01 26 4F 51 5C 89 14 | SWL-RU13-01 | 
| 16.10.2025 | 18:50:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 18 01 1B 01 01 00 02 00 50 42 | SWL-RU13-01 | 
| 10.10.2025 | 17:41:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 32 42 | SWL-RU13-01 | 
| 28.08.2025 | 17:19:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 1A 01 01 00 02 00 12 42 | SWL-RU13-01 | 
| 28.08.2025 | 17:18:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 12 42 | SWL-RU13-01 | 
| 28.08.2025 | 17:18:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 | 
| 28.08.2025 | 17:18:58 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 6B 76 1F 13 01 1E 7C 8F B0 68 DB 2E 09 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 EE 11 61 11 0A 14 B9 01 B7 00 69 01 A7 00 4D 00 2E 00 D3 00 00 00 00 00 57 00 DB FF 1F 00 7D 00 00 E0 50 00 A0 1E 25 97 0A 00 88 7D 9F 5A DE 04 | SWL-RU13-01 | 
