Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.170 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 07:31:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 5A 8A C2 9E BA 4C 06 00 FD 03 00 00 69 A7 F8 3D F3 85 92 BE 9B 15 5E 3F EA CE C6 BE E3 60 B2 3E 2D 9B 5D 3F E4 02 57 BF 03 4D 2E 34 3F 99 9E 34 BF A2 F1 71 3D 83 A9 6C 3D 7E E0 86 3E 29 B1 57 BF 42 B7 68 BF 03 E5 E6 12 3E 52 DA 93 BE 34 9E 5E 3F 6D 73 BF BE 81 0C B0 C0 17 2E 4C 41 67 2C EA 3F 05 25 AB 3D 42 52 AF 1D 42 63 90 F0 48 08 06 01 D8 FE 0D 02 36 FE 88 FE 41 29 E0 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 07:29:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 73 1F 12 01 0E CD 19 B1 69 23 0B 22 00 60 09 00 00 34 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 F1 10 ED 13 DD 14 44 01 E5 01 00 00 55 00 4F 00 2E 00 D2 00 00 00 00 00 5E 01 76 00 BB 00 5E 01 00 E0 50 00 A8 1E 27 14 22 00 D6 C7 B6 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 07:28:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 76 1F 12 01 0E AE 19 B1 69 05 0B 22 00 60 09 00 00 30 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 B5 10 DA 13 E6 14 5D 01 E8 01 00 00 5F 00 4D 00 2E 00 DC 00 00 00 00 00 5E 01 76 00 BB 00 5E 01 00 E0 50 00 A8 1E 09 14 22 00 B8 C7 B6 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 07:28:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 76 1F 11 01 0E 90 19 B1 69 E7 0A 22 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 C4 12 9E 13 FB 12 94 00 77 02 39 00 62 00 49 00 2E 00 DF 00 00 00 00 00 57 01 70 00 BB 00 57 01 00 E0 50 00 AC 1E EB 13 22 00 9A C7 B6 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 07:28:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 69 B2 04 94 BA 4C 06 00 49 03 00 00 92 88 71 3E 84 ED 8D BE D9 C2 55 3F 83 48 D3 BE 97 41 EC 3E A5 C1 6E 3E A6 A4 15 BF 03 02 62 2E 3F 84 7D 37 BF C6 C9 23 3D E9 23 13 3E 8B C1 08 3F B4 98 07 BF 3F 8D A7 BE 03 B6 55 54 3E F9 75 9C BE F1 A5 4C 3F 13 A1 F2 BE F4 0E B5 3D 78 64 37 BF F9 EB 93 3E 05 7E 6A 6A 42 F6 84 31 42 5D 3A F1 48 08 06 01 9B FE 5C 01 65 FF CA FE 44 2B E0 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 07:27:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 77 1F 12 01 0E 72 19 B1 69 C9 0A 22 00 60 09 00 00 28 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 4F 13 EE 12 E0 12 19 00 C8 02 38 00 48 00 4E 00 2E 00 C7 00 00 00 00 00 57 01 70 00 BB 00 57 01 00 E0 50 00 A8 1E CD 13 22 00 7D C7 B6 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 11.03.2026 | 07:27:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 73 1F 11 01 0E 54 19 B1 69 AB 0A 22 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 57 13 C6 12 08 13 27 00 F7 02 49 00 58 00 4E 00 2C 00 D6 00 00 00 00 00 57 01 70 00 BB 00 57 01 00 E0 50 00 A8 1E AF 13 22 00 5F C7 B6 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 18:37:50 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 64 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0E 00 FF 73 22 12 E3 0E F9 64 B0 69 5E 55 68 02 60 09 00 00 28 00 78 1E 04 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 00 07 00 09 00 02 00 02 00 02 00 38 FF 00 00 31 00 9D 00 00 00 29 00 96 03 A9 03 CF 03 CF 03 00 C0 02 00 A0 1E 90 F7 68 02 FC C0 F8 5C 05 04 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 18:34:36 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 72 1F 12 01 0E 36 64 B0 69 BB 55 21 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 30 00 35 00 3E 00 0A 00 0F 00 10 00 D9 FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 FA 01 89 01 C8 01 38 02 00 40 00 00 94 1E 8F 5E 21 00 C6 13 B6 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 18:34:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 18:34:06 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 74 1F 12 01 0E 18 64 B0 69 9D 55 21 00 60 09 00 00 28 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 18 00 31 00 1B 00 02 00 0C 00 02 00 D1 FF 0B 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 13 02 A2 01 E1 01 4B 02 00 60 10 00 90 1E 71 5E 21 00 A8 13 B6 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 17:03:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 66 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 1E 00 FF 77 21 13 20 0E E9 4E B0 69 C8 B5 18 00 60 09 00 00 33 00 C0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 9F 11 1C 0A 9A 13 7F 01 00 00 44 00 05 00 00 00 30 00 B7 00 00 00 2A 00 9E 0A 15 0A 6C 0A 5A 0A 00 C0 02 00 D0 1E 1C 88 13 02 F5 09 A4 5C F0 24 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 17:02:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 66 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 1F 00 FF 75 21 13 20 0E AD 4E B0 69 8C B5 18 00 60 09 00 00 25 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 B0 04 DE 12 87 14 63 04 06 02 00 00 0D 00 00 00 32 00 B6 00 00 00 2A 00 A5 0A 15 0A 6C 0A 5A 0A 00 C0 02 00 D0 1E DF 87 13 02 B9 09 A4 5C F0 24 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 07:51:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 00 59 5B 1F 12 01 0E 66 CD AF 69 11 BF 20 00 60 09 00 00 35 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 F9 12 62 13 39 13 31 00 E6 02 4B 00 7B 00 50 00 44 00 E6 00 00 00 00 00 6A 01 AF 00 ED 00 70 01 00 E0 50 00 A8 1E BE C7 20 00 3A 7E B5 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 07:51:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 12 C1 96 C7 A6 4C 06 00 48 03 00 00 7B AF 77 3E B8 43 9B BE A7 72 58 3F D7 E2 BB BE 17 D2 9E 3E F2 54 39 3F B9 0B 41 BF 03 A9 9A 29 3F 06 3C 3B BF F7 66 1A B9 3C 96 25 3E ED 35 C3 3E AA AD 40 BF 5C E6 38 BF 03 7C 48 60 3E A5 C3 A4 BE 7C 71 53 3F FC C6 D0 BE 4D AF 38 BE 43 6C 31 BF 98 6A 17 BE 05 98 B9 61 42 AA A3 16 42 F0 F9 F0 48 08 06 01 E4 FD 8D 00 0A 00 AE FF 44 29 E0 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 07:51:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 0B 09 00 01 00 06 00 E2 93 A9 3E FA 00 11 0B 09 00 01 00 06 00 75 89 24 3F FA 00 12 0B 09 00 01 00 06 00 26 CA 30 BF FA 00 13 0B 09 00 01 00 06 00 66 DA 34 45 01 01 14 0B 09 00 01 00 06 00 E9 8C 1E 47 01 01 15 0B 09 00 01 00 06 00 89 F7 99 C5 01 01 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 07:50:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 07:50:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 5A 77 1F 12 01 0E 5B CD AF 69 07 BF 20 00 60 09 00 00 28 00 C8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 28 11 74 0F 39 12 29 01 C6 03 D9 01 61 FF 4A 00 79 02 DD 00 00 00 00 00 6A 01 A8 00 ED 00 70 01 00 E0 50 00 A4 1E B3 C7 20 00 30 7E B5 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 07:50:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 10.03.2026 | 07:50:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 12 42 | SWL-RU13-01 |
