Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).

Информация

Дата ТЛМ
12.12.2025 г.
Время ТЛМ
18:35:34 UTC
Приёмная станция
SWL-RU13-01
Последняя ТЛМ
11 дн. 04 ч. 19 м. 24 с.
Всего пакетов в БД
629

Телеметрия системы связи

Позывной
SC3228
Кому
R2ANF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2025-12-12T18:35:29Z
Темп. УМ УКВ
6 °C
Темп. УКВ
0 °C
RSSI
-133
Мощность передатчика
31 db
Перезагрузок УКВ
1
UHF flags
0x1E
UpTime
0 дн. 12 ч. 17 м. 33 с.
Скорость передачи
2400 bd
Ток УКВ
45 mA
Напряжение УКВ
7.824 V
Расписание
0x01

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xED21
Размер пакета
48 byte(s)
Напряжение СБ1
0.009 V
Напряжение СБ2
0.007 V
Напряжение СБ3
0.005 V
Ток СБ1
1 mA
Ток СБ2
0 mA
Ток СБ3
0 mA
Ток заряда
-220 mA
Ток канала 1
245 mA
Ток канала 2
46 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Ток канала 5
0 mA
Температура АКБ 1
8.62 °C
Температура АКБ 2
7.56 °C
Температура АКБ 3
8.06 °C
Температура АКБ 4
9.25 °C
FLAGS bit
0x006010
Напряжение АКБ
7.832 V
Номер ТЛМ
210856
Время ТЛМ
2018-03-01T16:44:37Z
Перезагрузок PSS
224
PS flags
0x4

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 401.170 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
12.12.2025 18:35:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 00 FF 7B 1F 13 01 1E 71 60 3C 69 DD AC 00 00 60 09 00 00 2D 00 90 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 07 00 05 00 01 00 00 00 00 00 24 FF F5 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 5E 03 F4 02 26 03 9D 03 00 60 10 00 98 1E A8 37 03 00 F5 2D 98 5A E0 04 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:45 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 08 89 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:43 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 08 89 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:40 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 98 87 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:39 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 E0 86 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:37 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 E0 86 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 28 86 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:31 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 70 85 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 B8 84 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 48 83 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:19 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 90 82 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:17 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 D8 81 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:15 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 20 81 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:10 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 4F 5A 93 27 BB 45 06 00 68 01 00 00 47 56 0D BE E5 D0 B8 3E AB 67 4F 3F D5 AA E1 BE 73 13 AB 3E 16 76 2C 3F 51 78 0F BF 03 19 57 25 3F 41 3C 41 BF CF C6 7D 3C 02 46 E8 3D A4 F1 B7 3E D1 5B 1E BF 90 D1 23 BF 03 BD A3 0D BE 0C A5 B8 3E C3 70 4F 3F 29 A1 E1 BE 78 11 28 BE 7E 46 39 BE F5 61 F2 3D 05 F7 41 7B 42 02 01 80 42 88 32 F6 48 08 06 01 00 00 8A 00 C8 FF 2C FF 44 2B E0 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:13:01 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 B0 7F 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:12:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 88 7D 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:12:51 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 D0 7C 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
12.12.2025 06:12:48 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 60 7B 0A 08 00 00 SWL-RU13-01
11.12.2025 18:55:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 20 B2 09 08 00 00 SWL-RU13-01
11.12.2025 18:55:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 20 B2 09 08 00 00 SWL-RU13-01

Наши социальные сети и группы: