Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.170 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 17:33:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 28 42 1A 01 01 00 02 00 03 3F 28 42 1B 01 01 00 02 00 03 3F | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F7 F0 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:40 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 03 F0 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:39 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 75 1F 12 01 0E 6F 90 B9 69 9A 7F 2A 00 60 09 00 00 27 00 50 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 34 01 5D 00 D5 01 B2 00 26 00 5D 01 50 FD 3C 00 5D 02 C0 00 00 00 49 00 BB 01 64 01 A2 01 FA 01 00 E0 50 00 7C 1E DB 8A 2A 00 45 2C BF 5A E2 14 18 01 05 00 01 00 02 00 F9 F0 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:37 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:34 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:29 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:28 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 17.03.2026 | 17:33:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 77 1F 13 01 0E 51 90 B9 69 7C 7F 2A 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 51 00 2C 00 B9 00 18 00 0B 00 63 00 D7 FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 C8 01 77 01 B5 01 0D 02 00 40 00 00 94 1E BD 8A 2A 00 27 2C BF 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 16.03.2026 | 07:10:36 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 73 1F 12 01 0E E7 AC B7 69 8E 9C 28 00 60 09 00 00 2C 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 9E 12 2B 13 39 13 A9 00 51 02 3C 00 5C 00 4F 00 2E 00 D7 00 00 00 00 00 B5 00 DB FF 1F 00 B5 00 00 E0 50 00 A8 1E 4F A7 28 00 CD 4C BD 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 16.03.2026 | 07:09:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 75 1F 12 01 0E AB AC B7 69 52 9C 28 00 60 09 00 00 35 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 12 2C 13 1F 15 1D 01 7D 02 00 00 72 00 49 00 2D 00 D3 00 00 00 00 00 AF 00 D5 FF 25 00 B5 00 00 E0 50 00 A8 1E 13 A7 28 00 91 4C BD 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 15.03.2026 | 18:19:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 76 1F 12 01 0E 22 F8 B6 69 F7 E7 27 00 60 09 00 00 28 00 48 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 1E 05 D6 04 4B 05 DA 04 90 04 F6 03 EA FE 4E 00 2E 00 B0 00 00 00 00 00 96 01 2C 01 70 01 CE 01 00 E0 50 00 64 1E 88 F2 27 00 8C 99 BC 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 15.03.2026 | 18:19:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 15.03.2026 | 18:19:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 15.03.2026 | 18:19:01 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 15.03.2026 | 18:19:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
