Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.170 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 17:59:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 28 42 1A 01 01 00 02 00 03 3F | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:55 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 28 42 1B 01 01 00 02 00 03 3F | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F9 F0 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:44 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:43 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:42 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 17:59:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 07:20:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 74 1F 12 01 0E 50 F5 BC 69 9C E3 2D 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 FA 10 C1 13 2A 15 07 01 10 02 00 00 50 00 4F 00 2E 00 D9 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 38 00 CE 00 00 E0 50 00 A8 1E C3 EF 2D 00 D9 89 C2 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 07:19:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 73 1F 12 01 0E 14 F5 BC 69 60 E3 2D 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 46 13 51 13 06 13 20 00 C1 02 32 00 68 00 51 00 2E 00 D8 00 00 00 00 00 C1 00 EE FF 2B 00 C1 00 00 E0 50 00 A8 1E 87 EF 2D 00 9E 89 C2 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 07:17:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 75 1F 12 01 0E 9C F4 BC 69 E8 E2 2D 00 60 09 00 00 30 00 A0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 FF 12 E2 13 C0 12 23 00 26 02 34 00 35 00 50 00 2E 00 D5 00 00 00 00 00 B5 00 D5 FF 19 00 AF 00 00 E0 50 00 AC 1E 0F EF 2D 00 27 89 C2 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 07:17:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 36 65 26 7A 6F 4D 06 00 75 04 00 00 E0 C9 1F 3E EC 52 A3 BE 92 DC 56 3F 39 C5 D2 BE 97 29 A4 3E 69 76 4D 3E CE ED 01 BF 03 BC FC 29 3F C2 58 3D BF 81 59 C8 3D 16 00 4B 3D 6C 7B 9C 3E 28 72 0C BF 98 AF 4F BE 03 67 75 F4 3D BF 69 AB BE 28 DA 49 3F 17 80 00 BF B9 0E 33 BE D8 BD 9C BE 84 D1 59 3B 05 B7 ED 64 42 7D 48 3A 42 F9 9A F2 48 08 06 01 BC FF F5 02 83 FF BF FE 41 29 E0 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 07:17:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 74 1F 12 01 0E 7D F4 BC 69 CA E2 2D 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 D5 12 58 13 BB 12 85 00 96 02 B4 00 A2 00 50 00 2E 00 DC 00 00 00 00 00 AF 00 D5 FF 19 00 AF 00 00 E0 50 00 A8 1E F1 EE 2D 00 09 89 C2 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 20.03.2026 | 07:16:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 77 1F 12 01 0E 5F F4 BC 69 AC E2 2D 00 60 09 00 00 26 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 2B 13 62 13 F2 12 32 00 B8 02 4E 00 58 00 4C 00 2D 00 CF 00 00 00 00 00 AF 00 CE FF 19 00 A8 00 00 E0 50 00 A8 1E D3 EE 2D 00 EB 88 C2 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 19.03.2026 | 18:23:37 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 D6 13 84 AA 64 4D 06 00 3C 00 00 00 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B C4 10 3F 18 26 61 3E C4 22 AE 3E 83 E9 48 DB 3E 75 D3 99 BD 68 4E 9B 3E 39 0F 59 3F E2 39 D3 BE 13 4F F7 3E 7D 5D 1D 3E 83 AA E9 CA 3E CE D6 41 3F AF 99 C6 3E 3A BB B0 BE F2 8B 11 3F ED CD 5B 3E 84 9D B1 3E 05 2D A1 56 42 E7 FB 17 42 A8 08 F0 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 2F E0 | SWL-RU13-01 |
| 19.03.2026 | 18:23:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 74 1F 13 01 0E 23 3F BC 69 9E 2D 2D 00 60 09 00 00 28 00 48 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 04 01 7D 02 3B 02 A1 00 00 02 C0 01 17 FF 50 00 2E 00 BA 00 00 00 00 00 6A 01 F3 00 38 01 A2 01 00 E0 50 00 64 1E 95 39 2D 00 34 D5 C1 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
| 19.03.2026 | 18:23:05 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 73 1F 13 01 0E 05 3F BC 69 80 2D 2D 00 60 09 00 00 28 00 50 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 8F 00 4F 00 06 01 41 00 1B 00 A2 00 14 FF 4C 00 2E 00 AB 00 00 00 00 00 7D 01 06 01 4B 01 B5 01 00 E0 50 00 68 1E 77 39 2D 00 17 D5 C1 5A E2 14 | SWL-RU13-01 |
