Спутник SITRO-AIS-6 (CHIRKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57192.
Номер COSPAR: 2023-091AC.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3228.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).

Информация

Дата ТЛМ
17.11.2025 г.
Время ТЛМ
17:39:46 UTC
Приёмная станция
SWL-RU13-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 23 ч. 01 м. 12 с.
Всего пакетов в БД
456

Телеметрия системы связи

Позывной
SC3228
Кому
R2ANF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2025-11-17T17:39:40Z
Темп. УМ УКВ
8 °C
Темп. УКВ
0 °C
RSSI
-136
Мощность передатчика
31 db
Перезагрузок УКВ
1
UHF flags
0x3E
UpTime
10 дн. 10 ч. 20 м. 36 с.
Скорость передачи
2400 bd
Ток УКВ
40 mA
Напряжение УКВ
7.8 V
Расписание
0x01

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xED21
Размер пакета
48 byte(s)
Напряжение СБ1
0.013 V
Напряжение СБ2
0.009 V
Напряжение СБ3
0.004 V
Ток СБ1
1 mA
Ток СБ2
0 mA
Ток СБ3
0 mA
Ток заряда
-45 mA
Ток канала 1
10 mA
Ток канала 2
46 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Ток канала 5
0 mA
Температура АКБ 1
9.5 °C
Температура АКБ 2
8.5 °C
Температура АКБ 3
9.06 °C
Температура АКБ 4
10.12 °C
FLAGS bit
0x006010
Напряжение АКБ
7.828 V
Номер ТЛМ
4056105
Время ТЛМ
2018-04-14T19:51:42Z
Перезагрузок PSS
223
PS flags
0x20

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 401.170 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
17.11.2025 17:39:46 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 00 FF 78 1F 13 01 3E DC 5D 1B 69 74 C0 0D 00 60 09 00 00 28 00 78 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 00 09 00 04 00 01 00 00 00 00 00 D3 FF 0A 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 B6 03 52 03 8A 03 F4 03 00 60 10 00 94 1E 29 E4 3D 00 CE 5B D2 5A DF 14 SWL-RU13-01
07.11.2025 07:09:12 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC 00 FF 75 1F 12 01 3E 10 9B 0D 69 2F 01 00 00 60 09 00 00 28 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 A3 05 DE 14 66 14 EC 04 66 00 73 00 47 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 64 FE 2C FE 64 FE 96 FE 00 40 00 00 A8 1E 41 21 30 00 9B B6 C4 5A DF 14 SWL-RU13-01
06.11.2025 18:13:54 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 79 1F 13 01 2E 5A E5 0C 69 47 16 00 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 30 00 0B 00 01 00 0C 00 00 00 DA FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 E7 01 89 01 C2 01 26 02 00 40 10 00 94 1E 89 6B 2F 00 6B 02 C4 5A DF 14 SWL-RU13-01
06.11.2025 18:13:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 79 1F 13 01 2E 3C E5 0C 69 29 16 00 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 2E 00 0B 00 00 00 0A 00 00 00 D9 FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 FA 01 A2 01 D4 01 38 02 00 40 10 00 94 1E 6B 6B 2F 00 4D 02 C4 5A DF 14 SWL-RU13-01
05.11.2025 16:59:21 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 00 FF 74 1F 13 01 0E 62 82 0B 69 5F FC 2D 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 14 00 33 00 1B 00 02 00 0C 00 01 00 D2 FF 0A 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 D5 02 64 02 9C 02 13 03 00 60 10 00 94 1E 8D 08 2E 00 6E A2 C2 5A DF 14 SWL-RU13-01
04.11.2025 17:19:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 77 1F 13 01 0E 97 35 0A 69 E9 AF 2C 00 60 09 00 00 29 00 60 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 16 00 30 00 0B 00 03 00 0C 00 00 00 D3 FF 0B 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 AF 02 5E 02 90 02 F4 02 00 60 10 00 90 1E BF BB 2C 00 6E 58 C1 5A DF 14 SWL-RU13-01
04.11.2025 17:18:56 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 6D 1F 13 01 0E 79 35 0A 69 CB AF 2C 00 60 09 00 00 27 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 1A 00 28 00 0B 00 03 00 09 00 00 00 D2 FF 0B 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 C2 02 71 02 A3 02 07 03 00 60 10 00 94 1E A1 BB 2C 00 50 58 C1 5A DF 14 SWL-RU13-01
02.11.2025 17:56:03 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 66 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 1D 00 FF 79 20 17 32 0E 2D 9B 07 69 51 17 2C 00 60 09 00 00 2D 00 70 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 18 00 10 00 0B 00 02 00 02 00 00 00 97 FF 70 00 37 00 00 00 00 00 00 00 E3 09 21 0A 0F 0A 2E 0A 00 60 10 00 F0 1E E7 22 2C 00 E0 C0 C0 5A 8B 04 SWL-RU13-01
01.11.2025 07:35:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 93 E7 5A 86 83 42 06 00 0C 03 00 00 C8 12 77 BE 03 9D 2A 3F 3D 43 1C 3F E8 09 B5 BE 5D F7 B4 3E 3C BA 23 3F 6F 69 F3 BE 03 E5 85 2D 3F 45 F4 37 BF B2 2E 22 3D 8A 15 1A 3E 3A E7 9E 3E 39 EE EE BE D2 9A 31 BF 03 23 D0 62 BE E8 11 2E 3F FB 45 1A 3F 6B 54 B5 BE B9 B6 3A 3C 1B 6F 0D BE 6F B7 50 3D 05 5E D3 52 42 D9 60 17 42 C1 59 F5 48 08 06 01 00 00 B3 02 36 FF 90 FE 44 2B E0 SWL-RU13-01
01.11.2025 07:35:01 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 75 1F 13 01 0E 20 B8 05 69 96 33 28 00 60 09 00 00 2E 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 12 EA 11 ED 14 2E 01 4A 02 00 00 72 00 4E 00 2E 00 D4 00 00 00 00 00 00 01 4B 00 9C 00 0C 01 00 E0 50 00 A0 1E 3C 3E 28 00 9C E4 BC 5A DF 14 SWL-RU13-01
01.11.2025 07:34:31 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 73 1F 13 01 0E 02 B8 05 69 78 33 28 00 60 09 00 00 27 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 63 13 3B 12 79 13 00 00 0D 02 4F 01 65 00 4C 00 2D 00 D5 00 00 00 00 00 00 01 57 00 A8 00 0C 01 00 E0 50 00 A8 1E 1E 3E 28 00 7F E4 BC 5A DF 14 SWL-RU13-01
30.10.2025 17:24:45 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 70 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 79 1F 13 01 0E 57 9F 03 69 56 1B 26 00 60 09 00 00 2C 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 0B 00 05 00 01 00 00 00 00 00 D1 FF 0D 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 C2 02 58 02 90 02 FA 02 00 60 10 00 94 1E 6E 25 26 00 55 D0 BA 5A DF 14 SWL-RU13-01
16.10.2025 18:51:00 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 32 2E 37 33 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 37 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 36 32 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 34 0D SWL-RU13-01
16.10.2025 18:50:58 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 32 2E 33 34 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 36 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 35 33 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 35 0D SWL-RU13-01
16.10.2025 18:50:56 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 39 35 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 35 20 5B 20 33 39 38 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 34 34 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 36 0D SWL-RU13-01
16.10.2025 18:50:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 35 36 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 34 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 33 35 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 37 0D SWL-RU13-01
16.10.2025 18:50:53 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 31 2E 31 37 4D 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 33 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 32 36 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 38 0D SWL-RU13-01
16.10.2025 18:50:51 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 20 38 30 30 4B 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 32 20 5B 20 33 39 39 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3D 3D 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 31 37 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 30 39 0D SWL-RU13-01
16.10.2025 18:50:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 51 00 20 34 30 30 4B 69 42 20 30 3A 30 30 3A 30 31 20 5B 20 33 39 35 4B 69 42 2F 73 5D 20 5B 3D 3E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5D 20 20 38 25 20 45 54 41 20 30 3A 30 30 3A 31 30 0D SWL-RU13-01
16.10.2025 18:50:47 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 66 66 66 63 00 F0 F0 FF 00 02 01 00 0B 00 5B 35 5D 20 34 37 30 35 0A 23 20 SWL-RU13-01

Наши социальные сети и группы: