Спутник SITRO-AIS-7 (SHEFFER)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57194.
Номер COSPAR: 2023-091AE.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3229.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.200 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 19:22:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 79 21 11 A3 0E 76 E4 C2 69 E9 7B 07 00 60 09 00 00 2A 00 A0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 E1 04 DA 04 4B 05 9E 04 9B 04 B3 04 C6 FF 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 4B 02 F4 01 51 02 F4 01 00 40 00 00 E0 1E E5 7D 07 00 F8 6A 9C 5A 6C 14 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 19:21:12 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 32 42 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 19:21:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:50:37 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:50:36 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:50:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:50:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 78 21 10 A3 0E E0 CE C2 69 59 66 07 00 60 09 00 00 2A 00 D0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 71 11 7C 0D D9 14 8D 00 42 01 03 00 6D 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 19 02 D4 01 38 02 BB 01 00 40 00 00 FC 1E 4F 68 07 00 91 55 9C 5A 6C 14 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:50:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 24 DE 04 00 01 00 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:50:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 74 21 10 A3 0E C2 CE C2 69 3B 66 07 00 60 09 00 00 2C 00 D0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 28 15 31 15 93 14 0D 00 00 00 4F 01 7C 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 26 02 E1 01 3F 02 CE 01 00 40 00 00 04 1F 31 68 07 00 73 55 9C 5A 6C 14 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:49:30 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 78 21 10 A3 0E A4 CE C2 69 1D 66 07 00 60 09 00 00 2A 00 D0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 52 15 73 15 D4 14 0D 00 00 00 57 01 84 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 38 02 ED 01 4B 02 E1 01 00 40 00 00 04 1F 13 68 07 00 55 55 9C 5A 6C 14 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:49:00 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 76 21 10 A3 0E 86 CE C2 69 FF 65 07 00 60 09 00 00 2A 00 D0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 7C 15 BE 15 2A 15 0D 00 00 00 64 01 8C 00 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 4B 02 FA 01 58 02 F4 01 00 40 00 00 00 1F F5 67 07 00 38 55 9C 5A 6C 14 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:46:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 32 42 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:46:29 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 7A 21 10 A3 0E F0 CD C2 69 69 65 07 00 60 09 00 00 34 00 A8 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 86 00 F9 00 01 00 3F 00 9E 00 CF FF 04 00 32 00 00 00 00 00 00 00 A9 02 58 02 AF 02 58 02 00 60 10 00 E8 1E 5F 67 07 00 A3 54 9C 5A 6C 14 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 17:45:29 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 79 21 10 A3 0E B4 CD C2 69 2D 65 07 00 60 09 00 00 2A 00 78 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 12 00 26 00 00 00 02 00 0A 00 CF FF 04 00 32 00 00 00 00 00 00 00 C8 02 77 02 CE 02 7D 02 00 60 10 00 E8 1E 23 67 07 00 67 54 9C 5A 6C 14 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 16:16:12 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 28 42 1A 01 01 00 02 00 03 3F | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 16:16:12 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 28 42 1B 01 01 00 02 00 03 3F | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 16:16:10 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 03 F0 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 16:16:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F7 F0 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 16:16:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 F9 F0 | SWL-RU13-01 |
| 24.03.2026 | 16:16:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 18 01 19 00 01 00 02 00 9E 00 | SWL-RU13-01 |
