Спутник SITRO-AIS-7 (SHEFFER)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57194.
Номер COSPAR: 2023-091AE.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC3229.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО “СПУТНИКС”.
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).

Информация

Дата ТЛМ
07.09.2024 г.
Время ТЛМ
18:11:24 UTC
Приёмная станция
SWL-RU13-01
Последняя ТЛМ
02 дн. 22 ч. 33 м. 16 с.
Всего пакетов в БД
1524

Телеметрия системы связи

Позывной
SC3229
Кому
R2ANF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2024-09-07T18:10:03Z
Темп. УМ УКВ
-2 °C
Темп. УКВ
0 °C
RSSI
-151
Мощность передатчика
34 db
Перезагрузок УКВ
133
UHF flags
0x0E
UpTime
0 дн. 23 ч. 57 м. 0 с.
Скорость передачи
2400 bd
Ток УКВ
39 mA
Напряжение УКВ
7.84 V
Расписание
0x00

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xED21
Размер пакета
48 byte(s)
Напряжение СБ1
0.903 V
Напряжение СБ2
0.084 V
Напряжение СБ3
0.793 V
Ток СБ1
784 mA
Ток СБ2
31 mA
Ток СБ3
663 mA
Ток заряда
-36 mA
Ток канала 1
0 mA
Ток канала 2
46 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Ток канала 5
0 mA
Температура АКБ 1
-1.75 °C
Температура АКБ 2
-2.56 °C
Температура АКБ 3
-1.81 °C
Температура АКБ 4
-2.43 °C
FLAGS bit
0x004000
Напряжение АКБ
7.904 V
Номер ТЛМ
86311
Время ТЛМ
2018-02-28T06:26:23Z
Перезагрузок PSS
39
PS flags
0x4

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 401.200 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
07.09.2024 18:11:24 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 69 22 03 85 0E FB 96 DC 66 CC 50 01 00 60 09 00 00 27 00 A0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 87 03 54 00 19 03 10 03 1F 00 97 02 DC FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 51 FF 00 FF 4B FF 0D FF 00 40 00 00 E0 1E 27 51 01 00 8F 4B 96 5A 27 04 SWL-RU13-01
07.09.2024 07:22:16 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 77 22 06 85 0E D6 FE DB 66 CE B8 00 00 60 09 00 00 26 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 F1 15 57 13 81 0F 0E 00 54 00 B6 00 47 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 E1 FD 44 FD 6A FD B5 FD 00 40 00 00 FC 1E 01 B9 00 00 B1 B4 95 5A 27 04 SWL-RU13-01
04.09.2024 18:43:03 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 7A 22 02 81 0E E8 A9 D8 66 48 21 00 00 60 09 00 00 2D 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 5B 15 90 14 8E 14 0D 00 00 00 0E 01 5E 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 38 FE F3 FD 51 FE DA FD 00 40 00 00 F8 1E 52 21 00 00 49 1E 95 5A 25 04 SWL-RU13-01
04.09.2024 17:08:58 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 78 22 02 81 0E DA 93 D8 66 40 0B 00 00 60 09 00 00 2C 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 6B 13 40 05 34 05 32 01 F5 04 F8 04 5D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 ED FE 6A FE C8 FE 89 FE 00 40 00 00 F8 1E 45 0B 00 00 6C 08 95 5A 25 04 SWL-RU13-01
04.09.2024 17:08:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 7A 22 04 81 0E BC 93 D8 66 22 0B 00 00 60 09 00 00 26 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 AD 13 4F 05 48 05 2B 01 F5 04 FD 04 54 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 F4 FE 77 FE D4 FE 90 FE 00 40 00 00 FC 1E 27 0B 00 00 4E 08 95 5A 25 04 SWL-RU13-01
27.08.2024 16:47:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC 00 FF 79 22 00 71 0E DF 02 CE 66 36 6F 00 00 60 09 00 00 26 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 8F 13 07 15 2A 05 0E 00 D0 00 DC 04 4F 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 77 FE 19 FE 5E FE 32 FE 00 40 00 00 FC 1E 55 6F 00 00 A4 6B 95 5A 1D 04 SWL-RU13-01
27.08.2024 07:31:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 75 22 01 6F 0E A6 80 CD 66 68 4B 01 00 60 09 00 00 27 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 1B 15 E2 14 B8 13 0D 00 00 00 3E 00 F0 FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 90 FE 77 FE A9 FE 77 FE 00 40 00 00 08 1F C1 4B 01 00 34 46 96 5A 1C 04 SWL-RU13-01
26.08.2024 07:40:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 75 22 02 6E 1E 42 31 CC 66 24 09 00 00 60 09 00 00 27 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 8E 14 2D 14 0F 13 0E 00 00 00 F0 00 42 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 57 FD 64 FD 7D FD 64 FD 00 40 00 00 00 1F 05 5B 01 00 57 55 96 5A 1B 04 SWL-RU13-01
26.08.2024 07:34:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 77 22 04 6E 1E D9 2F CC 66 BC 07 00 00 60 09 00 00 26 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 19 14 EF 13 38 15 0D 00 00 00 C9 00 44 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 38 FD E0 FC 00 FD 25 FD 00 40 00 00 FC 1E 9C 59 01 00 F1 53 96 5A 1B 04 SWL-RU13-01
26.08.2024 07:34:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 78 22 06 6E 1E BB 2F CC 66 9E 07 00 00 60 09 00 00 27 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 3F 14 2F 14 96 15 0D 00 00 00 E6 00 47 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 38 FD DA FC F9 FC 1F FD 00 40 00 00 00 1F 7E 59 01 00 D4 53 96 5A 1B 04 SWL-RU13-01
19.08.2024 07:02:58 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7C 22 01 61 0E E1 ED C2 66 56 4F 00 00 60 09 00 00 27 00 B8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 6D 15 BC 14 43 14 0C 00 00 00 D8 00 3D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 C2 FE 96 FE C2 FE A9 FE 00 40 00 00 08 1F 6D 4F 00 00 01 4C 95 5A 15 04 SWL-RU13-01
18.08.2024 18:01:09 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC 00 FF 67 22 06 5F 0E A5 36 C2 66 90 F6 00 00 60 09 00 00 26 00 C0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 6E 16 B2 13 A4 14 0D 00 00 00 00 01 56 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 89 FE 1F FE 77 FE 2C FE 00 40 00 00 FC 1E D3 F6 00 00 FE F1 95 5A 14 04 SWL-RU13-01
18.08.2024 17:59:09 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC 00 FF 6B 22 06 5F 0E 2D 36 C2 66 18 F6 00 00 60 09 00 00 28 00 C0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 C7 15 4C 15 3A 16 0D 00 00 00 29 01 77 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 A9 FE 38 FE 90 FE 4B FE 00 40 00 00 F8 1E 5B F6 00 00 87 F1 95 5A 14 04 SWL-RU13-01
15.08.2024 18:23:09 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 70 22 05 59 0E 51 47 BE 66 18 23 01 00 60 09 00 00 26 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 35 16 6D 15 EC 05 0D 00 0B 01 20 03 7E 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 13 FF C8 FE 19 FF C8 FE 00 40 00 00 F8 1E 67 23 01 00 31 1E 96 5A 11 04 SWL-RU13-01
15.08.2024 16:51:03 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FB 00 FF 77 22 02 59 0E BC 31 BE 66 88 0D 01 00 60 09 00 00 27 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 0C 14 A6 15 8A 14 0E 00 00 00 01 01 56 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 90 FE 32 FE 90 FE 38 FE 00 40 00 00 FC 1E D1 0D 01 00 CA 08 96 5A 11 04 SWL-RU13-01
11.08.2024 15:52:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 78 22 00 51 0E 26 DE B8 66 70 34 01 00 60 09 00 00 27 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 98 12 95 14 E2 13 0E 00 01 00 E7 00 43 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 E1 FE 9C FE 06 FF 7D FE 00 40 00 00 00 1F C3 34 01 00 68 2F 96 5A 0D 04 SWL-RU13-01
11.08.2024 15:50:27 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 74 22 02 51 0E 8F DD B8 66 DA 33 01 00 60 09 00 00 26 00 C0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 F0 13 3A 14 61 15 0E 00 00 00 BA 00 3F 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 06 FF AF FE 13 FF A2 FE 00 40 00 00 FC 1E 2D 34 01 00 D3 2E 96 5A 0D 04 SWL-RU13-01
09.08.2024 16:09:29 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 78 22 05 4E 1E 05 3F B6 66 0E 01 00 00 60 09 00 00 32 00 C0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 16 79 13 63 05 0E 00 D9 00 8F 04 56 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 83 FD 4B FD AF FD 1F FD 00 40 00 00 FC 1E ED 52 01 00 51 4D 96 5A 0B 04 SWL-RU13-01
09.08.2024 16:05:29 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA 00 FF 78 22 03 4E 1E 15 3E B6 66 1E 00 00 00 60 09 00 00 26 00 C0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 C2 16 33 16 BF 14 0D 00 00 00 F0 00 4D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 A8 FD 51 FD B5 FD 44 FD 00 40 00 00 FC 1E FC 51 01 00 62 4C 96 5A 0B 04 SWL-RU13-01
09.08.2024 06:56:53 A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 66 64 64 72 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 00 FF 7A 22 01 4D 0E 81 BD B5 66 2E D1 00 00 60 09 00 00 27 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 E2 14 8C 14 AE 12 0F 00 01 00 E3 00 38 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 E1 FF FA FF 32 00 C8 FF 00 40 00 00 08 1F 67 D1 00 00 E2 CC 95 5A 0B 04 SWL-RU13-01

Наши социальные сети и группы: