Спутник SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57193.
Номер COSPAR: 2023-091AD.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2210.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.230 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | 18:17:24 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7C 22 11 8B 1E AD BB D3 6A 3E D2 22 00 60 09 00 00 24 00 88 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 04 00 05 00 00 00 00 00 00 00 CC FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 9C 00 89 00 B5 00 96 00 00 40 00 00 A0 1E DF 06 27 00 DF AF BB 5A 2A 14 | SWL-RU13-01 |
| 17.10.2026 | 18:16:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7A 22 11 8B 1E 8F BB D3 6A 20 D2 22 00 60 09 00 00 24 00 88 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 05 00 07 00 00 00 01 00 00 00 CC FF 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 A8 00 96 00 C1 00 A8 00 00 40 00 00 A0 1E C1 06 27 00 C2 AF BB 5A 2A 14 | SWL-RU13-01 |
| 17.10.2026 | 18:16:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 7C 22 11 8B 1E 71 BB D3 6A 02 D2 22 00 60 09 00 00 24 00 88 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 04 00 05 00 00 00 01 00 00 00 CA FF 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 A8 00 CE 00 BB 00 00 40 00 00 A0 1E A3 06 27 00 A4 AF BB 5A 2A 14 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:34 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 0B F2 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:29 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 12 F2 05 00 01 00 82 00 5C 56 AD BE 3B 5D 06 00 61 74 33 00 B7 60 52 BF A5 58 CD 3D DC 09 0E 3F 0B 74 A8 3D B0 99 41 BF 3B 5F 19 40 54 23 A9 C0 05 83 2D 29 3F 34 D9 B9 BE 01 D0 46 BE 50 A7 20 BF 6C EB 9D 3F 1A 3F 5B C0 A1 27 93 C0 05 2F 58 71 BE AD 88 DD 3E 46 AD 32 3F 5E 0B 05 BF 68 1E 49 BF 7B B5 2E 40 56 87 A0 C0 86 B0 9F 85 42 C4 37 4C 42 8D 26 F7 48 80 06 03 DA EA 06 F2 80 EA B2 13 0C 16 8B 0F C4 29 00 0E | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:28 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 0C 00 FC 00 1C 00 01 00 3A 00 04 FC 3A 00 1C 00 01 00 12 00 C6 6A 3A 72 0C 00 00 00 01 00 00 00 04 18 03 00 FF FF C0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 00 00 00 00 00 00 00 B8 10 FF FF | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:25 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 46 00 18 01 05 00 01 00 02 00 0B F2 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:25 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 47 00 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:24 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 44 00 18 01 1C 00 01 00 02 00 45 00 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 12 F2 05 00 01 00 82 00 11 40 52 BE 3B 5D 06 00 5B 74 33 00 18 ED 3B BF 6A CE 69 3E A6 F2 1E 3F 86 E8 1C BE 0E 35 AE BE 69 10 43 40 33 62 99 C0 05 34 33 45 3F C2 DD F0 BE 25 82 4D BE 2C FB C2 BE 82 24 FD 3F 8A 6B 50 C0 03 2F 88 C0 05 2F 58 71 BE AD 88 DD 3E 46 AD 32 3F 5E 0B 05 BF EA AC 21 BF 04 BF 56 40 A6 72 8C C0 86 66 56 86 42 CE 94 4D 42 6B 2C F7 48 80 06 03 B3 EB 1A FA 28 EB 1F 10 3B 15 EE 0A C4 2B 00 0E | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:19 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 47 00 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 46 00 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 45 00 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:16 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 44 00 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:15 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 20 01 01 00 02 00 48 0A | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1C 00 01 00 02 00 64 00 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:13 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1D 00 01 00 02 00 63 0A | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:12 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 1D 00 01 00 02 00 93 0A | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:10 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 0B F2 | SWL-RU13-01 |
| 07.10.2026 | 08:17:09 | A4 64 82 9C 8C 40 60 82 60 B0 70 82 40 63 00 F0 18 01 02 00 01 00 02 00 19 42 18 01 05 00 01 00 02 00 FC F0 | SWL-RU13-01 |
