Спутник SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57193.
Номер COSPAR: 2023-091AD.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2210.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.230 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 17:30:33 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 00 FF 7A 22 10 8B 1E 35 AE 39 69 0A 35 01 00 60 09 00 00 28 00 90 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 09 00 0B 00 00 00 02 00 00 00 C7 FF 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 58 03 45 03 64 03 58 03 00 60 00 00 A8 1E E6 90 03 02 36 35 94 5C 23 04 | SWL-RU13-01 |
| 10.12.2025 | 17:30:03 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 00 FF 79 22 10 8B 1E 17 AE 39 69 EC 34 01 00 60 09 00 00 28 00 90 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 09 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 C7 FF 02 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 64 03 52 03 77 03 6B 03 00 60 00 00 AC 1E C8 90 03 02 18 35 94 5C 23 04 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:29 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 D8 56 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 68 55 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 B0 54 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:25 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 5F 5F 22 10 8B 0E C7 62 38 69 C6 BD 01 02 80 25 00 00 30 00 80 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 0F 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 BC FF 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 AF 00 DA 00 C8 00 00 40 00 00 9C 1E 75 45 02 02 90 EC 92 5C 23 04 03 AA 02 00 01 00 06 00 F8 53 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:24 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 40 53 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 88 52 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:22 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 D0 51 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 18 51 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:20 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 60 50 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:19 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 A8 4F 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 38 4E 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 F0 4E 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:15 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 C8 4C 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 10 4C 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:13 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 58 4B 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 30 49 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:11 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 E8 49 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
| 09.12.2025 | 17:56:10 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 60 63 00 F0 03 AA 02 00 01 00 06 00 78 48 09 08 00 00 | SWL-RU13-01 |
