Спутник SITRO-AIS-9 (BURDAEV)

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57201.
Номер COSPAR: 2023-091AM.
Параметры орбиты: 542 x 565 км, 97.665°.
Позывной: SC2211.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS).
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 401.260 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 08:34:08 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 CF 63 D2 7A 11 4E 06 00 A9 02 00 00 EC 51 23 3F 0E 4E 40 BE 96 1E 19 BF C6 F5 E4 3E 81 B2 2B 3E 25 6B 39 3E 18 55 1D BF 05 BA 12 30 3E 2D CA D5 BE 62 E8 3B 3F 1C DB 01 BF 72 BB 07 BF A1 34 86 3E 8A F4 04 3E 05 0D E1 24 3F 87 B2 2C BE 5C A0 1B BF F8 83 DD 3E 18 8C 6C 3F 00 22 BC 3F 53 96 0C BF 03 04 91 32 42 0D 9C E8 41 5C 6E E5 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 27 EF | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:33:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 6D 22 12 14 0E 69 92 C7 69 5C 6D 80 01 60 09 00 00 30 00 90 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 D0 11 D8 11 9B 11 46 02 95 02 08 01 00 02 4C 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 96 FF 7D FF B5 FF 96 FF 00 60 50 00 90 1E B3 D2 80 01 3E 91 12 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:33:48 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 BE 28 A1 79 11 4E 06 00 95 02 00 00 F7 57 0F 3F FF 06 84 BE 93 C4 1C BF F1 69 FD 3E B5 8A 82 3E 7F E3 28 3E D1 7C 23 BF 05 A8 49 6A 3E 54 4E BA BE BD E4 47 3F DA 1F E8 BE 70 5D 18 BF 3D 53 4E 3E A7 D0 21 3E 05 C1 FD 10 3F EA BC 79 BE 5B 24 1F BF BF 4C F7 3E 4E 25 87 3F F9 E5 BB 3F 59 DD 19 BF 03 B1 98 37 42 16 F7 EB 41 00 86 E5 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 27 EF | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:33:28 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 E9 6F 6F 78 11 4E 06 00 81 02 00 00 A5 50 F5 3E 9E EA A8 BE 2B CE 1F BF 07 7E 05 3F 85 0E 9F 3E 69 11 E4 3D EA E9 26 BF 05 9D 53 8A 3E 78 A5 A0 BE 86 C5 52 3F 7A C1 C6 BE 0E 8C 1F BF B1 B7 0B 3E CE B5 54 3E 05 27 52 F7 3E D3 E0 A5 BE 23 18 21 BF 22 F6 03 3F 87 A9 89 3F F0 22 B1 3F 73 D4 17 BF 03 11 A1 3C 42 4B 73 EF 41 C2 9D E5 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 27 EF | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:33:21 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 73 22 12 14 0E 4B 92 C7 69 3E 6D 80 01 60 09 00 00 30 00 80 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 12 12 BC 11 E1 11 55 02 22 01 97 01 9B 01 4F 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 96 FF 77 FF B5 FF 96 FF 00 60 50 00 84 1E 95 D2 80 01 20 91 12 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:29:51 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 79 22 12 14 0E 79 91 C7 69 6C 6C 80 01 60 09 00 00 25 00 88 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 71 04 CF 11 9F 12 D1 03 CD 03 C3 03 B5 02 4B 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 9C FF 45 FF 8A FF 8A FF 00 60 50 00 74 1E C3 D1 80 01 50 90 12 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:28:27 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 45 B8 85 66 11 4E 06 00 54 01 00 00 00 63 88 3E 42 F8 4D BF 46 CB 07 3F 85 71 96 BC B7 81 D3 BE A5 A2 E8 BE D6 2A C0 3E 05 F0 A0 B6 BE 1B 67 4F 3F 73 7C D9 3E 55 2F 42 BE C3 8E 26 BF 93 10 13 BC 0E 89 AD 3D 05 31 EB 1F 3E F8 7E 54 BF 33 0A 06 3F 27 95 E4 BD A0 F0 F7 3E C0 56 6C 3F 08 AD 50 3E 03 FD 85 83 42 3B F8 1F 42 8D D2 E6 48 08 08 01 51 00 E3 FF E0 00 47 00 C3 2D E0 | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:28:20 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 00 FF 77 22 12 14 0E 1F 91 C7 69 12 6C 80 01 60 09 00 00 26 00 F8 1D 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 EF 10 8F 11 37 12 ED 00 DB 05 7D 01 62 01 4D 00 2C 00 88 00 6A 01 00 00 A3 FF 38 FF 8A FF 8A FF 00 E0 51 00 00 1E 69 D1 80 01 F7 8F 12 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:28:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 C4 6D 53 65 11 4E 06 00 40 01 00 00 D4 AF 89 3E 7B 70 53 BF 08 20 F0 3E 6A B4 23 BE 9D B6 06 BF 1A 90 06 BF BA 56 CB 3E 05 05 8E EC BE D0 8B 41 3F EA 86 E6 3E B7 5E E2 BD 5F 92 45 BF C2 12 B0 BD 4E B6 90 3D 05 7F D5 3A 3E 5F 64 58 BF 93 5A E6 3E 3C 7E 64 BE 48 EE D6 3E 8E 8E 72 3F 72 06 AD 3E 03 B1 F1 85 42 38 73 24 42 7D E0 E6 48 08 08 01 60 00 D3 FF FF 00 4F 00 83 29 E0 | SWL-RU13-01 |
| 28.03.2026 | 08:27:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 18 01 00 02 01 00 02 00 0A 44 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 18:42:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 76 22 14 14 0E 15 7E C5 69 90 59 7E 01 60 09 00 00 25 00 B8 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 0D 12 E6 14 11 05 DB 00 DB 00 8C 04 90 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 A9 FF 90 FF CE FF BC FF 00 40 00 00 D4 1E 5B BE 7E 01 63 81 10 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 18:40:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 76 22 14 14 0E 9D 7D C5 69 18 59 7E 01 60 09 00 00 26 00 90 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 44 05 6D 02 00 00 EF 04 EC 01 D6 FF 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 EE FF CE FF 06 00 00 00 00 40 00 00 B8 1E E3 BD 7E 01 EC 80 10 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 18:40:05 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FE 00 FF 73 22 14 14 0E 7F 7D C5 69 FA 58 7E 01 60 09 00 00 25 00 90 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 AF 03 F4 00 00 00 4A 03 94 00 D8 FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 FF 12 00 12 00 00 40 00 00 B8 1E C5 BD 7E 01 CE 80 10 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 18:39:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 76 22 14 14 0E 43 7D C5 69 BE 58 7E 01 60 09 00 00 25 00 90 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 56 00 2C 00 00 00 18 00 09 00 D6 FF 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 32 00 38 00 00 40 00 00 BC 1E 89 BD 7E 01 93 80 10 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 18:38:34 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 73 22 14 14 0E 25 7D C5 69 A0 58 7E 01 60 09 00 00 25 00 98 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 16 00 14 00 00 00 01 00 02 00 D8 FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 32 00 12 00 44 00 4B 00 00 40 00 00 C0 1E 6B BD 7E 01 75 80 10 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 18:38:04 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FF 00 FF 77 22 14 14 0E 07 7D C5 69 82 58 7E 01 60 09 00 00 2C 00 98 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 07 00 09 00 00 00 00 00 00 00 D6 FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 44 00 1F 00 51 00 57 00 00 40 00 00 C0 1E 4D BD 7E 01 57 80 10 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 18:37:35 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 76 22 14 14 0E E9 7C C5 69 64 58 7E 01 60 09 00 00 25 00 98 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 04 00 07 00 00 00 00 00 00 00 D6 FF 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 57 00 32 00 64 00 6A 00 00 40 00 00 C0 1E 2F BD 7E 01 3A 80 10 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 18:37:05 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 6F 22 14 14 0E CB 7C C5 69 46 58 7E 01 60 09 00 00 26 00 98 1E 02 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 05 00 07 00 00 00 00 00 00 00 DA FF 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 64 00 44 00 70 00 7D 00 00 40 00 00 C0 1E 11 BD 7E 01 1C 80 10 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 08:03:26 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 00 FF 6E 22 11 14 0E 48 E8 C4 69 EA C3 7D 01 60 09 00 00 25 00 C0 1E 01 21 ED 04 00 01 00 30 00 71 10 E4 14 9D 11 C6 00 00 00 58 06 64 02 4C 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 6A FF B5 FF E7 FF 77 FF 00 60 50 00 B0 1E 8E 28 7E 01 DA EC 0F 5C E1 14 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 08:02:59 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A6 86 64 64 62 62 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 E1 58 AF CF E8 4D 06 00 45 02 00 00 49 6C 16 BC 8C E3 90 BE 41 49 49 3F 9A 97 0C BF EE 65 0A 3F 40 F5 9D 3D AE 4E 24 3F 05 21 88 35 3F 8D 4D 21 BF 3C 82 8C 3E BB 63 21 BE CA 39 5D 3F 78 9A 63 3E 32 8A 12 BE 05 8C 48 0A BC 6E 1A 91 BE F8 C0 49 3F 29 DE 0B BF 0C E9 AA 3F 00 7A B4 3F AD 09 07 3F 03 DB 35 46 42 C1 D4 18 42 DA 9D E5 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 2D EF | SWL-RU13-01 |
