Спутник CUBESX-HSE-AIS

Дата запуска МКА: 09 августа 2022 года.
NORAD: 53383.
Номер COSPAR: 2022-096P.
Параметры орбиты: 480 x 489 км, 97.428°.
Позывной: RS21S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ООО «Спутникс».
Задачи: мониторинг Арктики, испытания плазменного двигателя, аппаратно-программный комплекс АИС.

Информация

Дата ТЛМ
09.05.2024 г.
Время ТЛМ
21:40:33 UTC
Приёмная станция
R4UAY
Последняя ТЛМ
11 дн. 18 ч. 02 м. 40 с.
Всего пакетов в БД
20183

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2024-05-09T21:40:30Z
Позывной
RS21S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
46486
UpTime
0 дн. 12 ч. 54 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
0.011 V
Напряжение СБ №2
0.009 V
Напряжение СБ №3
0.009 V
Ток СБ №1
0 mA
Ток СБ №2
0 mA
Ток СБ №3
0 mA
Ток АКБ
-26 mA
Температура АКБ №1
29 °C
Температура АКБ №2
30 °C
Температура АКБ №3
30 °C
Температура АКБ №4
30 °C
Напряжение АКБ
7.936 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
32 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
40 °C
Температура УКВ
40 °C
Ток потребления УКВ
31 mA
Напряжение УКВ
7.956 V
Перезагрузок УКВ
172
Перезагрузок БК
73
RSSI
-149

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.570 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 10455.000 MHz QPSK DVB-S2

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
09.05.2024 21:40:33 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0B 00 09 00 09 00 00 00 00 00 00 00 E6 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 1D 00 1E 00 1E 00 1E 00 00 20 00 00 00 1F 96 B5 00 00 CE 42 3D 66 49 04 28 28 FF 6B 23 1A AC 0E CF 42 3D 66 68 B5 00 00 1F 00 14 1F R4UAY
09.05.2024 21:40:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0D 00 07 00 07 00 00 00 00 00 00 00 E6 FF 00 00 21 00 00 00 00 00 1D 00 1D 00 1E 00 1E 00 00 20 00 00 08 1F 78 B5 00 00 B0 42 3D 66 49 04 28 28 FF 70 23 1A AC 0E B1 42 3D 66 4A B5 00 00 1F 00 14 1F R4UAY
09.05.2024 21:39:33 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0B 00 07 00 05 00 00 00 01 00 00 00 E7 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 1D 00 1D 00 1E 00 1E 00 00 20 00 00 08 1F 5A B5 00 00 92 42 3D 66 49 04 28 28 FF 72 23 1A AC 0E 93 42 3D 66 2C B5 00 00 1F 00 14 1F R4UAY
09.05.2024 21:39:03 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0D 00 0D 00 09 00 00 00 00 00 00 00 E9 FF 00 00 20 00 00 00 00 00 1D 00 1D 00 1E 00 1E 00 00 20 00 00 0C 1F 3C B5 00 00 74 42 3D 66 49 04 29 28 FF 70 23 1A AC 0E 75 42 3D 66 0E B5 00 00 1F 00 14 1F R4UAY
09.05.2024 21:38:03 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0D 00 02 01 65 00 00 00 93 00 1E 00 E6 FF 00 00 21 00 00 00 00 00 1D 00 1D 00 1E 00 1D 00 00 20 00 00 08 1F 00 B5 00 00 38 42 3D 66 49 04 29 28 FF 70 23 1A AC 0E 39 42 3D 66 D2 B4 00 00 1F 00 14 1F R4UAY
09.05.2024 21:37:03 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D1 0A AD 03 49 04 00 00 78 03 0B 04 DF FF 00 00 1F 00 00 00 00 00 1C 00 1C 00 1D 00 1D 00 00 20 00 00 0C 1F C4 B4 00 00 FC 41 3D 66 49 04 29 28 FF 70 23 1A AC 0E FD 41 3D 66 96 B4 00 00 1F 00 18 1F R4UAY
09.05.2024 09:39:20 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 72 13 A4 14 2A 11 00 00 02 00 E6 00 39 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 03 00 03 00 04 00 03 00 00 20 00 00 04 1F 8C 0C 00 00 C5 99 3C 66 49 04 0B 0A FF 6C 25 1D AC 0E C6 99 3C 66 8A 0C 00 00 1E 00 2C 1F R4UAY
09.05.2024 09:38:20 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 51 14 A6 14 7D 13 CA 00 02 00 00 00 43 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 03 00 03 00 03 00 03 00 00 20 00 00 08 1F 50 0C 00 00 89 99 3C 66 49 04 0A 0A FF 6C 25 1D AC 0E 8A 99 3C 66 4E 0C 00 00 1E 00 18 1F R4UAY
09.05.2024 09:37:50 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 B4 12 CC 14 DB 14 00 00 02 00 D6 00 48 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 03 00 03 00 03 00 03 00 00 20 00 00 00 1F 32 0C 00 00 6B 99 3C 66 49 04 0A 09 FF 6C 25 1D AC 0E 6C 99 3C 66 30 0C 00 00 1E 00 1C 1F R4UAY
09.05.2024 08:13:35 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 64 62 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D5 13 01 15 95 14 00 00 02 00 DC 00 4A 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 03 00 03 00 04 00 03 00 00 20 00 00 08 1F 5E 53 01 00 AC 85 3C 66 48 04 0B 0A FF 72 24 1D AA 1E AD 85 3C 66 86 01 00 00 1E 00 1C 1F R4UAY

Наши социальные сети и группы: