Спутник GEOSCAN-EDELVEIS
Дата запуска МКА: 09 августа 2022 года.
NORAD: 53385.
Номер COSPAR: 2022-096R.
Параметры орбиты: 479 x 488 км, 97.429°.
Позывной: RS20S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «Геоскан».
Задачи: Отработка платформы, газовой двигательной установки (ГДУ).
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 436.200 MHz | 9600 Baud GFSK |
2 | 10492.0 MHz | 125000 Baud GFSK |
Положение спутника в реальном времени
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
17.02.2024 | 22:44:07 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 B9 36 D1 65 4D 03 54 00 F0 9B F0 9B 04 04 03 03 80 0F 12 12 0E 7F 1D F1 05 FE 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | RA3PPY |
17.02.2024 | 22:43:34 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 98 36 D1 65 48 03 54 00 F0 9F F0 9B 04 04 04 03 80 10 12 12 0E 7F 1D F1 05 FE 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | RA3PPY |
17.02.2024 | 22:43:02 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 78 36 D1 65 48 03 52 00 79 A0 7B 9D 05 05 04 04 80 10 12 12 0E 7F 1D F1 05 FE 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | RA3PPY |
17.02.2024 | 22:42:29 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 57 36 D1 65 4A 03 52 00 DE A0 4E A0 06 05 05 05 80 10 12 12 0E 7F 1D F1 05 FE 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | RA3PPY |
17.02.2024 | 22:40:51 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 F6 35 D1 65 53 03 54 00 BB A1 43 A1 08 07 07 07 80 11 12 12 0E 7F 1D F1 05 FE 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | RA3PPY |
17.02.2024 | 22:40:19 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 D5 35 D1 65 52 03 54 00 0D A2 8E A1 08 08 08 08 80 12 12 12 0E 7F 1D F1 05 FE 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | RA3PPY |
17.02.2024 | 22:39:46 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 B5 35 D1 65 71 03 56 00 5A A2 D1 A1 09 09 09 08 80 12 12 12 0E 7F 1D F1 05 FE 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | RA3PPY |
15.02.2024 | 09:41:56 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 60 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 B0 04 E9 14 8C 13 71 04 01 00 C3 00 3B 00 00 00 21 00 00 00 00 00 09 00 09 00 09 00 0A 00 00 20 00 00 F8 1E 40 87 00 00 5D DC CD 65 18 04 13 12 FF 79 21 17 C0 0E 5E DC CD 65 1E 87 00 00 1F 00 18 1F | R2FAL |
15.02.2024 | 08:19:52 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 29 C9 CD 65 78 03 4B 0A 48 B1 AF B0 16 18 16 17 80 10 0B 0B 0F 7F 1D F1 05 FE 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | R3DDF |
15.02.2024 | 08:14:35 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 64 60 A6 40 E1 03 F0 ED C7 CD 65 63 03 22 16 57 B0 00 AC 19 15 15 19 80 0E 0A 0A 0E 7F 1D F1 05 FA 53 4F 20 4C 4F 4E 47 21 20 54 48 58 20 34 20 41 4C 4C 20 37 33 21 | R2BKU |
Полученно пакетов данных: 40587.