Спутник ISOI

Спутник ISOI

Дата запуска МКА: 09 августа 2022 года.
NORAD: 53381.
Номер COSPAR: 2022-096М.
Параметры орбиты: 481 x 489 км, 97.434°.
Позывной: RS19S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Институт Систем Обработки Изображений РАН.
Задачи: Получение изображений с гиперспектральной системы дистанционного зондирования Земли.

Информация

Дата ТЛМ
26.03.2023 г.
Время ТЛМ
10:04:02 UTC
Приёмная станция
SWL-RU82-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 07 ч. 46 м. 34 с.
Всего пакетов в БД
4060

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2023-03-26T10:03:47Z
Позывной
RS19S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
75887
UpTime
0 дн. 21 ч. 3 м. 30 с.
Напряжение СБ №1
0.619 V
Напряжение СБ №2
5.17 V
Напряжение СБ №3
5.474 V
Ток СБ №1
474 mA
Ток СБ №2
267 mA
Ток СБ №3
0 mA
Ток АКБ
95 mA
Температура АКБ №1
-8 °C
Температура АКБ №2
-7 °C
Температура АКБ №3
-7 °C
Температура АКБ №4
-8 °C
Напряжение АКБ
7.924 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
30 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
1 °C
Температура УКВ
0 °C
Ток потребления УКВ
30 mA
Напряжение УКВ
7.948 V
Перезагрузок УКВ
100
Перезагрузок БК
228
RSSI
-124

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.650 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
26.03.2023 10:04:02 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 6B 02 32 14 62 15 DA 01 0B 01 00 00 5F 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F8 FF F9 FF F9 FF F8 FF 00 20 00 00 F4 1E 6F 28 01 00 83 18 20 64 E4 04 01 00 FF 84 22 1C 64 0E 83 18 20 64 22 28 01 00 1E 00 0C 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 10:03:02 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E9 13 22 14 2F 14 06 00 C2 00 00 00 46 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 F8 FF F9 FF F9 FF F8 FF 00 20 00 00 F4 1E 33 28 01 00 47 18 20 64 E4 04 01 00 FF 7A 22 1C 64 0E 47 18 20 64 E6 27 01 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 08:32:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0A 15 F6 13 24 14 06 00 C5 00 00 00 46 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F7 FF F7 FF F7 FF F7 FF 00 20 00 00 F0 1E 15 13 01 00 29 03 20 64 E4 04 00 FE FF 66 22 1C 64 0E 2A 03 20 64 CE 12 01 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 08:32:27 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 39 13 FF 13 D5 14 06 00 BE 00 00 00 44 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F7 FF F7 FF F7 FF F6 FF 00 20 00 00 F4 1E F7 12 01 00 0B 03 20 64 E4 04 00 FE FF 7C 22 1C 64 0E 0C 03 20 64 B0 12 01 00 1E 00 10 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 08:31:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 6D 14 74 14 71 15 07 00 BB 00 00 00 44 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F7 FF F6 FF 00 20 00 00 F4 1E D9 12 01 00 ED 02 20 64 E4 04 FF FE FF 76 22 1C 64 0E EE 02 20 64 92 12 01 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 08:31:27 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 10 14 91 13 45 15 05 00 C6 00 00 00 46 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F7 FF F6 FF 00 20 00 00 F4 1E BB 12 01 00 CF 02 20 64 E4 04 FF FD FF 7C 22 1C 64 0E D0 02 20 64 74 12 01 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 08:30:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 D1 13 9E 14 2A 15 07 00 BA 00 00 00 44 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F7 FF F6 FF 00 20 00 00 F4 1E 9D 12 01 00 B1 02 20 64 E4 04 FF FD FF 7C 22 1C 64 0E B2 02 20 64 56 12 01 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 08:30:27 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 09 15 5E 14 C3 13 07 00 BF 00 00 00 46 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 F6 FF F7 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 F4 1E 7F 12 01 00 93 02 20 64 E4 04 FF FD FF 80 22 1C 64 0E 94 02 20 64 38 12 01 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 08:29:57 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 8F 13 1C 14 F3 14 07 00 BE 00 00 00 44 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 F8 1E 61 12 01 00 75 02 20 64 E4 04 FF FD FF 7E 22 1C 64 0E 76 02 20 64 1A 12 01 00 1E 00 14 1F SWL-RU82-01
26.03.2023 08:29:26 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 62 72 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 24 14 F1 14 6D 15 06 00 BE 00 00 00 48 00 00 00 1D 00 00 00 00 00 F6 FF F6 FF F6 FF F6 FF 00 20 00 00 F4 1E 43 12 01 00 57 02 20 64 E4 04 FF FD FF 7F 22 1C 64 0E 58 02 20 64 FC 11 01 00 1E 00 10 1F SWL-RU82-01

Наши социальные сети и группы: