Спутник VIZARD

Спутник VIZARD

Дата запуска МКА: 09 августа 2022 года.
NORAD: 53386.
Номер COSPAR: 2022-096S.
Параметры орбиты: 476 x 486 км, 97.434°.
Позывной: RS33S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: ООО «НИС».
Задачи: Полезная нагрузка спутника состоит из устройства для международной системы интернета вещей KINEIS и системы автоматической идентификации судов. Контроль результатов проекта обеспечивается разработанным веб-приложением, отображающим на карте текущую позицию и трек перемещения передатчика.

Информация

Дата ТЛМ
24.03.2023 г.
Время ТЛМ
09:36:04 UTC
Приёмная станция
SWL-RU82-01
Последняя ТЛМ
00 дн. 02 ч. 26 м. 53 с.
Всего пакетов в БД
2977

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2023-03-24T09:36:01Z
Позывной
RS33S
Тип пакета
0x4216
Номер ТЛМ
1946011
UpTime
20 дн. 12 ч. 0 м. 0 с.
Напряжение СБ №1
1.352 V
Напряжение СБ №2
5.315 V
Напряжение СБ №3
5.233 V
Ток СБ №1
1206 mA
Ток СБ №2
15 mA
Ток СБ №3
174 mA
Ток АКБ
60 mA
Температура АКБ №1
0 °C
Температура АКБ №2
1 °C
Температура АКБ №3
1 °C
Температура АКБ №4
1 °C
Напряжение АКБ
7.9 V
Ток канала №1
0 mA
Ток канала №2
30 mA
Ток канала №3
0 mA
Ток канала №4
0 mA
Температура УМ УКВ
11 °C
Температура УКВ
10 °C
Ток потребления УКВ
30 mA
Напряжение УКВ
7.96 V
Перезагрузок УКВ
218
Перезагрузок БК
159
RSSI
-139

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.800 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
24.03.2023 09:36:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 48 05 C3 14 71 14 B6 04 0F 00 AE 00 3C 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 20 00 00 DC 1E 9B B1 1D 00 01 6F 1D 64 9F 04 0B 0A FF 75 20 17 DA 1E 01 6F 1D 64 C0 06 1B 00 1E 00 18 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 09:35:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 AF 10 0E 15 6D 14 81 00 0F 00 3E 00 3C 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 20 00 00 E8 1E 7D B1 1D 00 E3 6E 1D 64 9F 04 0B 0A FF 70 20 17 DA 1E E3 6E 1D 64 A2 06 1B 00 1E 00 04 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 09:35:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 0B 12 4B 15 A4 14 E7 00 10 00 01 00 52 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 20 00 00 EC 1E 5F B1 1D 00 C5 6E 1D 64 9F 04 0B 0A FF 78 20 17 DA 1E C5 6E 1D 64 84 06 1B 00 1E 00 04 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 09:34:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 45 14 7C 15 C9 14 01 00 10 00 01 00 E7 FF 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 20 00 00 F0 1E 41 B1 1D 00 A7 6E 1D 64 9F 04 0B 0A FF 75 20 17 DA 1E A7 6E 1D 64 66 06 1B 00 1E 00 FC 1E SWL-RU82-01
24.03.2023 09:34:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 E4 13 83 15 0E 15 99 00 0F 00 01 00 35 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 20 00 00 E8 1E 23 B1 1D 00 89 6E 1D 64 9F 04 0A 09 FF 76 20 17 DA 1E 89 6E 1D 64 48 06 1B 00 1E 00 04 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 09:33:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 A4 14 15 15 09 15 01 00 10 00 26 00 04 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 E8 1E 05 B1 1D 00 6B 6E 1D 64 9F 04 0A 09 FF 73 20 17 DA 1E 6B 6E 1D 64 2A 06 1B 00 1E 00 00 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 09:33:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 CC 14 E0 13 FC 14 01 00 11 00 85 00 29 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 E8 1E E7 B0 1D 00 4D 6E 1D 64 9F 04 0A 09 FF 78 20 17 DA 1E 4D 6E 1D 64 0C 06 1B 00 1E 00 F4 1E SWL-RU82-01
24.03.2023 09:32:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 F3 14 AB 14 78 14 01 00 10 00 9D 00 33 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 E8 1E C9 B0 1D 00 2F 6E 1D 64 9F 04 0A 09 FF 79 20 18 DA 1E 2F 6E 1D 64 EE 05 1B 00 1E 00 00 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:02:58 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 B6 14 81 14 B8 14 00 00 10 00 AD 00 35 00 0B 00 20 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 30 04 00 E8 1E CA 9B 1D 00 30 59 1D 64 9F 04 07 06 FF 7D 20 18 DA 1E 30 59 1D 64 F4 F0 1A 00 1E 00 00 1F SWL-RU82-01
24.03.2023 08:02:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 66 66 A6 40 63 00 F0 16 42 02 00 01 00 42 00 8E 14 AF 14 62 15 5C 00 10 00 37 00 33 00 0C 00 21 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 30 04 00 E8 1E AC 9B 1D 00 12 59 1D 64 9F 04 07 05 FF 78 20 18 DA 1E 12 59 1D 64 D6 F0 1A 00 1E 00 00 1F SWL-RU82-01

Наши социальные сети и группы: