Спутник STRATOSAT TK1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 20:22:07 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 25 B5 62 69 CA 03 11 00 F0 D3 F0 D3 1F 30 00 00 A5 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 12 11 00 0E 70 01 8C 00 FD A0 CE E3 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 20:21:35 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 04 B5 62 69 C8 03 0D 00 00 D4 F0 D3 1F 30 00 00 A5 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 12 12 00 0E 70 01 8C 00 FD A0 CE E2 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 20:21:02 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 E3 B4 62 69 CC 03 12 00 F0 D3 F0 D3 1F 30 00 00 A5 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 12 12 00 0F 70 01 8C 00 FD A0 CE E1 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 20:19:24 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 82 B4 62 69 CF 03 11 00 F0 D3 F0 D3 1F 30 00 00 A5 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 12 12 00 0E 70 01 8C 00 FD A0 CE DE E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 20:18:52 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 61 B4 62 69 D0 03 11 00 F0 D3 F0 D3 1F 30 00 00 A5 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 12 12 00 0E 70 01 8C 00 FD A0 CE DD E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 20:18:20 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 41 B4 62 69 CC 03 11 00 F0 D3 F0 D3 1F 30 00 00 A5 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 12 12 00 0F 70 01 8C 00 FD A0 CE DC E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 20:17:47 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 20 B4 62 69 D6 03 10 00 F0 D3 F0 D3 1F 30 00 00 A5 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 13 12 00 0F 70 01 8C 00 FD A0 CE DB E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 20:17:15 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 00 B4 62 69 C8 03 13 00 F0 D3 F0 D3 1F 30 00 00 A5 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 13 13 00 0F 70 01 8C 00 FD A0 CE DA E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 10:22:14 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 8C 28 62 69 A6 03 CF 10 F0 D3 F0 D3 09 30 00 00 9D 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 04 04 00 0E 70 01 8C 00 FD A0 CE 91 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 10.01.2026 | 10:21:42 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 6B 28 62 69 AF 03 EC 12 F0 D3 F0 D3 09 30 00 00 9D 14 00 00 0E 16 05 14 80 04 04 04 00 0F 70 01 8C 00 FD A0 CE 90 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
Полученно пакетов данных: 767956.
