Спутник STRATOSAT TK1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 18:10:32 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 CB 15 54 69 BB 03 02 00 4A D5 F0 D3 0C 2E 00 00 C1 13 00 00 0E 16 05 14 80 04 07 06 00 0F 70 01 8C 00 FD A0 CE DC 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 30.12.2025 | 10:51:45 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F F3 AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 30.12.2025 | 10:51:44 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F F3 AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 30.12.2025 | 10:51:44 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F F3 AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 30.12.2025 | 10:51:42 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F F1 AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 30.12.2025 | 10:51:41 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F EF AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 30.12.2025 | 10:51:41 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F F0 AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 30.12.2025 | 10:51:41 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F F0 AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 30.12.2025 | 10:51:38 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F EC AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 30.12.2025 | 10:51:38 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 0F ED AE 53 69 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
Полученно пакетов данных: 767848.
