Спутник STRATOSAT TK1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
21.12.2024 | 16:18:06 |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| SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:18:00 | 02 00 3E 05 09 30 B8 08 F2 02 F0 F2 57 AA 8F EB 55 E3 B3 8E 55 1B B7 29 AB 10 C5 2E 9D 74 25 43 86 2B C8 3D 18 1F 5A 7A CC 67 9D DD 90 28 39 3C 74 A5 71 11 C1 6A 21 90 05 73 D3 A7 6A B1 24 50 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 D8 B8 08 51 FC 24 67 75 57 36 EE C0 B2 E0 81 DA 9A 60 21 21 B9 1D 0D 39 63 E3 38 A7 C5 19 C6 D7 E9 D4 0A 90 F0 71 8C 7B 52 B8 1F FF D9 6C DB E6 64 DD 8C F4 06 AE 49 11 F2 3E 70 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 10 B9 08 51 BE F0 3F DE AA 46 06 66 DC 00 0C 3A 8A B7 0D C4 86 03 0B F6 3C 6E EB 43 04 42 B1 C4 C7 32 02 14 FA 7A D2 F9 0B 19 DD BB 23 3C 7B D3 65 3E 50 65 6C 61 BA 62 AA B4 BC | SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:17:58 | 02 00 3E 05 09 A8 B6 08 42 4C 38 CE 03 56 74 2B 6F B9 55 D5 F3 9E 76 2E 4D 5B FB 14 4D 09 96 C2 EC 32 AB 61 E2 94 85 61 E9 8A 97 B8 D1 B4 97 12 45 8D E3 CD 8F D4 F2 45 5E 82 F6 DE 41 B1 98 80 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 E0 B6 08 DC 8D FD 2B 99 B5 D4 66 B6 E8 37 C7 D1 91 8F 15 A7 1C B6 97 38 31 30 1E B1 BF 1F 95 43 45 26 5D BE D3 1B CC 5B AB 50 A5 81 CF 1D FF 00 2A 82 E1 EC 6F C0 6B 98 FC 8B B1 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 18 B7 08 9D E5 57 2A C6 9D 15 C4 B6 87 F7 52 15 19 FB 8D F7 6A C7 9F 6D 3B 2C AF 1C 42 4C ED 3D C1 CD 20 39 D2 CD 6B 2B 18 C9 C7 6C F7 14 8F AA 48 30 42 8E 6B A0 FB 0A 0F 34 2A 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 50 B7 08 23 2B 1C 85 6E 95 99 77 6D 04 32 BE 2D 48 80 F2 CA 46 76 9F 6A B4 C4 57 8B 53 CC 58 65 52 40 AA CD 7D 34 B1 F9 5E 69 00 1C 81 9E 2A 43 6B 02 4A 1E 3E 51 87 DD 6E D5 0C 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 88 B7 08 F6 0E 8F BA 1F 99 3D 3B D5 2B 0B 51 2D EE 6E 22 8D 86 37 03 D4 13 4D 37 AA 5B 25 40 3E D5 66 DE DD 9C FF 00 31 DE AB 5C 5B 26 C6 62 A4 65 B1 90 29 DD 5C 09 99 C3 80 46 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 C0 B7 08 08 EC 6A 37 4C 9C E3 83 50 8C C5 F2 8C F1 D7 35 66 17 47 18 72 01 A0 44 05 17 18 22 91 41 56 CA FE 55 65 FC B5 E3 00 FE 15 03 C8 AA 78 A1 00 A3 07 EE 8A 9E DC C8 80 A8 | SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:17:57 | 02 00 3E 05 09 20 B5 08 F7 B3 DC 7E 00 FE 95 C6 5D 58 DE 69 9A B4 48 09 8E 55 71 24 44 B8 E4 64 1E 48 AE F9 AE E0 D6 F4 C7 8A DA E8 0B 85 5D C5 50 F3 BB 1D 3E 9C FE B5 13 96 A9 95 15 74 73 F6 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 58 B5 08 3A 6E 93 A4 C8 B7 B7 37 FE 7C 17 1F 76 32 14 F1 8E F8 F7 AE 5A EC 40 D7 52 4B 6A AC B1 97 38 52 3B 54 D7 FA 41 B2 9F C8 77 56 25 04 80 0C 1C 1F 43 EF 55 D6 E4 84 11 B0 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 90 B5 08 04 20 C6 3A 11 5A C5 5B 54 43 2E E9 F0 C1 3C 17 46 59 19 66 8C 6F 40 07 50 01 C8 A9 56 29 AD E2 8E 5B 88 F7 43 2A 66 39 07 CC A3 23 A0 AC C8 9C 61 8F 6C E0 73 CD 5C 83 | SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:17:57 | 02 00 3E 05 09 00 B6 08 42 4F 43 C0 0D 5A B1 EA 56 D2 58 CD 6B AC A3 93 B8 18 DD 57 38 E3 B6 6A 2F 67 71 DA E7 32 00 B7 B8 0C A0 30 C6 40 6A D0 B5 D4 96 17 13 46 5E 39 F3 CE DE 57 1D EA DD D6 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 38 B6 08 93 67 F6 12 C9 72 5A 27 4F 32 DE 46 03 72 9F EE B6 3B 56 64 DA 55 DD B4 31 C9 34 2C 55 D4 11 24 7F 32 1C FB FA D5 73 45 EE 16 68 D4 B8 10 6A 5A 5C 97 11 C6 BF 6D 8A 40 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 70 B6 08 25 00 63 70 3D C5 62 ED 91 3E 65 56 00 77 F4 A9 A0 B9 78 65 66 4C AB 94 DA 47 4A 58 6F 64 4C C5 2A 79 91 B7 AF 50 69 AD 36 13 D4 5B 7B 9F 9B 04 B9 F7 1D 6B 56 D6 F5 5D | SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:17:56 |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| SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:17:56 | 02 00 3E 05 09 78 B4 08 B0 7F F5 72 A9 C9 3F 5A E2 2E 6D DE 29 9A 39 01 0C A7 06 9C 25 CC 84 D5 8A F9 E7 AD 28 6A 46 18 E2 9A 0D 59 24 CA D5 62 19 B6 64 81 CF 18 3E 95 4C 1E 6A 78 B0 7A 93 80 | SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:17:55 | 02 00 3E 05 09 E8 AD 08 F5 AB 93 C6 61 90 B2 34 6F 14 CC 78 56 C8 A4 33 15 EE 2C 66 8A 45 B8 B7 65 96 4F 98 4C 8B 9F 9B FC 2A 91 8A 68 24 00 82 81 B8 2E 3E EB 7E 35 BB 7B 68 0C 20 47 12 82 BC 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 58 AE 08 41 18 C6 45 27 95 86 C2 A8 C7 7F 6A 2C 17 21 64 0C D9 65 1B BA E6 9E 06 EC 96 F9 8D 4C E9 19 C1 E9 91 C5 42 C7 67 1D 7D 0D 00 55 92 06 74 6D BC 0C E7 9E B5 54 5B B1 6C 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 90 AE 08 28 DC 4D 69 7C D8 DC 7B D4 06 5F 20 B6 C2 0E EA 2E 05 29 2D A4 47 0A 47 27 F2 AB 0B 08 8F 1F 31 27 B8 ED 4E 49 0C 84 E4 54 86 30 07 1E 9D 29 80 80 0A 7C 30 C7 24 E5 65 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 C8 AE 08 CE DD A7 F3 A6 2E 73 52 E4 81 90 70 40 EB 40 6E 50 BA B5 10 9C B3 02 AD D0 8A 95 AE 6D DF 4F 11 3A 1F 36 31 B5 4E 3A 8F 7A 6D DB 34 89 8C F4 FD 6A 83 86 50 4F 4A 42 10 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 00 AF 08 38 19 F5 A7 A4 85 73 B4 F5 18 FA D5 70 72 6A C4 2B 19 95 56 46 2B 9F BB 8F 5F 7A 63 42 C4 C5 01 DA 48 07 AE 3B D3 92 E6 54 DC A2 46 08 4F 2B 9E 29 93 86 49 19 4E 3A F3 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 38 AF 08 8A 51 13 18 F7 9E 80 E3 1D E8 B0 5C 7E FC F5 A9 2D AE DE 16 3B 1D 94 1E A0 54 07 8E 39 CF BD 46 AD F3 8E B8 CF 38 EB 42 D4 2E 69 99 52 E3 E5 4C 6E EA 49 E3 8A DC F0 E6 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 70 AF 08 AC 96 93 7D 96 48 F7 AB 8E FD AA AE 8B 65 68 22 B8 BC 96 27 91 63 53 F2 B2 F0 46 2A C6 8B 0E C7 33 08 61 96 07 3C 36 EF 9D 07 A1 14 79 0A E7 51 2D CA A4 65 D8 7C B8 E5 | SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:17:55 | 02 00 3E 05 09 A8 AF 08 7B 57 29 AB 6A 1B 16 5B 78 DD 8A B3 6F 8D F7 65 94 7A 7B D7 4B 67 0F 9E D2 29 95 FC A1 F2 91 EB 5C 2E BE 8B 06 A7 2C 31 E4 2A 31 DB 4A DA 94 8D 1F 0E E9 E6 F2 4B 94 90 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 E0 AF 08 86 12 C6 54 67 A8 3E B5 83 A9 5A CF 67 79 25 A5 CE 0B C4 76 E4 77 1E B5 7F 4A D5 A6 D3 AE 23 91 5B 72 64 6E 19 E8 2A CF 8B 36 5C 5D 47 77 11 56 49 57 39 07 9E B4 37 A8 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 18 B0 08 92 32 45 B1 48 12 46 DA 41 1D AA DC 7A 68 B9 D3 E4 9B 20 48 BC A6 3F 88 63 A1 A4 D1 ED 45 F5 CA C2 CC A3 1C 95 63 D4 56 AE A4 23 B0 B9 30 5B A6 D5 2B 90 31 C5 0F B0 1C | SWL-RU790-01 |
21.12.2024 | 16:17:54 | 02 00 3E 05 09 80 AB 08 4A 2B 31 67 CB 71 D6 99 3A 98 90 C8 CC 49 1C 71 EF 50 AD FF 00 90 36 BC 7B C1 F6 3C 50 05 86 2A 80 3A C8 5B EA 7A D4 46 F4 BB F1 19 40 39 2A 7A 9A AB 3D DA C8 7F 77 1E 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 B8 AB 08 D1 9C 80 47 14 23 B4 83 32 2F CD 8C 67 14 58 2E 4E 27 59 83 4D 28 DA 80 E0 05 F9 BF 3A 86 79 52 39 F2 5F A8 24 64 D5 74 F3 20 2C 87 71 8F 3C 81 DC D5 17 90 DE 5E 96 58 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3E 05 09 F0 AB 08 D7 7A AE 36 83 C7 E1 45 85 73 6B 4D BF 13 86 89 B0 AC 3E EE 0F 41 5A 89 BB CB E4 64 76 F7 F7 AC 8D 1F 4E 25 03 94 4F 35 B9 39 3C 81 E9 5A A4 5C 47 81 1C 80 6D EA 28 28 | SWL-RU790-01 |
Полученно пакетов данных: 588098.