Спутник STRATOSAT TK1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | 20:38:31 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 69 AA 0F 69 B8 03 02 00 DD DB 36 DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 FF FE 00 0E 70 01 8C 00 05 02 C6 59 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:37:57 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 49 AA 0F 69 B5 03 03 00 DE DB 38 DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 FE 00 0E 70 01 8C 00 05 02 C6 58 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:37:25 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 28 AA 0F 69 BA 03 04 00 E2 DB 3C DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 57 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:36:53 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 08 AA 0F 69 BF 03 05 00 EB DB 3D DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 56 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:36:20 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 E7 A9 0F 69 B7 03 04 00 E5 DB 4B DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 55 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:35:47 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 C7 A9 0F 69 B5 03 04 00 E9 DB 4C DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 54 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:35:14 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 A6 A9 0F 69 BC 03 03 00 E9 DB 51 DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0E 70 01 8C 00 05 02 C6 53 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:34:42 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 86 A9 0F 69 BE 03 03 00 F0 DB 58 DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 52 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:34:09 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 65 A9 0F 69 BA 03 04 00 ED DB 62 DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 01 00 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 51 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 08.11.2025 | 20:33:37 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 45 A9 0F 69 C1 03 03 00 EE DB 69 DA 3D 24 00 00 8B 0F 00 00 0E 16 05 14 80 04 01 01 00 0E 70 01 8C 00 05 02 C6 50 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
Полученно пакетов данных: 764687.
