Спутник STRATOSAT TK1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
02.08.2025 | 06:33:07 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 2B B1 8D 68 B9 03 14 0B D3 E3 0B E2 58 11 00 00 6F 07 00 00 10 FF 0A F9 80 F9 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 F6 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
02.08.2025 | 06:33:07 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 2B B1 8D 68 B9 03 14 0B D3 E3 0B E2 58 11 00 00 6F 07 00 00 10 FF 0A F9 80 F9 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 F6 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
02.08.2025 | 06:32:34 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 0B B1 8D 68 B9 03 45 0A D0 E3 08 E2 58 11 00 00 6F 07 00 00 0F 00 09 F9 80 F9 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 F5 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
02.08.2025 | 06:32:34 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 0B B1 8D 68 B9 03 45 0A D0 E3 08 E2 58 11 00 00 6F 07 00 00 0F 00 09 F9 80 F9 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 F5 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
02.08.2025 | 06:32:02 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 EA B0 8D 68 B3 03 E7 08 CE E3 F4 E1 58 11 00 00 6F 07 00 00 0C 00 09 F8 80 F9 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 F4 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
02.08.2025 | 06:32:01 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 EA B0 8D 68 B3 03 E7 08 CE E3 F4 E1 58 11 00 00 6F 07 00 00 0C 00 09 F8 80 F9 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 F4 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
02.08.2025 | 06:31:29 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 C9 B0 8D 68 B2 03 CE 07 C4 E3 F7 E1 58 11 00 00 6F 07 00 00 09 00 0A F8 80 F9 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 F3 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
02.08.2025 | 06:31:29 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 C9 B0 8D 68 B2 03 CE 07 C4 E3 F7 E1 58 11 00 00 6F 07 00 00 09 00 0A F8 80 F9 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 F3 CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
01.08.2025 | 08:45:58 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 CE 7E 8C 68 ED 03 5F 0B A3 E3 BE E1 2A 11 00 00 5C 07 00 00 03 05 0A FC 80 FB FA FB 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 8C C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
01.08.2025 | 08:43:48 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 4C 7E 8C 68 E0 03 A0 13 BE E3 E0 E1 2A 11 00 00 5C 07 00 00 07 FD 00 FF 80 FA FA FA 00 10 70 01 8C 00 F8 23 86 88 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
Полученно пакетов данных: 741175.