Спутник STRATOSAT TK1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
21.11.2024 | 08:24:33 | 02 00 3E 05 09 F8 BE 05 47 4A 43 D2 93 04 8A 4C F0 7D A8 18 29 E6 9E C7 8A 62 53 DB DA 81 21 33 C8 A2 9A 0F 34 EE B4 0C 7A 75 A9 7F 9D 45 18 CB 54 8D C9 A4 02 D2 1A 33 46 69 0C 5A 29 05 2F 7A | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:32 | 02 00 3E 05 09 78 BB 05 1E 98 A8 71 7D 07 72 39 E6 56 C8 45 0A 0F 5C 77 AA C4 D0 EF CD 33 35 64 8E CD 14 2A 33 7D D5 2C 7D A9 4A B2 9C 32 32 9F 71 40 09 46 69 0D 25 00 38 36 0D 74 7A 24 BB D4 | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:32 | 02 00 3E 05 09 B0 BB 05 03 20 20 7F 09 35 CC D5 AB 49 CC 32 67 71 03 DA 87 B0 23 BA B8 80 30 57 84 AA BA 8E 31 DC 55 9D 38 ED 88 FE F0 96 27 90 4F 4A E4 53 C4 57 11 8C 28 57 50 3F 8B 83 52 43 | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:32 | 02 00 3E 05 09 58 BC 05 D6 9A 02 4A 33 45 14 00 B4 1E 0D 14 63 BD 00 38 1A 76 69 94 66 90 0E C6 4E 69 CB C5 34 1A 7A 72 C0 7A D0 04 83 85 14 94 E7 E3 8A 6D 21 85 14 51 40 05 2D 14 50 02 60 03 | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:32 | 02 00 3E 05 09 90 BC 05 4B 9A 4A 5A 00 33 45 2D 25 00 18 A2 96 8A 04 20 EB CD 2D 25 2D 00 14 51 45 00 2D 25 14 50 01 45 14 50 02 D1 9A 4A 28 01 73 49 CD 14 66 80 0A 31 46 68 C8 A0 02 90 75 A5 | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:32 | 02 00 3E 05 09 00 BD 05 7F 9A A4 A2 5C 9D C2 AE 45 D0 FA 55 34 CF 99 93 56 A2 E9 8A 86 34 44 C3 32 11 DB 35 60 60 71 48 CB 86 CD 02 8D C4 87 0E A4 D3 85 33 3C D3 81 A0 63 A9 C2 98 29 E2 90 0E | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:32 | 02 00 3E 05 09 38 BD 05 14 B9 A6 8A 51 48 63 81 F5 A3 22 9A C4 0E 4D 03 E6 3C 52 01 EA 2A 41 4D 14 E1 40 C7 50 29 29 68 01 73 48 72 78 14 52 83 48 00 0C 52 8A 43 4E 51 C5 00 2D 2E 69 28 E9 40 | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:32 | 02 00 3E 05 09 50 BE 05 E1 F1 52 51 6C 3F 43 57 60 C1 38 F6 AC F4 3C 55 D8 18 01 CF 5C 54 49 14 89 65 38 6C 0A 62 D2 3B 64 E6 91 4F 34 80 93 AD 02 81 4B 40 0E 14 F1 4C 14 F1 D2 90 C2 9D 9C 0A | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:31 | 02 00 3E 05 09 68 B8 05 C4 BB 40 2E C4 7F 10 27 BD 2A 96 61 95 5C 9C E2 80 B9 6C 4C A8 A1 73 4C C7 98 49 05 8F F4 A8 23 88 92 C6 40 43 03 D2 AE C7 84 40 31 C9 FD 68 02 9C 96 D6 E4 36 E4 01 8F | SWL-RU82-01 |
21.11.2024 | 08:24:31 | 02 00 3E 05 09 A0 B8 05 3B B1 CE 6A BC 6E D1 CA 43 49 D3 A1 35 A9 2C 2A C4 93 FF 00 EB AA C6 DC 12 47 94 A7 DC 8A 60 5A 82 71 22 91 9D DE 84 52 4A 99 5C 1F CE A0 81 7C B7 38 4D A3 1D 05 59 CE | SWL-RU82-01 |
Полученно пакетов данных: 543063.