Спутник STRATOSAT TK1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
29.03.2025 | 09:52:37 | 02 00 3E 05 09 80 73 06 73 09 C1 19 18 AE 92 3D 3F 13 E1 D5 70 A7 A9 AD 79 30 63 DA 54 0C 0C 55 73 35 B1 36 BB 3C DD 90 A9 C1 18 22 99 B3 26 B6 B5 2B 75 37 D2 ED 5D AA 73 83 EF 59 AD 11 56 AD | R2FAL |
29.03.2025 | 09:52:37 | 02 00 3E 05 09 60 74 06 B9 1D 4A 6E AC A7 6B 75 14 C6 06 AC 5D AF EF 73 EA 2A 30 3F 5A BB 93 62 B1 34 DE 86 9E 40 06 9A 7A F1 54 21 58 0C F1 52 2C 8C 23 1C 9E 28 48 B2 8A DD 8D 12 21 45 61 DC | R2FAL |
29.03.2025 | 09:51:55 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 BC C2 E7 67 6C 04 5A 0E F0 DB E4 DB 5B 0E 00 00 2C 06 00 00 F6 FA F2 FC 80 F8 F9 F9 00 10 6F 01 8C 00 0C 7E 09 01 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
29.03.2025 | 09:51:18 | 02 00 3E 05 09 10 F1 06 BF 30 3D 8D 57 43 89 4F CB 8C 9C 62 AE CC C2 31 84 04 93 E8 2A 84 8E C2 62 5F 8E F4 C4 3E 77 11 28 66 3D 7B 54 36 C4 CB 70 1D BA 73 4C 79 52 69 F1 92 7D 33 57 6D D2 D8 | R2FAL |
29.03.2025 | 09:51:18 | 02 00 3E 05 09 80 F1 06 82 45 63 C1 1B 34 9E 67 7E BC 54 D7 03 2C CA DC 9C F5 35 1A DC A4 40 9E 0E 06 00 1E BE B5 AD B4 B1 2C 83 50 95 DA 72 64 72 E7 1D 4F A5 54 19 CD 39 9C B3 65 BA D4 F6 56 | R2FAL |
29.03.2025 | 09:51:18 | 02 00 3E 05 09 60 F2 06 3B 2E 46 7D 3E 94 4A EC CE D2 72 EC DF A5 51 3C 36 71 5A 5B A1 37 1C 7A 2F A0 1C D6 AD 8A 43 69 6A D7 57 70 AB 2B 71 1E 7B FE 15 46 28 83 20 90 91 8C F4 A7 EA 77 46 76 | R2FAL |
29.03.2025 | 09:51:17 | 02 00 3E 05 09 E0 EE 06 BD 5D AE 23 5E 67 C6 6A A4 CD B9 30 2A 33 76 B2 29 61 90 33 D2 9A 93 82 FD 33 E9 9A 40 4B 6F 06 D1 BE 46 FA 2D 68 59 4C 30 50 B6 31 D0 56 54 92 13 97 2F 80 3B 03 4E 82 | R2FAL |
29.03.2025 | 09:51:17 | 02 00 3E 05 09 50 EF 06 80 3A D6 7D F3 17 5C 63 BD 4B E7 2B 8C 9C 8C 71 51 E4 B8 6C 60 9F 43 42 10 C4 05 15 54 F6 14 F4 00 0C 01 81 50 2C A4 E7 77 5A 94 B0 48 43 63 24 D0 32 2B 97 66 3E 58 E1 | R2FAL |
29.03.2025 | 09:51:17 | 02 00 3E 05 09 30 F0 06 EC 51 51 80 EB 96 A9 6D D2 35 1F BC 3B 9F DF A0 A0 65 8B 6B 37 70 64 DE 17 3E 9D EA E3 DA C4 E3 95 03 1F C5 DE AA C7 3B 44 79 62 63 1D B3 52 7D B0 B9 1F 2E 14 7A 52 1E | R2FAL |
29.03.2025 | 09:51:14 | 02 00 3E 05 09 08 E5 06 8A D3 DC 58 63 0B CF BD 20 82 20 33 8C FA 93 DE 80 22 81 51 03 49 92 01 ED E9 50 B5 D0 2C 41 5F C6 AE 4F 10 78 8A A8 C0 C7 F0 F3 54 22 B7 08 BB A6 39 3D 85 34 04 F1 B9 | R2FAL |
Полученно пакетов данных: 658057.