Спутник STRATOSAT TK1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 10:15:58 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 8B 31 41 69 D2 03 CC 17 AE DB E0 D9 5B 2B 00 00 97 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0F 70 01 8C 00 08 27 C9 A5 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 16.12.2025 | 10:15:57 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 8B 31 41 69 D2 03 CC 17 AE DB E0 D9 5B 2B 00 00 97 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0F 70 01 8C 00 08 27 C9 A5 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
| 16.12.2025 | 10:15:57 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 8B 31 41 69 D2 03 CC 17 AE DB E0 D9 5B 2B 00 00 97 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0F 70 01 8C 00 08 27 C9 A5 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
| 16.12.2025 | 10:15:24 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 6B 31 41 69 D0 03 5F 19 BA DB FA D9 5B 2B 00 00 97 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 00 00 00 0E 70 01 8C 00 08 27 C9 A4 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 16.12.2025 | 10:14:09 | 77 CD CF 2B C2 EF F6 32 B0 F3 08 5C 12 9C BA 4E 8E 5A 5D D3 C9 54 D9 B6 | R2FAL |
| 16.12.2025 | 08:49:43 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 55 1D 41 69 BD 03 96 0F 8C DB BB D9 58 2B 00 00 95 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 F9 FA 00 0F 70 01 8C 00 08 27 C9 06 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 16.12.2025 | 08:48:38 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 14 1D 41 69 BD 03 70 17 9D DB D8 D9 58 2B 00 00 95 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 FA FA 00 0F 70 01 8C 00 08 27 C9 04 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 16.12.2025 | 08:48:06 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 F3 1C 41 69 C8 03 7F 13 86 DB BB D9 58 2B 00 00 95 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 FA FA 00 0E 70 01 8C 00 08 27 C9 03 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 16.12.2025 | 08:47:32 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 D3 1C 41 69 C0 03 A3 10 6C DB 9C D9 58 2B 00 00 95 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 FA FA 00 0F 70 01 8C 00 08 27 C9 02 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
| 16.12.2025 | 08:47:00 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B2 1C 41 69 C5 03 08 09 2A DB 6B D9 58 2B 00 00 95 12 00 00 0E 16 05 14 80 04 FA FA 00 0F 70 01 8C 00 08 27 C9 01 9A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
Полученно пакетов данных: 765638.
