Спутник STRATOSAT TK1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 20:03:59 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 D4 DC 18 69 BF 03 04 00 D7 DE F0 DB 9A 25 00 00 1B 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 04 04 00 0E 70 01 8C 00 05 02 C6 B2 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 15.11.2025 | 20:03:26 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B4 DC 18 69 C4 03 03 00 48 DF F0 DB 9A 25 00 00 1B 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 04 04 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 B1 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 15.11.2025 | 11:08:06 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 3C 5F 18 69 C0 03 6F 0E A1 E0 F0 DB 88 25 00 00 14 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 FE FD 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 D6 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 15.11.2025 | 11:08:03 | C7 1C 86 93 59 D5 2C FF 73 D6 61 E9 B2 9A B4 39 EC 3A | R2FAL |
| 15.11.2025 | 09:40:46 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 C4 4A 18 69 C4 03 D6 03 6D E0 F0 DB 86 25 00 00 12 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 FD FA 00 0E 70 01 8C 00 05 02 C6 35 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 15.11.2025 | 09:40:14 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 A4 4A 18 69 C6 03 61 04 75 E0 F0 DB 86 25 00 00 12 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 FD FA 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 34 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 15.11.2025 | 09:39:41 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 83 4A 18 69 BA 03 97 06 86 E0 F0 DB 86 25 00 00 12 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 FD FA 00 0E 70 01 8C 00 05 02 C6 33 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 15.11.2025 | 09:39:09 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 63 4A 18 69 BF 03 14 09 9B E0 F0 DB 86 25 00 00 12 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 FD FA 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 32 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 15.11.2025 | 09:38:36 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 42 4A 18 69 B3 03 FF 0A B2 E0 F0 DB 86 25 00 00 12 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 FD FA 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 31 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
| 14.11.2025 | 19:32:30 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 F3 83 17 69 BC 03 02 00 64 DE F0 DB 68 25 00 00 06 10 00 00 0E 16 05 14 80 04 04 04 00 0F 70 01 8C 00 05 02 C6 19 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R6DUU |
Полученно пакетов данных: 764806.
