Спутник STRATOSAT TK1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
06.10.2025 | 18:13:30 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 E5 06 E4 68 C8 03 02 00 4F D9 F0 D3 DF 1D 00 00 D5 0C 00 00 EC E6 E7 E6 80 FA 00 00 00 10 70 01 8C 00 01 56 AD E3 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2SCN |
06.10.2025 | 18:12:25 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 A4 06 E4 68 BD 03 03 00 5F D9 F0 D3 DF 1D 00 00 D5 0C 00 00 ED E7 E8 E7 80 FB 00 00 00 10 70 01 8C 00 01 56 AD E1 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2SCN |
06.10.2025 | 18:11:52 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 83 06 E4 68 C2 03 04 00 61 D9 F0 D3 DF 1D 00 00 D5 0C 00 00 ED E8 E8 E7 80 FB 01 00 00 10 70 01 8C 00 01 56 AD E0 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2SCN |
06.10.2025 | 09:13:50 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 69 88 E3 68 B9 03 C0 27 D3 D9 93 D6 CC 1D 00 00 CD 0C 00 00 F6 05 F6 01 80 FA FA FB 00 10 70 01 8C 00 01 56 AD 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
06.10.2025 | 09:13:18 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 48 88 E3 68 B0 03 DF 1D 4B D9 F0 D3 CC 1D 00 00 CD 0C 00 00 F7 03 F0 03 80 F9 FA FB 00 10 70 01 8C 00 01 56 AD FF DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
06.10.2025 | 09:12:45 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 10 28 88 E3 68 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
06.10.2025 | 09:12:44 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 10 26 88 E3 68 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
06.10.2025 | 09:12:44 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 10 27 88 E3 68 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
06.10.2025 | 09:12:44 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 10 27 88 E3 68 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
06.10.2025 | 09:12:44 | 02 00 18 01 20 0C 00 70 01 E7 00 41 00 15 00 10 27 88 E3 68 11 E3 59 0D 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
Полученно пакетов данных: 756435.