Спутник STRATOSAT TK1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
22.02.2025 | 07:47:25 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 12 81 B9 67 ED 03 D3 11 C2 DA 04 D9 52 06 00 00 CA 02 00 00 FE EF E7 0F 80 F8 FA FC 00 10 6F 01 8C 00 00 00 00 D8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2SCN |
21.02.2025 | 19:00:33 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 55 CD B8 67 C1 03 17 00 F0 D3 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 E7 EA E4 E7 80 F9 00 FF 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 52 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
21.02.2025 | 19:00:00 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 35 CD B8 67 C0 03 16 00 F0 D3 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 E7 EA E4 E8 80 FA 00 00 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 51 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
21.02.2025 | 18:59:28 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 14 CD B8 67 CB 03 18 00 F0 D3 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 E8 EA E5 E9 80 FA 00 00 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 50 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
21.02.2025 | 18:58:55 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 F4 CC B8 67 CA 03 1B 00 F0 D3 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 E8 EA E5 E9 80 FA 00 00 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 4F 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
21.02.2025 | 18:58:23 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 D3 CC B8 67 CC 03 1B 00 F0 D3 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 E9 EA E6 E9 80 FB 00 00 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 4E 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
21.02.2025 | 18:57:50 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B3 CC B8 67 C8 03 18 00 00 D4 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 EA EB E7 E9 80 FB 00 00 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 4D 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
21.02.2025 | 18:57:17 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 92 CC B8 67 CF 03 1A 00 11 D4 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 EA EB E7 E9 80 FC 00 00 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 4C 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
21.02.2025 | 18:56:45 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 72 CC B8 67 C4 03 1A 00 31 D4 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 EB EC E8 EA 80 FC 01 00 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 4B 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
21.02.2025 | 18:56:12 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 51 CC B8 67 C9 03 1B 00 52 D4 F0 D3 31 06 00 00 BF 02 00 00 EB ED E9 EA 80 FC 01 01 00 10 6F 01 8B 00 F2 29 4F 4A 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | EU1SAT |
Полученно пакетов данных: 630149.