Спутник STRATOSAT TK1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.

Информация

Дата ТЛМ
17.01.2025 г.
Время ТЛМ
09:04:29 UTC
Приёмная станция
EU1SAT
Последняя ТЛМ
00 дн. 06 ч. 57 м. 15 с.
Всего пакетов в БД
598068

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2025-01-17T09:04:40Z
Позывной
RS52S
Ток потребления
0.0739956 A
Ток СБ
0.15699904 A
Напряжение одной АКБ
4.184512 V
Общее напряжение АКБ
8.36334304 V
Сумма тока зарядки
0.00972016 A
Сумма тока потребления
0.0098814 A
Температура СБ X+
-5 °C
Температура СБ X-
-18 °C
Температура СБ Y+
-14 °C
Температура СБ Y-
1 °C
Температура СБ Z+
-128 °C
Температура СБ Z-
-6 °C
Температура АКБ 1
-2 °C
Температура АКБ 2
-2 °C
Ориентация
ВЫКЛ
Загрузка CPU
6.25%
Перезагрузок ОBC
27
Перезагрузок CommU
5
RSSI
-102 dBm
RX пакеты
13702
TX пакеты
32673

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.870 MHz 9600 Baud GFSK

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
17.01.2025 09:04:29 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 28 1D 8A 67 C6 03 F0 13 F0 EB C7 EB 3C 01 00 00 81 00 00 00 FB EE F2 01 80 FA FE FE 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 A1 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EU1SAT
17.01.2025 09:03:56 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 07 1D 8A 67 CB 03 A1 15 F0 EB D1 EB 3C 01 00 00 81 00 00 00 FE ED F3 FB 80 FA FF FE 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 A0 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EU1SAT
17.01.2025 07:38:48 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 12 09 8A 67 C8 03 9F 11 F0 EB CB EB 39 01 00 00 7F 00 00 00 F6 F2 10 F0 80 FA FD FD 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 03 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R2FAL
17.01.2025 07:38:15 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 F1 08 8A 67 C9 03 AF 11 F0 EB CB EB 39 01 00 00 7F 00 00 00 F4 F3 10 F1 80 FA FD FD 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 02 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R2FAL
16.01.2025 20:15:23 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 E6 68 89 67 F0 03 07 00 F0 EB F1 EA 21 01 00 00 75 00 00 00 ED EF EE EA 80 FF 04 04 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 17 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EU1SAT
16.01.2025 20:14:51 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 C5 68 89 67 F0 03 03 00 F0 EB FD EA 21 01 00 00 75 00 00 00 ED EE EE EA 80 FF 04 04 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 16 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EU1SAT
16.01.2025 20:14:18 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 A5 68 89 67 F0 03 03 00 F0 EB FB EA 21 01 00 00 75 00 00 00 EE EF EE EB 80 00 04 04 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 15 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EU1SAT
16.01.2025 18:42:07 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 08 53 89 67 E9 03 04 00 F0 EB D8 EA 1E 01 00 00 74 00 00 00 EB ED EC E9 80 FD 02 01 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 6B 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EU1SAT
16.01.2025 18:41:33 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 E8 52 89 67 D7 03 05 00 F0 EB E0 EA 1E 01 00 00 74 00 00 00 EC ED EB EA 80 FD 02 01 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 6A 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EU1SAT
16.01.2025 18:41:01 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 C7 52 89 67 D3 03 04 00 F0 EB E6 EA 1E 01 00 00 74 00 00 00 EC EE EB EB 80 FD 03 02 00 10 6E 01 8B 00 FD 86 35 69 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EU1SAT

Полученно пакетов данных: 598068.


Наши социальные сети и группы: