Спутник STRATOSAT TK1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
15.10.2024 | 19:38:11 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B2 C4 0E 67 53 05 02 00 F0 EB 76 EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 E9 EB ED E6 80 FD 04 04 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 D4 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
15.10.2024 | 19:37:06 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 71 C4 0E 67 4E 05 03 00 F0 EB 7C EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 EA EC EE E7 80 FE 04 04 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 D2 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
15.10.2024 | 19:36:33 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 51 C4 0E 67 49 05 03 00 F0 EB 7F EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 EA EC EE E7 80 FE 04 04 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 D1 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
15.10.2024 | 19:36:01 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 30 C4 0E 67 4C 05 03 00 F0 EB 8B EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 EB ED EF E7 80 FF 04 04 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 D0 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | SWL-RU790-01 |
15.10.2024 | 19:36:00 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 30 C4 0E 67 4C 05 03 00 F0 EB 8B EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 EB ED EF E7 80 FF 04 04 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 D0 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
15.10.2024 | 19:35:28 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 0F C4 0E 67 5C 05 03 00 F0 EB 89 EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 EB ED EF E8 80 FF 04 04 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 CF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
15.10.2024 | 19:34:55 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 EF C3 0E 67 5E 05 02 00 F0 EB 92 EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 EB EE EF E8 80 00 04 04 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 CE FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
15.10.2024 | 19:34:23 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 CE C3 0E 67 4D 05 03 00 F0 EB 9E EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 EC EE F0 E9 80 00 05 04 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 CD FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
15.10.2024 | 19:33:50 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 AE C3 0E 67 4F 05 02 00 F0 EB A0 EA 6A 10 00 00 D8 06 00 00 EC EF F0 E9 80 00 05 05 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 CC FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2FAL |
15.10.2024 | 18:05:57 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 16 AF 0E 67 59 05 03 00 EA EB 44 EA 65 10 00 00 D6 06 00 00 EA E7 EA E4 80 FB 00 00 01 10 5F 01 8B 00 FD 0F 13 2A FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2SCN |
Полученно пакетов данных: 533078.