Спутник STRATOSAT TK1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.

Информация

Дата ТЛМ
24.05.2025 г.
Время ТЛМ
19:02:37 UTC
Приёмная станция
R6DUU
Последняя ТЛМ
00 дн. 11 ч. 07 м. 03 с.
Всего пакетов в БД
711563

Полученные телеметрические данные

Бортовое время
2025-05-24T19:02:49Z
Позывной
RS52S
Ток потребления
0.0745318 A
Ток СБ
0.0218396 A
Напряжение одной АКБ
4.163728 V
Общее напряжение АКБ
8.26039296 V
Сумма тока зарядки
0.03069848 A
Сумма тока потребления
0.032555 A
Температура СБ X+
-30 °C
Температура СБ X-
-26 °C
Температура СБ Y+
-27 °C
Температура СБ Y-
-32 °C
Температура СБ Z+
-128 °C
Температура СБ Z-
-13 °C
Температура АКБ 1
-7 °C
Температура АКБ 2
-7 °C
Ориентация
ВЫКЛ
Загрузка CPU
6.25%
Перезагрузок ОBC
29
Перезагрузок CommU
6
RSSI
-93 dBm
RX пакеты
18397
TX пакеты
51828

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 435.870 MHz 9600 Baud GFSK

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
24.05.2025 19:02:37 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 D9 17 32 68 CD 03 C6 02 C4 EA E0 E8 E6 03 00 00 A9 01 00 00 E2 E6 E5 E0 80 F3 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 74 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R6DUU
24.05.2025 19:02:37 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 D9 17 32 68 CD 03 C6 02 C4 EA E0 E8 E6 03 00 00 A9 01 00 00 E2 E6 E5 E0 80 F3 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 74 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R6DUU
24.05.2025 19:02:04 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B8 17 32 68 DC 03 3C 00 B2 EA D2 E8 E6 03 00 00 A9 01 00 00 E3 E6 E5 E0 80 F4 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 73 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R6DUU
24.05.2025 19:02:04 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B8 17 32 68 DC 03 3C 00 B2 EA D2 E8 E6 03 00 00 A9 01 00 00 E3 E6 E5 E0 80 F4 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 73 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R6DUU
24.05.2025 19:01:33 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 98 17 32 68 E0 03 3E 02 C8 EA DF E8 E6 03 00 00 A9 01 00 00 E3 E4 E6 E0 80 F4 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 72 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R6DUU
24.05.2025 19:01:32 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 98 17 32 68 E0 03 3E 02 C8 EA DF E8 E6 03 00 00 A9 01 00 00 E3 E4 E6 E0 80 F4 F9 F9 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 72 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R6DUU
24.05.2025 17:37:28 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 E4 03 32 68 C2 03 7D 10 CD EB EC E9 E4 03 00 00 A8 01 00 00 E4 03 01 E9 80 F4 F6 F5 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 D7 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R2SCN
24.05.2025 17:36:55 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 C3 03 32 68 C6 03 9D 0F CA EB FE E9 E4 03 00 00 A8 01 00 00 E3 01 FE E8 80 F3 F6 F5 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 D6 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R2SCN
24.05.2025 17:36:23 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 A3 03 32 68 AC 03 6C 17 EA EB 43 EA E4 03 00 00 A8 01 00 00 E3 FF FD E7 80 F3 F6 F6 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 D5 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R2SCN
24.05.2025 17:34:45 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 41 03 32 68 A2 03 4A 1B EC EB 4E EA E4 03 00 00 A8 01 00 00 E2 FA F6 E4 80 F3 F6 F6 00 10 70 01 8C 00 06 DD 47 D2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R2SCN

Полученно пакетов данных: 711563.


Наши социальные сети и группы: