Спутник STRATOSAT TK1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57167.
Номер COSPAR: 2023-091B.
Параметры орбиты: 545 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS52S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: OOO «Стратонавтика».
Задачи: доставка на околоземную орбиту 6 космических аппаратов пико-класса формата TinySat («СтратоСат ТК1-А», «СтратоСат ТК1-Б», «СтратоСат ТК1-В», «СтратоСат ТК1-Г», «СтратоСат ТК1-Д», «СтратоСат ТК1-Е»), проведение образовательных программ.
Информация
Полученные телеметрические данные
Графики телеметрической информации
Радиоканал
№ п/п | Частота | Модуляция |
---|---|---|
1 | 435.870 MHz | 9600 Baud GFSK |
Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
---|---|---|---|
25.09.2023 | 17:11:09 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 34 BF 11 65 08 05 54 1F F0 EB F0 EB 70 6E 77 E1 BA 42 53 73 E6 F6 E9 E4 80 F7 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 93 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R3DDF |
25.09.2023 | 17:10:36 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 14 BF 11 65 D8 04 89 20 F0 EB F0 EB B8 12 2B D1 3A 8E 90 70 E6 F4 E9 E3 80 F7 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 92 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2BKU |
25.09.2023 | 17:10:36 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 14 BF 11 65 D8 04 89 20 F0 EB F0 EB B8 12 2B D1 3A 8E 90 70 E6 F4 E9 E3 80 F7 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 92 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R3DDF |
25.09.2023 | 17:10:04 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 F3 BE 11 65 8C 05 FE 21 F0 EB F0 EB 6E 64 B7 BF 0C F0 B9 6D E7 F2 E9 E2 80 F7 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 91 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R3DDF |
25.09.2023 | 17:09:32 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 D3 BE 11 65 7D 05 73 22 F0 EB F0 EB DC C5 58 AE 24 16 FB 6A E7 EF E9 E2 80 F7 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 90 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R3DDF |
25.09.2023 | 17:09:31 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 D3 BE 11 65 7D 05 73 22 F0 EB F0 EB DC C5 58 AE 24 16 FB 6A E7 EF E9 E2 80 F7 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 90 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | SWL-RU82-01 |
25.09.2023 | 17:09:31 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 D3 BE 11 65 7D 05 73 22 F0 EB F0 EB DC C5 58 AE 24 16 FB 6A E7 EF E9 E2 80 F7 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 90 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2BKU |
25.09.2023 | 17:09:00 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B2 BE 11 65 D0 04 A6 23 F0 EB EC EB 92 A9 0A 9C 58 35 24 68 E8 EB E9 E2 80 F8 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 8F 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R3DDF |
25.09.2023 | 17:08:58 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B2 BE 11 65 D0 04 A6 23 F0 EB EC EB 92 A9 0A 9C 58 35 24 68 E8 EB E9 E2 80 F8 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 8F 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | SWL-RU82-01 |
25.09.2023 | 17:08:58 | 84 8A 82 86 9E 9C 60 A4 A6 6A 64 A6 40 E1 03 F0 B2 BE 11 65 D0 04 A6 23 F0 EB EC EB 92 A9 0A 9C 58 35 24 68 E8 EB E9 E2 80 F8 FD FD 01 0F 56 01 89 00 0B 81 09 8F 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2BKU |
Полученно пакетов данных: 85533.