Спутник SVYATOBOR-1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD (временный): 57187.
Номер COSPAR: 2023-091X.
Параметры орбиты: 543 x 564 км, 97.665°.
Позывной: RS60S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Задачи: контроль за лесными пожарами и иными стихийными бедствиями. Испытание экспериментальной плазменной двигательной установки VERA.
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.875 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 08:45:47 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 82 22 0D 8E 1E 38 7B 78 69 06 CC 00 00 60 09 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 F4 13 C2 15 AB 10 00 00 00 00 BF 01 A1 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 4B 00 4B 00 44 00 64 00 00 40 00 00 E4 1E 1A 1E 02 00 C7 16 97 5A 08 04 | R2SCN |
| 26.01.2026 | 21:26:23 | B8 75 F2 96 25 EC B2 5A 42 39 CB 55 56 7F 2F 14 58 EB 80 DD AD A8 61 B5 AA F1 9E 37 54 5D CD B5 9E 97 00 | R2FAL |
| 26.01.2026 | 18:20:05 |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| R2SCN |
| 26.01.2026 | 18:19:52 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 13 00 18 D1 DB 32 9E 18 58 3B AE 18 58 D5 18 6B A4 C1 0B 53 11 | R2SCN |
| 26.01.2026 | 18:19:50 |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| R2SCN |
| 26.01.2026 | 18:19:48 |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| R2SCN |
| 26.01.2026 | 18:19:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 B2 00 44 B9 37 18 50 D3 22 18 53 18 53 A1 EF 67 94 59 A8 04 EA 18 58 17 3D 8F 85 A8 74 A8 53 23 19 3B 5D 18 58 FE BA 5D AD 3C 5F 6E 22 FF 44 18 D0 96 DA 80 52 6E DB 8B 72 B1 B9 5A FA 27 2F 1C 98 19 96 2E 7E E5 BB 14 C6 18 53 F7 36 27 CD 7F 8E C4 5B 98 A5 A2 D4 A4 FC 7E E9 55 52 54 57 C1 CD 6E D7 B0 AA B2 3D A5 E0 BA FE C7 51 1C 40 2D F4 45 7C 38 7D 76 E2 8E A3 6E 96 66 F9 ED 0B EF 87 EC 1A BA 0F 5B C9 38 83 31 18 D1 8C CC 04 B3 E5 02 2E DC D2 07 0F 86 18 58 AE 7B 20 01 52 72 B9 AA F2 48 DF 3D E1 89 44 22 9D 57 FE F5 7F 66 DD 3A 40 79 | R2SCN |
| 26.01.2026 | 18:19:44 |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| R2SCN |
| 26.01.2026 | 07:38:41 | 86 DD 44 5A 43 42 BA 1A B3 E8 76 6F E6 67 6E 5B D6 | R2FAL |
| 24.01.2026 | 09:46:46 | 12 98 3E 54 41 F8 01 00 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2SCN |
| 24.01.2026 | 09:46:46 | 12 98 3E 54 41 D8 02 00 28 01 68 A4 A2 80 16 8A 28 A0 02 96 92 8A 00 5A 28 A2 80 0A 5A 4A 28 01 68 A2 8A 00 5A 29 29 68 00 A5 A4 A2 80 16 8A 28 A0 62 D1 45 14 00 B4 51 45 00 2D 14 94 B4 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 | R2SCN |
| 22.01.2026 | 21:22:56 | C5 77 D4 70 D1 53 D4 BC 6C E6 68 94 CD 31 3B A0 5B 4C D5 1E D1 | R2FAL |
| 22.01.2026 | 07:25:30 | 98 6F BA 97 FD 6B 53 EC 79 6A 4B 40 70 01 AC 8C F9 20 4B 12 6F 87 2B BC | R2FAL |
| 21.01.2026 | 09:20:07 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 35 9A 83 6D E2 48 06 00 3C 00 00 00 00 00 80 3F C1 AA 62 2B 8A 96 77 2A F7 DD 03 28 90 F4 60 2C B3 3A 6B 2B 0A 32 09 29 85 9F 1E 7F BD DE 77 65 3D 6A 85 46 BE C8 39 7A 3F 54 00 82 3D 93 02 AE AB 3E 38 C3 A8 85 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 4B BF 85 42 3B D1 AD 41 AF 7C F9 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF | R2SCN |
| 21.01.2026 | 07:47:46 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 7D 22 0D 8B 0E 99 84 70 69 16 08 00 00 60 09 00 00 29 00 00 1F 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 01 0F A8 15 6B 13 00 00 00 00 66 01 95 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 CE FF 32 00 38 00 EE FF 00 40 00 00 E0 1E 1A 08 00 00 48 05 95 5A 06 04 | R2SCN |
| 20.01.2026 | 18:54:39 | 48 2D C8 7F B7 9A 84 AB 32 26 AB 30 BC F1 4E | R2FAL |
| 19.01.2026 | 20:48:02 | 56 54 73 B2 BD D6 E7 EE D2 72 10 8B F3 5A 47 99 21 33 AF 2D 93 CC A8 FE A6 12 CB 5F BB 3E 91 F3 D5 37 24 BB D1 | R2FAL |
| 19.01.2026 | 19:12:26 | EA D8 F1 DF 06 76 14 CC 2E 75 27 CB 4E C3 EA BD 7F B8 70 81 97 0B 43 67 F7 93 6D 60 62 A2 | R2FAL |
| 19.01.2026 | 17:42:41 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 FF 82 22 0E 87 0E 0B 6D 6E 69 64 AA 00 00 60 09 00 00 29 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 0B 00 07 00 05 00 00 00 01 00 00 00 D4 FF 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 A9 01 CE 01 C2 01 E1 01 00 40 00 00 C0 1E 94 AA 00 00 63 A6 95 5A 04 04 | R2SCN |
| 19.01.2026 | 17:42:12 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 FF 7C 22 0E 87 0E ED 6C 6E 69 46 AA 00 00 60 09 00 00 29 00 C8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 09 00 07 00 05 00 00 00 01 00 00 00 D4 FF 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 BB 01 E1 01 D4 01 F4 01 00 40 00 00 C0 1E 76 AA 00 00 45 A6 95 5A 04 04 | R2SCN |
