Спутник SVYATOBOR-1
Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD (временный): 57187.
Номер COSPAR: 2023-091X.
Параметры орбиты: 543 x 564 км, 97.665°.
Позывной: RS60S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Задачи: контроль за лесными пожарами и иными стихийными бедствиями. Испытание экспериментальной плазменной двигательной установки VERA.
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.875 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 19:14:06 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7C 22 0E E4 0E 74 28 C8 69 80 7F 00 00 60 09 00 00 29 00 C0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 04 00 05 00 00 00 01 00 00 00 D4 FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 00 06 00 38 00 00 40 00 00 B4 1E A3 7F 00 00 CF 7B 95 5A 38 04 | R2FAL |
| 27.03.2026 | 10:29:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 86 22 0A E2 0E FB 5B C6 69 2C 10 00 00 60 09 00 00 29 00 E8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 1A 05 A9 0F 7C 10 D3 04 80 00 CB 00 65 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 13 FF 58 FF 5E FF 26 FF 00 40 00 00 D4 1E 32 10 00 00 4E 0D 95 5A 37 04 | R2FAL |
| 26.03.2026 | 21:38:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 89 22 0F E0 0E 66 A7 C5 69 74 B8 00 00 60 09 00 00 28 00 D0 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 4F 04 1A 05 06 13 10 04 D9 04 12 01 67 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 B5 FF CE FF B5 FF E7 FF 00 40 00 00 B4 1E A6 B8 00 00 57 B4 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 21:38:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 88 22 0F E0 0E 48 A7 C5 69 56 B8 00 00 60 09 00 00 29 00 B4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 D2 03 E3 04 5E 05 82 03 B0 04 77 01 CD FF 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 C2 FF DB FF C8 FF F4 FF 00 40 00 00 AC 1E 88 B8 00 00 39 B4 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 21:37:53 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 86 22 0F E0 0E 2A A7 C5 69 38 B8 00 00 60 09 00 00 29 00 B8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 33 00 14 05 18 05 0E 00 D3 04 D5 04 C4 FF 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 D5 FF F4 FF DB FF 06 00 00 40 00 00 AC 1E 6A B8 00 00 1B B4 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 21:37:23 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 86 22 0E E0 0E 0C A7 C5 69 1A B8 00 00 60 09 00 00 29 00 BC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 16 04 B3 03 00 00 D1 03 60 03 D1 FF 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 E7 FF 00 00 E7 FF 19 00 00 40 00 00 B0 1E 4C B8 00 00 FE B3 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 20:05:48 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 84 22 0E E0 0E 94 91 C5 69 A8 A2 00 00 60 09 00 00 29 00 F8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 57 0F 40 16 A1 12 00 00 00 00 86 02 24 01 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 BC FF E1 FF C2 FF EE FF 00 40 00 00 D4 1E D5 A2 00 00 B5 9E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 20:05:18 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FE FF 84 22 0E E0 0E 76 91 C5 69 8A A2 00 00 60 09 00 00 29 00 E4 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 37 05 D4 04 6A 12 E5 04 6E 04 1E 02 F6 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 CE FF EE FF CE FF FA FF 00 40 00 00 C4 1E B7 A2 00 00 97 9E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 20:01:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7C 22 0F E0 0E 86 90 C5 69 9A A1 00 00 60 09 00 00 29 00 B8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 1B 00 0B 00 09 00 04 00 02 00 01 00 D4 FF 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 57 00 70 00 57 00 89 00 00 40 00 00 AC 1E C6 A1 00 00 A8 9D 95 5A 36 04 | R2FAL |
| 26.03.2026 | 20:00:48 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7F 22 0F E0 0E 68 90 C5 69 7C A1 00 00 60 09 00 00 29 00 B8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 09 00 04 00 00 00 01 00 00 00 D2 FF 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 6A 00 83 00 6A 00 9C 00 00 40 00 00 AC 1E A8 A1 00 00 8A 9D 95 5A 36 04 | R2FAL |
| 26.03.2026 | 20:00:17 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 75 22 0E E0 0E 4A 90 C5 69 5E A1 00 00 60 09 00 00 29 00 B8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 07 00 05 00 04 00 00 00 01 00 00 00 D4 FF 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 7D 00 8F 00 7D 00 AF 00 00 40 00 00 AC 1E 8A A1 00 00 6D 9D 95 5A 36 04 | R2FAL |
| 26.03.2026 | 19:59:48 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 00 FF 7F 22 0E E0 0E 2C 90 C5 69 40 A1 00 00 60 09 00 00 29 00 B8 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 05 00 04 00 04 00 00 00 01 00 00 00 D2 FF 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 8F 00 A2 00 8F 00 C1 00 00 40 00 00 AC 1E 6C A1 00 00 4F 9D 95 5A 36 04 | R2FAL |
| 26.03.2026 | 10:55:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 FF 88 22 0A E0 0E 8B 10 C5 69 C0 21 00 00 60 09 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 69 14 7D 13 B5 10 00 00 E1 00 72 00 86 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 C8 FF 38 00 4B 00 DB FF 00 40 00 00 E4 1E CB 21 00 00 C1 1E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 10:54:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 88 22 0B E0 0E 6D 10 C5 69 A2 21 00 00 60 09 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 C7 14 CF 13 17 10 00 00 6D 00 14 01 8F 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 C2 FF 32 00 4B 00 DB FF 00 40 00 00 E4 1E AD 21 00 00 A4 1E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 10:54:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 84 22 0B E0 0E 4F 10 C5 69 84 21 00 00 60 09 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 B6 14 44 05 0C 11 01 00 BB 04 71 01 A9 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 BC FF 32 00 44 00 D5 FF 00 40 00 00 E0 1E 8F 21 00 00 86 1E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 10:53:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 02 FF 83 22 0B E0 0E 31 10 C5 69 66 21 00 00 60 09 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 12 15 FB 0D D4 11 15 00 9A 00 BC 00 8F 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 B5 FF 32 00 44 00 CE FF 00 40 00 00 E4 1E 70 21 00 00 67 1E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 10:53:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 02 FF 85 22 0C E0 0E 13 10 C5 69 48 21 00 00 60 09 00 00 29 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 EB 14 16 05 1E 10 4A 00 C4 04 3C 01 9E 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 B5 FF 2B 00 3E 00 CE FF 00 40 00 00 E0 1E 52 21 00 00 49 1E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 10:52:45 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 02 FF 86 22 0D E0 0E F5 0F C5 69 2A 21 00 00 60 09 00 00 29 00 00 1F 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 F1 15 7D 13 45 10 00 00 2B 00 71 01 95 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 AF FF 2B 00 38 00 CE FF 00 40 00 00 E0 1E 34 21 00 00 2C 1E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 10:52:14 | A4 64 82 9C 8C 40 60 A4 A6 6C 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 02 FF 85 22 0C E0 0E D7 0F C5 69 0C 21 00 00 60 09 00 00 28 00 FC 1E 00 21 ED 04 00 01 00 30 00 F1 15 69 13 76 10 00 00 EA 00 D8 00 B6 00 00 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 AF FF 2B 00 32 00 CE FF 00 40 00 00 EC 1E 16 21 00 00 0E 1E 95 5A 36 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 10:51:29 | 86 01 8A 70 77 61 ED 45 24 73 EA 2F 6E 17 5D EE BB 49 D7 47 98 9F EA EF BA 87 35 33 C2 D6 3B 7A DC AF B6 | R2FAL |
