Спутник UMKA-1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57172.
Номер COSPAR: 2023-091G.
Параметры орбиты: 544 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS40S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 29 имени П. И. Забродина в Подольске.
Задачи: светосильный телескоп «Лептонар-20955К».

Информация

Дата ТЛМ
24.04.2026 г.
Время ТЛМ
08:26:10 UTC
Приёмная станция
R2FAL
Последняя ТЛМ
00 дн. 00 ч. 26 м. 30 с.
Всего пакетов в БД
713340

Телеметрия системы связи

Позывной
RS40S
Кому
R3DDF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2024-02-04T19:54:16Z
Темп. УМ УКВ
6 °C
Темп. УКВ
5 °C
RSSI
-139
Мощность передатчика
34 db
Перезагрузок УКВ
37
UHF flags
0x0E
UpTime
0 дн. 22 ч. 40 м. 3 с.
Скорость передачи
9600 bd
Ток УКВ
38 mA
Напряжение УКВ
8.012 V
Расписание
0x01

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xDE21
Размер пакета
46 byte(s)
Напряжение СБ1
1.223 V
Напряжение СБ2
4.881 V
Напряжение СБ3
4.295 V
Ток СБ1
1179 mA
Ток СБ2
175 mA
Ток СБ3
327 mA
Ток заряда
153 mA
Ток канала 1
0 mA
Ток канала 2
38 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Температура АКБ 1
3.75 °C
Температура АКБ 2
3.68 °C
Температура АКБ 3
3.75 °C
Температура АКБ 4
3.5 °C
FLAGS bit
0x002008
Напряжение АКБ
7.98 V
Номер ТЛМ
81686
Время ТЛМ
2018-02-28T05:09:57Z
Перезагрузок PSS
151
PS flags
0x4

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.625 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 435.825 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
3 2404.000 MHz BPSK

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
24.04.2026 08:26:10 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 05 FF 75 22 15 25 0E 68 EB BF 65 C3 3E 01 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C7 04 11 13 C7 10 9B 04 AF 00 47 01 99 00 00 00 26 00 00 00 00 00 77 01 70 01 77 01 5E 01 00 20 08 00 2C 1F 16 3F 01 00 A5 39 96 5A 97 04 R2FAL
24.04.2026 08:25:40 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 05 FF 71 22 15 25 0E 4A EB BF 65 A5 3E 01 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 3E 04 39 13 95 0F E6 03 F1 00 20 01 9C 00 00 00 24 00 00 00 00 00 70 01 6A 01 77 01 5E 01 00 20 08 00 2C 1F F8 3E 01 00 87 39 96 5A 97 04 R2FAL
24.04.2026 08:21:09 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 04 FF 7B 22 15 25 0E 3C EA BF 65 97 3D 01 00 80 25 00 00 27 00 3C 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 48 13 CC 10 A1 0E 8E 00 63 02 C2 00 AD 00 9C 00 25 00 00 00 00 00 57 01 4B 01 45 01 45 01 00 30 08 00 18 1F EA 3D 01 00 7B 38 96 5A 97 04 R2SCN
24.04.2026 08:19:53 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 49 BD 60 9F 93 10 06 00 B1 B5 00 00 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 F0 C7 6F 3C CE FC 89 3D 56 63 2C BD D6 29 7F 3F 15 FB 80 3D 00 00 00 00 E1 2E 65 A2 83 00 00 80 3F C1 0D 02 B2 47 21 0D 34 65 C6 B9 B3 7E 1E 9B AE 3A C9 30 30 36 16 ED AF 85 F9 1B A2 42 D9 88 CD C2 93 DE 05 49 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF R2SCN
24.04.2026 08:19:09 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 76 22 14 25 0E C4 E9 BF 65 1F 3D 01 00 80 25 00 00 27 00 48 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 11 05 42 13 2A 11 BF 04 66 01 95 02 EF 00 96 00 24 00 00 00 00 00 57 01 38 01 25 01 3E 01 00 30 08 00 1C 1F 72 3D 01 00 04 38 96 5A 97 04 R2SCN
24.04.2026 08:18:39 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 02 FF 77 22 14 25 0E A6 E9 BF 65 01 3D 01 00 80 25 00 00 27 00 3C 1F 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 96 05 29 0F FA 10 14 00 DB 00 21 03 D7 00 98 00 24 00 00 00 00 00 57 01 32 01 1F 01 3E 01 00 30 08 00 14 1F 54 3D 01 00 E7 37 96 5A 97 04 R2SCN
23.04.2026 17:55:16 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA FA FF 7A 21 14 25 0E 4B 1F BF 65 DA 72 00 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 98 05 8F 11 D8 04 30 00 9A 01 9D 04 78 00 00 00 24 00 00 00 00 00 13 FE 0C FE E7 FD 06 FE 00 20 00 00 2C 1F F7 72 00 00 3E 6F 95 5A 97 04 R2SCN
23.04.2026 17:54:46 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA FA FF 75 21 14 25 0E 2D 1F BF 65 BC 72 00 00 80 25 00 00 26 00 1C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 9F 04 DF 04 6E 05 65 04 A3 04 97 04 FE FF 00 00 26 00 00 00 00 00 19 FE 13 FE ED FD 0C FE 00 20 00 00 0C 1F D9 72 00 00 21 6F 95 5A 97 04 R2SCN
23.04.2026 17:54:16 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FA FA FF 77 21 14 25 0E 0F 1F BF 65 9E 72 00 00 80 25 00 00 26 00 20 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A1 03 91 05 65 05 41 03 A8 04 2D 03 01 00 00 00 25 00 00 00 00 00 25 FE 13 FE F3 FD 13 FE 00 20 00 00 08 1F BB 72 00 00 03 6F 95 5A 97 04 R2SCN
23.04.2026 17:47:17 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FC FB FF 78 21 13 25 0E 6A 1D BF 65 FA 70 00 00 80 25 00 00 26 00 28 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 0B 00 9E 01 44 00 02 00 33 01 13 00 E0 FF 00 00 23 00 00 00 00 00 B5 FE 96 FE 70 FE A2 FE 00 20 00 00 18 1F 16 71 00 00 61 6D 95 5A 97 04 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:58 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 6E 1E 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:55 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 B0 1D 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:52 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 B0 1D 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:51 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 6D 76 22 15 25 1E D2 9D BE 65 D1 13 04 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 8B 11 C1 13 93 0F 78 00 00 00 BA 00 3F 00 00 00 25 00 00 00 00 00 4B FF 7D FF 96 FF 32 FF 00 20 08 00 34 1F 1D 71 14 00 3C 42 A9 5A 96 04 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:48 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 F2 1C 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:45 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 34 1C 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:41 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 76 1B 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:38 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 76 1B 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:35 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 B8 1A 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:31 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 FA 19 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:28 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 FA 19 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:25 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 3C 19 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:22 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 3C 19 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:21 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 02 65 75 22 15 25 1E B4 9D BE 65 B3 13 04 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A0 13 A9 13 8F 13 6A 00 00 00 74 00 2F 00 00 00 23 00 00 00 00 00 3F FF 77 FF 90 FF 26 FF 00 20 08 00 38 1F FF 70 14 00 1E 42 A9 5A 96 04 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:18 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 7E 18 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:15 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 C0 17 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:12 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 C0 17 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:08 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 02 17 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:05 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 02 17 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:42:03 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 44 16 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:41:59 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 44 16 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:41:55 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 86 15 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:41:52 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 03 02 66 75 22 15 25 1E 96 9D BE 65 95 13 04 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 5A 12 3D 13 08 14 67 00 00 00 80 00 33 00 00 00 24 00 00 00 00 00 32 FF 71 FF 8A FF 19 FF 00 20 08 00 38 1F E1 70 14 00 01 42 A9 5A 96 04 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:41:52 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 86 15 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:41:50 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 21 0C 02 00 01 00 1A 00 00 01 FF 10 1E 44 05 7B 1F 84 C5 DB BC 90 49 58 79 34 EE EF DC 4C 86 15 00 00 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:40:51 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 01 FF 75 22 16 25 1E 59 9D BE 65 59 13 04 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 2C 05 57 13 62 14 C2 04 00 00 D4 00 3C 00 00 00 28 00 00 00 00 00 19 FF 64 FF 7D FF 06 FF 00 20 08 00 34 1F A5 70 14 00 C5 41 A9 5A 96 04 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:40:21 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 02 01 FF 79 22 15 25 1E 3B 9D BE 65 3B 13 04 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 BF 05 7D 14 A6 14 60 00 00 00 CB 00 39 00 00 00 26 00 00 00 00 00 13 FF 58 FF 77 FF FA FE 00 20 08 00 34 1F 87 70 14 00 A7 41 A9 5A 96 04 SWL-RU82-01
23.04.2026 08:37:50 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 75 22 15 25 1E A5 9C BE 65 A5 12 04 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 AC 05 DE 14 A3 13 1F 00 00 00 D1 00 31 00 00 00 24 00 00 00 00 00 F4 FE 2C FF 45 FF DB FE 00 20 08 00 34 1F F0 6F 14 00 12 41 A9 5A 96 04 R2SCN
23.04.2026 08:36:50 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 77 22 15 25 1E 69 9C BE 65 69 12 04 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B7 04 DC 12 C3 10 7E 04 5F 00 AA 00 3C 00 00 00 25 00 00 00 00 00 E7 FE 26 FF 32 FF CE FE 00 20 08 00 30 1F B4 6F 14 00 D6 40 A9 5A 96 04 R2SCN
23.04.2026 07:06:14 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 77 22 15 25 1E 2D 87 BE 65 32 FD 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 39 05 B8 14 11 14 DC 03 00 00 CE 00 37 00 00 00 26 00 00 00 00 00 1F FF 26 FF 0D FF 19 FF 00 20 08 00 34 1F 78 5A 14 00 C8 2B A9 5A 96 04 SWL-RU82-01
23.04.2026 07:06:14 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 77 22 15 25 1E 2D 87 BE 65 32 FD 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 39 05 B8 14 11 14 DC 03 00 00 CE 00 37 00 00 00 26 00 00 00 00 00 1F FF 26 FF 0D FF 19 FF 00 20 08 00 34 1F 78 5A 14 00 C8 2B A9 5A 96 04 UB1QBM
23.04.2026 07:05:44 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 79 22 15 25 1E 0F 87 BE 65 14 FD 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B3 04 07 15 E5 13 85 04 00 00 7C 00 0F 00 00 00 26 00 00 00 00 00 19 FF 1F FF 06 FF 13 FF 00 20 08 00 34 1F 5A 5A 14 00 AA 2B A9 5A 96 04 UB1QBM
23.04.2026 07:05:14 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 00 FF 77 22 16 25 1E F1 86 BE 65 F6 FC 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 3D 05 85 14 C5 11 C6 04 62 00 7B 00 33 00 00 00 22 00 00 00 00 00 19 FF 19 FF 00 FF 0D FF 00 20 08 00 30 1F 3C 5A 14 00 8C 2B A9 5A 96 04 UB1QBM
23.04.2026 07:04:44 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 00 FF FF 77 22 16 25 1E D3 86 BE 65 D8 FC 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 AE 04 FE 14 30 12 71 04 00 00 F2 00 37 00 00 00 26 00 00 00 00 00 13 FF 13 FF FA FE 0D FF 00 20 08 00 34 1F 1E 5A 14 00 6F 2B A9 5A 96 04 UB1QBM
22.04.2026 21:21:38 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7B 22 14 25 1E 29 FE BD 65 51 74 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 7D 05 50 14 E6 14 12 00 00 00 06 01 4E 00 00 00 25 00 00 00 00 00 89 01 57 01 32 01 64 01 00 20 08 00 30 1F 72 D1 13 00 EA A3 A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 21:21:08 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 79 21 13 25 1E 0B FE BD 65 33 74 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 4D 05 70 12 2D 15 6B 04 00 00 22 01 62 00 00 00 25 00 00 00 00 00 90 01 57 01 32 01 70 01 00 20 08 00 30 1F 54 D1 13 00 CC A3 A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 21:20:38 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7A 21 13 25 1E ED FD BD 65 15 74 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C2 12 F6 14 97 15 6B 00 00 00 D8 00 66 00 00 00 24 00 00 00 00 00 9C 01 64 01 38 01 77 01 00 20 08 00 30 1F 36 D1 13 00 AE A3 A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 21:19:38 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 75 21 13 25 1E B1 FD BD 65 D9 73 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 AB 13 AA 15 BE 11 9D 00 7F 00 42 00 6C 00 00 00 23 00 00 00 00 00 A9 01 77 01 4B 01 89 01 00 20 08 00 30 1F FA D0 13 00 73 A3 A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 21:19:07 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7D 21 13 25 1E 93 FD BD 65 BB 73 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 B2 13 18 16 64 14 74 00 00 00 D4 00 6C 00 00 00 23 00 00 00 00 00 AF 01 83 01 57 01 90 01 00 20 08 00 30 1F DC D0 13 00 55 A3 A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 19:50:02 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 6F 7B 22 14 25 1E B1 E8 BD 65 DF 5E 03 00 80 25 00 00 26 00 4C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 83 0C FA 13 03 11 01 00 81 01 10 01 EE 00 00 00 23 00 00 00 00 00 5E 02 5E 02 32 02 4B 02 00 20 08 00 20 1F FB BB 13 00 A1 8E A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 19:49:57 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 21 0C 02 00 01 00 1A 00 00 01 FF 10 1E 44 05 7B 1F 84 C5 DB BC 90 49 58 79 34 EE EF DC 4C 86 15 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:47 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 21 0C 02 00 01 00 1A 00 00 01 FF 10 1E 44 05 7B 1F 84 C5 DB BC 90 49 58 79 34 EE EF DC 4C 2C 15 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:39 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 C8 14 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:34 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 C8 14 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:32 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 6B 7B 22 14 25 1E 93 E8 BD 65 C1 5E 03 00 80 25 00 00 26 00 34 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 D9 03 58 05 87 11 93 03 60 03 07 02 AB 00 00 00 26 00 00 00 00 00 64 02 64 02 32 02 51 02 00 20 08 00 10 1F DD BB 13 00 83 8E A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 19:49:32 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 C8 14 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:28 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 C8 14 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:25 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 C8 14 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:21 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 0A 14 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:19 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 0A 14 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:15 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 4C 13 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:12 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 4C 13 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:08 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 8E 12 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:05 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 8E 12 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:02 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 D0 11 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:49:02 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 6F 79 22 14 25 1E 75 E8 BD 65 A3 5E 03 00 80 25 00 00 26 00 3C 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 8A 05 2F 10 F5 11 12 00 7A 00 B3 01 A2 00 00 00 3A 00 00 00 00 00 6A 02 64 02 32 02 51 02 00 20 08 00 14 1F BF BB 13 00 66 8E A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 19:48:59 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 D0 11 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:55 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 12 11 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:52 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 12 11 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:49 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 54 10 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:46 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 54 10 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:42 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 96 0F 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:40 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 96 0F 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:36 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 D8 0E 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:33 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 D8 0E 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:32 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 05 03 66 77 22 14 25 1E 57 E8 BD 65 85 5E 03 00 80 25 00 00 26 00 38 1F 02 21 DE 04 00 01 00 2E 00 1A 0A B8 10 14 12 01 00 FD 00 24 01 B0 00 00 00 25 00 00 00 00 00 71 02 64 02 38 02 58 02 00 20 08 00 14 1F A1 BB 13 00 48 8E A8 5A 96 04 EU1SAT
22.04.2026 19:48:26 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 1A 0E 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:23 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 1A 0E 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:21 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 5C 0D 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:17 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 5C 0D 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:13 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 9E 0C 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:10 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 9E 0C 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:07 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 E0 0B 00 00 EU1SAT
22.04.2026 19:48:04 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 27 0C 02 00 01 00 05 00 00 E0 0B 00 00 EU1SAT
