Спутник UMKA-1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57172.
Номер COSPAR: 2023-091G.
Параметры орбиты: 544 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS40S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 29 имени П. И. Забродина в Подольске.
Задачи: светосильный телескоп «Лептонар-20955К».
Информация
Телеметрия системы связи
Телеметрия системы энергопитания
Графики телеметрической информации
Радиоканал
| № п/п | Частота | Модуляция |
|---|---|---|
| 1 | 437.625 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
| 2 | 435.825 MHz | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC |
| 3 | 2404.000 MHz | BPSK |
Положение спутника в реальном времени
| Дата | Время (UTC) | Полученные данные | Приёмная станция |
|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 07:45:40 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 FF 78 22 15 25 3E 25 E4 C4 69 AC B1 02 00 80 25 00 00 26 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 DD 04 9D 10 CA 0F 9B 04 7F 02 E1 01 EC 00 9B 00 28 00 00 00 00 00 77 02 90 02 8A 02 71 02 00 30 08 00 20 1F 21 5C 18 00 CB 24 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:45:09 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 FF 76 22 15 25 3E 07 E4 C4 69 8E B1 02 00 80 25 00 00 27 00 38 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 E5 04 E2 10 90 10 A0 04 4C 01 3D 02 A7 00 9A 00 24 00 00 00 00 00 77 02 90 02 83 02 71 02 00 30 08 00 14 1F 03 5C 18 00 AD 24 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:44:40 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 FF 7B 22 15 25 3E E9 E3 C4 69 70 B1 02 00 80 25 00 00 26 00 28 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 BC 04 60 10 E9 0F 87 04 AA 01 24 01 54 00 9F 00 28 00 00 00 00 00 71 02 8A 02 7D 02 6A 02 00 30 08 00 10 1F E5 5B 18 00 8F 24 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:44:10 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 FF 74 22 15 25 3E CB E3 C4 69 52 B1 02 00 80 25 00 00 26 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 67 05 87 10 2F 10 32 01 94 00 1A 01 E0 FF 9C 00 27 00 00 00 00 00 71 02 8A 02 7D 02 64 02 00 30 08 00 04 1F C6 5B 18 00 71 24 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:43:40 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 FF 75 22 15 25 3E AD E3 C4 69 34 B1 02 00 80 25 00 00 27 00 0C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 50 04 0D 0E 59 10 15 04 6B 00 B2 00 B3 FF 9C 00 25 00 00 00 00 00 6A 02 83 02 77 02 64 02 00 30 08 00 04 1F A8 5B 18 00 53 24 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:43:10 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 69 70 22 15 25 3E 8F E3 C4 69 16 B1 02 00 80 25 00 00 26 00 18 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C0 04 EC 11 39 0E 66 04 FF 00 7E 00 E7 FF 9B 00 27 00 00 00 00 00 6A 02 7D 02 71 02 5E 02 00 30 08 00 0C 1F 8A 5B 18 00 35 24 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:42:40 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 66 6F 22 15 25 3E 71 E3 C4 69 F8 B0 02 00 80 25 00 00 28 00 30 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 13 05 22 10 4D 11 A6 03 FA 00 99 01 44 00 98 00 28 00 00 00 00 00 64 02 77 02 6A 02 58 02 00 30 08 00 14 1F 6C 5B 18 00 17 24 AD 5A 91 04 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:42:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 66 6F 22 15 25 3E 71 E3 C4 69 F8 B0 02 00 80 25 00 00 28 00 30 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 13 05 22 10 4D 11 A6 03 FA 00 99 01 44 00 98 00 28 00 00 00 00 00 64 02 77 02 6A 02 58 02 00 30 08 00 14 1F 6C 5B 18 00 17 24 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:42:26 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | R2FAL |
| 26.03.2026 | 07:42:26 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:42:26 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:42:09 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 07 6B 71 22 15 25 3E 53 E3 C4 69 DA B0 02 00 80 25 00 00 27 00 3C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 39 04 81 0F EB 0F 03 04 1C 02 8A 01 99 00 A0 00 25 00 00 00 00 00 5E 02 77 02 6A 02 51 02 00 30 08 00 1C 1F 4E 5B 18 00 FA 23 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:41:40 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 06 66 73 22 15 25 3E 35 E3 C4 69 BC B0 02 00 80 25 00 00 27 00 48 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 6E 04 4A 10 10 10 16 04 CF 01 8B 02 E1 00 98 00 24 00 00 00 00 00 5E 02 71 02 5E 02 4B 02 00 30 08 00 20 1F 30 5B 18 00 DC 23 AD 5A 91 04 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:41:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 06 66 73 22 15 25 3E 35 E3 C4 69 BC B0 02 00 80 25 00 00 27 00 48 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 6E 04 4A 10 10 10 16 04 CF 01 8B 02 E1 00 98 00 24 00 00 00 00 00 5E 02 71 02 5E 02 4B 02 00 30 08 00 20 1F 30 5B 18 00 DC 23 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:41:10 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 06 67 73 22 15 25 3E 17 E3 C4 69 9E B0 02 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 40 05 4E 11 67 0F F7 01 7E 02 37 02 09 01 9B 00 24 00 00 00 00 00 58 02 64 02 58 02 45 02 00 30 08 00 24 1F 12 5B 18 00 BE 23 AD 5A 91 04 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:41:09 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 06 67 73 22 15 25 3E 17 E3 C4 69 9E B0 02 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 40 05 4E 11 67 0F F7 01 7E 02 37 02 09 01 9B 00 24 00 00 00 00 00 58 02 64 02 58 02 45 02 00 30 08 00 24 1F 12 5B 18 00 BE 23 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:41:00 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 33 7A 92 81 E8 4D 06 00 EF CB 00 00 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 64 0D CC 3E 55 6A 65 3E 3A 8C 9B BE 78 FB 55 3F F7 D5 81 3D 00 00 00 00 E1 2E 65 A2 83 00 00 80 3F 65 21 0C B4 24 34 F5 33 8A 6E BB 33 EA 53 22 B0 14 C1 03 30 90 AA D1 2F 85 20 CE 37 42 7D 88 04 42 3C 4A FA 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:41:00 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 33 7A 92 81 E8 4D 06 00 EF CB 00 00 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 64 0D CC 3E 55 6A 65 3E 3A 8C 9B BE 78 FB 55 3F F7 D5 81 3D 00 00 00 00 E1 2E 65 A2 83 00 00 80 3F 65 21 0C B4 24 34 F5 33 8A 6E BB 33 EA 53 22 B0 14 C1 03 30 90 AA D1 2F 85 20 CE 37 42 7D 88 04 42 3C 4A FA 48 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:40:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 06 5D 6E 22 15 25 3E F9 E2 C4 69 80 B0 02 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 9B 04 40 12 9F 10 7E 04 82 01 B4 02 D8 00 A0 00 26 00 00 00 00 00 51 02 64 02 51 02 45 02 00 30 08 00 20 1F F4 5A 18 00 A0 23 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:40:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 06 5D 6E 22 15 25 3E F9 E2 C4 69 80 B0 02 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 9B 04 40 12 9F 10 7E 04 82 01 B4 02 D8 00 A0 00 26 00 00 00 00 00 51 02 64 02 51 02 45 02 00 30 08 00 20 1F F4 5A 18 00 A0 23 AD 5A 91 04 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:40:32 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:40:31 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:40:31 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:40:31 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:40:30 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:40:10 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 06 FF 6F 22 15 25 3E DB E2 C4 69 62 B0 02 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 7D 05 72 12 8C 0F 3B 00 9A 01 AA 02 EA 00 9B 00 26 00 00 00 00 00 4B 02 5E 02 4B 02 3F 02 00 30 08 00 20 1F D6 5A 18 00 83 23 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:40:09 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 06 FF 6F 22 15 25 3E DB E2 C4 69 62 B0 02 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 7D 05 72 12 8C 0F 3B 00 9A 01 AA 02 EA 00 9B 00 26 00 00 00 00 00 4B 02 5E 02 4B 02 3F 02 00 30 08 00 20 1F D6 5A 18 00 83 23 AD 5A 91 04 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:39:50 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:39:49 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:39:49 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:39:47 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:39:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 06 FF 6F 22 15 25 3E BD E2 C4 69 44 B0 02 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 0F 05 23 13 88 0F 35 03 A5 01 8E 02 F2 00 9A 00 27 00 00 00 00 00 4B 02 58 02 45 02 38 02 00 30 08 00 20 1F B8 5A 18 00 65 23 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:39:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 06 FF 6F 22 15 25 3E BD E2 C4 69 44 B0 02 00 80 25 00 00 27 00 4C 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 0F 05 23 13 88 0F 35 03 A5 01 8E 02 F2 00 9A 00 27 00 00 00 00 00 4B 02 58 02 45 02 38 02 00 30 08 00 20 1F B8 5A 18 00 65 23 AD 5A 91 04 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:39:20 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 07:39:20 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 07:39:20 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 07:39:19 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 07:39:18 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:39:18 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:39:17 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:39:16 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:39:12 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 06 FF 75 22 15 25 3E 9F E2 C4 69 26 B0 02 00 80 25 00 00 27 00 48 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 D2 04 3F 13 F8 10 82 04 2B 01 E3 02 E9 00 9A 00 27 00 00 00 00 00 4B 02 51 02 3F 02 38 02 00 30 08 00 1C 1F 9A 5A 18 00 47 23 AD 5A 91 04 | SWL-RU13-01 |
| 26.03.2026 | 07:39:09 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 06 FF 75 22 15 25 3E 9F E2 C4 69 26 B0 02 00 80 25 00 00 27 00 48 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 D2 04 3F 13 F8 10 82 04 2B 01 E3 02 E9 00 9A 00 27 00 00 00 00 00 4B 02 51 02 3F 02 38 02 00 30 08 00 1C 1F 9A 5A 18 00 47 23 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:58 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 08 00 1B 5B 48 1B 5B 4A 3E 20 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:58 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 08 00 1B 5B 48 1B 5B 4A 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:57 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 47 00 62 61 73 68 3A 20 24 27 5C 33 36 32 5C 32 31 34 5C 32 31 33 5C 32 30 32 5C 32 37 30 27 3A 20 63 6F 6D 6D 61 6E 64 20 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64 0A 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:57 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:57 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:57 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 47 00 62 61 73 68 3A 20 24 27 5C 33 36 32 5C 32 31 34 5C 32 31 33 5C 32 30 32 5C 32 37 30 27 3A 20 63 6F 6D 6D 61 6E 64 20 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64 0A 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:57 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 3E 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:56 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:56 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:56 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:56 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:55 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 14 00 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:55 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 16 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 72 6F 6F 74 23 20 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:55 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 14 00 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:54 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:54 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:54 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:53 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:53 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:53 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:53 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:53 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:52 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:52 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:52 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:52 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:52 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:51 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:51 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:50 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:50 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:50 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:50 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:50 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:49 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:49 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:48 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:48 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:48 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:47 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:45 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:45 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:44 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 06 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:42 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 06 43 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:42 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 06 43 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:41 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 02 00 06 43 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:40 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 43 | RA3PPY |
| 26.03.2026 | 07:38:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 05 5D 74 22 15 25 3E 81 E2 C4 69 08 B0 02 00 80 25 00 00 38 00 48 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 23 05 CE 0F 46 0F B5 04 1D 03 0C 02 9D FE 9D 00 DF 02 00 00 00 00 45 02 51 02 38 02 38 02 00 30 08 00 14 1F 7C 5A 18 00 29 23 AD 5A 91 04 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 43 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 43 | R2SCN |
| 26.03.2026 | 07:38:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 06 05 5D 74 22 15 25 3E 81 E2 C4 69 08 B0 02 00 80 25 00 00 38 00 48 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 23 05 CE 0F 46 0F B5 04 1D 03 0C 02 9D FE 9D 00 DF 02 00 00 00 00 45 02 51 02 38 02 38 02 00 30 08 00 14 1F 7C 5A 18 00 29 23 AD 5A 91 04 | EU1SAT |
| 26.03.2026 | 07:38:39 | A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 01 00 43 | EU1SAT |
