Спутник UMKA-1

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57172.
Номер COSPAR: 2023-091G.
Параметры орбиты: 544 x 569 км, 97.664°.
Позывной: RS40S.
Формат: 3U CUBESAT.
Оператор: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 29 имени П. И. Забродина в Подольске.
Задачи: светосильный телескоп «Лептонар-20955К».

Информация

Дата ТЛМ
10.12.2024 г.
Время ТЛМ
14:52:47 UTC
Приёмная станция
R4UAB
Последняя ТЛМ
00 дн. 00 ч. 29 м. 06 с.
Всего пакетов в БД
208905

Телеметрия системы связи

Позывной
RS40S
Кому
R3DDF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2024-12-10T14:52:52Z
Темп. УМ УКВ
4 °C
Темп. УКВ
3 °C
RSSI
-131
Мощность передатчика
34 db
Перезагрузок УКВ
255
UHF flags
0x3E
UpTime
0 дн. 6 ч. 10 м. 0 с.
Скорость передачи
9600 bd
Ток УКВ
36 mA
Напряжение УКВ
7.808 V
Расписание
0x00

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xDE21
Размер пакета
46 byte(s)
Напряжение СБ1
0.042 V
Напряжение СБ2
0.016 V
Напряжение СБ3
0.011 V
Ток СБ1
9 mA
Ток СБ2
1 mA
Ток СБ3
0 mA
Ток заряда
-170 mA
Ток канала 1
153 mA
Ток канала 2
39 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Температура АКБ 1
6.87 °C
Температура АКБ 2
6.62 °C
Температура АКБ 3
6 °C
Температура АКБ 4
6.87 °C
FLAGS bit
0x003008
Напряжение АКБ
7.812 V
Номер ТЛМ
2578874
Время ТЛМ
2018-03-28T20:58:48Z
Перезагрузок PSS
32
PS flags
0x4

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 437.625 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
2 435.825 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC
3 2404.000 MHz BPSK

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
10.12.2024 14:52:47 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 7D 22 13 FF 3E C4 55 58 67 B8 56 00 00 80 25 00 00 24 00 80 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 2A 00 10 00 0B 00 09 00 01 00 00 00 56 FF 99 00 27 00 00 00 00 00 AF 02 96 02 58 02 AF 02 00 30 08 00 84 1E BA 59 27 00 08 02 BC 5A 20 04 R4UAB
10.12.2024 14:52:01 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 10 F2 05 00 01 00 7D 00 AA 09 E1 9F EB 28 06 00 6F 56 00 00 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 6F E0 BE F6 2F D1 40 3E 74 3D BF 83 74 2E E1 BE AD 2F 05 3E 04 4B DF 3D D8 C4 61 3F 5C 2F AF 40 82 22 70 C0 84 5A A9 BE 83 DB D2 DD 3C AE 73 64 3F D8 A7 D7 3E 0C 81 23 3E 91 27 0F 41 AB 5A FD C0 6C 6D 3F 40 85 0E 68 8D 42 37 0D 8E 42 67 F2 06 49 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 EF EF R4UAB
10.12.2024 14:51:47 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 04 03 FF 7D 22 13 FF 3E 88 55 58 67 7C 56 00 00 80 25 00 00 24 00 84 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 07 00 07 00 05 00 01 00 00 00 00 00 3F FF BB 00 25 00 00 00 00 00 CE 02 AF 02 77 02 C8 02 00 30 08 00 84 1E 7E 59 27 00 CC 01 BC 5A 20 04 R4UAB
10.12.2024 08:47:26 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 07 07 FF 72 22 14 FF 3E 22 00 58 67 2C 01 00 00 80 25 00 00 2B 00 7C 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A1 05 C1 10 9C 05 02 00 43 02 7B 03 17 00 9C 00 2A 00 00 00 00 00 E7 02 EE 02 CE 02 DB 02 00 30 08 00 64 1E 18 04 27 00 1F AD BB 5A 20 04 SWL-RU82-01
10.12.2024 08:46:26 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 FF 78 22 14 FF 3E E6 FF 57 67 F0 00 00 00 80 25 00 00 2B 00 8C 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C6 04 89 10 27 12 86 04 DF 00 90 01 42 00 9E 00 2C 00 00 00 00 00 EE 02 E7 02 C8 02 DB 02 00 30 08 00 70 1E DC 03 27 00 E3 AC BB 5A 20 04 SWL-RU790-01
10.12.2024 08:45:57 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 FF 79 22 14 FF 3E C8 FF 57 67 D2 00 00 00 80 25 00 00 2B 00 A4 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 E7 04 3C 11 1D 12 A1 04 45 01 1F 02 AF 00 9D 00 2C 00 00 00 00 00 EE 02 E7 02 C2 02 DB 02 00 30 08 00 78 1E BE 03 27 00 C5 AC BB 5A 20 04 SWL-RU82-01
10.12.2024 08:45:56 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 07 FF 79 22 14 FF 3E C8 FF 57 67 D2 00 00 00 80 25 00 00 2B 00 A4 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 E7 04 3C 11 1D 12 A1 04 45 01 1F 02 AF 00 9D 00 2C 00 00 00 00 00 EE 02 E7 02 C2 02 DB 02 00 30 08 00 78 1E BE 03 27 00 C5 AC BB 5A 20 04 SWL-RU790-01
10.12.2024 08:45:26 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 08 FF 76 22 14 FF 3E AA FF 57 67 B4 00 00 00 80 25 00 00 2A 00 A8 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 45 04 EA 11 B6 10 0C 04 13 03 05 01 F0 00 A0 00 2B 00 00 00 00 00 E7 02 E7 02 C2 02 DB 02 00 30 08 00 80 1E A0 03 27 00 A8 AC BB 5A 20 04 SWL-RU790-01
10.12.2024 08:45:26 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 08 08 FF 76 22 14 FF 3E AA FF 57 67 B4 00 00 00 80 25 00 00 2A 00 A8 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 45 04 EA 11 B6 10 0C 04 13 03 05 01 F0 00 A0 00 2B 00 00 00 00 00 E7 02 E7 02 C2 02 DB 02 00 30 08 00 80 1E A0 03 27 00 A8 AC BB 5A 20 04 R2FAL
10.12.2024 08:45:06 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 26 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 75 6D 6B 61 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 SWL-RU790-01
10.12.2024 08:45:06 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 26 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 75 6D 6B 61 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 SWL-RU82-01
10.12.2024 08:44:57 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 08 69 79 22 14 FF 3E 8C FF 57 67 96 00 00 00 80 25 00 00 2A 00 9C 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A1 05 3D 0F 8C 10 1D 00 4F 00 96 03 C1 00 9E 00 2B 00 00 00 00 00 E7 02 E1 02 C2 02 DB 02 00 30 08 00 74 1E 82 03 27 00 8A AC BB 5A 20 04 SWL-RU82-01
10.12.2024 08:44:56 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 08 69 79 22 14 FF 3E 8C FF 57 67 96 00 00 00 80 25 00 00 2A 00 9C 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 A1 05 3D 0F 8C 10 1D 00 4F 00 96 03 C1 00 9E 00 2B 00 00 00 00 00 E7 02 E1 02 C2 02 DB 02 00 30 08 00 74 1E 82 03 27 00 8A AC BB 5A 20 04 SWL-RU790-01
10.12.2024 08:44:52 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 26 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 75 6D 6B 61 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 R2FAL
10.12.2024 08:44:51 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 26 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 75 6D 6B 61 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 SWL-RU790-01
10.12.2024 08:44:51 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 26 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 75 6D 6B 61 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 SWL-RU82-01
10.12.2024 08:44:46 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 26 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 75 6D 6B 61 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 SWL-RU790-01
10.12.2024 08:44:46 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 26 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 33 2D 32 31 31 38 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 75 6D 6B 61 2F 73 63 72 69 70 74 73 23 20 SWL-RU82-01
10.12.2024 08:44:26 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 08 FF 77 22 14 FF 3E 6E FF 57 67 78 00 00 00 80 25 00 00 2B 00 90 1E 01 21 DE 04 00 01 00 2E 00 48 05 AF 0F D5 05 E7 00 8C 03 EE 01 9E 00 9D 00 2D 00 00 00 00 00 EE 02 E1 02 BC 02 DB 02 00 30 08 00 6C 1E 64 03 27 00 6C AC BB 5A 20 04 SWL-RU790-01
10.12.2024 08:44:05 A4 66 88 88 8C 40 60 A4 A6 68 60 A6 40 63 00 F0 18 01 05 00 01 00 02 00 FC F0 SWL-RU790-01

Наши социальные сети и группы: