Спутник ZORKIY-2M

Дата запуска МКА: 27 июня 2023 года.
NORAD: 57177.
Номер COSPAR: 2023-091M .
Параметры орбиты: 538 x 561 км, 97.639°.
Позывной: ZRK2A.
Формат: 12U CUBESAT.
Оператор: ООО «СПУТНИКС».
Задачи: мониторинг водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане (спутник системы AIS), камера ДЗЗ.

Информация

Дата ТЛМ
24.05.2025 г.
Время ТЛМ
09:05:55 UTC
Приёмная станция
R2SCN
Последняя ТЛМ
00 дн. 19 ч. 59 м. 38 с.
Всего пакетов в БД
9092

Телеметрия системы связи

Позывной
ZRK2A
Кому
R2ANF
Тип пакета
0x4246
Размер пакета
25 byte(s)
Бортовое время
2025-05-24T09:05:52Z
Темп. УМ УКВ
1 °C
Темп. УКВ
0 °C
RSSI
-134
Мощность передатчика
34 db
Перезагрузок УКВ
211
UHF flags
0x1E
UpTime
186 дн. 19 ч. 54 м. 0 с.
Скорость передачи
2400 bd
Ток УКВ
46 mA
Напряжение УКВ
7.976 V
Расписание
0x00

Телеметрия системы энергопитания

Тип пакета
0xDE21
Размер пакета
46 byte(s)
Напряжение СБ1
3.522 V
Напряжение СБ2
4.449 V
Напряжение СБ3
4.332 V
Ток СБ1
0 mA
Ток СБ2
2927 mA
Ток СБ3
393 mA
Ток заряда
1001 mA
Ток канала 1
0 mA
Ток канала 2
0 mA
Ток канала 3
0 mA
Ток канала 4
0 mA
Температура АКБ 1
-14 °C
Температура АКБ 2
-15.12 °C
Температура АКБ 3
79.47 °C
Температура АКБ 4
79.42 °C
FLAGS bit
0x000000
Напряжение АКБ
7.947 V
Номер ТЛМ
1519121
Время ТЛМ
2018-03-16T17:05:11Z
Перезагрузок PSS
67
PS flags
0x20

Графики телеметрической информации

Радиоканал

№ п/п Частота Модуляция
1 401.260 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC

Положение спутника в реальном времени

Полученные данные со спутника:
Дата Время (UTC) Полученные данные Приёмная станция
24.05.2025 09:05:55 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 7A 22 19 D3 1E F0 8B 31 68 D8 4E F6 00 60 09 00 00 2E 00 28 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C2 0D 61 11 EC 10 00 00 6F 0B 89 01 E9 03 00 00 00 00 00 00 00 00 88 FA 18 FA 0B 1F 06 1F 00 00 00 00 0B 1F 11 2E 17 00 47 F9 AB 5A 43 14 R2SCN
24.05.2025 09:05:25 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 01 00 FF 77 22 19 D3 1E D2 8B 31 68 BA 4E F6 00 60 09 00 00 27 00 28 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 C2 0D 35 11 36 0F 00 00 BD 0B 06 02 DB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 88 FA 18 FA FB 1E 04 1F 00 00 00 00 FB 1E F3 2D 17 00 29 F9 AB 5A 43 14 R2SCN
22.05.2025 18:49:09 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 11 00 60 74 21 18 D3 1E A0 71 2F 68 12 35 F4 00 60 09 00 00 28 00 10 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 25 0A 4F 13 79 12 00 00 AC 09 88 01 18 05 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 FE 96 FE B2 1D B3 1D 00 00 00 00 B2 1D BD 13 15 00 7D E3 A9 5A 43 14 SWL-RU13-01
22.05.2025 18:49:07 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 2B 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 31 32 2D 32 32 32 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 68 6F 75 73 74 6F 6E 5F 6C 6F 67 67 65 72 5F 76 32 23 20 SWL-RU13-01
22.05.2025 18:49:06 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 38 00 2D 72 77 2D 72 2D 2D 72 2D 2D 20 31 20 72 6F 6F 74 20 72 6F 6F 74 20 31 31 39 20 4D 61 79 20 32 32 20 31 38 3A 34 38 20 75 6E 69 63 61 6E 6C 6F 67 5F 30 2E 63 73 76 0A SWL-RU13-01
22.05.2025 18:49:04 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 0B 00 74 6F 74 61 6C 20 34 2E 30 4B 0A SWL-RU13-01
22.05.2025 18:48:53 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 12 F2 05 00 01 00 82 00 26 F1 9A EE BD 35 06 00 2C 2B 00 00 8F 6F 02 3F C3 47 8B 3E 57 3B F9 3E BA C2 27 3F 2A E9 C6 3D B8 A3 AC BD 3A CC 4C 3D 06 AF 64 07 3B 1F 3F BE BB 50 4A 12 BA BF FE 7F 3F 6E BE 0B BD 6B 59 AD 3D 20 8F 48 3D 06 57 0D 01 3F E2 7F 8D 3E B9 10 FB 3E D6 AE 27 3F 9B 24 0B 3F 3D 7C F6 3D C4 DA BE 3E 0A 6B 0D B4 41 E9 49 0C C3 84 BA FB 48 88 06 01 A0 FB A6 01 E8 F9 46 06 2D FB 8B FB C4 0B 00 0E SWL-RU13-01
22.05.2025 18:48:51 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 2B 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 31 32 2D 32 32 32 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 68 6F 75 73 74 6F 6E 5F 6C 6F 67 67 65 72 5F 76 32 23 20 SWL-RU13-01
22.05.2025 18:48:49 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 38 00 2D 72 77 2D 72 2D 2D 72 2D 2D 20 31 20 72 6F 6F 74 20 72 6F 6F 74 20 31 31 39 20 4D 61 79 20 32 32 20 31 38 3A 34 38 20 75 6E 69 63 61 6E 6C 6F 67 5F 30 2E 63 73 76 0A SWL-RU13-01
22.05.2025 18:48:48 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 0B 00 74 6F 74 61 6C 20 34 2E 30 4B 0A SWL-RU13-01
22.05.2025 18:48:42 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0E 00 5E 74 21 18 D3 1E 82 71 2F 68 F4 34 F4 00 60 09 00 00 47 02 A0 1D 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 EC 09 4F 13 44 13 00 00 C2 09 88 01 9C 05 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 FE 96 FE B5 1D A4 1D 00 00 00 00 B5 1D 9F 13 15 00 5F E3 A9 5A 43 14 SWL-RU13-01
22.05.2025 18:48:40 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 2B 00 72 6F 6F 74 40 53 58 43 31 32 2D 32 32 32 3A 2F 68 6F 6D 65 2F 70 69 2F 68 6F 75 73 74 6F 6E 5F 6C 6F 67 67 65 72 5F 76 32 23 20 SWL-RU13-01
22.05.2025 18:48:38 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 38 00 2D 72 77 2D 72 2D 2D 72 2D 2D 20 31 20 72 6F 6F 74 20 72 6F 6F 74 20 31 31 39 20 4D 61 79 20 32 32 20 31 38 3A 34 38 20 75 6E 69 63 61 6E 6C 6F 67 5F 30 2E 63 73 76 0A SWL-RU13-01
22.05.2025 18:48:36 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 F1 FF 0F 00 01 00 0B 00 74 6F 74 61 6C 20 34 2E 30 4B 0A SWL-RU13-01
22.05.2025 17:13:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 09 00 FF 74 22 18 D3 1E 39 5B 2F 68 B0 1E F4 00 60 09 00 00 28 00 F8 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 5C 09 7D 13 35 11 00 00 B4 09 9A 01 66 05 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 FC 7C FC 8A 1E 8A 1E 00 00 00 00 8A 1E 55 FD 14 00 45 CD A9 5A 43 14 SWL-RU13-01
22.05.2025 17:12:34 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 0A 00 FF 76 22 18 D3 1E FD 5A 2F 68 74 1E F4 00 60 09 00 00 59 02 78 1E 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 F7 08 7D 13 DE 12 00 00 BA 09 91 01 C6 05 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 FC 89 FC 8B 1E 88 1E 00 00 00 00 8B 1E 19 FD 14 00 0A CD A9 5A 43 14 SWL-RU13-01
22.05.2025 17:12:32 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 12 F2 05 00 01 00 82 00 0E 00 06 96 BC 35 06 00 97 14 00 00 60 E5 04 3F C8 AF 7D 3E 0D CB E8 3E BA 14 2E 3F 80 23 4C 3C 89 54 E2 BD 80 71 D6 BC 06 3B 4A 07 BB FF C1 01 BC 18 73 13 3B A4 FD 7F 3F 8F F0 4F 3D F2 FA E1 3D 1C 22 DC BC 06 3C 96 03 3F A5 77 80 3E 97 7A EB 3E E3 DF 2D 3F 93 ED 7A 3E A1 7A C1 3D 9C DA E6 3D 0A 4D 6C E2 41 72 83 E6 C2 24 96 FB 48 88 06 01 00 00 BA 01 63 FB 5C 06 69 FC 77 00 C4 0B 80 0E SWL-RU13-01
22.05.2025 15:43:28 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 46 42 02 00 01 00 19 00 FD 00 FF 79 22 19 D3 1E 1B 46 2F 68 98 09 F4 00 60 09 00 00 26 00 48 1F 00 21 DE 04 00 01 00 2E 00 47 10 D1 12 1B 14 00 00 F7 0B EF 00 96 04 00 00 00 00 00 00 00 00 BA FA 4A FA 24 1F 20 1F 00 00 00 00 24 1F 38 E8 14 00 56 B8 A9 5A 43 14 SWL-RU13-01
22.05.2025 15:43:06 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 12 F2 05 00 01 00 82 00 CA 59 37 56 BB 35 06 00 02 EC 03 00 DC AF 50 BF 6B 38 E7 3E 2C DE B1 BE 4B 49 D5 BD 84 2C 30 BC 39 81 C5 3B B4 7F 1F 3C 07 A0 12 F0 BE C8 74 25 3F 4B EC 39 BE 61 F0 12 BF 81 99 57 3D 99 BA 8B 3C C4 07 BE 3C 07 D4 A3 50 BF 77 78 E7 3E 20 C1 B1 BE 6F 66 D5 BD 80 4D 29 BC 76 0F 1C BE 40 71 EE BB 06 FF 98 80 42 C9 3D 84 42 9D 3D FF 48 88 0C 02 00 00 A8 02 6D FF DC FD AD 01 DC 02 C4 0B 00 1E SWL-RU13-01
22.05.2025 15:42:38 A4 64 82 9C 8C 40 60 B4 A4 96 64 82 40 63 00 F0 12 F2 05 00 01 00 82 00 2B D1 86 54 BB 35 06 00 E5 EB 03 00 CF 7B 51 BF 05 F8 E7 3E 4E E7 AE BE 30 07 BC BD DA 90 62 BD AD 1A A7 3C E9 04 5C 3D 07 FC 16 F0 BE A4 7D 27 3F E5 4B 3C BE 97 6A 10 BF 94 84 70 3A AC 47 94 3C 87 29 3D 3D 07 95 82 51 BF 94 CD E7 3E 4B FB AE BE EC 3F BC BD C0 46 3F BD 62 2D FB BD AC 90 C5 3C 06 DF 59 7A 42 EC D2 86 42 06 01 FF 48 88 0C 02 00 00 BF 02 8C FF 8F FD 73 01 AF 02 C4 0B 00 1E SWL-RU13-01

Наши социальные сети и группы: