Телеметрия спутников серии «SWSU-55»
Дата | Время (МСК) | Позывной | Полученные данные |
---|---|---|---|
26.01.2023 | 17:54:00 | RS12S | KETs #2 S=7627 U1=3.96 U2=3.92 I1=0.0 T1=30.77 Mx=-18.838215 My=65.485222 Mz=69.073456 Vx=17.335878 Vy=-75.053436 Vz=-62.274811 Time=1906955365 R1=0 R2=0 |
25.01.2023 | 17:32:00 | RS4S | SWSU-55 #6 S=9119 U1=3.67 U2=3.65 I1=0.0 T1=42.38 Mx=50.459503 My=50.010975 Mz=53.599205 Vx=0.000000 Vy=0.000000 Vz=0.000000 Time=845292326 |
24.01.2023 | 18:30:00 | RS12S | KETs #2 S=3438 U1=3.93 U2=3.90 I1=0.0 T1=32.38 Mx=-0.672793 My=32.966877 Mz=-2.466909 Vx=-63.061069 Vy=-66.778625 Vz=17.160305 Time=1743665348 R1=0 R2=0 |
23.01.2023 | 18:41:00 | RS12S | KETs #2 S=1332 U1=3.93 U2=3.90 I1=0.0 T1=32.71 Mx=0.224264 My=-36.106579 Mz=23.996298 Vx=-42.923664 Vy=-67.442749 Vz=49.633587 Time=1661612357 R1=0 R2=0 |
23.01.2023 | 18:39:00 | RS12S | KETs #2 S=1329 U1=3.93 U2=3.91 I1=0.0 T1=32.71 Mx=27.136000 My=-31.172760 Mz=36.106579 Vx=-61.931297 Vy=-66.671753 Vz=20.404581 Time=1661483293 R1=0 R2=0 |
23.01.2023 | 18:09:00 | RS4S | SWSU-55 #6 S=5849 U1=3.81 U2=3.78 I1=0.0 T1=26.90 Mx=18.613951 My=3.363967 Mz=58.981552 Vx=0.000000 Vy=0.000000 Vz=0.000000 Time=700466197 |
21.01.2023 | 19:40:00 | RS6S | SWSU-55 #8 S=3141 U1=3.99 U2=3.99 T1=24.00 Mx=57.411701 My=-1.794116 Mz=-26.463205 Vx=5.427481 Vy=-82.465652 Vz=64.610687 Time=2116075176 |
19.01.2023 | 20:41:00 | RS9S | KETs #1 S=5202 U1=3.52 U2=3.51 T1=41.09 Mx=-1.794116 My=35.433784 Mz=-11.661752 Vx=-105.435112 Vy=12.549619 Vz=-26.496183 Time=1707005275 R1=0 R2=0 |
19.01.2023 | 20:28:00 | RS12S | KETs #2 S=2997 U1=3.88 U2=3.87 I1=0.0 T1=35.61 Mx=19.062479 My=-4.261025 Mz=102.937386 Vx=65.862595 Vy=-62.755726 Vz=3.839695 Time=1337038274 R1=0 R2=0 |
18.01.2023 | 20:24:00 | RS12S | KETs #2 S=870 U1=3.90 U2=3.89 I1=0.0 T1=35.61 Mx=-35.658051 My=55.393322 Mz=45.974213 Vx=-51.778625 Vy=-66.251907 Vz=36.832062 Time=1254230136 R1=0 R2=0 |
18.01.2023 | 20:09:00 | RS4S | SWSU-55 #6 S=7468 U1=3.82 U2=3.82 I1=0.0 T1=21.42 Mx=-2.466909 My=85.893288 Mz=36.555107 Vx=0.000000 Vy=0.000000 Vz=0.000000 Time=342317332 |
17.01.2023 | 20:09:00 | RS4S | SWSU-55 #6 S=5797 U1=3.80 U2=3.78 I1=0.0 T1=21.75 Mx=-21.753653 My=-3.363967 Mz=25.341885 Vx=0.000000 Vy=0.000000 Vz=0.000000 Time=269098289 |
16.01.2023 | 21:50:00 | RS12S | KETs #2 S=6749 U1=3.90 U2=3.89 I1=0.0 T1=34.64 Mx=-28.481586 My=41.937454 Mz=87.687401 Vx=-17.648855 Vy=-62.755726 Vz=61.206108 Time=1093754239 R1=0 R2=0 |
16.01.2023 | 21:49:00 | RS12S | KETs #2 S=6748 U1=3.90 U2=3.91 I1=0.0 T1=34.96 Mx=-43.955833 My=-4.036760 Mz=71.764626 Vx=-19.412214 Vy=-62.969467 Vz=60.580154 Time=1093721241 R1=0 R2=0 |
14.01.2023 | 23:09:00 | RS12S | KETs #2 S=2619 U1=3.92 U2=3.91 I1=0.0 T1=31.42 Mx=42.834511 My=-13.680132 Mz=72.437424 Vx=56.793892 Vy=-52.244274 Vz=29.610687 Time=932903321 R1=0 R2=0 |
14.01.2023 | 21:49:00 | RS9S | KETs #1 S=6328 U1=3.50 U2=3.49 T1=42.38 Mx=-31.621288 My=19.959538 Mz=29.378645 Vx=-94.320610 Vy=-4.534351 Vz=-56.022900 Time=1310207147 R1=0 R2=0 |
03.01.2023 | 02:50:00 | RS9S | KETs #1 S=5208 U1=3.64 U2=3.62 T1=29.81 Mx=8.297785 My=21.753653 Mz=-7.400727 Vx=-69.480919 Vy=13.687023 Vz=-79.076332 Time=366142178 R1=0 R2=0 |
30.12.2022 | 04:45:00 | RS4S | SWSU-55 #6 S=4112 U1=3.61 U2=3.60 I1=0.0 T1=15.62 Mx=20.632330 My=25.566149 Mz=-42.610249 Vx=0.000000 Vy=0.000000 Vz=0.000000 Time=-1090186763 |
29.12.2022 | 06:40:00 | RS4S | SWSU-55 #6 S=2468 U1=3.58 U2=3.57 I1=0.0 T1=13.69 Mx=42.161720 My=39.022015 Mz=-34.985256 Vx=0.000000 Vy=0.000000 Vz=0.000000 Time=-1159108701 |
28.12.2022 | 06:00:00 | RS12S | KETs #2 S=4972 U1=4.02 U2=4.01 I1=0.0 T1=12.72 Mx=37.676430 My=-26.014677 Mz=33.191139 Vx=-40.969467 Vy=-2.068702 Vz=-28.648855 Time=-535277881 R1=0 R2=0 |
26.12.2022 | 05:37:52 | RS5S | SWSU-55 #7 S=3040 U1=3.61 U2=3.45 T1=14.33 Mx=66.158012 My=33.415405 Mz=-23.996298 Vx=-3.175573 Vy=-75.351143 Vz=80.687019 Time=-617394660 R |
26.12.2022 | 05:32:09 | RS6S | SWSU-55 #8 S=6714 U1=4.17 U2=4.07 T1=9.50 Mx=30.724232 My=58.981552 Mz=28.481586 Vx=-3.145038 Vy=-80.541985 Vz=-117.007637 Time=-45373816 |
26.12.2022 | 05:05:31 | RS9S | KETs #1 S=1233 U1=4.04 U2=3.94 T1=14.33 Mx=8.746314 My=31.621288 Mz=89.930046 Vx=-88.297707 Vy=7.519084 Vz=-48.465649 Time=-257775837 R1=0 R2=0 |
26.12.2022 | 04:57:37 | RS12S | KETs #2 S=952 U1=4.26 U2=4.09 I1=0.0 T1=8.85 Mx=46.198479 My=44.404362 Mz=72.213158 Vx=-41.007633 Vy=-3.900763 Vz=-25.267176 Time=-692268658 R1=0 R2=0 |
26.12.2022 | 03:59:57 | RS6S | SWSU-55 #8 S=6578 U1=4.19 U2=4.08 T1=9.18 Mx=89.032990 My=-17.716892 Mz=45.525684 Vx=-91.748093 Vy=-80.465652 Vz=19.992367 Time=-50572694 |
26.12.2022 | 03:59:23 | RS6S | SWSU-55 #8 S=6577 U1=4.15 U2=4.07 T1=9.18 Mx=45.077156 My=59.878613 Mz=55.393322 Vx=-61.557251 Vy=-80.503815 Vz=-103.832062 Time=-50605854 |
26.12.2022 | 03:28:41 | RS4S | SWSU-55 #6 S=7417 U1=3.59 U2=3.58 I1=0.0 T1=16.27 Mx=27.808792 My=60.551403 Mz=-38.124958 Vx=0.000000 Vy=0.000000 Vz=0.000000 Time=-1375930850 |
26.12.2022 | 03:28:33 | RS9S | KETs #1 S=1103 U1=3.95 U2=3.95 T1=16.59 Mx=-8.297785 My=67.503601 Mz=80.510941 Vx=-82.816795 Vy=17.106871 Vz=-54.725189 Time=-263174683 R1=0 R2=0 |
26.12.2022 | 03:27:48 | RS9S | KETs #1 S=1102 U1=3.94 U2=3.93 T1=16.91 Mx=18.165421 My=99.797684 Mz=40.591866 Vx=-74.526718 Vy=17.038168 Vz=-65.290077 Time=-263206715 R1=0 R2=0 |
26.12.2022 | 03:19:50 | RS12S | KETs #2 S=808 U1=4.06 U2=4.04 I1=0.0 T1=10.79 Mx=26.463205 My=36.330841 Mz=7.176463 Vx=17.503817 Vy=-6.938931 Vz=45.122139 Time=-697898788 R1=0 R2=0 |
Полученно пакетов данных: 4861.