Обсудить на форуме:
— Таблица частот [обсуждение, исправление ошибок] — https://forum.r4uab.ru/viewtopic.php?f=4&t=26
— Таблица частот [добавление/удаление спутников] — https://forum.r4uab.ru/viewtopic.php?f=4&t=27
От 16 октября 2021 года
| Спутник | NORAD | Uplink | Downlink | Beacon | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| OPS 6582 (TRANSIT 5B-5) | 00965 | - | 136.653 | - | FM/PM |
| SOLRAD 7B | 01291 | - | 136.800 | - | 100 mW FM/AM |
| AO-7 (Phase-2B) | 07530 | 145.850-145.950 | 29.400- 29.500 | 29.502 | A |
| AO-7 (Phase-2B) | 07530 | 432.125-432.175 | 145.975-145.925 | 145.970 | B C |
| UO-11 (UoSAT-2) | 14781 | - | 145.826/435.025 | 2401.500 | (V)FM,(S)PSK |
| EUTELSAT 1-F4 (ECS 4) | 18351 | - | 137.141 | - | Telemetry is 160 bps BPSK. Мощность — 8 Ватт. Работает 5-10 мин, затем перерыв 50-80 мин. |
| OSCAR 19 (LUSAT) | 20442 | 437.125 | CW | ||
| AO-27 (EYESAT-A) | 22825 | 145.850 | 436.795 | - | 1200bps AFSK,FM transponder |
| ITAMSAT | 22826 | 435.860 | RX: 16.03.2021 | ||
| FO-29 (JAS-2) | 24278 | 145.900-146.000 | 435.900-435.800 | 435.795 | SSB,CW,DigiTalker |
| FORTE | 24920 | - | 401.567 | - | 256-1024bps bi-phase 16kHz Bandbreite 1W Tracking Beacon |
| NOAA-15 | 25338 | - | 137.620/1702.500 | - | ATP/LHCP |
| GO-32 (TechSat-1B) | 25397 | 145.850/145.930 | 435.225/435.325 | - | 9600bps FSK |
| ISS | 25544 | 121.100 | FM Voice (скафандр 1) | ||
| ISS | 25544 | 121.275 | FM Voice (скафандр 2) | ||
| ISS | 25544 | 143.625 | FM Voice (служебная связь, ретранслятор) | ||
| ISS | 25544 | 145.800 | 145.800 | - | SSTV, FM Voice |
| ISS | 25544 | 145.825 | 145.825 | - | 1200bps AFSK |
| ISS | 25544 | 145.990 | 437.800 | FM transponder; tone 67 Hz | |
| DMSP 5D-2 F15 (USA 147) | 25991 | - | 400.032 | 400.032 | Tracking Beacon |
| NO-44 (PCSAT-1) | 26931 | 145.827 | 145.827 | - | 1200bps AFSK |
| SO-50 (SaudiSat-1c) | 27607 | 145.850 | 436.795 | - | FM transponder; tone 67.0Hz |
| CO-55 (CUTE-I) | 27844 | - | 437.470 | 436.8375 | 1200bps AFSK,CW |
| CO-57 (XI-IV) | 27848 | - | 437.490 | 436.8475 | 1200bps AFSK,CW |
| MOZHAYETS-4 (RS-22) | 27939 | 435.353 | 435.353 | 1200 Baud, CW | |
| COSMOS 2407 | 28380 | - | - | 399.920 | Tracking Beacon |
| NOAA-18 | 28654 | - | 137.9125/1707.000 | - | ATP/LHCP |
| CO-58 (XI-V) | 28895 | - | 437.345 | 437.465 | 1200bps AFSK,CW |
| MetOp-A | 29499 | - | 465.9875 | 465.9875 | A-DCS (Advanced Data Collection System) 200/400bps bi-phase PM, 54kHz Bandbreite 5W |
| FALCONSAT 3 | 30776 | 145.840 | 435.103 | - | 9600bps GMSK |
| CO-65 (CUTE1.7+APDII) | 32785 | - | 437.475 | 437.275 | 1200bps AFSK,CW |
| CAPE-1 | 31130 | 435.245 | 435.245 | CW, 1200bps AFSK | |
| AAUSAT-2 | 32788 | - | 437.426 | - | 1k2 MSK,9k6 FSK |
| DO-64 (DELFI-C3) | 32789 | - | 145.870 | - | 1200bps BPSK |
| CO-66 (SEEDS-II) | 32791 | - | 437.485 | 437.485 | 1k2AFSK,CW,DigiTalker |
| PRISM (HITOMI) | 33493 | - | 437.425 | 437.250 | 1k2AFSK,9k6GMSK,CW |
| STARS (KUKAI mother) | 33498 | - | 437.485 | 437.305 | 1200bps FM,CW |
| STARS (KUKAI daughter) | 33498 | - | 437.465 | 437.275 | 1200bps FM,CW |
| KKS-1 (KISEKI) | 33499 | - | 437.445 | 437.385 | 1200bps AFSK,CW |
| NOAA-19 | 33591 | - | 137.100/1698.000 | - | ATP/LHCP |
| SWISSCUBE-1 | 35932 | - | 437.501 | 437.505 | 1200bps BFSK,CW |
| ITUPSAT-1 | 35935 | - | 437.325 | 437.325 | 19200bps GFSK,CW (в FM) |
| HO-68 (XW-1) | 36122 | - | - | 435.790 | CW |
| COSMOS 2463 | 36519 | - | - | 399.840 | Tracking Beacon |
| JUGNU | 37839 | - | 437.505 | 437.2759 | CW |
| SRMSAT | 37841 | 145.900 | 437.500 | 437.425 | CW |
| E1P-U2 | 37855 | 437.305 | 437.500 | - | 1200bps AFSK(USB) |
| MCUBED-1 & EXP-1 PRIME | 37855 | - | 437.485 | - | 9600bps GMSK |
| AENEAS | 38760 | - | 437.600 | - | 1200bps AFSK |
| MetOp-B | 38771 | - | 465.9875 | 465.9875 | A-DCS (Advanced Data Collection System) 200/400bps bi-phase PM, 54kHz Bandbreite 5W |
| STRaND-1 | 39090 | - | 437.568 | - | 9600bps GMSK |
| AIST-2 (RS-43) | 39133 | 435.215 | 435.215 | 4k8 bd PSK | |
| SOMP | 39134 | - | 437.485 | 437.503 | 1200bps AFSK,CW |
| CASSIOPE 1 | 39265 | - | 1067.0 | 400.032 | Tracking Beacon |
| ZACUBE-1 | 39417 | 145.860 | 437.355 | 14.099 | 1k2AFSK,9k6GMSK,CW |
| GOMX-1 | 39430 | - | 437.250 | 437.250 | 1k2/2k4/4k8/9k6GMSK,CW |
| HUMSAT-D | 39433 | 437.325 | CW (в FM) | ||
| FIRST-MOVE | 39439 | 435.520 | 145.970 | 145.970 | 1200bps BPSK,CW |
| CUBEBUG-2 (LO-74) | 39440 | - | 437.445 | - | 1k2AFSK,9k6FSK |
| AO-73 (FUNcube-1) | 39444 | 435.130-435.150 | 145.970-145.950 | 145.935 | 1200bps BPSK |
| UWE-3 | 39446 | - | 435.000/436.395/437.385 | - | 9600bps GMSK,CW |
| MCUBED-2 | 39469 | - | 437.479 | - | 9600bps GMSK |
| AIST-1 | 39492 | 435.265 | 435.265 | 4800 PSK, CW | |
| COSMOS 2491 (RS-46) | 39497 | - | 435.465/435.565 | - | FM (DATA) |
| COSMOS 2499 (RS-47) | 39765 | - | 435.465/435.565 | - | FM DATA |
| SPROUT | 39770 | - | 437.525 | 437.525 | 1k2AFSK,9k6GMSK,CW |
| SPROUT | 39770 | 437.600 | 437.600 | - | Digipeater,Digitalker,SSTV |
| UNISAT-6 | 40012 | - | 437.421 | - | 9600bps GMSK |
| BUGSAT-1 | 40014 | - | 437.445 | - | 9600bps GMSK |
| SAUDISAT-4 | 40016 | - | 401.350 | 401.350 | DATA |
| NANOSAT C BR1 (NCBR-1) | 40024 | - | 145.865 | 145.865 | 1200bps BPSK,CW |
| DTUSAT-2 | 40030 | 1268.900 | 2401.835 | 2401.860 | 9k6CPFSK/1k2,19k2MSK,CW |
| PERSEUS-M2 | 40037 | - | 400.190/400.221 | - | 9600bps GFSK |
| PERSEUS-M1 | 40039 | - | 400.160/400.170 | - | 9600bps GFSK |
| POLYITAN-1 | 40042 | - | 437.677 | 437.677 | 9600bps 2FSK,CW |
| TIGRISAT | 40043 | - | 435.000 | 435.000 | 9600bps FSK |
| METEOR-M2 | 40069 | - | 137.100/137.900 | - | 72K bps QPSK |
| DX-1 | 40071 | 144.975-145.025 | 434.975-435.025 | 438.225 | 9600bps GFSK |
| FIREBIRD-3 | 40377 | - | 437.396/437.405 | - | 19200bps FSK |
| FIREBIRD-4 | 40378 | - | 437.219/437.230 | - | 19200bps FSK |
| GRIFEX | 40379 | - | 437.480 | - | 9k6/19k2bps GMSK |
| EXOCUBE-1 (CP-10) | 40380 | - | 437.270 | 437.270 | 9600bps FSK,CW |
| CAS-3A (XW-2A) | 40903 | 435.030-435.050 | 145.685-145.665 | 145.640/145.660 | 9k6 19k2 GMSK/CW |
| CAS-3B (XW-2B) | 40911 | 435.090-435.110 | 145.750-145.730 | 145.705/145.725 | 9k6 19k2 GMSK/CW |
| CAS-3C (XW-2C) | 40906 | 435.150-435.170 | 145.815-145.795 | 145.770/145.790 | 9k6 19k2 GMSK/CW |
| CAS-3D (XW-2D) | 40907 | 435.210-435.230 | 145.880-145.860 | 145.835/145.855 | 9k6 19k2 GMSK/CW |
| CAS-3E (XW-2E) | 40909 | 435.270-435.290 | 145.935-145.915 | 145.890/145.910 | 9k6 GMSK/CW |
| CAS-3F (XW-2F) | 40910 | 435.330-435.350 | 146.000-145.980 | 145.955/145.975 | 9k6 GMSK/CW |
| CAS-3G (DCBB,KAITUO-1B) | 40912 | - | 145.475/437.950 | - | 9k6 GMSK |
| CAS-3H (LILACSAT-2) | 40908 | 144.350/144.390 | 144.390/437.225 | 437.200 | 1k2/4k8/9k6 AFSK/GFSK |
| TW-1A (TIANWANG-1A,SECM-1) | 40928 | - | 435.645 | - | 4k8/9k6 GMSK |
| LAPAN-A2 (ORARI,IO-86) | 40931 | 145.880/145.825 | 435.880/145.825 | 437.425 | FM_tone 88.5Hz/APRS |
| BISONSAT | 40968 | - | 437.375 | - | 9600bps GMSK |
| ATHENOXAT-1 | 41168 | - | 437.485 | 437.485 | 4800bps GMSK,CW |
| HORYU-4 | 41340 | - | 437.375/2400.300 | 437.375 | 1k2 AFSK,9k6 GMSK,S_BPSK,CW |
| E-ST@R-II | 41459 | - | 437.485 | 437.485 | 1200bps AFSK,CW |
| AAUSAT-4 | 41460 | - | 437.425 | 437.425 | 2k4/9k6/19k2 GFSK,CW |
| AIST-2D (RS-48) | 41465 | 145.831-145.849 | 435.3065-435.3235 | 435.315 | 4800bps PSK CW |
| NUSAT-1 (LO-87) | 41557 | - | 436.445 | - | 9k6/19k2/40k0 GFSK |
| NUSAT-2 | 41558 | - | 437.445 | - | 9k6/19k2/40k0 GFSK |
| BEESAT-4 | 41619 | - | 435.950 | 435.950 | 4800bps GMSK,CW |
| ALSAT-1N | 41789 | - | 437.646 | - | 9600bps FSK |
| KAIDUN-1 | 41915 | - | 437.600 | - | 1200bps G3RUH BPSK |
| NAYIF (EO-88) | 42017 | 435.015-435.045 | 145.990-145.960 | 145.940 | 1200bps BPSK SSB |
| CAS-4A (ZHUHAI-1 01) | 42761 | 435.210-435.230 | 145.880-145.860 | - | UHF/VHF SSB |
| CAS-4A (ZHUHAI-1 01) | 42761 | - | 145.835 | 145.835 | 4800bps GMSK,CW |
| CAS-4B (ZHUHAI-1 02) | 42759 | 435.270-435.290 | 145.935-145.915 | - | UHF/VHF SSB |
| CAS-4B (ZHUHAI-1 02) | 42759 | - | 145.890 | 145.890 | 4800bps GMSK,CW |
| NIUSAT | 42766 | - | 436.000/2240.000 | - | 1200bps Manchester |
| LITUANICASAT-2 (LT01) | 42768 | - | 437.265 | - | 9600bps FSK |
| AALTO-1 | 42775 | - | 437.220/2402.000 | 437.220 | 9600bps FSK,CW |
| URSA MAIOR (IT02) | 42776 | - | 435.950 | - | 9600bps FSK |
| MAX VALIER SAT | 42778 | - | 145.860 | 145.960/437.325 | CW |
| SUCHAI | 42788 | - | 437.225 | 437.229 | CW |
| VZLUSAT-1 (CZ02) | 42790 | - | 437.240 | 437.240 | 4800bps MSK,CW |
| ROBUSTA-1B | 42792 | - | 437.325 | 437.325 | 1200bps AFSK,CW |
| Fox-1B (RadFxSat,AO-91) | 43017 | 435.250 | 145.960 | 145.960 | FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV |
| ECAMSAT | 43019 | - | 437.095 | - | 1200bps AFSK |
| ARKYD-6A | 43130 | - | 401.500 | 401.500 | 9k6 GFSK |
| Fox-1D (AO-92) | 43137 | 435.350/1267.350 | 145.880 | 145.880 | FM transponder CTCSS 67.0Hz/200bps DUV |
| STEP CUBE LAB (STEP-1) | 43138 | - | 437.485 | 437.485 | 9600bps FSK,CW |
| CICERO-7 | 43143 | - | 401.200 | 401.200 | 9600bps GFSK |
| TYVAK-61C | 43144 | - | 401.040 | 401.040 | 9k6 FSK |
| TY-2 (Tianyi-2) | 43155 | 435.350/2403.000/5653.000 | 435.350/2403.000/5833.000 | - | 9k6 GMSK/5Mbps OFDM |
| TY-4 (Tianyi-4) | 43669 | 435.925/2409.000/5659.000 | 435.925/2409.000/5839.000 | - | 9k6 GMSK/5Mbps OFDM |
| ZHOU ENLAI (Huai'An-1,HA-1) | 43156 | 145.930 | 436.950 | 437.350/437.644 | FM, 9600bps BPSK |
| KEPLER-O (KIPP) | 43157 | - | 400.800 | 400.800 | 9600bps GFSK |
| S-NET D | 43186 | - | 435.950/2263.000 | - | 1k2/2k4 FFSK |
| S-NET B | 43187 | - | 435.950/2263.000 | - | 1k2/2k4 FFSK |
| S-NET A | 43188 | - | 435.950/2263.000 | - | 1k2/2k4 FFSK |
| S-NET C | 43189 | - | 435.950/2263.000 | - | 1k2/2k4 FFSK |
| FMN-1 (FENGMANIU-1) | 43192 | 145.945 | 435.350 | - | FM, 9600bps BPSK |
| SHAONIAN XING (Juvenile-1F) | 43199 | - | - | 436.370 | 9600bps BPSK |
| CP-7 (DAVE) | 43615 | - | 437.150 | 437.150 | 9600bps FSK,CW |
| ELFIN-B | 43616 | - | 437.475 | - | 437.475 |
| ELFIN-A | 43617 | - | 437.450 | - | 9k6/19k2 GFSK |
| CZ-4B R/B | 43656 | 432.084 | DATA | ||
| CubeBel-1(BSUSat-1) | 43666 | 436.200 | 436.200 | 436.990 | 4k8/9k6 GMSK,Digipeater |
| Diwata-2 (PO-101) | 43678 | 437.500 | 145.900 | 145.900 | FM_tone 141.3Hz,APRS,CW |
| STARS-AO | 43679 | - | 437.400/437.200 | 437.350 | 1k2AFSK 115kGMSK,CW |
| IRVINE01 | 43693 | - | 437.800 | 437.800 | 9600bps FSK,CW |
| ES'HAIL-2 (Phase-4A,QO-100) | 43700 | 2400.050-2400.300 | 10489.550-10489.800 | - | Linear transponder |
| ES'HAIL-2 (Phase-4A,QO-100) | 43700 | 2401.500-2409.500 | 10491.000-10499.000 | - | Digital transponder |
| FACSAT-1 | 43721 | - | 437.350 | - | 9600bps GMSK |
| InnoSat-2 | 43738 | - | 435.500/437.450 | - | 4800bps GMSK |
| REAKTOR HELLO WORLD | 43743 | - | 437.775/2410.000 | 437.775 | 9k6 2GFSK/1MbpsMSK,CW |
| HIBER-1 | 43744 | - | 401.040 | 401.040 | 1k2 BPSK USB |
| AISTECHSAT-2 | 43768 | - | 436.730 | 436.600 | 4k8/9k6 GFSK |
| Fox-1Cliff (AO-95) | 43770 | 435.300/1267.300 | 145.920 | 145.920 | FM CTCSS 67.0Hz/200bps DUV |
| HIBER-2 | 43774 | - | 401.440 | 401.440 | 1k2 BPSK USB |
| MOVE-2 | 43780 | 43780 | 145.950 | 145.950 | 12k5 BPSK,CW |
| SNUSAT-2 | 43782 | - | 437.625/2402.000 | - | 9k6 BPSK/1.06Mbit DQPSK |
| SNUGLITE | 43784 | - | 437.275 | - | 9600bps GMSK |
| ITASAT-1 | 43786 | - | 145.860/2400.150 | - | 1k2 BPSK/14k4 BPSK |
| KAZSCISAT-1 | 43787 | - | 435.500 | - | 9600bps GMSK |
| EAGLET-1 | 43790 | 435.200 | |||
| ESEO | 43792 | 1263.500 | 145.930/145.895/437.000 | - | FM,1k2BPSK,4k8/9k6GFSK |
| CSIM-FD | 43793 | - | 437.250 | - | 9k6/19k2 GMSK |
| JY1SAT (FUNcube-6,JO-97) | 43803 | 435.100-435.120 | 145.875-145.855 | 145.840 | SSB,1k2 BPSK,CW |
| SUOMI100 | 43804 | - | 437.775/2410.000 | - | 9600bps GMSK |
| Al-Farabi-2 | 43805 | - | 436.500 | - | 4800bps GMSK,CW |
| 2018-102F | 43836 | - | 401.694 | 401.694 | 9k6 GMSK |
| 2018-102G | 43837 | - | 401.606 | 401.606 | 9k6 GMSK |
| D-Star ONE iSat | 43879 | 437.375 | 435.525/435.700 | - | 4k8/9k6 GMSK |
| UWE-4 | 43880 | 437.375 | 435.600/437.375/437.385 | - | 9600bps FSK/Digipeater |
| D-STAR ONE SPARROW | 43881 | 437.325 | 435.525/435.700 | - | 4k8/9k6 GMSK |
| LUME-1 | 43908 | - | 437.060 | - | 4800bps GMSK |
| NEXUS (FO-99) | 43937 | 145.900-145.930 | 435.910-435.880 | 435.900/437.075 | 9k6/19k2FSK,pi/4QPSK,CW |
| MYSAT-1 | 44045 | 435.775 | 1k2/4k8/9k6 BPSK | ||
| AISTECHSAT-3 | 44103 | - | 436.730 | - | 4k8/9k6 GFSK |
| AISAT-1 | 44104 | - | 145.825/2259.000/2279.000 | - | 1200bps APRS |
| BLUEWALKER-1 | 44105 | 437.265 | 437.265 | ||
| M6P | 44109 | - | 437.265 | - | 9600bps FSK |
| ARMADILLO | 44352 | - | 437.525 | - | 19k2/38k4 GMSK |
| PSAT2 (NO-104) | 44354 | 28.120/145.825 | 145.825/435.350 | 437.605 | 1k2/SSTV PSK31 |
| BRICSAT2 (USNAP1,NO-103) | 44355 | 28.120/145.825 | 145.825/435.350 | 437.605 | 1k2/9k6 FSK |
| PAINANI-1 | 44365 | - | 437.475 | - | 9600bps GMSK |
| METEOR-M2-2 | 44387 | - | 137.100/137.900 | - | 72K bps QPSK |
| VDNH-80 | 44392 | - | 436.500 | - | 4k8 mobitex GMSK |
| AMGU-1 (AMURSAT) | 44394 | - | 436.250 | - | 4k8 mobitex GMSK |
| Sokrat | 44404 | - | 436.000 | - | 4k8 mobitex GMSK |
| Lucky-7 | 44406 | - | 437.525 | - | 4k8/9k6 FSK |
| BEESAT-9 | 44412 | - | 435.950 | - | 4k8/9k6 mobitex GMSK |
| JAISAT-1 | 44419 | 145.935-145.965 | 435.965-435.935 | 435.700 | 1k2PSK/4k8GMSK,SSB,CW |
| LIGHTSAIL-2 | 44420 | - | 437.025 | - | 9600bps GMSK |
| KRAKSAT | 44427 | - | 435.500 | - | 1k2AFSK/9k6GMSK |
| DUCHIFAT-3 | 44854 | 145.970 | 436.400 | - | FM/APRS/9k6BPSK |
| OPS-SAT | 44878 | - | 437.200 | - | 9600bps GMSK |
| CAS-6 (TO-108) | 44881 | 435.270-435.290 | 145.935-145.915 | 145.890; 145.910 | 4800bps GMSK, CW, SSB/CW транспондер |
| DOSAAF-85 (RS-44) | 44909 | 145.935-145.995 | 435.670-435.610 | 435.605 | SSB,CW |
| HuskySat-1 (HO-107) | 45119 | 145.910-145.940 | 436.810-435.840 | 435.800/24049.000 | 1k2 BPSK, SSB, CW |
| PHOENIX | 45258 | - | 437.350/2402.500 | - | 9600bps GMSK |
| AZTECHSAT-1 | 45261 | - | 437.300 | - | 9600bps GMSK/FSK |
| QARMAN | 45263 | - | 437.350 | - | 9600bps GMSK |
| NOUR 01 | 45529 | 401.500 | 401.500 | 9600bps GMSK | |
| QUETZAL-1 | 45598 | - | 437.200 | - | 4800bps GMSK |
| BY70-2 | 45857 | 145.920 | 436.200 | FM transponder Codec2 | |
| ION-MK01 | 46274 | 437.515 | - | ||
| UPMSAT-2 | 46276 | 437.405 | 1k2 2FSK, 1k2 BPSK AFSK Tones | ||
| AMICAL-SAT | 46287 | 436.100/2415.300 | 1k2 AFSK/9k6 GMSK | ||
| MENZSAT | 46489 | 436.600 | 1200bps BPSK | ||
| YARILO-1 | 46490 | 435.350 | - | ||
| YARILO-2 | 46491 | 435.550 | - | ||
| DEKART | 46493 | 437.000 | 4800bps mobitex | ||
| NORBY | 46494 | 436.700 | 9600bps FSK | ||
| NETSAT-4 | 46504 | 435.600 | 9600bps FSK AX.25 G3RUH | ||
| NETSAT-3 | 46505 | 435.600 | 9600bps FSK AX.25 G3RUH | ||
| NETSAT-1 | 46506 | 435.600 | 9600bps FSK AX.25 G3RUH | ||
| NETSAT-2 | 46507 | 435.600 | 9600bps FSK AX.25 G3RUH | ||
| TRISAT | 46280 | 435.612 | - | ||
| SALSAT (TUBSAT 22) | 46495 | 435.950 | - | ||
| BY70-3 | 46839 | 437.600 | |||
| BOBCAT-1 | 46922 | 436.600 | |||
| SATLLA-1 | 46927 | 435.775 | |||
| CAPE-3 | 47309 | 437.325 | |||
| UVSQ-SAT | 47438 | 437.020 | |||
| SOMP-2B | 47445 | 435.600 | |||
| NANOCONNECT-2/SAI-1 | 47701 | 450.000 ? | 145.825 | Проверить! | |
| SDSAT | 47721 | 435.495 | |||
| WARP-01 | 47924 | 437.425 | 437.425 | 1k2 FSK, CW | |
| TSURU (BIRDS-4) | 47927 | 437.375 | CW, Запущен с МКС | ||
| STARS-EC | 47928 | 437.245, 437.255, 437.405, 437.425 | CW, 9600 FSK, Запущен с МКС | ||
| HIROGARI (OPUSAT-II) | 47930 | 145.900 | CW, ?; Запущен с МКС | ||
| CUBESX-SIRIUS-HSE | 47951 | 437.050 | 437.050 | GMSK 9k6 USP FEC protocol | |
| CUBESX-HSE | 47952 | 435.650 | 435.650 | GMSK 9k6 USP FEC protocol | |
| KSU-CUBESAT | 47954 | 437.130 | 437.130 | GMSK 4k8 AX.25 | |
| GRBALPHA | 47959 | 437.024 | 437.024 | 437.024 | 9k6 GFSK; CW; диджипитер 9k6 GFSK |
| DIY-1 (ARDUIQUBE) | 47963 | 437.125 | 437.125 | 100 Baud USB; CW | |
| SMOG-1 | 47964 | 437.345 | 437.345 | CW; GMSK 1k25, 2k5, 5k, 12k5 AO-40 FEC; | |
| UNISAT 7 | 47945 | 437.425 | 437.425 | 9k6 GMSK; | |
| ORBICRAFT-ZORKIY | 47960 | 437.850 | 437.850; 437.950; 10465.000; | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC; DVB-S2; | |
| STECCO | 47962 | 435.800 | 9600 FSK | ||
| DIY-1 (ARDUIQUBE) | 47963 | 437.125 | CW, 1200 AFSK | ||
| SMOG-1 | 47964 | 437.345 | CW, 1250 GMSK, 2500 GMSK, 5000 GMSK, 12500 GMSK | ||
| BCCSAT-1 | 48041 | 435.635 | 435.635 | 9k6 GMSK; 1k2 FSK, 4k8 GMSK; CW | |
| FEES | 48082 | 437.200 | 9600 FSK, LoRa | ||
| MIR-SAT 1 | 48868 | 436.925 | 9600 GMSK | ||
| MYSAT-2 (DHABISAT) | 49016 | 436.908 | 1200 BPSK, 2400 BPSK, 4800 BPSK, 9600 BPSK | ||
| IT-SPINS | 49017 | 437.405 | 19200 GMSK | ||
| LEDSAT-1 | 49069 | 435.190 | 435.190 | GMSK 1200, 4800, 9600 baud | |
| MAYA-3 | 49273 | 145.825 | 145.825, 437.377 | 1k2 APRS, CW, 4k8 GMSK | |
| MAYA-4 | 49274 | 145.825 | 145.825, 437.377 | 1k2 APRS, CW, 4k8 GMSK | |
| CUAVA-1 | 49275 | 145.875, 2404.000, 5660.000, 76750.000 | 437.075, 2440.000, 5840.000, 76750.000 | 9k6 GMSK, data | |
| 2021-091K | 49324 | 435.775 | ? | ||
| LUOJIA-1 01 | 43485 | 437.250 | 4800 GMSK | ||
| CUTE-LASP | 49263 | 437.250, 2402.000 | 9600 GFSK, 19200 GMSK, 500000 BPSK | ||
| QMR-KWT | 48943 | 436.500 | 436.500 | 9600 GMSK, CW | |
| TAUSAT-1 | 47926 | 436.400 | 436.400 | 9600 BPSK | |
| RAMSAT | 48850 | 436.300 | 9600 FSK | ||
| TUBIN | 48900 | 435.950 | 4800 GMSK, 9600 GMSK | ||
| 2021-091H | 49322 | 435.750 | ? | ||
| CAMSAT XW-3 (CAS-9) | 50466 | 145.870 SSB, CW; Bandwidth: 30kHz | 435.180MHz SSB, CW; Bandwidth: 30kHz | 435.575, 435.725 | GMSK 4800bps/ FSK 4800bps, CW |
| GRIZU 263A | 51025 | 435.675, 437.190 | 2400/4800 Baud FSK, 2400 Baud AFSK | ||
| SANOSAT-1 | 51031 | 436.238 | 436.235, 436.238 | 500 Baud GFSK, RTTY, CW | |
| DELFI-PQ | 51074 | 436.650 | 1200 FSK .AX25 | ||
| VZLUSAT-2 | 51085 | 437.325 | 1200/4800/9600 Baud MSK AX.100 Mode 5 | ||
| EASAT-2 | ? | 436.683 | VOICE FM, CW, FSK 50 bps, FM голосовой маяк AM5SAT | ||
| HADES-4 | ? | 436.888 ? | VOICE FM, CW, FSK 50 bps, FM голосовой маяк AM6SAT, SSTV | ||
| GASPACS | 51439 | 437.365 | 9600 Baud GFSK | ||
| DAILI | 51443 | 914.700 | DATA | ||
| LIGHT-1 | 51509 | 437.710 | 2400 Baud GMSK | ||
| GT-1 | 51510 | ||||
| INSPIRESAT-1 | 51657 | 437.500 | 9600 Baud GFSK | ||
| INS-2TD | 51658 | 435.080 | DATA | ||
| ORESAT0 | 52010 | 436.500 | 9600 Baud FSK/96000 Baud GMSK | ||
| ALFACRUX | 52160 | 437.100, 437.225 | 4800 Baud FSK AX.100 Mode 5, 9600 Baud GMSK 1200 Baud AFSK |
||
| PICSAT | 43132 | 435.525 | 1200bps BPSK FM | ||
| TRSI-3 | 52418 | 437.073 | ? | ||
| 2022-047AC | 52420 | 437.073 | ? | ||
| CTIM | 52950 | 437.250, 2402.000 | 9600 Baud GFSK, 500000 Baud GFSK | ||
| PLANETUM-1 | 52738 | 145.925, 436.680 | 9600 Baud GFSK, CW | ||
| RANDEV | 52898 | 436.030 | 1200/9600 Baud BPSK | ||
| SWSU-55 #1 & R-390 | - | 437.050 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXT; | ||
| SWSU-55 #2 | - | 437.050, 437.062 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO; | ||
| SWSU-55 #3 | 53309 | 437.050, 437.075 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO; | ||
| SWSU-55 #4 | - | 437.050, 437.082 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO; | ||
| SWSU-55 #5 | 53308 | 437.050, 437.100 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO; | ||
| SWSU-55 #6 | 53306 | 437.050, 437.087 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO; | ||
| SWSU-55 #7 & R-390 | 53310 | 437.050, 437.1125 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXT; | ||
| SWSU-55 #8 | 53311 | 437.050, 437.000 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO; | ||
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 | 53312 | 437.050, 437.025 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO; | ||
| CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 | 53313 | 437.050, 437.0125 | 1143/2400/4800 bps .AX25 AFSK, SSTV, AUDIO; | ||
| VOENMEH (SXC3-2110) | 53373 | 436.050 | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC; DVB-S2; | ||
| MIET-AIS (SXC3-214) | 53377 | 437.900, 10475.000 | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC; DVB-S2; | ||
| UTMN (SXC3-216) | 53376 | 435.670, 10485.0000 | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC; DVB-S2; | ||
| KUZBASS-300 (SXC3-218) | 53375 | 437.700, 10495.000 | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC; DVB-S2; | ||
| MONITOR-1 (SXC3-212) | 53374 | 437.550 | GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC; DVB-S2; | ||
