Телеметрия со спутника DX-1 20.04.2017 20:25 UTC
Телеметрия со спутника DX-1 20.04.2017 20:25 UTC. DX-1 первый космический аппарат, созданный в компании «Даурия Аэроспейс», при этом он является первым частным спутником России, полностью профинансированным, сконструированным и собранным коммерческой фирмой. Спутник оснащен полезной нагрузкой для приема сигналов Автоматизированной идентификационной системы (Automatic Identification System), и передачи их на Землю.
Dauria audio level = 61(+40/-41) [NONE] _____|___
[0.5] Dauria>DSC001:r{ظz<0x07>
------
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 271
dest DSC001 0 c/r=0 res=3 last=0
source Dauria 0 c/r=1 res=3 last=1
000: 88 a6 86 60 60 62 60 88 c2 ea e4 d2 c2 e1 03 f0 ...``b`.........
010: 72 7b d8 b8 7a 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 r{..z...........
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 00 00 00 00 00 00 .........W......
0e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 ..............U.

