База данных телеметрической информации с малых космических аппаратов

Статистика полученных данных

Спутник NORAD ТЛМ в БД Последняя ТЛМ Приёмная станция
VDNH-80 44392 5461 00м. 02д. 11ч. 10м. 04с. R4UAB
AMGU-1 44394 3131 00м. 22д. 01ч. 05м. 56с. R4UAB
SOCRAT 44404 2216 00м. 12д. 10ч. 44м. 43с. R4UAB
AMICAL-SAT (RS17S) 46287 4195 00м. 01д. 06ч. 03м. 14с. R4UAB
DEKART 46493 16231 00м. 00д. 01ч. 38м. 55с. UB1QBM
NORBI 46494 64 00м. 09д. 01ч. 06м. 38с. R4UAB
CUBESX-SIRIUS-HSE (RS14S) 47951 1902 00м. 01д. 05ч. 03м. 32с. R4UAB
CUBESX-HSE (RS13S) 47952 11000 00м. 00д. 06ч. 02м. 58с. UB1QBM
ORBICRAFT-ZORKIY (RS15S) 47960 36407 00м. 00д. 06ч. 45м. 48с. UB1QBM
MYSAT-2 (DHABISAT) 49016 - 00м. 00д. 00ч. 00м. 00с. -
SWSU-55 #6 (RS4S) 53306 671 10м. 03д. 20ч. 31м. 41с. R4UAY
SWSU-55 #7 & R390 (RS5S) 53310 369 10м. 00д. 21ч. 03м. 46с. R3DDF
SWSU-55 #8 (RS6S) 53311 424 10м. 05д. 00ч. 01м. 34с. R4UAB
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 1 53312 452 10м. 00д. 22ч. 14м. 03с. R4UAB
CIOLKOVSKIJ-RYAZAN 2 53313 649 10м. 01д. 22ч. 03м. 13с. R4UAB
CYCLOPS (RS29S) 53373 15572 00м. 00д. 03ч. 53м. 30с. DL8RCB
MONITOR-1 (RS32S) 53374 60505 00м. 00д. 03ч. 49м. 09с. DL8RCB
KUZBASS-300 (RS34S) 53375 16674 00м. 00д. 03ч. 31м. 58с. R2FAL
UTMN (RS23S) 53376 28245 00м. 00д. 12ч. 40м. 20с. R2FAL
MIET-AIS (RS28S) 53377 46594 00м. 01д. 04ч. 48м. 14с. R2SCN
SKOLTECH-B1 53379 18026 00м. 00д. 05ч. 48м. 09с. UB1QBM
SKOLTECH-B2 53380 5783 00м. 03д. 13ч. 45м. 32с. R4UAB
ISOI (RS19S) 53381 90407 00м. 00д. 03ч. 05м. 13с. R2FAL
RESHUCUBE (RS8S) 53382 9512 00м. 02д. 03ч. 30м. 43с. R4UAB
CUBESX-HSE-AIS (RS21S) 53383 18539 00м. 01д. 03ч. 53м. 17с. R4UAB
SIREN (RS30S) 53384 21029 00м. 00д. 02ч. 32м. 22с. DL8RCB
GEOSCAN-EDELVEIS (RS20S) 53385 34259 00м. 00д. 03ч. 39м. 29с. DL8RCB
VIZARD (RS33S) 53386 21668 00м. 00д. 03ч. 14м. 01с. R2FAL
STRATOSAT-TK1 (RS52S) 57167 87723 00м. 00д. 04ч. 56м. 20с. R2FAL
UMKA-1 (RS40S) 57172 26462 00м. 00д. 18ч. 19м. 02с. UB1QBM
CUBEBEL-2 57175 11 00м. 19д. 17ч. 51м. 29с. DL8RCB
SITRO-AIS-5 (ANOKHIN) 57176 156 00м. 20д. 19ч. 49м. 32с. R2SCN
ZORKIY-2M 57177 131 00м. 01д. 06ч. 37м. 42с. R2SCN
CUBESX-HSE-3 (RS42S) 57178 1062 00м. 00д. 05ч. 26м. 12с. UB1QBM
MONITOR-3 (RS58S) 57180 63813 00м. 00д. 05ч. 07м. 26с. DL8RCB
MONITOR-4 (RS57S) 57182 31688 00м. 00д. 05ч. 12м. 31с. UB1QBM
SVYATOBOR-1 (RS60S) 57187 7938 00м. 00д. 04ч. 22м. 43с. DL8RCB
VIZARD-METEO (RS38S) 57189 22889 00м. 00д. 03ч. 59м. 28с. R4UAY
NANOZOND-1 (RS49S) 57190 3717 00м. 00д. 19ч. 44м. 09с. UB1QBM
SITRO-AIS-6 (CHIRKIN) 57192 44 00м. 21д. 05ч. 19м. 01с. R2SCN
SITRO-AIS-8 (SHCHUKIN) 57193 70 00м. 21д. 05ч. 26м. 18с. R2SCN
SITRO-AIS-7 (SHEFFER) 57194 101 00м. 21д. 03ч. 48м. 41с. R2SCN
SITRO-AIS-10 (KATYS) 57199 40 00м. 26д. 19ч. 20м. 15с. R2SCN
SITRO-AIS-9 (BURDAEV) 57201 78 00м. 20д. 19ч. 52м. 12с. R2SCN
UTMN-2 (RS27S) 57203 52640 00м. 00д. 05ч. 19м. 59с. UB1QBM
SITRO-AIS-12 (FARTUSHNY) 57204 104 00м. 21д. 04ч. 00м. 16с. R2SCN
ARCCUBE-1 (RS25S) 57205 3664 00м. 01д. 05ч. 11м. 26с. R4UAB
SITRO-AIS-11 (SMIRENNY) 57208 58 00м. 21д. 04ч. 03м. 59с. R2SCN
KUZGTU-1 (RS47S) 57217 1479 00м. 00д. 07ч. 05м. 10с. UB1QBM
AHMAT-1 (RS41S) 90004 2 00м. 02д. 17ч. 07м. 21с. R4UAB

Статистика приёмных станций

ID Название станции Н.П. Получено данных Последняя ТЛМ Последний спутник
R4UAB Пашков Д.А. Рузаевка 154553 27.11.2023 09:06:34 UTC CUBESX-HSE-AIS (RS21S)
R4UAY ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» Рузаевка 111247 28.11.2023 09:00:24 UTC VIZARD-METEO (RS38S)
RA3PPY Шафиев А.А. Москва 13730 16.11.2023 08:46:28 UTC UTMN-2 (RS27S)
R3DDF МОУ «СОШ №29 имени П.И. Забродина» Подольск 93240 28.11.2023 11:19:26 UTC DEKART
R9AL Мельников Е.В. Челябинск 2808 25.11.2023 16:26:37 UTC SVYATOBOR-1 (RS60S)
SWL-RU16-01 МАОУ «Лицей — инженерный центр» Казань - 01.01.1970 00:00:00 UTC -
R8AN МАУ ДО «ДПШ им. Н.К. Крупской», р/л «Импульс» Челябинск 28 13.01.2023 07:31:08 UTC VIZARD
SWL-RU82-01 Крымская астрофизическая обсерватория п. Научный 222580 28.11.2023 05:55:14 UTC VIZARD-METEO (RS38S)
UB3WCL ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» Курск 56839 18.09.2023 07:14:49 UTC SVYATOBOR-1 (RS60S)
UB1QBM Деревесников Е.Р. Великий Устюг 11442 28.11.2023 11:20:56 UTC DEKART
SWL-ZW-01 Zimbabwe National Geospatial and Space Agency г. Хараре, Зимбабве 2359 04.07.2023 08:32:52 UTC AMICAL-SAT (RS17S)
RZ9WWB ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» Уфа 635 10.11.2023 06:56:48 UTC MONITOR-1 (RS32S)
R2BKU ООО «Стратонавтика» Москва 82110 24.11.2023 08:21:53 UTC STRATOSAT-TK1 (RS52S)
SWL-RU13-01 Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Мира» Саранск 103 30.08.2023 08:22:39 UTC SVYATOBOR-1 (RS60S)
SWL-LV-01 HAM RADIO - - 01.01.1970 00:00:00 UTC -
DL8RCB Вилесов А. г. Перлесройт, Германия 2241 28.11.2023 10:27:29 UTC SIREN (RS30S)
R2FAL Терентьев В. г. Калининград 10216 28.11.2023 09:54:38 UTC ISOI (RS19S)
R2SCN Гречищев А. г. Рязань 13546 27.11.2023 09:06:16 UTC KUZGTU-1 (RS47S)
RA3TOX Большаков Н. Нижний Новгород - 01.01.1970 00:00:00 UTC -
R2ANF ООО «Спутникс» Москва - 01.01.1970 00:00:00 UTC -
SWL-RU72-01 Гордеюк Р.А. п. Омутинское 1982 25.11.2023 14:28:11 UTC STRATOSAT-TK1 (RS52S)
RY6LAE Физический факультет Южного федерального университета Ростов-на-Дону 63 23.11.2023 17:23:26 UTC ARCCUBE-1 (RS25S)

Карта приёмных станций


Наши социальные сети и группы: