Диплом «Russia ISS SSTV»
Название | Диплом «Russia ISS SSTV» за приём SSTV изображений с борта МКС |
Постановщик | РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, Сайт «Радиолюбительские спутники» |
Космический аппарат | Международная космическая станция |
Описание | Диплом «Russia ISS SSTV» присуждается радиолюбителям (наблюдателям) за прием передач SSTV (slow-scan television) с борта Международной Космической Станции (МКС) в рамках космического эксперимента (КЭ) «О Гагарине из космоса». Чтобы получить Диплом «Russia ISS SSTV», нужно принять и декодировать 3 (три) изображения переданных по радиоканалу с борта МКС по протоколу SSTV только в дни проведения КЭ. Каждое изображение должно быть получено не менее чем на 90% и иметь приемлемое качество. — Подробности и форма заявки |
Статус | Программа активна |
QSL МКА «NORBI»
Название | QSL карточка за приём МКА «NORBI» |
Постановщик | Новосибирский государственный университет |
Космический аппарат | МКА «NORBI» |
Описание | QSL карточка присуждается радиолюбителям (наблюдателям) за прием телеметрической информации с МКА «NORBI». Для запроса QSL карточки нужно на адрес электронной почты vprok@cosmos.nsu.ru (в теме письма указать «QSL Request») отправить полученные данные (полученную телеметрию) со спутника NORBY с указанием времени и даты приёма по UTC и ваш обратный почтовый адрес. — НГУ подготовил QSL карточки за приём телеметрии со спутника NORBY — Телеметрия с Российского студенческого спутника NORBY |
Статус | Программа активна |
QSL МКА «ORBICRAFT-ZORKIY»
Название | QSL карточка за приём МКА «ORBICRAFT-ZORKIY» |
Постановщик | ООО «СПУТНИКС» |
Космический аппарат | МКА «ORBICRAFT-ZORKIY» |
Описание | QSL карточка присуждается радиолюбителям (наблюдателям) за прием телеметрической информации с МКА «ORBICRAFT-ZORKIY». — Подробности |
Статус | Программа активна |
QSL МКА «UMKA-1 (RS40S)»
Название | QSL карточка за приём МКА «UMKA-1 (RS40S)» |
Постановщик | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 29 имени П. И. Забродина (г. Подольск) |
Космический аппарат | МКА «UMKA-1 (RS40S)» |
Описание | QSL карточка присуждается радиолюбителям (наблюдателям) за прием телеметрической информации с МКА «UMKA-1 (RS40S)». — Подробности и форма заявки |
Статус | Программа активна |
QSL МКА серии «UTMN»
Название | QSL карточка за приём МКА «UTMN (RS23S)» и «UTMN-2 (RS27S)» |
Постановщик | ФГАОУ ВО «Тюменский Государственный Университет» |
Космический аппарат | МКА «UTMN (RS23S)», «UTMN-2 (RS27S)» |
Описание | QSL карточка присуждается радиолюбителям (наблюдателям) за прием телеметрической информации с МКА «UTMN (RS23S)» и «UTMN-2 (RS27S)». — Подробности и форма заявки |
Статус | Программа активна. |
QSL МКА «RUZAEVKA-390 (RS44S)»
Название | QSL карточка за приём МКА «RUZAEVKA-390 (RS44S)» |
Постановщик | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» |
Космический аппарат | МКА «RUZAEVKA-390 (RS44S)» |
Описание | QSL карточка присуждается радиолюбителям (наблюдателям) за приём телеметрической и мультимедийной информации с МКА «RUZAEVKA-390 (RS44S)». — Подробности и форма заявки |
Статус | Программа в стадии запуска |
QSL МКА «MORDOVIA-IOT (RS50S)»
Название | QSL карточка за приём МКА «MORDOVIA-IOT (RS50S)» |
Постановщик | ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» |
Космический аппарат | МКА «MORDOVIA-IOT (RS50S)» |
Описание | QSL карточка присуждается радиолюбителям (наблюдателям) за приём телеметрической и мультимедийной информации с МКА «MORDOVIA-IOT (RS50S)». — Подробности и форма заявки |
Статус | Программа в стадии запуска |