Телеметрия со спутника PERSEUS-M1 19.04.2017 06:43 UTC

КА «Perseus-M1» и «Perseus-M2» изготовлены специалистами американской компании Canopus System US и российской компании «Даурия Аэроспейс». Предназначены для наблюдения за поверхностью Земли. В конце 2015 года аппараты проданы компании Aquila Space.

U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 194
 dest    NOCALL  0 c/r=0 res=3 last=0
 source  CQ      0 c/r=1 res=3 last=1
  000:  9c 9e 86 82 98 98 60 86 a2 40 40 40 40 e1 03 f0  ......`..@@@@...
  010:  45 00 00 b2 00 00 40 00 40 11 b8 e6 c0 a8 00 01  E.....@.@.......
  020:  c0 a8 00 03 b5 c2 1e 78 00 9e aa 97 46 4d 31 2c  .......x....FM1,
  030:  30 34 2f 31 38 2f 32 30 31 37 20 31 38 3a 33 39  04/18/2017 18:39
  040:  3a 35 33 2c 3a 66 63 73 3a 34 32 34 35 2c 32 30  :53,:fcs:4245,20
  050:  2c 31 39 2c 31 30 38 2c 3a 65 70 73 3a 38 2e 30  ,19,108,:eps:8.0
  060:  38 2c 38 2e 30 38 2c 38 2e 31 33 2c 38 2e 31 31  8,8.08,8.13,8.11
  070:  2c 38 2c 37 2c 38 2c 37 2c 36 36 2c 31 37 2c 31  ,8,7,8,7,66,17,1
  080:  31 30 30 30 31 31 31 31 30 31 30 30 30 30 30 30  1000111101000000
  090:  31 30 31 31 30 30 30 2c 38 2e 34 2c 32 32 2e 34  1011000,8.4,22.4
  0a0:  2c 31 30 2e 30 2c 32 30 2e 36 2c 2d 33 32 2c 34  ,10.0,20.6,-32,4
  0b0:  33 2c 31 39 2c 32 2c 2d 31 30 2c 33 32 32 2c 36  3,19,2,-10,322,6
  0c0:  32 2c                                            2,
------
U frame UI: p/f=0, No layer 3 protocol implemented., length = 194
 dest    NOCALL  0 c/r=0 res=3 last=0
 source  CQ      0 c/r=1 res=3 last=1
  000:  9c 9e 86 82 98 98 60 86 a2 40 40 40 40 e1 03 f0  ......`..@@@@...
  010:  45 00 00 b2 00 00 40 00 40 11 b8 e6 c0 a8 00 01  E.....@.@.......
  020:  c0 a8 00 03 b5 c2 1e 78 00 9e a3 9a 46 4d 31 2c  .......x....FM1,
  030:  30 34 2f 31 38 2f 32 30 31 37 20 31 38 3a 34 30  04/18/2017 18:40
  040:  3a 31 35 2c 3a 66 63 73 3a 34 32 34 35 2c 32 30  :15,:fcs:4245,20
  050:  2c 31 39 2c 31 30 32 2c 3a 65 70 73 3a 38 2e 30  ,19,102,:eps:8.0
  060:  38 2c 38 2e 30 38 2c 38 2e 31 34 2c 38 2e 30 38  8,8.08,8.14,8.08
  070:  2c 38 2c 37 2c 38 2c 37 2c 36 36 2c 31 37 2c 31  ,8,7,8,7,66,17,1
  080:  31 30 30 30 31 31 31 31 30 31 30 30 30 30 30 30  1000111101000000
  090:  31 30 31 31 30 30 30 2c 38 2e 34 2c 32 32 2e 35  1011000,8.4,22.5
  0a0:  2c 31 30 2e 30 2c 31 39 2e 35 2c 2d 33 32 2c 32  ,10.0,19.5,-32,2
  0b0:  37 2c 31 33 2c 31 2c 2d 31 30 2c 33 35 35 2c 36  7,13,1,-10,355,6
  0c0:  36 2c                                            6,
------

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *